2026年度、各大学新入生の情報をまとめています。
情報は随時更新致します。
一部新入生情報はこちら
青山学院大学
| 氏名 | 記録 | 出身校 |
|---|
| 古川 陽樹 | 13:58.62 | 盛岡大附 |
| 藤岡 孝太郎 | 14:07.76 | 須磨学園 |
| 新見 春陽 | 14:10.62 | 世羅高校 |
| 寺内 頼 | 14:12.08 | 拓大第一 |
| 栗林 凛太朗 | 14:12.24 | 花咲徳栄 |
| 大藪 遥斗 | 14:13.14 | 東農大三 |
| 斎藤 晴樹 | 14:16.59 | 佐久長聖 |
| 谷口 僚哉 | 14:21.33 | 洛南高校 |
| 前田 蒼空 | 14:21.67 | 敦賀気比 |
| 大竹 実吹 | 14:27.54 | 東農大二 |
| 横畑 僚大 | 14:28.71 | 時習館高 |
國學院大學
| 氏名 | 出身校 | 5000m自己ベスト |
|---|
| 五十嵐 新太 | 水城 | 13:49.50 |
| 工藤 優唯 | 青森山田 | 13:52.00 |
| 山本 悠悟 | 青森山田 | 13:57.85 |
| 丸山 展 | 中越 | 14:06.08 |
| 長尾 優汰 | 美濃加茂 | 14:11.28 |
| 畑中 蓮 | 相洋 | 14:13.60 |
| 森松 彩夢 | 一関学院 | 14:15.34 |
| 山脇 一徹 | 西武台千葉 | 14:23.78 |
| 及川 颯太 | 東北 | 14:25.24 |
| 吉村 莉一郎 | 市立船橋 | 14:28.28 |
| 園木 緑 | 熊本工業 | 14:31.67 |
| 大山 滉介 | 八千代松陰 | 14:39.59 |
| 福井 楽 | 桂 | 14:58.67 |
| 伊藤 広翔 | 花巻東 | 1:53.94 |
順天堂大学
判明次第記載
早稲田大学
| 氏名 | 出身校(県) | 自己ベスト | 主な実績・タイトル |
| 増子 陽太 | 学法石川(福島) | 5000m: 13:27.26 3000m: 8:05.32 | ・2025年 都大路1区 区間賞・2024年 U20アジア選手権3000m 優勝・2023年 国スポ少年B3000m 優勝 |
| 新妻 遼己 | 西脇工(兵庫) | 5000m: 13:35.33 1500m: 3:40.83 | ・2025年 インターハイ5000m 優勝・2025年 都大路1区 2位・2026年 U20世界クロカン日本代表 |
| 本田 桜二郎 | 鳥取城北(鳥取) | 5000m: 13:43.59 3000m: 8:03.60 | ・2025年 U20日本選手権3000m/5000m 2冠・2024/25年 都大路1区 2位/3位・2026年 U20世界クロカン日本代表 |
| 上杉 敦史 | 八千代松陰(千葉) | 5000m: 14:12.92 | ・2025年 都大路1区 14位・2024年 都大路2区 6位・2023年 都大路2区 8位 |
中央大学
| 氏名 | 出身校(都道府県) | 自己ベスト |
| 栗村 凌 | 学法石川(福島) | 13:34.38 |
| 簡 子傑 | 仙台育英(宮城) | 13:48.99 |
| 酒井 崇史 | 佐久長聖(長野) | 13:55.96 |
| 門間 蒼大 | 九州学院(熊本) | 13:57.19 |
| 松尾 翼 | 飯塚(福岡) | 14:13.28 |
| 家光 応輔 | 美方(福井) | 14:14.85 |
| 蒲生 悠 | 宮崎日大(宮崎) | 14:15.94 |
| 貝原 悠里 | 洛南(京都) | 14:20.15 3000mSC: 9:08.72 |
| 末田 唯久海 | 学法石川(福島) | 14:20.67 3000mSC: 9:04.31 |
| 徳山 博貴 | 市西宮(兵庫) | 14:30.04 3000mSC: 8:53.04 |
駒澤大学
| 名前 | 出身校 | タイム |
|---|
| 土間 董哉 | 世羅 | 13:39.13 |
| 鈴木 大翔 | 仙台育英 | 13:46.10 |
| 今村 仁 | 鳥栖工業 | 13:48.83 |
| 池谷 陸斗 | 駒澤大学 | 13:55.61 |
| 後藤 颯星 | 酒田南 | 14:13.97 |
| 山口 幸太郎 | 駒澤大学 | 14:20.56 |
| 前田 陽向 | 鹿児島城西 | 14:29.13 |
| 大濱 康瑛 | 宇部鴻城 | 14:32.69 |
城西大学
判明次第記載
創価大学
| 氏名 | 出身高校 | 5000m自己ベスト |
| 菅野 元太 | 仙台育英 | 13:46.97 |
| 村上 遵世 | 鳥取城北 | 13:49.98 |
| 内田 涼太 | 鎮西学院 | 13:53.40 |
| 赤坂 勇輔 | 西脇工業 | 13:55.08 |
| 保芦 摩比呂 | 学法石川 | 13:56.96 |
| 田村 幸太 | 関西創価 | 13:59.74 |
| 小島 大輝 | 東海大相模 | 14:20.36 |
| 松本 大輝 | 八千代松陰 | 14:24.55 |
| 川村 友朗 | 小林 | 14:43.26 |
| 南葉 銀聖 | 玉野光南 | 14:50.03 |
| 藤崎 潤慈 | 鎮西学院 | 14:53.81 |
| 小林 睦 | 佐久長聖 | 14:56.54 |
| 柏葉 隆基 | 一関学院 | 15:06.42 |
帝京大学
| 安田塙史 | 白樺学園 | 14:22.71 | |
| 宇都宮駿 | 慶誠 | | |
| 松尾大輝 | 市立船橋 | 13:55.07 | 1:02:47 |
日本大学
判明次第記載
中央学院大学
| 氏名 | 出身校 | 5000m | 10000m |
| 佐藤 悠斗 | 中越 | 14:19.45 | – |
| 近藤 健斗 | 浦和実 | 14:28.09 | – |
| 稲葉 俊也 | 報徳学園 | 14:29.19 | – |
| 竹宮 流星 | 大分東明 | 14:31.41 | – |
| 柴木 叶仁 | 清風 | 14:35.63 | – |
| 森田 瑛仁 | 市立松戸 | 14:36.06 | – |
| 佐藤 大翔 | 日本文理 | 14:37.65 | – |
| 松井 健人 | 四日市工 | 14:42.30 | – |
| 吉田 翔真 | 拓大紅陵 | 14:43.45 | – |
| 千代谷 来仁 | 樟南 | 14:45.80 | – |
| 藤重 大輔 | 市柏 | 14:46.27 | – |
| 伊東 龍生 | 文星芸大附 | 14:47.90 | 32:42.93 |
| 柳田 貫瑛 | 鹿児島工 | 14:50.06 | – |
| 湯澤 芳優 | 流山南 | 14:50.69 | – |
| 佐藤 啓人 | 日本文理 | 14:51.86 | – |
| 中阪 晃大 | 関大北陽 | 14:52.18 | – |
| 今野 太郎 | 盛岡大附 | 14:53.47 | – |
| 狩谷 悠世 | 智弁和歌山 | 14:53.60 | – |
| 加藤 光貴 | 水城 | 14:55.21 | – |
| 渡邉 大地 | 拓大紅陵 | 14:57.14 | – |
| 村上 豪 | 草津東 | 15:51.40 | – |
東海大学
神奈川大学
| No | 氏名 | 高校 | 種目 | 自己記録 |
| 1 | 藤田 慶太 | 清風 | 5000m | 14:19.95 |
| 2 | 由井 蓮 | つるぎ | 5000m | 14:36.49 |
| 3 | 佐藤 柊斗 | 学法石川 | 5000m | 14:23.85 |
| 4 | 豊川 滉大 | 大分東明 | 5000m | 14:23.54 |
| 5 | 鈴木 富大 | 愛知 | 5000m | 14:30.90 |
| 6 | 梅木 新太 | 松山商業 | 5000m | 14:24.02 |
| 7 | 小田垣 茉周 | 伊賀白鳳 | 5000m | 14:18.10 |
| 8 | 加藤 結羽 | 佐久長聖 | 5000m 3000mSC | 14:19.62 8:45.77 |
| 9 | 北村 海智 | 倉敷 | 5000m | 14:06.56 |
| 10 | 小林 歩夢 | 市立橘 | 5000m 3000mSC | 14:30.99 9:02.24 |
| 11 | 高橋 功平 | 鳥栖工業 | 5000m | 14:23.13 |
| 12 | 新妻 昂己 | 西脇工業 | 5000m | 14:04.20 |
| 13 | 山崎 寿和 | 西脇工業 | 5000m 1500m | 14:35.25 3:50.13 |
| 14 | 山崎 碧葉 | 豊田大谷 | 5000m | 14:32.71 |
| 15 | 石井 凌和 | 学法石川 | マネージャー | ——— |
東洋大学
| 氏名 | 出身校(都道府県) | 5000m 自己ベスト |
| 林 柚杏 | 北海道・札幌山の手 | 13:51.83 |
| 猿田 創汰 | 長野・佐久長聖 | 14:13.06 |
| 加藤 悠凌 | 福島・学法石川 | 14:13.98 |
| 岡野 晴希 | 石川・遊学館 | 14:41.48 |
| 増永 颯人 | 佐賀・鳥栖工業 | 14:27.18 |
| 佐藤 蒼空 | 山形・山形中央 | 14:33.35 |
| 竹下 諒 | 静岡・浜松日体 | 14:22.31 |
| 黒岩 蘭太朗 | 長崎・長崎日大 | 14:18.04 |
| 久場 育哉 | 茨城・東洋大牛久 | 14:25.24 |
| 森 啓太 | 宮城・仙台育英 | 14:19.89 |
| 世利 雄太 | 福岡・福岡第一 | 14:35.28 |
| 氷見 練之介 | 富山・富山商業 | 14:30.12 |
| 廣瀬 聡真 | 三重・稲生 | 14:26.77 |
| 井上 俊弥※競歩 | 長野・長野日大 | 19:20.59 5000m 15:10.18 |
| 山田 大智※競歩 | 兵庫・西脇工業 | 20:26.72 |
日本体育大学
判明次第記載
東京国際大学
判明次第記載
山梨学院大学
| 氏名 | 出身校 | タイム |
| 清水 皐熙 | 小林 | 14:20.05 |
| 髙橋 和 | 酒田南 | 14:27.89 |
| 橘 遼 | 東洋大牛久 | 14:34.23 |
| 後川 知明 | 九産大九州 | 14:38.27 |
| 白岩 敬吾 | 洛南 | 14:38.45 |
| 三輪 生 | 秋田工業 | 14:40.43 |
| 白井 塁斗 | 鹿児島実 | 14:41.85 |
| 柴田 空 | 高岡商業 | 14:43.36 |
| 城島 悠希 | 福岡第一 | 14:43.82 |
| 坂井 駿太 | 那須拓陽 | 14:44.85 |
| 玉畑 琉 | 高岡向陵 | 14:46.32 |
| 土赤 仁義 | 佐久長聖 | 14:47.22 |
| 小丸 統玄 | 世羅 | 14:47.71 |
| 渡邉 太史 | 慶誠 | 14:54.25 |
| 上野 佑斗 | 大津商業 | 14:55.01 |
| 石田 優 | 三浦学苑 | 14:56.82 |
| 井上 幸音 | 九州学院 | 14:58.11 |
| 千田 樹 | 倉敷 | 14:58.52 |
| 大和田 海洋 | 市立船橋 | 15:00.86 |
| 芦澤 由都 | 山梨学院 | 15:02.47 |
東京農業大学
判明次第記載
大東文化大学
| 氏名 | 出身高校(都道府県) | 5000m PB |
| 若林 司 | 仙台育英学園(宮城) | 13:51.30 |
| 近江 亮 | 仙台育英学園(宮城) | 13:56.91 |
| 嶋岡 希 | 豊川(愛知) | 14:16.92 |
| 菅井 涼司 | 川崎市立橘(神奈川) | 14:19.26 |
| 稲垣 瑛心 | 稲生(三重) | 14:28.67 |
| 杉本 拓海 | 那覇西(沖縄) | 14:34.20 |
| 宮野 丞 | 九州国際大学付属(福岡) | 14:39.46 |
| 坂尻 宗隆 | 水城(茨城) | 14:40.26 |
| 小野 玲央 | 日本文理(新潟) | 14:42.94 |
| 永井 愛都 | 旭丘(神奈川) | 14:47.70 |
立教大学
判明次第記載
明治大学
| 氏名 | 出身校(都道府県) | 5000m PB | 専門種目 PB |
| 大江 秀弥 | 春日部(埼玉) | 14:12.71 | – |
| 青島 大陸 | 仙台育英(宮城) | 14:16.97 | – |
| 綾 秀人 | 八千代松陰(千葉) | 14:21.91 | – |
| 阪本 圭一郎 | 興國(大阪) | 14:30.93 | – |
| 石田 悠翔 | 浜松日体(静岡) | 14:33.10 | – |
| 田中 秀磨 | 長野日大(長野) | 14:36.52 | – |
| 小林 環 | 静岡東(静岡) | 14:44.67 | 1500m: 3:43.50 |
| 上出 陸仁 | 相洋(神奈川) | 14:44.64 | – |
| 石毛 翔麻 | 八千代松陰(千葉) | 14:45.71 | 3000mSC: 8:58.18 |
専修大学
| 選手名 | 高校 | 5000mPB | 備考 |
| ガユ・サムエル | 札幌山の手★ | 13:33.78 | ★都大路出場校 |
| 江口 怜臣 | 作新学院★ | 14:08.67 | ★都大路出場校 |
| 田畑 里空 | 関西大学北陽 | 14:17.28 | |
| 佐藤 瑞城 | 浜松日体★ | 14:21.74 | ★都大路出場校 |
| 中尾 光希 | 熊本工業 | 14:22.61 | |
| 内 英太 | 福岡第一★ | 14:25.45 | ★都大路出場校 |
| 西野 寛太郎 | 美方★ | 14:30.59 | ★都大路出場校 |
| 小川 志生 | 浜松日体★ | 14:33.42 | ★都大路出場校 |
| 公文 翔太 | 高知農業★ | 14:42.30 | ★都大路出場校 |
| 小川 恵祐 | 元石川 | 14’44″43 | |
| 鈴木 啓斗 | 三浦学苑 | 14’45″50 | |
| 島田陽平 | 専大松戸 | 14:29.48 | |
| フォレット伊庵 | 専大松戸 | 14:20.27 | |
| 石井琉之介 | 専大松戸 | 14:58.78 | |
| 下江太翔 | 東京 | 15:19.35 | |
法政大学
| 氏名 | 学校名 | 5000m自己ベスト |
| 渡部 智義 | 昌平(埼玉) | 14分14秒36 |
| 依田 弥央 | 京都外大西(京都) | 14分14秒91 |
| 梅本 陸翔 | 須磨学園(兵庫) | 14分16秒48 |
| 矢成 優来 | 淑徳巣鴨(東京) | 14分18秒99 |
| 古川 一琉 | 酒田南(山形) | 14分25秒32 |
| 外山 裕一 | 湘南工科大学付属(神奈川) | 14分26秒54 |
| 小森 幹矢 | 京都産業大学附属(京都) | 14分27秒27 |
| 三國 陽稀 | 東北(宮城) | 14分34秒90 |
| 川口 貴城 | 相洋(神奈川) | 14分43秒90 |
| 岡野 雄大 | 稲生(三重) | 14分52秒92 |
駿河台大学
| 氏名 | 出身校 |
| 新立 崚 | 九州学院 |
| 藤田 航哉 | 北山 |
| 欠端 陽向 | 一関学院 |
| 今村 悠人 | 鎮西学院 |
| 海津 優斗 | 大垣日大 |
| 戸田 渉太 | 倉敷 |
| 萬壽 元気 | 小林 |
| 古沢 心人 | 熊本工業 |
| 藤本 大蔵 | 北海道栄 |
| 及川 海月 | 水戸葵陵 |
| 田米 香太郎 | 稲生 |
| 久保 心人 | 鹿児島 |
| 島袋 晃匠 | 北山 |
平成国際大学
| 氏名 | 出身校 (都道府県) | 自己最高記録 |
| 竹多 蒼空 | 武蔵越生 (埼玉) | 14分35秒96 |
| 大迫 晃久 | 世羅 (広島) | 14分36秒96 |
| 黒岩 恒志 | 瓊浦 (長崎) | 14分47秒34 |
| 黒木 麗翔 | 神戸商業 (兵庫) | 14分47秒63 |
| 古藤 太一 | 平田 (島根) | 14分48秒18 |
| 川田 愛翔 | 西脇工業 (兵庫) | 14分52秒14 |
| 石川 楓 | 一関学院 (岩手) | 14分56秒63 |
| 玉澤 大夢 | 東北 (宮城) | 9分20秒00 |
| 熊谷 裕貴 | 秋田工業 (秋田) | 9分24秒12 |
| 佐藤 碧翔 | 利府 (宮城) | 15分00秒13 |
| 小田 陽登 | 宇土 (熊本) | 15分05秒19 |
| 笠野 群 | 鳥取城北 (鳥取) | 15分09秒27 |
| 佐久間 蒼空 | 那須拓陽 (栃木) | 15分12秒30 |
| 吉田 翼 | 佐野日大 (栃木) | 15分12秒85 |
| 石川 莉久 | 東京農大二 (群馬) | 15分17秒26 |
| 佐藤 佑飛 | 福島西 (福島) | 1分54秒59 |
関東学院大学
| 名前 | 出身校・出身国・都道府県 | 自己最高記録 |
|---|
| オンディソ・エズラ | 42house | 28:39.00 / 27:50*ロード |
| 吉田 悠輝 | 自由ヶ丘・福岡 | 14:45.63 |
| 上野 岬紀 | 藤沢清流・神奈川 | 14:45.80 |
| 本間 空 | 湘南・神奈川 | 14:49.50 |
| 金子 柊哉 | 花咲徳栄・埼玉 | 14:54.74 |
| 小西 優成斗 | 水戸葵陵・茨城 | 14:56.93 |
| 石塚 雅大 | 市立船橋・千葉 | 15:18.01 |
| 鈴木 優光 | 市立船橋・千葉 | 15:18.61 |
| 片山 悠里 | 福知山成美・京都 | 15:19.11 |
| 横山 来夢 | 水戸葵陵・茨城 | 15:25.16 |
| 小塚 希生 | 旭丘・神奈川 | 15:34.26 |
桜美林大学
| タイム | 氏名 | 所属 |
| 14:28.16 | 矢島 旬 | 東京実 |
| 14:50.94 | 矢島 佑樹 | 東京実 |
| 14:52.98 | 渡邉 湊斗 | 飛龍 |
| 14:55.56 | 横山 路空 | つるぎ |
| 14:56.76 | 宮川 慶史 | 九州学院 |
| 14:57.41 | 古澤 佑真 | 東海大山形 |
| 15:14.69 | ダウニング 隆太 | 荏田 |
| 15:15.18 | 石毛 春樹 | 市船橋 |
| 15:16.70 | 佐藤 悠生 | 帝京安積 |
| 15:17.00 | 木下 陽真人 | 長野日大 |
| 15:22.49 | 平澤 弘大 | 光明相模原 |
| 15:26.60 | 伊藤 陽葵 | 酒田南 |
| 15:26.64 | 片山 寛隆 | 韮崎 |
| 15:28.81 | 山野 颯也 | 笛吹 |
| 15:30.30 | 城尾 太陽 | 市船橋 |
| 15:36.17 | 宮﨑 太郎 | 光明相模原 |
| 15:36.84 | 前橋 恭平 | 都福生 |
| 15:39.14 | 井野 真志 | 星槎 |
| 15:41.81 | 三田 大夢 | 立花学園 |
| 15:47.65 | 山田 蒼太 | 市船橋 |
| 16:09.29 | 伊藤 陽太 | 花巻東 |
武蔵野学院大学
| タイム | 氏名 | 所属 | 備考 |
| 14:47.61 | 能見 大翔 | 柏木学園 | |
| 14:55.59 | 小川 蒼平 | 高知農 | |
| 15:05.17 | 柳澤 蓮 | 鹿角 | |
| 15:07.18 | 又城 沙希 | 花巻東 | 33:00.85 |
| 15:09.77 | 木村 祐介 | 鹿島学園 | |
| 15:15.69 | 小野寺 政風 | 酒田南 | |
| 15:19.36 | 沼山 在音 | 青森山田 | |
| 15:28.24 | 川口 澄海 | 旭丘 | |
| 15:28.54 | 奥山 陽斗 | 東海大山形 | |
| 15:36.52 | 須田 惺哉 | 酒田南 | |
| 15:36.54 | 松本 琉生 | 水戸葵陵 | 32:51.33 |
| 15:49.69 | 山内 遵水 | 旭丘 | |
| 16:14.33 | 早坂 嶺 | 東海大山形 | |
立正大学
| No. | 氏名 | 出身校 |
| 1 | 内田 悠斗 | 本庄第一 |
| 2 | 熊谷 駿汰 | 佐久長聖 |
| 3 | 平 謙将 | 東海大山形 |
| 4 | 中林 純大 | 本庄 |
| 5 | 前田 拓哉 | 札幌山の手 |
| 6 | 松本 敬太 | 大阪興国 |
| 7 | 村田 晴輝 | 武蔵越生 |
| 8 | 山川 大輝 | 東海大山形 |
| 9 | 山本 拓磨 | 札幌山の手 |
拓殖大学
| 氏名 | 出身校 | 都道府県 |
| 礒江 優真 | 倉敷 | 岡山県 |
| 市川 士温 | 摂津 | 大阪府 |
| 大久保 俐玖 | 一関学院 | 岩手県 |
| 太田 翼 | 八頭 | 鳥取県 |
| 岡 啓介 | 白石 | 佐賀県 |
| 白井 唯斗 | 那須拓陽 | 栃木県 |
| 高橋 大成 | 秋田工業 | 秋田県 |
| 富樫 郁飛 | 大曲工業 | 秋田県 |
| 樋口 肇 | 東農大二 | 群馬県 |
| 三浦 兜 | 一関学院 | 岩手県 |
| 山元 幹太 | 飯塚 | 福岡県 |
| 山本 銀人 | 遊学館 | 石川県 |
| 山本 洋輝 | 香川西 | 香川県 |
| 和田 知磨 | 宮崎日大 | 宮崎県 |
麗澤大学
| 氏名 | 出身校 | 5000m | 10000m |
| 桑原 裕典 | 千原台 | 14:32.61 | – |
| 千知岩 瑞希 | 鳳凰 | 14:55.42 | – |
| 伊藤 哲汰 | 盛岡大附 | 14:56.72 | 32:34.57 |
| 守屋 龍 | 山形中央 | 14:56.88 | 34:06.89 |
| 小林 駆 | 城西 | 14:57.73 | – |
| 林 莉旬 | 水城 | 15:00.77 | – |
| 岡田 蒼生 | 中部大一 | 15:13.69 | – |
| 広瀬 翔和 | 佐野日大 | 15:32.91 | – |
東京経済大学
| 名前 | 出身校 | 都道府県 |
| 岩田 稟生 | 市立船橋 | 千葉県 |
| 宇田 柊二 | 佐渡 | 新潟県 |
| 大室 優俊 | 東海大山形 | 山形県 |
| 落合 廉 | 藤枝明誠 | 静岡県 |
| 加藤 倖太 | 豊岡 | 埼玉県 |
| 君山 太一 | 城西大学附属城西 | 東京都 |
| 小出 貴大 | 坂戸西 | 埼玉県 |
| 小林 遼汰 | 沼田 | 群馬県 |
| 笹本 幸希 | 加藤学園 | 静岡県 |
皇学館大学
| 氏名 | 出身校 | 5000mベスト |
| 大杉 伊武希 | 浜松開誠館 | 15:11.77 |
| 金子 空楓 | 浜松開誠館 | 14:59.45 |
| 藤沢 倖心 | 高松工芸 | 15:52.85 |
| 日古見 那由他 | 高山西 | 14:54.63 |
| 松田 健心 | 長崎日大 | 16:03.34 |
| 積木 煌来 | 伊賀白鳳 | 15:20.58 |
| 長瀬 渉 | 対馬 | 15:56.65 |
| 前多 祐弥 | 海星 | 16:46.65 |
| 木村 太翔 | 海星 | 4:26.38 |
| 山口 凌弥 | 神港学園 | 16:10.00 |
| 佐藤 琉空 | いなべ総合 | 4:06.36 |
| 椙生 玲路 | 美濃加茂 | 14:46.75 |
| 西村 旺輝 | 伊勢学園 | 17:28.59 |
| 森下 隼太 | 皇學館 | 18:05.11 |