| 1 | 64 | 平山大雅ヒラヤマタイガ | 東京・コニカミノルタ | 0:14:22 | 0:28:46 | 0:43:16 | 0:57:43 | 1:00:50 |
| 2 | 52 | 秋山清仁アキヤマキヨヒト | 愛知・愛知製鋼 | 0:14:22 | 0:28:45 | 0:43:16 | 0:57:47 | 1:00:52 |
| 3 | 6 | 清水歓太シミズカンタ | 群馬・SUBARU | 0:14:22 | 0:28:46 | 0:43:17 | 0:57:46 | 1:00:52 |
| 4 | 78 | 今江勇人イマエユウト | 東京・GMOインターネットグループ | 0:14:23 | 0:28:45 | 0:43:15 | 0:57:46 | 1:00:52 |
| 5 | 108 | 加藤大誠カトウタイセイ | 宮崎・旭化成 | 0:14:24 | 0:28:46 | 0:43:16 | 0:57:46 | 1:00:53 |
| 6 | 5 | 牧瀬圭斗マキセケイト | 福岡・トヨタ自動車九州 | 0:14:23 | 0:28:46 | 0:43:16 | 0:57:47 | 1:00:56 |
| 7 | 23 | 大坂祐輝オオサカユウキ | 大阪・大阪府警 | 0:14:23 | 0:28:45 | 0:43:16 | 0:57:47 | 1:00:56 |
| 8 | 75 | 照井明人テルイアキト | 群馬・SUBARU | 0:14:22 | 0:28:46 | 0:43:16 | 0:57:50 | 1:00:58 |
| 9 | 61 | イーサンシューリーイーサンシューリー | 東京・東京陸協 | 0:14:22 | 0:28:46 | 0:43:16 | 0:57:47 | 1:01:02 |
| 10 | 59 | 阿部陽樹アベハルキ | 福岡・安川電機 | 0:14:23 | 0:28:46 | 0:43:16 | 0:57:49 | 1:01:03 |
| 11 | 35 | 小泉樹コイズミイツキ | 福岡・黒崎播磨 | 0:14:23 | 0:28:41 | 0:43:16 | 0:57:50 | 1:01:10 |
| 12 | 93 | 横田玖磨ヨコタキュウマ | 福岡・トヨタ自動車九州 | 0:14:22 | 0:28:34 | 0:43:05 | 0:57:53 | 1:01:13 |
| 13 | 24 | 山田泰史ヤマダタイシ | 愛知・愛知製鋼 | 0:14:23 | 0:28:48 | 0:43:27 | 0:58:32 | 1:01:48 |
| 14 | 13 | 荒生実慧アラオマサト | 山形・NDソフト | 0:14:23 | 0:28:47 | 0:43:28 | 0:58:32 | 1:01:49 |
| 15 | 63 | 沖見史哉オキミフミヤ | 大阪・大阪府警 | 0:14:23 | 0:28:46 | 0:43:17 | 0:58:27 | 1:01:51 |
| 16 | 29 | 山本唯翔ヤマモトユイト | 群馬・SUBARU | 0:14:29 | 0:29:11 | 0:43:53 | 0:58:39 | 1:01:52 |
| 17 | 140 | 尾方馨斗オガタケイト | 福岡・西鉄 | 0:14:23 | 0:28:59 | 0:43:41 | 0:58:39 | 1:01:53 |
| 18 | 4 | 嶋津雄大シマヅユウダイ | 東京・GMOインターネットグループ | 0:14:21 | 0:28:50 | 0:43:39 | 0:58:40 | 1:02:01 |
| 19 | 39 | 住原聡太スミハラソウタ | 愛知・愛三工業 | 0:14:24 | 0:28:50 | 0:43:40 | 0:58:50 | 1:02:10 |
| 20 | 8 | 谷原先嘉タニハラマドカ | 大阪・大阪府警 | 0:14:22 | 0:28:50 | 0:43:47 | 0:58:50 | 1:02:10 |
| 21 | 9 | 右田綺羅ミギタキラ | 福岡・トヨタ自動車九州 | 0:14:23 | 0:28:58 | 0:43:50 | 0:59:00 | 1:02:17 |
| 22 | 65 | 杉彩文海スギサフミ | ⾧崎・三菱重工 | 0:14:22 | 0:28:50 | 0:43:48 | 0:59:02 | 1:02:21 |
| 23 | 117 | 石川龍芽イシカワリュウガ | 愛知・中央発條 | 0:14:26 | 0:29:04 | 0:44:02 | 0:59:12 | 1:02:24 |
| 24 | 27 | 富安央トミヤスアキラ | 愛知・愛三工業 | 0:14:32 | 0:29:24 | 0:44:16 | 0:59:12 | 1:02:24 |
| 25 | 32 | 樋口大介ヒグチダイスケ | 愛知・中央発條 | 0:14:24 | 0:28:59 | 0:44:02 | 0:59:12 | 1:02:25 |
| 26 | 138 | 大類駿オオルイシュン | 大阪・大阪府警 | 0:14:26 | 0:29:01 | 0:44:15 | 0:59:13 | 1:02:25 |
| 27 | 56 | 腰塚遥人コシヅカハルト | 岡山・JFEスチール | 0:14:24 | 0:28:58 | 0:43:54 | 0:59:12 | 1:02:25 |
| 28 | 19 | 藤曲寛人フジマガリヒロト | 愛知・トヨタ紡織 | 0:14:36 | 0:29:22 | 0:44:14 | 0:59:11 | 1:02:26 |
| 29 | 60 | 西方大珠ニシカタタイジュ | 愛知・愛三工業 | 0:14:25 | 0:29:07 | 0:44:12 | 0:59:11 | 1:02:26 |
| 30 | 79 | 久保和馬クボカズマ | 福岡・西鉄 | 0:14:36 | 0:29:22 | 0:44:15 | 0:59:11 | 1:02:27 |
| 31 | 49 | アルナルドマルティネスアルナルドマルティネス | PUR・プエルトリコ | 0:14:37 | 0:29:21 | 0:44:15 | 0:59:11 | 1:02:27 |
| 32 | 42 | 福田翔フクダショウ | 広島・中電工 | 0:14:24 | 0:29:06 | 0:44:02 | 0:59:11 | 1:02:27 |
| 33 | 137 | 村上大樹ムラカミダイキ | ⾧崎・三菱重工 | 0:14:27 | 0:29:18 | 0:44:16 | 0:59:11 | 1:02:27 |
| 34 | 48 | 吉田圭太ヨシダケイタ | 東京・GMOインターネットグループ | 0:14:25 | 0:28:59 | 0:43:50 | 0:59:12 | 1:02:27 |
| 35 | 55 | ⾧田駿佑ナガタシュンスケ | 群馬・SUBARU | 0:14:29 | 0:29:21 | 0:44:15 | 0:59:12 | 1:02:28 |
| 36 | 16 | 竹内竜真タケウチリョウマ | 山形・NDソフト | 0:14:23 | 0:29:08 | 0:44:16 | 0:59:12 | 1:02:28 |
| 37 | 127 | 兒玉陸斗コダマリクト | 広島・JFEスチール | 0:14:36 | 0:29:23 | 0:44:15 | 0:59:12 | 1:02:28 |
| 38 | 25 | 冨田直樹トミタナオキ | 愛知・中央発條 | 0:14:22 | 0:29:01 | 0:44:15 | 0:59:12 | 1:02:29 |
| 39 | 14 | 高田康暉タカダコウキ | 兵庫・住友電工 | 0:14:23 | 0:29:18 | 0:44:15 | 0:59:12 | 1:02:29 |
| 40 | 81 | 鈴木太基スズキタイキ | 東京・東京陸協 | 0:14:37 | 0:29:22 | 0:44:15 | 0:59:12 | 1:02:31 |
| 41 | 100 | 馬場祐輔ババユウスケ | 茨城・小森コーポレーション | 0:14:39 | 0:29:24 | 0:44:16 | 0:59:20 | 1:02:43 |
| 42 | 26 | 藤村共広フジムラトモヒロ | 静岡・スズキ | 0:14:27 | 0:29:06 | 0:44:08 | 0:59:19 | 1:02:44 |
| 43 | 84 | 斉藤翔太サイトウショウタ | 岡山・JFEスチール | 0:14:35 | 0:29:24 | 0:44:15 | 0:59:21 | 1:02:44 |
| 44 | 34 | 藤井寛之フジイヒロユキ | 愛知・愛三工業 | 0:14:24 | 0:29:06 | 0:44:16 | 0:59:17 | 1:02:45 |
| 45 | 110 | 源康介ミナモトコウスケ | 大阪・大阪府警 | 0:14:28 | 0:29:19 | 0:44:16 | 0:59:24 | 1:02:48 |
| 46 | 143 | 田島公太郎タジマコウタロウ | 福岡・トヨタ自動車九州 | 0:14:36 | 0:29:27 | 0:44:31 | 0:59:46 | 1:03:01 |
| 47 | 102 | 江口清洋エグチキヨヒロ | 山形・NDソフト | 0:14:44 | 0:29:30 | 0:44:30 | 0:59:41 | 1:03:02 |
| 48 | 50 | 熊代拓也クマシロタクヤ | 兵庫・山陽特殊製鋼 | 0:14:29 | 0:29:23 | 0:44:29 | 0:59:46 | 1:03:03 |
| 49 | 22 | 金子晃裕カネコアキヒロ | 東京・コモディイイダ | 0:14:45 | 0:29:31 | 0:44:33 | 0:59:46 | 1:03:04 |
| 50 | 80 | 永信明人エイシンアキヒト | 大阪・大阪府警 | 0:14:41 | 0:29:32 | 0:44:33 | 0:59:45 | 1:03:05 |
| 51 | 113 | 川田信カワダシン | 大阪・大阪府警 | 0:14:23 | 0:29:13 | 0:44:30 | 0:59:51 | 1:03:18 |
| 52 | 44 | 岩室天輝イワムロタカキ | 佐賀・戸上電機製作所 | 0:14:54 | 0:29:53 | 0:44:55 | 1:00:01 | 1:03:23 |
| 53 | 141 | 牛ノ濱翔汰ウシノハマショウタ | 広島・JFEスチール | 0:14:39 | 0:29:33 | 0:44:34 | 0:59:59 | 1:03:24 |
| 54 | 96 | 石井優樹イシイユウキ | 大阪・NTT西日本 | 0:14:40 | 0:29:26 | 0:44:30 | 0:59:59 | 1:03:26 |
| 55 | 71 | 根上和樹ネガミカズキ | 学連・創価大 | 0:14:54 | 0:29:53 | 0:44:52 | 1:00:02 | 1:03:27 |
| 56 | 111 | 冨永昌輝トミナガマサキ | 福岡・西鉄 | 0:14:23 | 0:29:04 | 0:44:15 | 1:00:01 | 1:03:32 |
| 57 | 41 | 児玉悠輔コダマユウスケ | 愛知・愛知製鋼 | 0:14:38 | 0:29:32 | 0:44:36 | 1:00:08 | 1:03:38 |
| 58 | 112 | 大﨑遼オオサキリョウ | 茨城・小森コーポレーション | 0:14:44 | 0:29:34 | 0:44:50 | 1:00:14 | 1:03:39 |
| 59 | 121 | 藤山悠斗フジヤマユウト | 大阪・大阪府警 | 0:14:25 | 0:29:46 | 0:45:00 | 1:00:18 | 1:03:44 |
| 60 | 46 | ⾧倉奨美ナガクラマサミ | 福岡・黒崎播磨 | 0:14:44 | 0:29:54 | 0:44:59 | 1:00:19 | 1:03:46 |
| 61 | 31 | 下史典シモフミノリ | 愛知・トヨタ紡織 | 0:14:41 | 0:29:54 | 0:44:53 | 1:00:23 | 1:03:46 |
| 62 | 28 | 中西玄気ナカニシゲンキ | 愛知・愛三工業 | 0:14:36 | 0:29:53 | 0:44:59 | 1:00:27 | 1:03:50 |
| 63 | 91 | 亀田仁一路カメダジンイチロウ | 宮崎・旭化成 | 0:14:23 | 0:28:46 | 0:43:56 | 1:00:18 | 1:03:54 |
| 64 | 21 | 山中秀真ヤマナカシュウマ | 愛知・トーエネック | 0:14:35 | 0:29:49 | 0:45:11 | 1:00:38 | 1:03:55 |
| 65 | 51 | 村本一樹ムラモトカズキ | 兵庫・住友電工 | 0:14:41 | 0:29:54 | 0:45:11 | 1:00:39 | 1:03:56 |
| 66 | 302 | 山下慶馬ヤマシタケイマ | 兵庫・関西学院大 | 0:14:38 | 0:29:33 | 0:44:53 | 1:00:30 | 1:03:57 |
| 67 | 344 | 南部悠陽ナンブユウヒ | 大阪・同志社大 | 0:15:20 | 0:30:31 | 0:45:40 | 1:00:48 | 1:04:04 |
| 68 | 101 | 穴澤友崇アナザワユタカ | 愛知・中央発條 | 0:14:26 | 0:29:19 | 0:44:51 | 1:00:41 | 1:04:05 |
| 69 | 124 | 北村宙夢キタムラヒロム | 佐賀・戸上電機製作所 | 0:14:54 | 0:29:54 | 0:45:24 | 1:00:48 | 1:04:06 |
| 70 | 321 | 松原幸之助マツバラコウノスケ | 兵庫・京都産業大 | 0:15:21 | 0:30:31 | 0:45:40 | 1:00:48 | 1:04:06 |
| 71 | 1 | 大城義己オオシロヨシキ | 福岡・トヨタ自動車九州 | 0:14:22 | 0:29:19 | 0:44:37 | 1:00:38 | 1:04:07 |
| 72 | 58 | 黒葛野瑞希ツヅラノミズキ | 兵庫・中央学院大 | 0:14:39 | 0:29:33 | 0:44:50 | 1:00:40 | 1:04:07 |
| 73 | 139 | 坂本智基サカモトトモキ | 大阪・大阪府警 | 0:14:36 | 0:29:25 | 0:44:53 | 1:00:41 | 1:04:08 |
| 74 | 7 | 大津顕杜オオツケント | 愛知・中央発條 | 0:14:54 | 0:29:56 | 0:45:11 | 1:00:41 | 1:04:09 |
| 75 | 36 | 森川蒼太モリカワソウタ | 岡山・JFEスチール | 0:14:24 | 0:29:16 | 0:44:37 | 1:00:39 | 1:04:10 |
| 76 | 92 | 児玉真輝コダママサキ | 東京・GMOインターネットグループ | 0:14:23 | 0:29:33 | 0:44:34 | 1:00:35 | 1:04:12 |
| 77 | 1002 | 有馬貫太アリマカンタ | 学連・創価大 | 0:15:23 | 0:30:31 | 0:45:40 | 1:00:50 | 1:04:12 |
| 78 | 136 | 小林大晟コバヤシタイセイ | ⾧崎・三菱重工 | 0:14:24 | 0:29:19 | 0:44:43 | 1:00:50 | 1:04:14 |
| 79 | 33 | 北村友也キタムラトモヤ | 京都・OBRS | 0:14:27 | 0:29:21 | 0:44:29 | 1:00:21 | 1:04:17 |
| 80 | 106 | 梶谷優斗カジタニユウト | 兵庫・住友電工 | 0:14:27 | 0:29:33 | 0:45:00 | 1:00:50 | 1:04:26 |
| 81 | 38 | 松井尚希マツイナオキ | 東京・コニカミノルタ | 0:14:23 | 0:29:05 | 0:44:46 | 1:00:51 | 1:04:30 |
| 82 | 90 | 渡邊太陽ワタナベタイヨウ | 佐賀・戸上電機製作所 | 0:14:55 | 0:30:00 | 0:45:29 | 1:01:01 | 1:04:35 |
| 83 | 20 | 宮木快盛ミヤキカイセイ | 徳島・大塚製薬 | 0:14:46 | 0:29:56 | 0:45:28 | 1:01:04 | 1:04:35 |
| 84 | 130 | 寺嶌渓一テラシマケイイチ | 岡山・JFEスチール | 0:14:45 | 0:29:54 | 0:45:24 | 1:01:13 | 1:04:36 |
| 85 | 109 | 栗原舜クリハラシュン | 愛知・愛知製鋼 | 0:14:25 | 0:29:54 | 0:45:41 | 1:01:11 | 1:04:44 |
| 86 | 326 | 藤田剛史フジタツヨシ | 大阪・摂南大 | 0:15:20 | 0:30:31 | 0:45:43 | 1:01:23 | 1:04:49 |
| 87 | 324 | 田中琉聖タナカリュウセイ | 鳥取・近畿大 | 0:15:20 | 0:30:31 | 0:45:44 | 1:01:23 | 1:04:55 |
| 88 | 328 | 吉田健太郎ヨシダケンタロウ | 大阪・大阪教育大 | 0:15:21 | 0:30:37 | 0:46:04 | 1:01:36 | 1:04:57 |
| 89 | 82 | 横田佳介ヨコタケイスケ | 埼玉・埼玉陸協 | 0:15:21 | 0:30:51 | 0:46:18 | 1:01:43 | 1:05:02 |
| 90 | 347 | 中山柊太ナカヤマシュウタ | 兵庫・立命館大 | 0:15:28 | 0:30:51 | 0:46:18 | 1:01:36 | 1:05:02 |
| 91 | 309 | 高村瑛太タカムラエイタ | 大阪・関西大 | 0:15:20 | 0:30:38 | 0:46:17 | 1:01:42 | 1:05:04 |
| 92 | 126 | 上田大樹ウエダダイキ | 佐賀・戸上電機製作所 | 0:15:16 | 0:30:38 | 0:46:04 | 1:01:39 | 1:05:09 |
| 93 | 125 | 米田大輝ヨネダヒロキ | 大阪・大阪府警 | 0:14:51 | 0:30:21 | 0:45:56 | 1:01:54 | 1:05:25 |
| 94 | 131 | 木實優斗コノミユウト | 東京・NTT ExCパートナーG | 0:14:39 | 0:30:15 | 0:46:01 | 1:01:58 | 1:05:29 |
| 95 | 305 | 平野歩ヒラノアユム | 兵庫・関西学院大 | 0:15:21 | 0:30:31 | 0:46:11 | 1:01:55 | 1:05:30 |
| 96 | 346 | 尾上陽人オノウエハルト | 京都・立命館大 | 0:15:26 | 0:30:51 | 0:46:18 | 1:02:04 | 1:05:32 |
| 97 | 1003 | 藤田圭悟フジタケイゴ | 北海道・創価大 | 0:15:26 | 0:30:47 | 0:46:18 | 1:02:01 | 1:05:34 |
| 98 | 345 | 児玉航洋コダマコウヨウ | 滋賀・立命館大 | 0:15:26 | 0:30:51 | 0:46:19 | 1:02:07 | 1:05:39 |
| 99 | 1010 | 若菜宥吾ワカナユウゴ | 大阪・山梨学院大 | 0:15:23 | 0:30:31 | 0:46:03 | 1:02:07 | 1:05:43 |
| 100 | 1005 | 野尻七星ノジリナナセ | 学連・創価大 | 0:15:32 | 0:30:47 | 0:46:23 | 1:02:16 | 1:05:43 |
| 101 | 18 | 二岡康平フタオカコウヘイ | 広島・中電工 | 0:15:38 | 0:31:24 | 0:47:03 | 1:02:26 | 1:05:48 |
| 102 | 458 | 藤田大輝フジタダイキ | 香川・京都産業大 | 0:15:21 | 0:30:31 | 0:46:01 | 1:02:11 | 1:05:50 |
| 103 | 1014 | 小林慶太コバヤシケイタ | 東京・関東学院大 | 0:15:23 | 0:30:31 | 0:46:13 | 1:02:14 | 1:05:51 |
| 104 | 99 | 及川瑠音オイカワルオン | 山形・NDソフト | 0:14:28 | 0:29:47 | 0:45:29 | 1:01:58 | 1:05:51 |
| 105 | 342 | 辻本健太郎ツジモトケンタロウ | 三重・大阪大 | 0:15:21 | 0:30:44 | 0:46:30 | 1:02:35 | 1:05:59 |
| 106 | 349 | 和田拓真ワダタクマ | 奈良・立命館大 | 0:15:39 | 0:31:19 | 0:47:03 | 1:02:30 | 1:06:00 |
| 107 | 306 | 久山大祐クヤマダイスケ | 兵庫・関西学院大 | 0:15:49 | 0:31:42 | 0:47:33 | 1:02:42 | 1:06:07 |
| 108 | 1006 | 楮本勝紀カジモトカツキ | 熊本・山梨学院大 | 0:15:23 | 0:30:58 | 0:46:48 | 1:02:39 | 1:06:11 |
| 109 | 1501 | 西岡大志ニシオカダイシ | 愛知・愛知陸協 | 0:15:26 | 0:30:52 | 0:46:19 | 1:02:36 | 1:06:13 |
| 110 | 1502 | 田中孝貴タナカコウキ | 静岡・静岡陸協 | 0:15:31 | 0:30:52 | 0:46:26 | 1:02:39 | 1:06:13 |
| 111 | 2002 | 石川晃大イシカワコウタ | ⾧野・須坂市陸協 | 0:16:54 | 0:32:12 | 0:47:33 | 1:02:52 | 1:06:14 |
| 112 | 353 | 大庭一心オオバイッシン | 島根・龍谷大 | 0:15:50 | 0:31:42 | 0:47:34 | 1:02:47 | 1:06:15 |
| 113 | 332 | 岡田飛龍オカダヒリュウ | 奈良・大阪経済大 | 0:15:50 | 0:31:42 | 0:47:37 | 1:02:51 | 1:06:15 |
| 114 | 336 | 岩坂蓮太イワサカレンタ | 兵庫・大阪経済大 | 0:15:49 | 0:31:42 | 0:47:37 | 1:03:02 | 1:06:20 |
| 115 | 1504 | 中島怜利ナカシマレイリ | 埼玉・TRIGGER AC | 0:15:50 | 0:31:42 | 0:47:34 | 1:02:53 | 1:06:21 |
| 116 | 3 | 山口翔輝ヤマグチショウキ | 学連・創価大 | 0:15:05 | 0:30:52 | 0:46:51 | 1:02:52 | 1:06:24 |
| 117 | 107 | 金橋佳佑カナハシケイスケ | 徳島・大塚製薬 | 0:15:04 | 0:30:48 | 0:46:47 | 1:02:53 | 1:06:32 |
| 118 | 327 | 山形晃誠ヤマガタコウセイ | 大阪・摂南大 | 0:15:51 | 0:31:42 | 0:47:37 | 1:03:06 | 1:06:36 |
| 119 | 323 | 高倉侃斗タカクラカント | 京都・京都産業大 | 0:15:29 | 0:31:37 | 0:47:38 | 1:03:13 | 1:06:39 |
| 120 | 116 | 大橋真弥オオハシシンヤ | 宮城・石巻RC | 0:15:21 | 0:30:53 | 0:46:48 | 1:03:00 | 1:06:39 |
| 121 | 338 | 上田康平ウエダコウヘイ | 兵庫・大阪経済大 | 0:15:50 | 0:31:42 | 0:47:38 | 1:03:14 | 1:06:40 |
| 122 | 671 | 藪田虎志朗ヤブタコジロウ | 愛知・立命館大 | 0:15:49 | 0:31:42 | 0:47:37 | 1:03:14 | 1:06:41 |
| 123 | 331 | 野島清盟ノジマセイメイ | 大阪・大阪経済大 | 0:15:49 | 0:31:42 | 0:47:37 | 1:03:14 | 1:06:42 |
| 124 | 1013 | 磯和琳イソワリン | 滋賀・関東学院大 | 0:15:56 | 0:31:28 | 0:47:13 | 1:03:15 | 1:06:46 |
| 125 | 122 | 山﨑皓太ヤマサキコウタ | 兵庫・住友電工 | 0:14:46 | 0:30:27 | 0:46:18 | 1:02:59 | 1:06:49 |
| 126 | 464 | 大内渉夢オオウチアユム | 京都・京都産業大 | 0:15:50 | 0:31:43 | 0:47:38 | 1:03:23 | 1:06:50 |
| 127 | 470 | 中村洸文ナカムラヒロフミ | 三重・京都大 | 0:15:50 | 0:31:42 | 0:47:37 | 1:03:26 | 1:06:50 |
| 128 | 415 | 尾下学オシタマナブ | 熊本・関西学院大 | 0:15:49 | 0:31:31 | 0:47:29 | 1:03:23 | 1:06:52 |
| 129 | 335 | 角野凌誠スミノリョウセイ | 大阪・大阪経済大 | 0:15:34 | 0:31:42 | 0:47:37 | 1:03:23 | 1:06:53 |
| 130 | 320 | 倉松健クラマツケン | 高知・京都産業大 | 0:15:51 | 0:31:43 | 0:47:34 | 1:03:23 | 1:06:54 |
| 131 | 1515 | 廣谷優一ヒロタニユウイチ | 愛知・広瀬クラブのガチ勢 | 0:16:17 | 0:31:55 | 0:47:34 | 1:03:25 | 1:06:55 |
| 132 | 1007 | 土生慶人ハブケイト | 宮城・山梨学院大 | 0:15:31 | 0:30:51 | 0:46:48 | 1:03:16 | 1:06:55 |
| 133 | 542 | 笹原裕也ササハラユウヤ | 大阪・大阪学院大 | 0:16:17 | 0:32:11 | 0:47:58 | 1:03:36 | 1:06:58 |
| 134 | 558 | 楳田知己ウメダトモキ | 大阪・大阪経済大 | 0:15:50 | 0:31:42 | 0:47:37 | 1:03:32 | 1:06:58 |
| 135 | 1506 | 土橋晋也ドバシシンヤ | 北海道・アス・ラボ | 0:15:56 | 0:31:43 | 0:47:34 | 1:03:27 | 1:06:59 |
| 136 | 422 | 仲西泰我ナカニシタイガ | 愛知・関西学院大 | 0:16:13 | 0:32:05 | 0:47:54 | 1:03:36 | 1:07:00 |
| 137 | 329 | 磯部耀太イソベヨウタ | 大阪・大阪教育大 | 0:15:50 | 0:31:42 | 0:47:38 | 1:03:26 | 1:07:01 |
| 138 | 352 | 山内望ヤマウチノゾム | 大阪・龍谷大 | 0:15:51 | 0:31:42 | 0:47:37 | 1:03:26 | 1:07:03 |
| 139 | 312 | 岡村和真オカムラワシン | 兵庫・関西大 | 0:16:16 | 0:32:11 | 0:47:58 | 1:03:36 | 1:07:04 |
| 140 | 307 | 寺川直央テラカワナオ | 東京・関西学院大 | 0:16:16 | 0:32:10 | 0:47:55 | 1:03:36 | 1:07:05 |
| 141 | 674 | 竹口遼タケグチリョウ | 大阪・立命館大 | 0:16:17 | 0:32:11 | 0:47:58 | 1:03:36 | 1:07:07 |
| 142 | 431 | 遠藤瑞季エンドウミズキ | 大阪・関西大 | 0:15:35 | 0:31:44 | 0:47:37 | 1:03:32 | 1:07:07 |
| 143 | 66 | 佐々木守ササキマモル | 愛知・愛知製鋼 | 0:14:44 | 0:30:31 | 0:46:45 | 1:03:26 | 1:07:08 |
| 144 | 417 | 上井卓巳ウワイタクミ | 香川・関西学院大 | 0:16:13 | 0:32:04 | 0:47:58 | 1:03:41 | 1:07:11 |
| 145 | 350 | 門脇睦樹カドワキムツキ | 奈良・龍谷大 | 0:15:26 | 0:31:26 | 0:47:37 | 1:03:36 | 1:07:13 |
| 146 | 348 | 柏木優希カシワギユウキ | 奈良・立命館大 | 0:15:50 | 0:31:43 | 0:47:37 | 1:03:36 | 1:07:16 |
| 147 | 699 | 井指陸イサシリク | 静岡・龍谷大 | 0:15:59 | 0:32:05 | 0:47:59 | 1:03:46 | 1:07:26 |
| 148 | 438 | 迫悠真サコユウシン | 大阪・関西大 | 0:16:20 | 0:32:13 | 0:48:08 | 1:04:03 | 1:07:28 |
| 149 | 462 | 吉村陸翔ヨシムラリクト | 山口・京都産業大 | 0:16:17 | 0:32:11 | 0:47:55 | 1:03:59 | 1:07:33 |
| 150 | 673 | 末永倫輝スエナガトモキ | 熊本・立命館大 | 0:16:19 | 0:32:12 | 0:48:16 | 1:04:08 | 1:07:35 |
| 151 | 2004 | 松村龍之介マツムラリュウノスケ | 静岡・静岡陸協 | 0:16:38 | 0:32:13 | 0:48:16 | 1:04:08 | 1:07:37 |
| 152 | 1590 | 衣斐俊彦エビトシヒコ | 大阪・GRlab | 0:16:17 | 0:32:12 | 0:47:59 | 1:04:08 | 1:07:39 |
| 153 | 679 | 矢谷隆斗ヤタニリュウト | 京都・立命館大 | 0:16:17 | 0:32:13 | 0:48:16 | 1:04:07 | 1:07:41 |
| 154 | 311 | 平野圭人ヒラノケイト | 兵庫・関西大 | 0:16:20 | 0:32:19 | 0:48:17 | 1:04:21 | 1:07:44 |
| 155 | 37 | 大森椋太オオモリリョウタ | 岡山・JFEスチール | 0:14:41 | 0:29:55 | 0:46:36 | 1:03:53 | 1:07:44 |
| 156 | 313 | 坂本亘生サカモトコウセイ | 兵庫・関西大 | 0:16:19 | 0:32:13 | 0:48:17 | 1:04:21 | 1:07:44 |
| 157 | 119 | 中西良介ナカニシリョウスケ | 兵庫・山陽特殊製鋼 | 0:15:21 | 0:31:17 | 0:47:42 | 1:04:15 | 1:07:49 |
| 158 | 432 | 大槻涼人オオツキリョウト | 大阪・関西大 | 0:16:17 | 0:32:10 | 0:47:59 | 1:04:15 | 1:07:51 |
| 159 | 1505 | 淺倉望アサクラノゾム | 大阪・大阪⾧居AC | 0:15:46 | 0:31:31 | 0:48:17 | 1:04:19 | 1:07:54 |
| 160 | 433 | 実田大心ジツダタイシン | 大阪・関西大 | 0:16:19 | 0:32:14 | 0:48:17 | 1:04:23 | 1:07:57 |
| 161 | 104 | 岩佐壱誠イワサイッセイ | 徳島・大塚製薬 | 0:15:23 | 0:31:13 | 0:47:45 | 1:04:31 | 1:07:58 |
| 162 | 1523 | 渡邊賢ワタナベケン | 山口・東ソー | 0:16:14 | 0:32:12 | 0:48:16 | 1:04:20 | 1:08:00 |
| 163 | 617 | 新田翼ニッタツバサ | 広島・大阪大 | 0:16:17 | 0:32:12 | 0:48:12 | 1:04:28 | 1:08:03 |
| 164 | 2008 | 石川雅之イシカワマサユキ | 広島・尾道市陸協 | 0:16:06 | 0:31:48 | 0:47:56 | 1:04:21 | 1:08:03 |
| 165 | 1572 | 寺嶋誠二テラシマセイジ | 愛知・TPC | 0:16:17 | 0:32:04 | 0:48:09 | 1:04:31 | 1:08:04 |
| 166 | 1511 | 舛田侑也マスダユウヤ | 石川・stylish | 0:15:52 | 0:31:58 | 0:48:11 | 1:04:32 | 1:08:04 |
| 167 | 316 | 信田亮太シノダリョウタ | 滋賀・関西大 | 0:16:20 | 0:32:12 | 0:48:16 | 1:04:27 | 1:08:05 |
| 168 | 1524 | 木村友哉キムラトモヤ | 奈良・鴻ノ池SC | 0:16:13 | 0:32:04 | 0:48:03 | 1:04:32 | 1:08:05 |
| 169 | 1514 | 前川元気マエカワゲンキ | 東京・東京陸協 | 0:16:19 | 0:32:13 | 0:48:17 | 1:04:32 | 1:08:08 |
| 170 | 132 | 村澤明伸ムラサワアキノブ | 京都・SGホールディングス | 0:16:00 | 0:32:09 | 0:48:16 | 1:04:32 | 1:08:10 |
| 171 | 2084 | 浜崎尊ハマザキタケル | 大阪・大阪陸協 | 0:16:36 | 0:32:50 | 0:48:57 | 1:04:42 | 1:08:12 |
| 172 | 442 | 宗田澄海ソウダスカイ | 大阪・関西大 | 0:16:17 | 0:32:12 | 0:48:16 | 1:04:33 | 1:08:14 |
| 173 | 670 | 橋本和希ハシモトカズキ | 兵庫・立命館大 | 0:16:17 | 0:32:12 | 0:48:30 | 1:04:46 | 1:08:16 |
| 174 | 668 | 髙木大翔タカギタイト | 福岡・立命館大 | 0:16:24 | 0:32:41 | 0:48:52 | 1:04:42 | 1:08:18 |
| 175 | 459 | 宮地大暉ミヤジダイキ | 高知・京都産業大 | 0:16:19 | 0:32:16 | 0:48:30 | 1:04:44 | 1:08:20 |
