第54回全日本実業団ハーフマラソン大会は、以下の日程・場所で開催されます。
- 開催日: 2026年2月8日(日曜日)
- 会場: 山口県山口市(スタート・フィニッシュ:維新みらいふスタジアム/維新百年記念公園陸上競技場)
- コース: 山口循環ハーフマラソンコース(スタジアム発着)
- 住所: 〒753-0815 山口県山口市維新公園4丁目1-1
この大会は、日本実業団陸上競技連合(JITA)が主催し、2026年コペンハーゲン世界ロードランニング選手権や2026年東アジアハーフマラソン選手権の日本代表選考競技会も兼ねています。男子ハーフ、女子ハーフ、女子10km(一部高校生部門)などが実施され、TBS系列で14:00〜15:24頃に録画中継が予定されています。エントリー選手には、市山翼(前回優勝)、細谷恭平、樺沢和佳奈、不破聖衣来(一部情報)などが名を連ねており、注目度の高いレースです。
男子ハーフマラソン(招待)
| ナンバー | 氏名 | 氏名(カナ) | 所属 | 資格記録 | 備考(過去実績) |
| 1 | 市山 翼 | イチヤマ ツバサ | サンベルクス | 1.00.22 | 第53回全日本実業団ハーフ 1位 |
| 2 | 田中 秀幸 | タナカ ヒデユキ | トヨタ自動車 | 1.00.43 | 第53回全日本実業団ハーフ 6位 |
| 3 | 大城 義己 | オオシロ ヨシキ | トヨタ自動車九州 | 1.00.43 | 第53回全日本実業団ハーフ 7位 |
男子ハーフマラソン(一般)
| ナンバー | 氏名 | NAME | 所属 | 参加資格記録 |
| 11 | ビダン カロキ | BEDAN Karoki | トヨタ自動車 | 1.00.38 |
| 12 | 細谷 恭平 | HOSOYA Kyohei | 黒崎播磨 | 1.00.43 |
| 13 | 吉川 洋次 | YOSHIKAWA Hirotsugu | ヤクルト | 1.00.45 |
| 14 | 漆畑 瑠人 | URUSHIBATA Ryuto | 安川電機 | 1.00.47 |
| 15 | 鈴木 創士 | SUZUKI Soshi | 安川電機 | 1.00.49 |
| 16 | 守屋 和希 | MORIYA Kazuki | 三菱重工 | 1.00.59 |
| 17 | 菊地 駿介 | KIKUCHI Shunsuke | NTN | 1.01.01 |
| 18 | 向 晃平 | MUKAI Kouhei | マツダ | 1.01.04 |
| 19 | 内田 隼太 | UCHIDA Shunta | トヨタ自動車 | 1.01.05 |
| 20 | 山内 健登 | YAMAUCHI Kento | クラフティア | 1.01.06 |
| 21 | 浅井 皓貴 | ASAI Koki | トヨタ紡織 | 1.01.09 |
| 22 | 松並 昂勢 | MATSUNAMI Kosei | 黒崎播磨 | 1.01.12 |
| 23 | 丸山 竜也 | MARUYAMA Tatsuya | トヨタ自動車 | 1.01.13 |
| 24 | 山本 歩夢 | YAMAMOTO Ayumu | 旭化成 | 1.01.13 |
| 25 | 川瀬 翔矢 | KAWASE Shoya | NTN | 1.01.14 |
| 26 | 小澤 大輝 | OZAWA Daiki | 富士通 | 1.01.15 |
| 27 | 村松 敬哲 | MURAMATSU Hironori | ロジスティード | 1.01.16 |
| 28 | 中村 大聖 | NAKAMURA Taisei | ヤクルト | 1.01.19 |
| 29 | 小林 歩 | KOBAYASHI Ayumu | SUBARU | 1.01.23 |
| 30 | 田村 友佑 | TAMURA Yusuke | 黒崎播磨 | 1.01.25 |
| 31 | 石井 一希 | ISHII Kazuki | ヤクルト | 1.01.29 |
| 32 | キメリ ベナード | KIMELI Benard | 富士通 | 1.01.34 |
| 33 | 上田 颯汰 | UEDA Sota | 住友電工 | 1.01.36 |
| 34 | 伊東 大暉 | ITO Daiki | 西 鉄 | 1.01.36 |
| 35 | 牧瀬 圭斗 | MAKISE Keito | トヨタ自動車九州 | 1.01.39 |
| 36 | 小野寺 悠 | ONODERA Haruka | トヨタ紡織 | 1.01.41 |
| 37 | ボニフェイス ムルア | BONIFACE Mulwa | NDソフト | 1.01.44 |
| 38 | 白鳥 哲汰 | SHIRATORI Tetta | トヨタ紡織 | 1.01.44 |
| 39 | 右田 綺羅 | MIGITA Kira | トヨタ自動車九州 | 1.01.45 |
| 40 | 海老澤 憲伸 | EBISAWA Kenshin | ロジスティード | 1.01.49 |
| 41 | 巻田 理空 | MAKITA Riku | 花 王 | 1.01.49 |
| 42 | 山本 憲二 | YAMAMOTO Kenji | マツダ | 1.01.51 |
| 43 | 山中 秀真 | YAMANAKA Shuuma | トーエネック | 1.01.54 |
| 44 | 西川 千青 | NISHIKAWA Chio | Honda | 1.01.55 |
| 45 | 細谷 翔馬 | HOSOYA Shoma | ロジスティード | 1.01.56 |
| 46 | 山田 泰史 | YAMADA Taishi | 愛知製鋼 | 1.01.57 |
| 47 | 漆畑 徳輝 | URUSHIBATA Atsuki | トーエネック | 1.01.57 |
| 48 | 延藤 潤 | NOBUTO Jyun | マツダ | 1.01.57 |
| 49 | 下尾 悠真 | SHIMO Yuma | NTN | 1.01.58 |
| 50 | 前田 義弘 | MAEDA Yoshihiro | 黒崎播磨 | 1.02.00 |
| 51 | 椎野 修羅 | SHINO Shura | 富士通 | 1.02.03 |
| 52 | 下 史典 | SHIMO Fuminori | トヨタ紡織 | 1.02.03 |
| 53 | 櫛田 佳希 | KUSHIDA Yoshiki | NTT西日本 | 1.02.03 |
| 54 | 中山 凜斗 | NAKAYAMA Rinto | 西 鉄 | 1.02.06 |
| 55 | 坂田 昌駿 | SAKATA Masatoshi | NTN | 1.02.07 |
| 56 | 齋藤 椋 | SAITO Ryo | 旭化成 | 1.02.08 |
| 57 | 小田 恭平 | ODA Kyohei | NTT西日本 | 1.02.09 |
| 58 | 丸山 幸輝 | MARUYAMA Koki | YKK | 1.02.09 |
| 59 | 山口 廉 | YAMAGUCHI Ren | 戸上電機製作所 | 1.02.10 |
| 60 | 下條 乃將 | SHIMOJO Daisuke | NDソフト | 1.02.11 |
| 61 | 内田 健太 | UCHIDA Kenta | 埼玉医科大学G | 1.02.11 |
| 62 | 木村 慎 | KIMURA Shin | Honda | 1.02.12 |
| 63 | 宇津野 篤 | UTSUNO Atsushi | マツダ | 1.02.12 |
| 64 | 小泉 樹 | KOIZUMI Itsuki | 黒崎播磨 | 1.02.13 |
| 65 | 熊橋 弘将 | KUMAHASHI Hiromasa | 山陽特殊製鋼 | 1.02.14 |
| 66 | 森川 蒼太 | MORIKAWA Sota | JFEスチール | 1.02.14 |
| 67 | 大森 椋太 | OMORI Ryota | JFEスチール | 1.02.15 |
| 68 | 岡田 浩平 | OKADA Kohei | 安川八幡 | 1.02.16 |
| 69 | 松井 尚希 | MATSUI Naoki | コニカミノルタ | 1.02.18 |
| 70 | 井手 翔琉 | IDE Kakeru | 黒崎播磨 | 1.02.18 |
| 71 | 宇留田 竜希 | URUTA Ryuki | NTN | 1.02.19 |
| 72 | 森山 真伍 | MORIYAMA Shingo | YKK | 1.02.21 |
| 73 | 鈴木 大貴 | SUZUKI Hiroki | YKK | 1.02.21 |
| 74 | 中園 慎太朗 | NAKAZONO Shintaro | 埼玉医科大学G | 1.02.22 |
| 75 | 福田 翔 | FUKUDA Sho | 中電工 | 1.02.22 |
| 76 | 北村 惇生 | KITAMURA Sunao | 中電工 | 1.02.23 |
| 77 | 宮川 慎太郎 | MIYAKAWA Shinntaro | 警視庁 | 1.02.24 |
| 78 | 救仁郷 弓揮 | KUNIGO Yumiki | 新電元工業 | 1.02.24 |
| 79 | 木山 達哉 | KIYAMA Tatsuya | マツダ | 1.02.24 |
| 80 | 大森 樹 | OMORI Itsuki | JFEスチール | 1.02.26 |
| 81 | 岩佐 一楽 | IWASA Kazumoto | 大塚製薬 | 1.02.30 |
| 82 | 岩室 天輝 | IWAMURO Takaki | 戸上電機製作所 | 1.02.31 |
| 83 | 吉山 侑佑 | YOSHIYAMA Yuusuke | 戸上電機製作所 | 1.02.32 |
| 84 | 小森 稜太 | KOMORI Ryota | NTN | 1.02.34 |
| 85 | 小林 亮太 | KOBAYASHI Ryota | トヨタ自動車 | 1.02.34 |
| 86 | 竹内 竜真 | TAKEUCHI Ryoma | NDソフト | 1.02.39 |
| 87 | 田村 友伸 | TAMURA Tomonobu | 黒崎播磨 | 1.02.42 |
| 88 | 栗原 啓吾 | KURIHARA Keigo | 富士山GX | 1.02.43 |
| 89 | 津田 将希 | TSUDA Masaki | 西 鉄 | 1.02.48 |
| 90 | 髙久 龍 | TAKAKU Ryu | ヤクルト | 1.02.49 |
| 91 | 小島 海斗 | OJIMA Kaito | ヤクルト | 1.02.49 |
| 92 | 西田 大智 | NISHIDA Taichi | YKK | 1.02.50 |
| 93 | 臼井 健太 | USUI Kenta | マツダ | 1.02.51 |
| 94 | 腰塚 遥人 | KOSHIZUKA Haruto | JFEスチール | 1.02.53 |
| 95 | 畝 歩夢 | UNE Ayumu | 埼玉医科大学G | 1.02.54 |
| 96 | 辻村 公佑 | TSUJIMURA Kosuke | 大阪ガス | 1.02.54 |
| 97 | 吉田 周 | YOSHIDA Shu | 中電工 | 1.02.54 |
| 98 | 大谷 章紘 | OTANI Yukihiro | YKK | 1.02.59 |
| 99 | 小林 篤貴 | KOBAYASHI Atsuki | NTN | 1.03.02 |
| 100 | 阿部 陽樹 | ABE Haruki | 安川電機 | 1.03.04 |
| … | … | … | … | … |
| 225 | フィレモン キプラガット | PHILEMON Kiplagat | 愛三工業 | 27.45.07 |
| 226 | 山中 博生 | YAMANAKA Hiroki | 大阪ガス | 27.50.62 |
| 231 | 近藤 幸太郎 | KONDO Kotaro | SGH | 28.05.55 |
| 280 | 五十嵐 喬信 | IGARASHI Takanobu | クラフティア | 13.54.53 |
| 309 | 井田 春 | IDA Shun | ユニバーサル | 29.55.18 |
男子10km
| ナンバー | 氏名 | NAME | 所属 | 参加資格記録 |
| 1001 | 石田 洸介 | ISHIDA Kosuke | SUBARU | 28.08.29 |
| 1002 | 小袖 英人 | KOSODE Hideto | Honda | 28.15.88 |
| 1003 | 井上 大輝 | INOUE Daiki | 大阪ガス | 28.22.56 |
| 1004 | 東原 豪輝 | HIGASHIHARA Goki | 愛三工業 | 28.52.69 |
| 1005 | 五島 昂紀 | GOTO Kouki | 武田薬品 | 30.01.11 |
| 1006 | 友森 敬一郎 | TOMOMORI Keiichiro | 中国実業団連盟 | 30.06.95 |
| 1007 | 廣瀬 岳 | HIROSE Gaku | 武田薬品 | 30.26.92 |
| 1008 | 多久和 能広 | TAKUWA Yoshihiro | ホシザキ | 30.54.55 |
| 1009 | 梶山 林太郎 | KAJIYAMA Rintaro | 中電工 | 30.56.00 |
| 1010 | 居田 優太 | IDA Yuta | 大阪ガス | 14.00.41 |
| 1011 | 飯澤 千翔 | IIZAWA Kazuto | 住友電工 | 14.11.02 |
| 1012 | 浅野 有紀 | ASANO Yuki | 武田薬品 | 14.49.21 |
| 1013 | 元永 好多朗 | MOTONAGA Kotaro | 武田薬品 | 14.52.94 |
| 1014 | 仲山 大輝 | NAKAYAMA Daiki | 武田薬品 | 15.01.31 |
| 1015 | 徳浪 春輝 | TOKUNAMI Haruki | トクヤマ | 15.56.32 |
女子ハーフマラソン(招待)
| ナンバー | 氏名 | 氏名(カナ) | 所属 | 資格記録 | 備考(過去実績) |
| 501 | 樺沢 和佳奈 | カバサワ ワカナ | 三井住友海上 | 31.03.14 | エディオンディスタンス大阪 4位 |
| 502 | 川村 楓 | カワムラ カエデ | 岩谷産業 | 1.08.58 | 第77回香川丸亀国際ハーフ 7位 |
| 503 | 光恒 悠里 | ミツネ ユリ | 日立 | 1.10.23 | 第53回全日本実業団ハーフ 4位 |
女子ハーフマラソン(一般)
| ナンバー | 氏名 | NAME | 所属 | 参加資格記録 |
| 511 | 中地 こころ | NAKACHI Kokoro | シスメックス | 1.09.58 |
| 512 | 福永 楓花 | FUKUNAGA Fuka | エディオン | 1.10.17 |
| 513 | 唐沢 ゆり | KARASAWA Yuri | クラフティア | 1.10.26 |
| 514 | 西山 未奈美 | NISHIYAMA Manami | 三井住友海上 | 1.10.27 |
| 515 | 尾崎 光 | OZAKI Mitsu | シスメックス | 1.10.49 |
| 516 | 田村 紀薫 | TAMURA Toshika | 日 立 | 1.10.59 |
| 517 | 花野 桃子 | HANANO Momoko | 日 立 | 1.11.06 |
| 518 | 逸木 和香菜 | ITSUKI Wakana | クラフティア | 1.11.07 |
| 519 | 原田 紋里 | HARADA Ayari | 第一生命グループ | 1.11.08 |
| 520 | 飯島 理子 | IIJIMA Riko | ニトリ | 1.11.14 |
| 521 | 清水 里名 | SHIMIZI Rina | ノーリツ | 1.11.14 |
| 522 | 立迫 志穂 | TACHIZAKO Shiho | 資生堂 | 1.11.16 |
| 523 | 座間 栞 | ZAMA Shiori | しまむら | 1.11.18 |
| 524 | 鈴木 杏奈 | SUZUKI Anna | しまむら | 1.11.22 |
| 525 | 小林 朝 | KOBAYASHI Asa | ノーリツ | 1.11.26 |
| 526 | 杉浦 穂乃加 | SUGIURA Honoka | ニトリ | 1.11.35 |
| 527 | 石井 寿美 | ISHII Hisami | シスメックス | 1.11.37 |
| 528 | 村上 愛華 | MURAKAMI Aika | 東京メトロ | 1.12.08 |
| 529 | 藤田 正由加 | FUJITA Mayuka | ルートインホテルズ | 1.12.15 |
| 530 | 平野 文珠 | HIRANO Ayami | ノーリツ | 1.12.15 |
| … | … | … | … | … |
| 554 | 山﨑 りさ | YAMAZAKI Risa | 積水化学 | 31.18.54 |
| 559 | 不破 聖衣来 | FUWA Seira | 三井住友海上 | 32.13.88 |
| 571 | 永長 里緒 | EINAGA Rio | 三井住友海上 | 15.37.06 |
| 577 | 片桐 紫音 | KATAGIRI Shion | 埼玉医科大学G | 17.36.79 |
10㎞女子
| ナンバー | 氏名 | NAME | 所属 | 参加資格記録 |
| 2001 | 川口 桃佳 | KAWAGUCHI Momoka | ユニクロ | 32.37.58 |
| 2002 | 岡本 春美 | OKAMOTO Harumi | 豊田自動織機 | 32.50.37 |
| 2003 | 磯部 早良 | ISOBE Sara | 豊田自動織機 | 33.04.95 |
| 2004 | 中澤 咲絵子 | NAKAZAWA Saeko | デンソー | 33.07.00 |
| 2005 | 山田 桃愛 | YAMADA Momoa | しまむら | 33.10.00 |
| 2006 | 松谷 里緒 | MATSUTANI Rio | デンソー | 33.13.00 |
| 2007 | 村松 灯 | MURAMATSU Tomo | ダイハツ | 33.14.22 |
| 2008 | 阿部 円海 | ABE Marumi | ユニクロ | 33.16.00 |
| 2009 | 前田 梨乃 | MAEDA Rino | 岩谷産業 | 33.19.00 |
| 2010 | 池田 こまち | IKEDA Komachi | 京セラ | 33.21.00 |
| … | … | … | … | … |
| 2052 | 山本 有真 | YAMAMOTO Yuma | 積水化学 | 15.12.97 |
| 2098 | 渡邉 来愛 | WATANABE Kurea | パナソニック | 9.16.59 |
| 2109 | 卜部 蘭 | URABE Ran | 積水化学 | 4.12.14 |
| 2110 | 山口 あずさ | YAMAGUCHI Azusa | 東京メトロ | 記録なし |
| 2114 | 磯崎 心音 | ISOZAKI Kokone | 岩谷産業 | 記録なし |