| 組 | 氏名 | 学年 | 大学 | 5000m記録 | 10000m記録 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首藤 海翔 | 1 | 1.日本大学 | 13:44.74 | – | |||||||||||||||
| 1 | 高田 眞朋 | 4 | 1.日本大学 | 14:08.25 | 28:37.99 | |||||||||||||||
| 2 | 長澤 辰朗 | 3 | 1.日本大学 | 14:12.75 | 28:43.42 | |||||||||||||||
| 2 | 石川 悠斗 | 3 | 1.日本大学 | 14:05.11 | 28:59.47 | |||||||||||||||
| 3 | 天野 啓太 | 4 | 1.日本大学 | 14:11.75 | 28:46.60 | |||||||||||||||
| 3 | 山口 聡太 | 4 | 1.日本大学 | 13:59.36 | 28:46.19 | |||||||||||||||
| 4 | 後藤 玄樹 | 2 | 1.日本大学 | 14:15.28 | 29:00.65 | |||||||||||||||
| 4 | シャドラック キップケメイ | 4 | 1.日本大学 | 13:51.58 | 28:35.32 | |||||||||||||||
| 補 | 長谷川 豊樹 | 4 | 1.日本大学 | 14:25.27 | 29:17.74 | |||||||||||||||
| 補 | 𣘺本 櫂知 | 3 | 1.日本大学 | 14:44.15 | 28:35.32 | |||||||||||||||
| 補 | 岸端 悠友 | 2 | 1.日本大学 | 14:17.74 | 29:00.16 | |||||||||||||||
| 補 | 桒田 旬斗 | 1 | 1.日本大学 | 14:17.74 | 31:29.00 | |||||||||||||||
| 補 | 髙澤 颯 | 1 | 1.日本大学 | 14:23.71 | – | |||||||||||||||
| 1 | 重山 弘徳 | 4 | 2.法政大学 | 14:18.65 | 29:16.81 | |||||||||||||||
| 1 | 湯田 陽平兵 | 4 | 2.法政大学 | 14:03.98 | 28:52.35 | |||||||||||||||
| 2 | 田井中 悠成 | 4 | 2.法政大学 | 14:10.56 | 28:48.78 | |||||||||||||||
| 2 | 加庭 翔太 | 3 | 2.法政大学 | 14:18.51 | 29:09.16 | |||||||||||||||
| 3 | 星野 泰地 | 4 | 2.法政大学 | 14:01.11 | 29:10.27 | |||||||||||||||
| 3 | 山際 晃太朗 | 3 | 2.法政大学 | 14:19.26 | 29:08.36 | |||||||||||||||
| 4 | 野田 晶斗 | 4 | 2.法政大学 | 14:46.87 | 28:13.00 | |||||||||||||||
| 4 | 福田 大馳 | 3 | 2.法政大学 | 14:08.93 | 28:51.98 | |||||||||||||||
| 補 | 野﨑 翔太郎 | 4 | 2.法政大学 | 14:40.15 | 28:36.94 | |||||||||||||||
| 補 | 平井 蒼大 | 4 | 2.法政大学 | 14:53.77 | 28:28.15 | |||||||||||||||
| 補 | 青手木 陽太 | 3 | 2.法政大学 | 14:42.53 | 29:18.18 | |||||||||||||||
| 補 | 平山 櫂吏 | 3 | 2.法政大学 | 14:17.53 | 29:18.18 | |||||||||||||||
| 補 | 大枝 颯太 | 2 | 2.法政大学 | 14:42.53 | 30:26.35 | |||||||||||||||
| 1 | 宮地 大哉 | 4 | 3.山梨学院大学 | 14:08.92 | 28:41.65 | |||||||||||||||
| 1 | 高橋 楓河 | 3 | 3.山梨学院大学 | 14:05.82 | 29:08.75 | |||||||||||||||
| 2 | 平井 翼 | 4 | 3.山梨学院大学 | 14:09.77 | 29:10.27 | |||||||||||||||
| 2 | 阿部 紘也 | 3 | 3.山梨学院大学 | 14:20.58 | 28:53.14 | |||||||||||||||
| 3 | 和田 瑛登 | 4 | 3.山梨学院大学 | 14:20.42 | 29:06.98 | |||||||||||||||
| 3 | 松岡 一星 | 3 | 3.山梨学院大学 | 14:05.97 | 28:53.14 | |||||||||||||||
| 4 | 占部 大和 | 4 | 3.山梨学院大学 | 14:54.90 | 28:41.65 | |||||||||||||||
| 4 | ブライアン キピエゴ | 4 | 3.山梨学院大学 | 13:22.51 | 27:42.76 | |||||||||||||||
| 補 | 田原 匠真 | 4 | 3.山梨学院大学 | 14:11.03 | 29:08.75 | |||||||||||||||
| 補 | 南葉 聖琥 | 4 | 3.山梨学院大学 | 14:03.99 | 28:52.05 | |||||||||||||||
| 補 | 大杉 亮太朗 | 3 | 3.山梨学院大学 | 14:15.78 | 29:08.75 | |||||||||||||||
| 補 | サイモン レセイオ | 1 | 3.山梨学院大学 | 14:17.21 | 29:14.40 | |||||||||||||||
| 補 | 髙橋 和 | 1 | 3.山梨学院大学 | 14:22.51 | – | |||||||||||||||
| 1 | 長友 英吾 | 3 | 4.中央学院大学 | 14:12.70 | 29:14.22 | |||||||||||||||
| 1 | 一ノ瀬 慎太 | 2 | 4.中央学院大学 | 14:28.19 | 29:20.37 | |||||||||||||||
| 2 | 稲見 峻 | 4 | 4.中央学院大学 | 14:14.53 | 29:28.77 | |||||||||||||||
| 2 | 山本 侑輝 | 3 | 4.中央学院大学 | 14:14.61 | 29:28.77 | |||||||||||||||
| 3 | 前原 颯斗 | 4 | 4.中央学院大学 | 14:23.22 | 29:40.06 | |||||||||||||||
| 3 | 山中 航太 | 3 | 4.中央学院大学 | 14:23.22 | 28:45.02 | |||||||||||||||
| 4 | 長部 虎太郎 | 3 | 4.中央学院大学 | 14:56.72 | 28:45.33 | |||||||||||||||
| 4 | 日数谷 隼人 | 3 | 4.中央学院大学 | 14:58.61 | 28:55.85 | |||||||||||||||
| 補 | 林 愛斗 | 4 | 4.中央学院大学 | 14:51.96 | 28:53.20 | |||||||||||||||
| 補 | 藤井 智也 | 3 | 4.中央学院大学 | 14:26.63 | 28:40.18 | |||||||||||||||
| 補 | 米田 昂太 | 3 | 4.中央学院大学 | 14:22.83 | 29:48.09 | |||||||||||||||
| 補 | 小川 優晴 | 2 | 4.中央学院大学 | 14:48.09 | 28:40.18 | |||||||||||||||
| 補 | 佐藤 祐介 | 2 | 4.中央学院大学 | 14:23.05 | 29:50.25 | |||||||||||||||
| 1 | 小田 伊織 | 4 | 5.城西大学 | 14:12.14 | 29:04.91 | |||||||||||||||
| 1 | 村木 風舞 | 3 | 5.城西大学 | 14:08.86 | 29:06.29 | |||||||||||||||
| 2 | 正岡 優翔 | 3 | 5.城西大学 | 14:19.78 | 29:18.96 | |||||||||||||||
| 2 | 村尾 恭輔 | 2 | 5.城西大学 | 14:08.88 | 29:51.78 | |||||||||||||||
| 3 | 中島 巨翔 | 4 | 5.城西大学 | 14:05.72 | 28:53.24 | |||||||||||||||
| 3 | 小林 竜輝 | 3 | 5.城西大学 | 14:22.46 | 28:40.21 | |||||||||||||||
| 4 | 柴田 侑 | 4 | 5.城西大学 | 14:52.46 | 29:50.61 | |||||||||||||||
| 4 | 橋本 健市 | 3 | 5.城西大学 | 14:56.23 | 28:40.49 | |||||||||||||||
| 補 | 河野 世寿 | 4 | 5.城西大学 | 14:32.58 | 29:45.71 | |||||||||||||||
| 補 | 熊井 志岳 | 4 | 5.城西大学 | 14:32.58 | 28:40.49 | |||||||||||||||
| 補 | 三宅 駿 | 3 | 5.城西大学 | 14:07.23 | 29:50.61 | |||||||||||||||
| 補 | 藤本 陸 | 2 | 5.城西大学 | 14:52.88 | – | |||||||||||||||
| 補 | キプランガット アロン | 1 | 5.城西大学 | 13:52.88 | – | |||||||||||||||
| 1 | 陳内 紫音 | 3 | 6.東洋大学 | 14:04.83 | 29:49.31 | |||||||||||||||
| 1 | 小野 真和 | 2 | 6.東洋大学 | 14:33.89 | 29:49.31 | |||||||||||||||
| 2 | 内堀 勇 | 3 | 6.東洋大学 | 14:33.80 | 28:29.08 | |||||||||||||||
| 2 | 松井 海斗 | 3 | 6.東洋大学 | 14:44.59 | 28:54.39 | |||||||||||||||
| 3 | 濱中 尊 | 4 | 6.東洋大学 | 14:12.03 | 29:08.16 | |||||||||||||||
| 3 | 林 柚杏 | 1 | 6.東洋大学 | 14:51.83 | 28:30.65 | |||||||||||||||
| 4 | 宮崎 優 | 3 | 6.東洋大学 | 14:51.76 | 29:48.91 | |||||||||||||||
| 4 | 迎 暖人 | 3 | 6.東洋大学 | 14:04.07 | 29:06.96 | |||||||||||||||
| 補 | 薄根 大河 | 4 | 6.東洋大学 | 14:20.62 | 30:10.05 | |||||||||||||||
| 補 | 馬場 大翔 | 4 | 6.東洋大学 | 14:20.62 | 29:30.15 | |||||||||||||||
| 補 | 藤本 駿世 | 4 | 6.東洋大学 | 14:51.98 | 28:53.14 | |||||||||||||||
| 補 | 木村 隆晴 | 2 | 6.東洋大学 | 14:29.81 | 30:10.05 | |||||||||||||||
| 補 | 加藤 悠凌 | 1 | 6.東洋大学 | 14:13.98 | 29:34.52 | |||||||||||||||
| 1 | 大濱 逞真 | 3 | 7.大東文化大学 | 13:35.78 | 28:33.58 | |||||||||||||||
| 1 | 中澤 真大 | 3 | 7.大東文化大学 | 13:55.23 | 28:29.46 | |||||||||||||||
| 2 | 上田 翔大 | 2 | 7.大東文化大学 | 13:56.91 | 28:29.35 | |||||||||||||||
| 2 | 近江 亮 | 1 | 7.大東文化大学 | 13:56.91 | – | |||||||||||||||
| 3 | 菅﨑 大翔 | 2 | 7.大東文化大学 | 14:09.71 | 29:24.55 | |||||||||||||||
| 3 | 鈴木 要 | 2 | 7.大東文化大学 | 14:09.16 | 28:19.82 | |||||||||||||||
| 4 | 棟方 一楽 | 4 | 7.大東文化大学 | 14:11.09 | 29:24.55 | |||||||||||||||
| 4 | 松浦 輝仁 | 3 | 7.大東文化大学 | 14:09.45 | – | |||||||||||||||
| 補 | 庄司 瑞輝 | 4 | 7.大東文化大学 | 14:09.77 | 28:33.58 | |||||||||||||||
| 補 | 西村 悠誠 | 4 | 7.大東文化大学 | 14:12.77 | 28:33.58 | |||||||||||||||
| 補 | エヴァンス キプロップ | 3 | 7.大東文化大学 | 13:49.75 | 28:33.58 | |||||||||||||||
| 補 | 大澤 琉欧 | 3 | 7.大東文化大学 | 14:09.39 | – | |||||||||||||||
| 補 | 若林 司 | 1 | 7.大東文化大学 | 14:30.30 | – | |||||||||||||||
| 1 | 登松 大和 | 4 | 8.東京国際大学 | 14:14.21 | 29:33.54 | |||||||||||||||
| 1 | 野村 泰冴 | 1 | 8.東京国際大学 | 14:43.44 | – | |||||||||||||||
| 2 | 久保 遼人 | 4 | 8.東京国際大学 | 14:30.42 | 29:01.92 | |||||||||||||||
| 2 | 岩本 偲遠 | 3 | 8.東京国際大学 | 14:30.42 | 30:10.48 | |||||||||||||||
| 3 | 政 仁斗 | 3 | 8.東京国際大学 | 14:15.97 | 29:45.67 | |||||||||||||||
| 3 | 久保 茉潤 | 2 | 8.東京国際大学 | 14:19.00 | 27:57.12 | |||||||||||||||
| 4 | リチャード エティーリ | 4 | 8.東京国際大学 | 13:16.85 | 28:17.70 | |||||||||||||||
| 4 | 小柴 裕士郎 | 3 | 8.東京国際大学 | 13:50.88 | 28:17.70 | |||||||||||||||
| 補 | アモス ベット | 4 | 8.東京国際大学 | 13:16.85 | 27:44.07 | |||||||||||||||
| 補 | 菱田 紘翔 | 4 | 8.東京国際大学 | 14:12.14 | 29:45.67 | |||||||||||||||
| 補 | 阿部 涼大 | 3 | 8.東京国際大学 | 14:34.92 | 29:45.67 | |||||||||||||||
| 補 | 渡邊 颯汰 | 2 | 8.東京国際大学 | 14:34.92 | 30:38.11 | |||||||||||||||
| 補 | 佐藤 柊輔 | 2 | 8.東京国際大学 | 14:34.92 | 29:46.35 | |||||||||||||||
| 1 | 大橋 正昊 | 4 | 9.駿河台大学 | 13:59.82 | 29:14.96 | |||||||||||||||
| 1 | 稲葉 龍矢 | 3 | 9.駿河台大学 | 14:12.86 | 29:17.80 | |||||||||||||||
| 2 | 木下 瑛仁 | 4 | 9.駿河台大学 | 14:22.44 | 29:35.44 | |||||||||||||||
| 2 | 浜川 柊二 | 2 | 9.駿河台大学 | 14:28.89 | 28:57.39 | |||||||||||||||
| 3 | 古橋 希翁 | 4 | 9.駿河台大学 | 14:54.19 | 28:19.45 | |||||||||||||||
| 3 | 小島 光稀 | 3 | 9.駿河台大学 | 14:07.00 | 28:30.32 | |||||||||||||||
| 4 | スティーブン レマイヤン | 4 | 9.駿河台大学 | 13:25.41 | 27:56.49 | |||||||||||||||
| 4 | 佐藤 我駆人 | 3 | 9.駿河台大学 | 13:52.30 | 30:16.07 | |||||||||||||||
| 補 | 浅見 壮太 | 4 | 9.駿河台大学 | 14:33.85 | 30:33.85 | |||||||||||||||
| 補 | 河原 蒼 | 4 | 9.駿河台大学 | 14:29.59 | – | |||||||||||||||
| 補 | 下中野 篤将 | 4 | 9.駿河台大学 | 14:29.59 | 30:29.59 | |||||||||||||||
| 補 | 一ノ瀬 來祈 | 2 | 9.駿河台大学 | 14:20.50 | 29:14.78 | |||||||||||||||
| 補 | 中山 智拓 | 2 | 9.駿河台大学 | 14:47.62 | – | |||||||||||||||
| 1 | 阿部 倫久 | 4 | 10.神奈川大学 | 14:07.75 | 29:41.29 | |||||||||||||||
| 1 | 大岩 蓮 | 4 | 10.神奈川大学 | 14:06.91 | 29:41.29 | |||||||||||||||
| 2 | 滝本 朗史 | 4 | 10.神奈川大学 | 14:04.20 | 29:34.87 | |||||||||||||||
| 2 | 新妻 昂己 | 1 | 10.神奈川大学 | 13:49.40 | 28:49.40 | |||||||||||||||
| 3 | 平川 瑠星 | 4 | 10.神奈川大学 | 14:08.56 | 29:22.11 | |||||||||||||||
| 3 | 北村 海智 | 1 | 10.神奈川大学 | 14:06.56 | 28:46.61 | |||||||||||||||
| 4 | 新妻 玲旺 | 4 | 10.神奈川大学 | 14:13.13 | 28:51.22 | |||||||||||||||
| 4 | 花井 創 | 4 | 10.神奈川大学 | 14:23.17 | 28:51.98 | |||||||||||||||
| 補 | 三原 涼雅 | 4 | 10.神奈川大学 | 14:23.90 | 28:53.12 | |||||||||||||||
| 補 | 上田 航大 | 3 | 10.神奈川大学 | 14:18.90 | 29:39.85 | |||||||||||||||
| 補 | 小林 亮太 | 3 | 10.神奈川大学 | 14:21.92 | 28:43.00 | |||||||||||||||
| 補 | 小田垣 茉周 | 1 | 10.神奈川大学 | 14:21.92 | 29:45.00 | |||||||||||||||
| 補 | 山崎 碧葉 | 1 | 10.神奈川大学 | 14:21.92 | – | |||||||||||||||
| 1 | 荻野 桂輔 | 3 | 11.日本体育大学 | 14:28.61 | 29:14.81 | |||||||||||||||
| 1 | 加藤 大地 | 3 | 11.日本体育大学 | 14:28.58 | 29:20.30 | |||||||||||||||
| 2 | 樋村 銀河 | 3 | 11.日本体育大学 | 14:32.99 | 29:46.58 | |||||||||||||||
| 2 | 水津 勇人 | 2 | 11.日本体育大学 | 14:32.99 | 29:20.30 | |||||||||||||||
| 3 | 天瀬 海斗 | 4 | 11.日本体育大学 | 14:19.05 | 29:13.14 | |||||||||||||||
| 3 | 山上 勇希 | 3 | 11.日本体育大学 | 14:19.05 | 29:05.65 | |||||||||||||||
| 4 | 佐藤 大和 | 3 | 11.日本体育大学 | 14:19.81 | 29:09.64 | |||||||||||||||
| 4 | 夏見 虹郎 | 2 | 11.日本体育大学 | 14:19.81 | 29:43.35 | |||||||||||||||
| 補 | 𠮷田 黎大 | 4 | 11.日本体育大学 | 14:20.40 | 29:43.35 | |||||||||||||||
| 補 | 野手 駈 | 2 | 11.日本体育大学 | 14:20.40 | – | |||||||||||||||
| 補 | 野村 汰輝 | 2 | 11.日本体育大学 | 14:20.40 | – | |||||||||||||||
| 補 | 山本 琉生 | 2 | 11.日本体育大学 | 14:20.40 | 30:31.32 | |||||||||||||||
| 補 | 宗像 琢馬 | 1 | 11.日本体育大学 | 14:19.11 | 30:31.32 | |||||||||||||||
| 1 | 丹 柊太郎 | 4 | 12.専修大学 | 14:17.24 | 28:58.64 | |||||||||||||||
| 1 | 向田 泰誠 | 2 | 12.専修大学 | 14:10.73 | 29:29.61 | |||||||||||||||
| 2 | 平松 龍青 | 4 | 12.専修大学 | 14:17.58 | 29:26.17 | |||||||||||||||
| 2 | 安斎 陸久 | 2 | 12.専修大学 | 14:24.50 | 29:30.76 | |||||||||||||||
| 3 | 水津 智哉 | 3 | 12.専修大学 | 14:07.30 | 29:29.61 | |||||||||||||||
| 3 | 西 広翔 | 2 | 12.専修大学 | 14:08.36 | 29:50.37 | |||||||||||||||
| 4 | 上山 詩樹 | 4 | 12.専修大学 | 14:44.69 | 29:26.17 | |||||||||||||||
| 4 | サミュエル ガユ | 1 | 12.専修大学 | 13:33.78 | 27:27.02 | |||||||||||||||
| 補 | 佐藤 恵伍 | 3 | 12.専修大学 | 14:18.34 | 29:29.61 | |||||||||||||||
| 補 | 中西 慶士郎 | 3 | 12.専修大学 | 14:21.34 | 29:12.68 | |||||||||||||||
| 補 | 西岳 政宗 | 3 | 12.専修大学 | 14:19.05 | 29:12.68 | |||||||||||||||
| 補 | マイナ ダンカン | 3 | 12.専修大学 | 13:31.54 | 27:02.97 | |||||||||||||||
| 補 | 山本 來宕 | 3 | 12.専修大学 | 14:18.83 | 31:06.75 | |||||||||||||||
| 1 | 坂上 悠 | 3 | 13.国士舘大学 | 14:14.47 | 29:42.84 | |||||||||||||||
| 1 | 藤澤 春希 | 1 | 13.国士舘大学 | 14:12.37 | – | |||||||||||||||
| 2 | 髙須 蓮 | 3 | 13.国士舘大学 | 14:39.68 | 29:26.59 | |||||||||||||||
| 2 | 中島 温 | 3 | 13.国士舘大学 | 14:44.14 | 29:42.84 | |||||||||||||||
| 3 | 今堀 匡道 | 3 | 13.国士舘大学 | 14:07.82 | 29:09.76 | |||||||||||||||
| 3 | 中村 貫太 | 3 | 13.国士舘大学 | 14:32.78 | 29:47.19 | |||||||||||||||
| 4 | 税田 悠生 | 2 | 13.国士舘大学 | 14:17.97 | 29:42.84 | |||||||||||||||
| 4 | キブニ エヴァンス | 1 | 13.国士舘大学 | 13:41.97 | 28:59.76 | |||||||||||||||
| 補 | 江上 天晴 | 4 | 13.国士舘大学 | 14:29.10 | – | |||||||||||||||
| 補 | 佐藤 佑紀 | 4 | 13.国士舘大学 | 14:11.99 | – | |||||||||||||||
| 補 | 森本 健斗 | 4 | 13.国士舘大学 | 14:28.49 | 28:49.75 | |||||||||||||||
| 補 | 山中 寿世夢 | 4 | 13.国士舘大学 | 14:08.83 | 28:50.90 | |||||||||||||||
| 補 | 郡司 珀翔 | 3 | 13.国士舘大学 | 14:15.76 | 29:24.37 | |||||||||||||||
| 1 | 山内 悠良 | 3 | 14.東京農業大学 | 14:14.80 | – | |||||||||||||||
| 1 | 服部 司 | 2 | 14.東京農業大学 | 14:29.46 | – | |||||||||||||||
| 2 | 渡邉 輝翔 | 3 | 14.東京農業大学 | 14:22.47 | 29:53.99 | |||||||||||||||
| 2 | 下森 実直 | 1 | 14.東京農業大学 | 14:04.53 | – | |||||||||||||||
| 3 | 栗本 航希 | 4 | 14.東京農業大学 | 14:22.95 | 28:42.81 | |||||||||||||||
| 3 | 菅野 優空 | 3 | 14.東京農業大学 | 14:22.09 | 29:20.08 | |||||||||||||||
| 4 | 前田 和摩 | 4 | 14.東京農業大学 | 14:46.71 | 29:30.98 | |||||||||||||||
| 4 | 内田 温規 | 2 | 14.東京農業大学 | 14:06.56 | 29:46.26 | |||||||||||||||
| 補 | 松江 耕輔 | 4 | 14.東京農業大学 | 14:21.86 | – | |||||||||||||||
| 補 | 生田 鼓太郎 | 3 | 14.東京農業大学 | 14:24.91 | – | |||||||||||||||
| 補 | 川上 温 | 3 | 14.東京農業大学 | 14:32.32 | – | |||||||||||||||
| 補 | 石浦 巧都 | 1 | 14.東京農業大学 | 14:31.74 | – | |||||||||||||||
| 補 | 吉田 琉希 | 1 | 14.東京農業大学 | 14:34.94 | – | |||||||||||||||
| 1 | 大江 秀弥 | 1 | 15.明治大学 | 14:12.71 | 29:48.87 | |||||||||||||||
| 1 | 桶田 悠生 | 2 | 15.明治大学 | 14:10.34 | 29:06.52 | |||||||||||||||
| 2 | 岩佐 太陽 | 2 | 15.明治大学 | 14:09.35 | – | |||||||||||||||
| 2 | 石堂 壮真 | 4 | 15.明治大学 | 14:09.35 | 29:16.18 | |||||||||||||||
| 3 | 河田 珠夏 | 2 | 15.明治大学 | 14:19.95 | 29:43.26 | |||||||||||||||
| 3 | 土田 隼司 | 3 | 15.明治大学 | 14:07.62 | 29:13.71 | |||||||||||||||
| 4 | 阿部 宥人 | 2 | 15.明治大学 | 14:20.14 | 29:48.14 | |||||||||||||||
| 4 | 成合 洸琉 | 3 | 15.明治大学 | 13:58.90 | 29:13.71 | |||||||||||||||
| 補 | 綾 一輝 | 4 | 15.明治大学 | 14:51.61 | 29:36.53 | |||||||||||||||
| 補 | 小川 心徠 | 2 | 15.明治大学 | 14:12.93 | – | |||||||||||||||
| 補 | 小松 映智 | 2 | 15.明治大学 | 14:12.93 | 29:12.27 | |||||||||||||||
| 補 | 三平 弦徳 | 2 | 15.明治大学 | 14:34.41 | 31:12.60 | |||||||||||||||
| 補 | 山本 拓歩 | 2 | 15.明治大学 | 14:21.31 | – | |||||||||||||||
| 1 | 佐野 鈴太 | 3 | 16.東海大学 | 13:54.65 | 29:26.85 | |||||||||||||||
| 1 | 檜垣 蒼 | 3 | 16.東海大学 | 13:51.99 | 28:44.15 | |||||||||||||||
| 2 | 矢口 陽太 | 4 | 16.東海大学 | 13:56.47 | 29:53.79 | |||||||||||||||
| 2 | 松山 優太 | 2 | 16.東海大学 | 13:56.47 | 29:31.09 | |||||||||||||||
| 3 | 中野 純平 | 3 | 16.東海大学 | 13:52.12 | 30:01.14 | |||||||||||||||
| 3 | 平井 璃空 | 3 | 16.東海大学 | 13:52.12 | 29:24.18 | |||||||||||||||
| 4 | 永本 脩 | 4 | 16.東海大学 | 13:42.64 | 29:24.18 | |||||||||||||||
| 4 | 南坂 柚汰 | 4 | 16.東海大学 | 13:49.54 | 28:31.15 | |||||||||||||||
| 補 | 可児 悠貴 | 4 | 16.東海大学 | 14:37.13 | – | |||||||||||||||
| 補 | 藤田 悠 | 4 | 16.東海大学 | 14:13.13 | – | |||||||||||||||
| 補 | 水野 夢大 | 3 | 16.東海大学 | 14:03.03 | – | |||||||||||||||
| 補 | 松山 唯人 | 2 | 16.東海大学 | 14:18.34 | 30:01.14 | |||||||||||||||
| 1 | 西澤 匡哉 | 2 | 17.立教大学 | 14:22.33 | 29:50.86 | |||||||||||||||
| 1 | 添田 倖斗 | 1 | 17.立教大学 | 14:16.32 | – | |||||||||||||||
| 2 | 本宮 慶尚 | 3 | 17.立教大学 | 14:16.95 | 29:33.54 | |||||||||||||||
| 2 | 尾関 柊太 | 2 | 17.立教大学 | 14:23.92 | 30:21.94 | |||||||||||||||
| 3 | 伊藤 匠海 | 4 | 17.立教大学 | 14:31.63 | 29:12.71 | |||||||||||||||
| 3 | 原田 颯大 | 4 | 17.立教大学 | 14:06.50 | 28:38.67 | |||||||||||||||
| 4 | 木島 陸 | 4 | 17.立教大学 | 14:18.66 | – | |||||||||||||||
| 4 | 山下 翔吾 | 3 | 17.立教大学 | 14:06.26 | 29:49.15 | |||||||||||||||
| 補 | 鈴木 愛音 | 3 | 17.立教大学 | 14:20.62 | – | |||||||||||||||
| 補 | 伊藤 颯汰 | 1 | 17.立教大学 | 14:20.62 | – | |||||||||||||||
| 補 | 江藤 大輝 | 1 | 17.立教大学 | 14:20.62 | – | |||||||||||||||
| 補 | 武川 航也 | 1 | 17.立教大学 | 14:08.97 | 29:33.39 | |||||||||||||||
| 1 | 須田 賢 | 3 | 18.拓殖大学 | 14:31.41 | 30:18.68 | |||||||||||||||
| 1 | 細川 士禾 | 2 | 18.拓殖大学 | 14:36.48 | 29:48.52 | |||||||||||||||
| 2 | 前川 夏輝 | 4 | 18.拓殖大学 | 14:32.68 | 29:32.79 | |||||||||||||||
| 2 | 後東 和希 | 3 | 18.拓殖大学 | 14:33.76 | 29:51.46 | |||||||||||||||
| 3 | 大内 亜彩希 | 3 | 18.拓殖大学 | 14:45.60 | 29:20.23 | |||||||||||||||
| 3 | 小松 駿太 | 2 | 18.拓殖大学 | 14:45.60 | 29:36.97 | |||||||||||||||
| 4 | ラファエル ロンギサ | 4 | 18.拓殖大学 | 13:25.99 | 27:34.70 | |||||||||||||||
| 4 | 中野 裕心 | 3 | 18.拓殖大学 | 14:27.96 | 29:31.46 | |||||||||||||||
| 補 | 櫻井 優太 | 4 | 18.拓殖大学 | 14:17.09 | 29:52.23 | |||||||||||||||
| 補 | 田坂 愛翔 | 4 | 18.拓殖大学 | 14:17.09 | 29:36.97 | |||||||||||||||
| 補 | 小川 佳吾 | 3 | 18.拓殖大学 | 14:31.70 | 29:38.04 | |||||||||||||||
| 補 | 徳田 愛斗 | 3 | 18.拓殖大学 | 14:31.29 | 29:38.04 | |||||||||||||||
| 補 | 原 直太郎 | 2 | 18.拓殖大学 | 14:35.87 | 31:20.55 | |||||||||||||||
| 1 | 吉原 生真 | 3 | 19.流通経済大学 | 14:41.59 | 30:15.24 | |||||||||||||||
| 1 | 武市 颯太 | 2 | 19.流通経済大学 | 14:42.40 | 30:15.24 | |||||||||||||||
| 2 | 木村 駿太 | 1 | 19.流通経済大学 | 14:51.60 | – | |||||||||||||||
| 2 | 冨田 蓮 | 1 | 19.流通経済大学 | 14:51.60 | – | |||||||||||||||
| 3 | 西川 結人 | 4 | 19.流通経済大学 | 14:42.00 | 30:00.39 | |||||||||||||||
| 3 | 名和 純希 | 3 | 19.流通経済大学 | 14:25.82 | 29:01.76 | |||||||||||||||
| 4 | 木村 楓斗 | 4 | 19.流通経済大学 | 14:15.35 | 29:41.58 | |||||||||||||||
| 4 | ブグア ピーター ムトゥリ | 1 | 19.流通経済大学 | 13:53.78 | 29:41.58 | |||||||||||||||
| 補 | 安達 悠雅 | 4 | 19.流通経済大学 | 14:53.87 | 29:02.66 | |||||||||||||||
| 補 | 芳口 慧人 | 4 | 19.流通経済大学 | 14:27.14 | 29:48.98 | |||||||||||||||
| 補 | ボニフェス ムテチ | 4 | 19.流通経済大学 | 13:37.49 | 28:11.61 | |||||||||||||||
| 補 | 野本 優斗 | 3 | 19.流通経済大学 | 14:52.22 | 31:29.61 | |||||||||||||||
| 補 | 石渡 翔 | 2 | 19.流通経済大学 | 14:23.44 | 29:44.86 | |||||||||||||||
| 1 | 森尻 悠翔 | 2 | 20.芝浦工業大学 | 14:18.71 | 29:15.56 | |||||||||||||||
| 1 | 大関 星斗 | 1 | 20.芝浦工業大学 | 14:45.49 | – | |||||||||||||||
| 2 | 小林 圭吾 | 3 | 20.芝浦工業大学 | 14:45.64 | 29:25.79 | |||||||||||||||
| 2 | 田中 敬 | 1 | 20.芝浦工業大学 | 14:39.53 | – | |||||||||||||||
| 3 | 植田 航生 | 4 | 20.芝浦工業大学 | 14:19.98 | 30:48.00 | |||||||||||||||
| 3 | 丹野 暁翔 | 4 | 20.芝浦工業大学 | 14:19.98 | 28:55.02 | |||||||||||||||
| 4 | 岩瀬 駿介 | 2 | 20.芝浦工業大学 | 14:09.55 | 29:30.64 | |||||||||||||||
| 4 | 後藤 秀波 | 2 | 20.芝浦工業大学 | 14:09.55 | – | |||||||||||||||
| 補 | 石井 達也 | 4 | 20.芝浦工業大学 | 14:40.94 | – | |||||||||||||||
| 補 | 水戸 瑛太 | 3 | 20.芝浦工業大学 | 14:40.08 | – | |||||||||||||||
| 補 | 宮本 大心 | 3 | 20.芝浦工業大学 | 14:37.38 | – | |||||||||||||||
| 補 | 武石 兼信 | 1 | 20.芝浦工業大学 | 14:37.38 | 30:29.01 | |||||||||||||||
| 補 | 水野 太介 | 1 | 20.芝浦工業大学 | 14:23.22 | 31:29.14 | |||||||||||||||
大学・実業団駅伝
【大学駅伝】法政大学長距離ブロック 26年度新入生発表!新戦力が箱根路へ復活へのガキ

