| 団体名 | 名前 | 出走種目 |
| 旭化成 | 村山 謙太 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 4 |
| 芝浦工業大学 | 塩崎 浩貴 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 5 |
| 芝浦工業大学 | 米原 大祐 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 6 |
| 芝浦工業大学 | 植田 航生 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 7 |
| 芝浦工業大学 | 丹野 暁翔 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 8 |
| 芝浦工業大学 | 新城 陽 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 9 |
| 芝浦工業大学 | 高橋 柊 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 10 |
| 芝浦工業大学 | 上原 駿希 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 11 |
| 芝浦工業大学 | 酒井 忠久 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 12 |
| 芝浦工業大学 | 渡邊 義仁 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 13 |
| 芝浦工業大学 | 森尻 悠翔 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 14 |
| 芝浦工業大学 | 高松 桜太 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 15 |
| 芝浦工業大学 | 岩瀬 駿介 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 16 |
| 芝浦工業大学 | 内山 壽頼 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 17 |
| 青山学院大学 | 笹川 洸成 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 18 |
| 青山学院大学 | 鳥井 健太 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 19 |
| 青山学院大学 | 中村 海斗 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 20 |
| 青山学院大学 | 西澤 マハロ | ハーフマラソン(男子29歳以下) 21 |
| 青山学院大学 | 花本 史龍 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 22 |
| 青山学院大学 | 浜川 舜斗 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 23 |
| 青山学院大学 | 村上 直弥 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 24 |
| 青山学院大学 | 安島 莉玖 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 25 |
| 青山学院大学 | 植村 真登 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 26 |
| 青山学院大学 | 遠藤 大成 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 27 |
| 青山学院大学 | 黒田 然 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 28 |
| 青山学院大学 | 佐々木 大輝 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 29 |
| 青山学院大学 | 徳本 陽 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 30 |
| 青山学院大学 | 橋本 昊太 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 31 |
| 青山学院大学 | 福富 翔 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 32 |
| 青山学院大学 | 船越 碧 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 33 |
| 青山学院大学 | 若林 良樹 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 34 |
| 青山学院大学 | 上野山 拳士朗 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 35 |
| 青山学院大学 | 大島 福 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 36 |
| 青山学院大学 | 神邑 亮佑 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 37 |
| 青山学院大学 | 福山 一颯 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 38 |
| 青山学院大学 | 田中 智稀 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 39 |
| 青山学院大学 | 日向 春空 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 40 |
| 青山学院大学 | 前川 竜之将 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 41 |
| 青山学院大学 | 松田 祐真 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 42 |
| 専修大学 | 犬塚 知宏 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 43 |
| 専修大学 | 佐藤 真也 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 44 |
| 専修大学 | 斉藤 圭祐 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 45 |
| 拓殖大学 | ラファエル ロンギサ | ハーフマラソン(男子29歳以下) 46 |
| 拓殖大学 | 前川 夏輝 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 47 |
| 拓殖大学 | 西井戸 快 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 48 |
| 拓殖大学 | 長澤 遼 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 49 |
| 拓殖大学 | 千賀 颯太 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 50 |
| 拓殖大学 | 大内 亜彩希 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 51 |
| 拓殖大学 | 原 直太郎 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 52 |
| 拓殖大学 | 松本 寛希 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 53 |
| 拓殖大学 | 細川 土禾 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 54 |
| 拓殖大学 | 名取 響介 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 55 |
| 拓殖大学 | 石郷 健翔 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 56 |
| 拓殖大学 | 古賀 琥珀 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 57 |
| 拓殖大学 | 北田 紘基 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 58 |
| 拓殖大学 | 内木 幹基 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 59 |
| 拓殖大学 | 徳田 愛斗 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 60 |
| 拓殖大学 | 成田 太陽 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 61 |
| 東洋大学 | 薄根 大河 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 62 |
| 東洋大学 | 久保田 琉月 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 63 |
| 東洋大学 | 倉本 晃羽 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 64 |
| 東洋大学 | 田中 純 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 65 |
| 東洋大学 | 馬場 大翔 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 66 |
| 東洋大学 | 濱中 尊 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 67 |
| 東洋大学 | 藤本 駿世 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 68 |
| 東洋大学 | 永井 孝明 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 69 |
| 東洋大学 | 藤本 祐輔 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 70 |
| 東洋大学 | 小野 真和 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 71 |
| 東洋大学 | 加嶋 翼 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 72 |
| 東洋大学 | 木村 隆晴 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 73 |
| 東洋大学 | 小園 竜成 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 74 |
| 東洋大学 | 小名 祐志 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 75 |
| 東洋大学 | 田島 絆成 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 76 |
| 東洋大学 | 生天目 温 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 77 |
| 東洋大学 | 原田 大翔 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 78 |
| 東洋大学 | 飯田 ケビン | ハーフマラソン(男子29歳以下) 79 |
| 大東文化大学 | 石川 郁弥 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 80 |
| 大東文化大学 | 庄司 瑞輝 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 81 |
| 大東文化大学 | 西村 悠誠 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 82 |
| 大東文化大学 | 宮倉 騎士 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 83 |
| 大東文化大学 | 和田 麻里 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 84 |
| 大東文化大学 | 清水 雄翔 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 85 |
| 大東文化大学 | 岡村 将英 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 86 |
| 大東文化大学 | 鈴木 要 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 87 |
| 大東文化大学 | 日高 龍之助 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 88 |
| 中央大学 | 鈴木 耕太郎 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 89 |
| 中央大学 | 田原 琥太郎 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 90 |
| 中央大学 | 伊藤 春輝 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 91 |
| 早稲田大学 | 安江 悠登 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 92 |
| 早稲田大学 | 富田 拓臣 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 93 |
| 法政大学 | 加藤 智也 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 94 |
| 法政大学 | 加藤 優弥 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 95 |
| 法政大学 | 田井中 悠成 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 96 |
| 法政大学 | 野崎 翔太郎 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 97 |
| 法政大学 | 野田 晶斗 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 98 |
| 法政大学 | 平井 蒼大 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 99 |
| 法政大学 | 星野 泰地 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 100 |
| 法政大学 | 湯田 陽平兵 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 101 |
| 法政大学 | 池永 航 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 102 |
| 法政大学 | 山際 晃太朗 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 103 |
| 法政大学 | 大枝 颯太 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 104 |
| 法政大学 | 小田島 光稀 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 105 |
| 法政大学 | 小松 和久也 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 106 |
| 法政大学 | 金銅 友雅 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 107 |
| 法政大学 | 佐上 湘哉 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 108 |
| 法政大学 | 高橋 晴之 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 109 |
| 法政大学 | 中田 拓未 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 110 |
| 法政大学 | 原田 侑宜 | ハーフマラソン(男子29歳以下) 111 |
| 駿河台大学 | 大橋 正昊 | 10km(男子29歳以下) 112 |
| 駿河台大学 | 久保 俊翔 | 10km(男子29歳以下) 113 |
| 駿河台大学 | 河原 蒼 | 10km(男子29歳以下) 114 |
| 駿河台大学 | 高島 翔成 | 10km(男子29歳以下) 115 |
| 駿河台大学 | 木下 瑛仁 | 10km(男子29歳以下) 116 |
| 駿河台大学 | 藤井 達希 | 10km(男子29歳以下) 117 |
| 駿河台大学 | スティーブン レマイヤン | 10km(男子29歳以下) 118 |
| 駿河台大学 | 藤田 孔己 | 10km(男子29歳以下) 119 |
| 駿河台大学 | 井上 奨梧 | 10km(男子29歳以下) 120 |
| 駿河台大学 | 西生 和 | 10km(男子29歳以下) 121 |
| 駿河台大学 | 浜川 柊二 | 10km(男子29歳以下) 122 |
| 駿河台大学 | 一ノ瀬 來祈 | 10km(男子29歳以下) 123 |
【大学駅伝】東京ニューイヤーハーフ 各大学招待選手リスト 青山学院大・法政大などの主力がエントリー
未分類
