この記事では2023年8月現在での各大学の部員名簿を掲載しています。
駒澤大学
選手名 | 学年 | 出身高校 | 5000m | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|---|
花尾恭輔 | 4 | 鎮西学院 | 13:51.89 | 28:29.82 | 1:01:37 |
赤星雄斗 | 4 | 洛南 | 13:57.55 | 30:07.21 | 1:02:00 |
安原太陽 | 4 | 滋賀学園高 | 13:37.01 | 29:08.88 | 1:02:25 |
青柿響 | 4 | 聖望学園 | 13:47.77 | 28:20.42 | 1:02:44 |
唐澤拓海 | 4 | 花咲徳栄 | 13:32.58 | 27:57.52 | 1:02:45 |
赤津勇進 | 4 | 日立工業 | 13:43.79 | 28:30.64 | 1:02:53 |
鈴木芽吹 | 4 | 佐久長聖 | 13:24.55 | 27:41.68 | 1:03:07 |
白鳥哲汰 | 4 | 埼玉栄 | 13:41.39 | 28:14.86 | 1:03:13 |
金子伊吹 | 4 | 藤沢翔稜 | 14:07.12 | 29:29.62 | 1:03:34 |
篠川史隆 | 4 | 幡多農 | 14:36.81 | 1:04:29 | |
藤山龍誠 | 4 | 松浦 | 14:17.67 | ||
宮城珠良 | 3 | 花咲徳栄 | 14:07.83 | 29:15.14 | |
篠原倖太朗 | 3 | 富里 | 13:34.28 | 27:43.13 | 1:00:01 |
庭瀬俊輝 | 3 | 大分東明 | 13:58.02 | 30:27.61 | 1:03:15 |
吉本真啓 | 3 | 世羅 | 14:02.31 | 29:08.71 | 1:03:31 |
田丸颯 | 3 | 駒大 | 14:14.84 | 29:54.14 | 1:04:30 |
金谷紘大 | 3 | 駒大 | 14:02.33 | 29:26.26 | 1:05:12 |
宮川康之介 | 3 | 鎮西学院 | 14:01.15 | 1:05:25 | |
久保貴大 | 3 | 松山商 | 14:25.06 | 1:06:51 | |
亘理魁 | 3 | 水城 | 13:57.62 | 28:47.70 | 1:07:38 |
小牧波亜斗 | 3 | 洛南 | 14:09.09 | 28:52.71 | |
長原悠一郎 | 3 | 京都外大西 | 14:10.80 | ||
高橋海 | 3 | 利府 | 14:29.29 | ||
高根悠希 | 2 | 成田 | 14:44.90 | ||
山川拓馬 | 2 | 上伊那農 | 13:56.92 | 30:27.22 | 1:01:36 |
伊藤蒼唯 | 2 | 出雲工業 | 13:44.49 | 28:28.15 | 1:04:15 |
山下結 | 2 | 智辯カレッジ | 14:10.63 | 1:04:50 | |
山口真玄 | 2 | 花輪 | 14:10.65 | 1:05:45 | |
帰山侑大 | 2 | 樹徳 | 14:07.90 | 29:18.99 | 1:05:51 |
佐藤圭汰 | 2 | 洛南 | 13:22.91 | ||
桑田泰我 | 2 | 青森山田 | 14:15.83 | ||
森重清龍 | 2 | 高川学園 | 14:16.09 | ||
大和田貴治 | 2 | 田村 | 14:19.08 | ||
幸田礼士 | 2 | 東農大三 | 14:47.83 | ||
植坂嶺児 | 1 | 智辯カレッジ | 14:00.93 | 29:43.89 | |
松井寛翔 | 1 | 豊田大谷 | 14:17.19 | 30:21.34 | |
新谷倖生 | 1 | 田村 | 14:16.98 | 31:09.88 | |
小山翔也 | 1 | 埼玉栄 | 13:53.25 | ||
安原海晴 | 1 | 滋賀学園 | 13:56.45 | ||
工藤信太朗 | 1 | 一関学院 | 13:59.70 | ||
島子公佑 | 1 | 伊賀白鳳 | 14:02.73 | ||
村上響 | 1 | 世羅 | 14:03.91 | ||
白井恒成 | 1 | 流通経済大柏 | 14:24.18 | ||
小松聖 | 1 | 秋田工業 | 14:24.39 | ||
松田脩 | 1 | 福島 | 14:39.01 | ||
亀山瞬矢 | 1 | 藤枝東 | 14:46.14 |
中央大学
選手名 | 学年 | 出身高校 | 5000m | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|---|
中野翔太 | 4 | 世羅 | 13:24.00 | 28:00.86 | 1:02:49 |
吉居大和 | 4 | 仙台育英 | 13:25.87 | 28:03.90 | 1:01:47 |
湯浅仁 | 4 | 宮崎日大 | 13:55.60 | 28:34.91 | 1:02:35 |
居田優太 | 4 | 草津東 | 13:46.36 | 28:46.35 | 1:05:16 |
園木大斗 | 4 | 開新 | 13:59.86 | 28:52.35 | 1:03:40 |
大澤健人 | 4 | 韮山 | 14:15.48 | 28:53.03 | 1:04:36 |
伊東大翔 | 4 | 國學院久我山 | 14:04.78 | 28:59.59 | 1:03:51 |
山田俊輝 | 4 | 川崎橘 | 13:54.34 | 29:26.30 | |
植村優人 | 4 | 松浦 | 14:26.05 | 29:36.64 | 1:10:07 |
丸山大輝 | 4 | 麻溝台 | 14:21.04 | 29:38.59 | |
羽藤隆成 | 4 | 宇治北 | 14:11.49 | 30:03.40 | 1:04:25 |
濱田宙尚 | 4 | 御影 | 14:42.39 | 30:13.79 | 1:04:46 |
阿部陽樹 | 3 | 西京 | 13:49.28 | 28:30.18 | 1:02:05 |
山平怜生 | 3 | 仙台育英 | 13:46.77 | 28:51.87 | 1:02:48 |
浦田優斗 | 3 | 國學院久我山 | 14:15.48 | 28:57.05 | |
山口大輔 | 3 | 藤沢翔稜 | 14:11.64 | 29:10.53 | 1:06:02 |
東海林宏一 | 3 | 山形南 | 14:01.97 | 29:15.41 | 1:03:58 |
中野倫希 | 3 | 豊川 | 14:06.56 | 29:15.67 | |
佐野拓実 | 3 | 洛南 | 14:13.04 | 29:18.86 | 1:04:35 |
高沼一颯 | 3 | 藤枝明誠 | 14:21.43 | 29:26.41 | 1:03:35 |
矢萩一揮 | 3 | 倉敷 | 14:12.20 | 30:18.87 | 1:04:23 |
桑原悠輔 | 3 | 愛知 | 14:06.27 | 30:31.82 | |
川口涼 | 3 | 水城 | 14:40.26 | 31:55.44 | 1:09:14 |
吉居駿恭 | 2 | 仙台育英 | 13:27.33 | 28:06.27 | 1:06:59 |
溜池一太 | 2 | 洛南 | 13:44.51 | 28:26.77 | 1:04:28 |
伊東夢翔 | 2 | 國學院久我山 | 13:56.30 | 28:38.62 | 1:04:59 |
吉中祐太 | 2 | 豊浦 | 13:54.83 | 28:55.93 | 1:03:45 |
白川陽大 | 2 | 大塚 | 14:01.58 | 29:04.02 | 1:02:18 |
佐藤宏亮 | 2 | 秋田工 | 14:14.62 | 29:11.08 | 1:03:27 |
森基 | 2 | 埼玉栄 | 14:21.52 | 29:38.40 | |
永島陽介 | 2 | 東農大二 | 14:19.09 | 30:14.97 | 1:04:59 |
西優斗 | 2 | 宮崎日大 | 14:03.11 | 30:14.97 | 1:05:17 |
折居幸成 | 2 | 横須賀 | 14:32.39 | 31:13.13 | |
篠原寛 | 2 | 中央学院 | 14:12.13 | 1:08:01 | |
鈴木耕太郎 | 1 | 國學院久我山 | 13:57.51 | 29:11.53 | |
伊藤春輝 | 1 | 市立橘 | 14:04.28 | 29:28.53 | |
柴田大地 | 1 | 洛南 | 13:57.02 | 29:44.77 | |
山崎草太 | 1 | 西京 | 14:01.54 | 30:58.43 | |
小田切幹太 | 1 | 学法石川 | 14:04.17 | 33:12.74 | |
本間颯 | 1 | 埼玉栄 | 13:59.95 | ||
藤田大智 | 1 | 西脇工業 | 14:04.51 | ||
佐藤蓮 | 1 | 仙台育英 | 14:06.76 | ||
後藤琉太朗 | 1 | 東海大札幌 | 14:22.43 | ||
助川颯都 | 1 | 水城 | 14:27.94 | ||
櫻井一夏 | 1 | 洛南 | 14:31.67 |
青山学院大学
選手名 | 学年 | 出身高校 | 5000m | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|---|
山内健登 | 4 | 樟南 | 13:46.25 | 28:34.12 | 01:02:45 |
佐藤一世 | 4 | 八千代松陰 | 13:48.15 | 28:23.62 | 01:03:05 |
倉本弦太 | 4 | 世羅 | 13:51.25 | 28:45.97 | 01:03:14 |
佐々木塁 | 4 | 盛岡一 | 14:00.55 | 29:13.65 | 01:03:27 |
鈴木竜太朗 | 4 | 豊川 | 14:05.00 | 28:43.24 | 01:03:53 |
松並昴勢 | 4 | 自由が丘 | 13:56.20 | 29:33.40 | 01:03:54 |
小原響 | 4 | 仙台二華 | 13:46.54 | 28:28.97 | 01:03:57 |
志貴勇斗 | 4 | 山形南 | 13:53.59 | 28:50.54 | 01:04:06 |
多田奏太 | 4 | 札幌山の手 | 14:13.81 | 29:52.64 | 01:04:28 |
山下悠河 | 4 | 敦賀気比 | 14:17.51 | 29:37.39 | 01:04:32 |
池田知史 | 4 | 愛知 | 13:49.19 | 29:17.46 | 01:04:48 |
若林宏樹 | 3 | 洛南 | 13:41.32 | 28:25.71 | 01:01:25 |
田中悠登 | 3 | 佐賀気比 | 13:56.25 | 28:35.60 | 01:02:33 |
鶴川正也 | 3 | 九州学院 | 13:35.51 | 29:30.48 | 01:02:44 |
喜多村慧 | 3 | 須磨学園 | 14:13.35 | 29:56.71 | 01:03:48 |
白石光星 | 3 | 東北 | 13:51.21 | 28:41.02 | 01:04:11 |
徳丸涼大 | 3 | 修猷館 | 14:19.45 | 30:45.79 | 01:04:30 |
片桐悠人 | 3 | 長野日大 | 14:40.99 | 30:54.11 | 01:05:56 |
片山宗哉 | 3 | 愛知 | 14:13.80 | 31:32.39 | 01:07:10 |
太田蒼生 | 3 | 大牟田 | 13:54.29 | 28:32.17 | |
野村昭夢 | 3 | 鹿児島城西 | 13:48.83 | 29:39.23 | |
中村颯汰 | 3 | 愛知 | 14:34.15 | 32:59.24 | |
塩出翔太 | 2 | 世羅 | 13:57.88 | 29:25.83 | 01:02:01 |
黒田朝日 | 2 | 玉野光南 | 13:52.68 | 28:33.62 | 01:03:02 |
荒巻朋煕 | 2 | 大牟田 | 13:54.49 | 28:37.51 | 01:03:11 |
皆渡星七 | 2 | 関大陽北 | 14:12.55 | 28:54.52 | 01:03:53 |
阿戸将太朗 | 2 | 立命館 | 14:29.26 | 30:42.14 | 01:04:06 |
佐藤有一 | 2 | 拓第一 | 13:59.32 | 29:40.39 | 01:05:13 |
宇田川瞬矢 | 2 | 東農大三 | 14:10.15 | 29:27.44 | 01:05:30 |
神田大地 | 2 | 東北 | 14:06.11 | 29:29.15 | 01:05:34 |
石原正翔 | 2 | 八千代松陰 | 14:32.80 | 30:22.36 | 01:05:50 |
白石優樹 | 2 | 國學院久我山 | 14:30.73 | 30:32.93 | 01:07:03 |
大須賀風葵 | 2 | 福岡大附大濠 | 14:34.96 | 32:04.50 | 01:07:03 |
白石将隆 | 2 | 青山学院 | 14:44.23 | 30:48.55 | 01:10:17 |
松下勇樹 | 2 | 創成館 | 14:08.79 | 29:38.51 | |
広内颯 | 2 | 須磨学園 | 13:57.86 | ||
池澤悠冬 | 1 | 八千代松陰 | 14:32.97 | 31:23.32 | |
岡本龍聖 | 1 | 鹿児島城西 | 14:41.93 | 31:34.13 | |
笹川洸成 | 1 | 学法石川 | 14:11.68 | 33:15.55 | |
熊井渓人 | 1 | 須磨学園 | 13:57.45 | ||
西澤マハロ | 1 | 洛南 | 14:04.47 | ||
浜川舜斗 | 1 | 仙台育英 | 14:07.04 | ||
鳥井健太 | 1 | 清風 | 14:07.90 | ||
鈴木千翔 | 1 | 伊賀白鳳 | 14:09.34 | ||
中村海斗 | 1 | 世羅 | 14:12.78 | ||
花本史龍 | 1 | 大牟田 | 14:13.80 | ||
平松亨祐 | 1 | 中部大学第一 | 14:16.58 | ||
村上直弥 | 1 | 九州学院 | 14:30.72 | ||
本間創 | 1 | 國學院久我山 | 14:39.84 |
國學院大學
選手名 | 学年 | 出身高校 | 5000m | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|---|
伊地知賢造 | 4 | 松山 | 13:40.51 | 28:29.95 | 01:02:22 |
鈴木景仁 | 4 | 国学院栃木 | 14:05.49 | 29:22.10 | 01:04:43 |
日高龍之介 | 4 | 宮崎日大 | 14:10.55 | ||
浅井大登 | 4 | 愛知 | 14:13.69 | 29:31.36 | 01:05:33 |
瀬尾秀介 | 4 | 川崎橘 | 14:14.85 | 29:13.24 | 01:03:10 |
田高永輝 | 4 | 宮崎日大 | 14:15.08 | 29:34.58 | |
阿部優樹 | 4 | 國學院久我山 | 14:18.92 | 29:40.04 | 01:05:05 |
佐藤駿人 | 4 | 花咲徳栄 | 14:19.61 | 31:16.06 | |
西山哲平 | 4 | 駒大 | 14:19.93 | 29:38.53 | 01:03:32 |
杉浦大輔 | 4 | 須磨友が丘 | 14:25.43 | 31:25.86 | |
大呂恵雨 | 4 | 八頭 | 14:42.71 | ||
山本歩夢 | 3 | 自由が丘 | 13:34.85 | 28:16.92 | 01:00:43 |
平林清澄 | 3 | 美方 | 13:55.30 | 27:55.15 | 01:01:50 |
三湯憲人 | 3 | 藤枝明成 | 13:59.33 | 29:20.81 | 01:05:07 |
原秀寿 | 3 | 新居浜東 | 14:00.02 | 29:26.05 | |
板垣俊佑 | 3 | 東京農大二 | 14:00.93 | 28:51.61 | 01:06:14 |
中川雄太 | 3 | 秋田工業 | 14:04.93 | 29:48.36 | |
木村文哉 | 3 | 川越東 | 14:09.31 | 29:16.13 | 01:03:04 |
沼井優斗 | 3 | 国学院久我山 | 14:12.23 | 29:19.33 | 01:04:21 |
鎌田匠馬 | 3 | 東海大山形 | 14:13.37 | ||
鶴元太 | 3 | 八千代松陰 | 14:13.64 | 29:07.53 | 01:02:15 |
吉田鐘 | 3 | 鳴門 | 14:15.12 | 29:34.62 | |
松下裕介 | 3 | 川西緑台 | 14:15.57 | 29:26.55 | 01:03:25 |
青木洸生 | 3 | 青森山田 | 14:15.72 | 29:32.99 | |
田邉優太 | 3 | 藤沢翔稜 | 14:16.80 | ||
本山凜太朗 | 3 | 鎮西学院 | 14:17.32 | 29:27.89 | |
佐藤快成 | 3 | 埼玉栄 | 14:23.03 | 30:35.34 | 01:03:12 |
板垣俊祐 | 3 | 東京農大二 | 14:29.63 | 01:06:14 | |
奥山颯斗 | 3 | 埼玉栄 | 14:32.34 | ||
椎木幹太 | 3 | 市船 | 14:38.71 | 30:59.36 | |
青木瑠郁 | 2 | 健大高崎 | 13:48.61 | 28:32.90 | 01:02:02 |
上原琉翔 | 2 | 北山 | 13:56.84 | 28:36.44 | 01:03:22 |
田中登馬 | 2 | 豊川 | 13:57.14 | ||
渡辺峻平 | 2 | 大阪 | 14:04.58 | 30:06.81 | |
嘉数純平 | 2 | 北山 | 14:08.61 | 28:58.44 | 01:02:18 |
森田隼也 | 2 | 智辯カレッジ | 14:09.01 | ||
吉浦悠 | 2 | 松浦 | 14:09.45 | 30:12.82 | |
中野匠 | 2 | 東農大二 | 14:13.34 | ||
植木来時 | 2 | 國學院久我山 | 14:16.49 | 29:49.62 | |
高山豪起 | 2 | 高川学園 | 14:16.52 | 28:43.51 | 01:01:42 |
小松恵達 | 2 | 西武台千葉 | 14:23.26 | 30:13.86 | |
中薮太智 | 2 | 自由が丘 | 14:27.72 | 01:06:59 | |
松村隆希 | 2 | 埼玉栄 | 14:30.75 | ||
陸太陽 | 2 | 宇部鴻城 | 14:36.04 | ||
上村倫太朗 | 2 | 小林 | 14:40.46 | ||
大呂青葉 | 2 | 八頭 | 14:40.87 | ||
辻原輝 | 1 | 藤沢翔陵 | 13:56.92 | 29:33.43 | |
後村光星 | 1 | 仙台育英 | 14:01.49 | 28:52.46 | |
野中恒亨 | 1 | 浜松工業 | 14:02.89 | ||
田中愛睦 | 1 | 八千代松陰 | 14:03.93 | 29:09.45 | |
武田寧登 | 1 | 上田西 | 14:14.07 | ||
森和翔 | 1 | 仙台育英 | 14:17.47 | ||
吉田蔵之介 | 1 | 埼玉栄 | 14:17.85 | 29:09.06 | |
永田智基 | 1 | 保善 | 14:25.32 | ||
山倉良太 | 1 | 成田 | 14:26.33 | ||
山田雅貴 | 1 | 八頭 | 14:30.14 | ||
廣瀬弘汰 | 1 | 今治北 | 14:31.18 | ||
上杉広景 | 1 | 八千代松陰 | 14:36.01 | ||
村田幸翼 | 1 | 樹徳 | 14:40.46 | ||
猩々晴天 | 1 | 鹿児島城西 | 14:40.65 | ||
児玉虎太郎 | 1 | 浪商 | 14:41.49 | ||
金澤悠陽 | 1 | 秋田工業 | 14:44.64 |
早稲田大学
選手名 | 学年 | 出身高校 | 5000m | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|---|
菖蒲敦司 | 4 | 西京 | 13:52.46 | 28:58.10 | 1:02:00 |
辻文哉 | 4 | 早稲田実業 | 13:49.31 | 28:54.74 | 1:04:11 |
佐藤航希 | 4 | 宮崎日大 | 13:59.96 | 29:35.23 | 1:05:42 |
北村光 | 4 | 樹徳 | 13:58.64 | 29:00.51 | 1:07:52 |
柳本匡哉 | 4 | 豊川 | 14:04.01 | 29:17.37 | 1:09:30 |
濱本寛人 | 4 | 宇土 | 14:35.66 | 30:17.78 | – |
伊藤大志 | 3 | 佐久長聖 | 13:35.70 | 29:42.24 | 1:01:50 |
伊福陽太 | 3 | 洛南 | 14:12.60 | 30:15.42 | 1:03:28 |
菅野雄大 | 3 | 西武文理 | 14:06.75 | 29:25.21 | 1:03:30 |
石塚陽士 | 3 | 早稲田実業 | 13:33.86 | 27:58.53 | 1:04:34 |
草野洸正 | 3 | 浦和 | 14:53.04 | 30:46.90 | 1:05:15 |
諸冨湧 | 3 | 洛南 | 14:03.51 | 30:07.86 | 1:05:54 |
和田悠都 | 3 | 早稲田実業 | 14:24.77 | 30:09.86 | 1:06:25 |
日野斗馬 | 3 | 松山東 | 14:58.94 | – | – |
小玉瑞葵 | 3 | 安積 | 15:20.83 | – | – |
山口智規 | 2 | 学法石川 | 13:34.95 | 29:35.47 | 1:03:09 |
宮岡凜太 | 2 | 鎌倉学園 | 14:16.96 | 30:18.01 | 1:05:09 |
藤本進次郎 | 2 | 清風 | 14:18.07 | 30:15.41 | 1:06:13 |
間瀬田純平 | 2 | 鳥栖工業 | 13:55.83 | 29:13.46 | – |
須山向陽 | 2 | 鹿児島城西 | 14:15.33 | 30:42.51 | – |
門馬海成 | 2 | 会津 | 14:39.25 | 30:46.17 | – |
伊藤幸太郎 | 2 | 春日部 | 14:48.71 | – | – |
伊藤大河 | 2 | 会津 | 14:57.52 | – | – |
工藤慎作 | 1 | 八千代松陰 | 13:56.60 | 28:31.87 | – |
長屋匡起 | 1 | 佐久長聖 | 14:06.75 | 29:42.54 | – |
武田知典 | 1 | 早稲田実業 | 14:32.35 | 31:10.80 | – |
増子陽季 | 1 | 大田原 | 14:55.27 | 32:12.81 | – |
栗原周平 | 1 | 真岡 | 15:06.77 | 33:20.12 | – |
山崎一吹 | 1 | 学法石川 | 13:53.40 | – | – |
小平敦之 | 1 | 早稲田実業 | 14:19.90 | – | – |
宮本優希 | 1 | 智辯和歌山 | 14:46.57 | – | – |
高尾啓太朗 | 1 | 佐倉 | 14:51.48 | – | – |
安江悠登 | 1 | 西武文理 | 14:53.73 | – | – |
高橋優喜 | 1 | 浜松北 | 15:11.00 | – | – |
川端春人 | 1 | 北見北斗 | 15:11.09 | – | – |
立教大学
選手名 | 学年 | 出身高校 | 5000m | 10000m | ハーフ | 1500m |
---|---|---|---|---|---|---|
関口絢太 | 4 | 國學院久我山 | 13:55.10 | 28:29.24 | 1:03:39 | 03:51.82 |
中山凜斗 | 4 | 九州学院 | 14:12.12 | 28:50.52 | 1:03:13 | 03:54.25 |
服部凱杏 | 4 | 佐久長聖 | 14:01.48 | 29:22.88 | 1:04:40 | 03:43.02 |
忠内侑士 | 4 | 専大松戸 | 14:04.16 | 29:34.78 | 1:05:46 | 03:59.31 |
岸本健太郎 | 4 | 須磨学園 | 14:27.14 | 29:43.62 | 1:04:48 | 04:06.35 |
内田賢利 | 4 | 駒澤 | 14:07.90 | 29:46.38 | 1:05:13 | 03:55.38 |
白瀬賢也 | 4 | 城西大城西 | 14:15.05 | 30:05.18 | 1:06:19 | 03:56.33 |
権守遼大 | 4 | 市立金沢 | 14:30.58 | 30:34.50 | 1:07:14 | 03:59.37 |
宮澤徹 | 4 | 國學院久我山 | 14:24.07 | 30:34.83 | 1:08:55 | 03:55.74 |
小池耀大 | 4 | 仙台育英 | 14:32.19 | 30:39.53 | 04:11.00 | |
加藤駆 | 4 | 学法石川 | 14:17.05 | 31:00.29 | 1:05:08 | 03:46.01 |
丸山龍之介 | 4 | 所沢北 | 14:55.25 | 32:30.21 | 1:10:51 | 04:05.99 |
中村大毅 | 4 | 八頭 | 14:57.37 | 04:01.49 | ||
峯本幸樹 | 4 | 小林 | 15:41.24 | 04:16.17 | ||
山本羅生 | 3 | 松浦 | 13:52.01 | 28:45.06 | 1:05:14 | 03:53.35 |
林虎太朗 | 3 | 大牟田 | 13:49.74 | 28:55.09 | 1:04:04 | 03:47.21 |
安藤圭佑 | 3 | 豊川 | 14:13.95 | 29:13.26 | 1:03:59 | 03:56.79 |
後藤謙昌 | 3 | 仙台育英 | 14:22.30 | 29:13.30 | 1:07:11 | 03:45.37 |
山口史朗 | 3 | 四日市工業 | 14:08.07 | 29:35.36 | 1:06:04 | 03:52.12 |
稲塚大祐 | 3 | 高岡向陵 | 14:16.04 | 29:46.64 | ||
中田紫音 | 3 | 城西 | 14:17.55 | 30:08.41 | ||
富田翔 | 3 | 國學院久我山 | 14:23.19 | 30:13.19 | 1:05:45 | 04:08.35 |
中西洸貴 | 3 | 國學院久我山 | 14:09.29 | 30:50.28 | 1:06:52 | 03:56.75 |
髙木晃瑠 | 3 | 小林 | 14:27.09 | 30:53.53 | 03:52.72 | |
茅野友翔 | 3 | 國學院久我山 | 14:48.02 | 30:57.88 | 1:08:47 | |
西田泰希 | 3 | 小林 | 14:48.32 | 31:03.35 | 04:20.97 | |
村上心優 | 3 | 大田原 | 14:56.47 | 31:10.84 | ||
櫻井駿祐 | 3 | 立教新座 | 14:42.96 | 31:46.79 | 03:54.78 | |
新井悠悟 | 3 | 城西大城西 | 14:59.54 | 04:09.18 | ||
加藤広人 | 3 | 中京大中京 | 15:00.52 | 03:56.75 | ||
馬場賢人 | 2 | 大牟田 | 14:00.60 | 28:51.19 | 1:02:45 | |
國安広人 | 2 | 須磨学園 | 13:59.61 | 28:53.80 | 1:03:13 | 03:58.50 |
永井駿 | 2 | 九州学院 | 14:06.74 | 29:22.65 | 1:04:41 | 03:53.08 |
小倉史也 | 2 | 伊賀白鳳 | 14:23.49 | 30:11.88 | 1:06:54 | 03:56.56 |
相澤拓摩 | 2 | 専修大松戸 | 14:26.57 | 30:17.95 | ||
吉屋佑晟 | 2 | 広島国際学院 | 13:58.73 | 30:34.48 | 1:05:22 | |
畠山永 | 2 | 東京農大第二 | 14:32.62 | 30:38.71 | 1:07:26 | 04:09.24 |
マッキャーン将人 | 2 | 中京大中京 | 14:25.01 | 30:53.06 | 03:46.03 | |
澤田将 | 2 | 洛南 | 14:27.01 | 31:07.02 | 04:01.80 | |
大塚直哉 | 2 | 豊川 | 03:44.47 | |||
木島陸 | 1 | 相洋 | 14:22.76 | 30:25.02 | 03:56.45 | |
伊藤匠海 | 1 | 拓大一 | 14:23.76 | 30:27.98 | 03:51.32 | |
野口颯汰 | 1 | 学法石川 | 14:18.46 | 32:34.15 | 04:06.72 | |
田所夢太郎 | 1 | 佐久長聖 | 14:18.83 | 03:57.77 | ||
青木龍翔 | 1 | 大牟田 | 14:19.55 | 03:46.31 | ||
髙田遥斗 | 1 | 仙台育英 | 14:21.78 | 03:47.58 | ||
原田颯大 | 1 | 洛南 | 14:24.42 | 03:54.72 | ||
瀬川航平 | 1 | 東海大相模 | 14:27.53 | 04:03.20 | ||
木代博也 | 1 | 水城 | 14:44.41 | 03:59.93 | ||
松尾宥汰 | 1 | 松浦 | 14:44.61 | 03:57.75 |
東洋大学
選手名 | 学年 | 出身高校 | 5000m | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|---|
松山和希 | 4 | 学法石川 | 13:48.80 | 28:42.17 | 1:00:43 |
佐藤真優 | 4 | 東洋大牛久 | 13:58.72 | 28:49.54 | 1:02:55 |
村上太一 | 4 | 北見緑陵 | 14:07.19 | 29:07.76 | 1:03:33 |
九嶋恵舜 | 4 | 小林 | 13:48.67 | 28:45.60 | 1:03:38 |
奥山輝 | 4 | 浦和実業 | 13:51.17 | 29:05.45 | 1:03:46 |
菅野大輝 | 4 | 姫路商業 | 14:07.66 | 29:09.59 | 1:03:47 |
熊崎貴哉 | 4 | 高山西 | 13:56.69 | 28:36.36 | 1:04:03 |
兼原尚也 | 4 | 広島国際学院 | 14:08.56 | 29:59.63 | 1:05:25 |
十文字優一 | 4 | 専大北上 | 14:14.87 | 29:13.51 | 1:05:43 |
梶野稜太郎 | 4 | 吾妻中央 | 14:08.72 | 29:08.48 | |
梅崎蓮 | 3 | 宇和島東 | 14:08.40 | 29:18.70 | 1:02:41 |
石田洸介 | 3 | 東京農大二高 | 13:34.74 | 28:37.50 | 1:03:09 |
小林亮太 | 3 | 豊川 | 13:55.81 | 28:36.42 | 1:04:29 |
吉田周 | 3 | 広島国際学院 | 14:03.92 | 30:02.41 | 1:04:29 |
増田涼太 | 3 | 広島皆実 | 14:06.05 | 29:52.11 | 1:06:11 |
下山田稜 | 3 | 学法石川 | 14:30.50 | 29:52.22 | 1:07:52 |
鈴木隆介 | 3 | 名経大高蔵 | 14:26.30 | 31:14.61 | 1:08:42 |
甲木康博 | 3 | 城西大城西 | 13:55.80 | 29:14.75 | |
北村勇貴 | 3 | 東農大二 | 14:16.75 | 31:37.83 | |
永吉恭理 | 3 | 須磨学園 | 14:15.29 | 29:46.30 | |
綱本佳悟 | 2 | 松浦 | 14:12.37 | 29:03.08 | 1:05:30 |
岸本遼太郎 | 2 | 高知農 | 14:06.84 | 29:52.57 | 1:06:36 |
緒方澪那斗 | 2 | 市立船橋 | 13:54.45 | 28:36.67 | |
西村真周 | 2 | 自由が丘 | 13:55.92 | 29:03.95 | |
藤宮歩 | 2 | 学法石川 | 14:04.46 | 29:32.44 | |
稲葉夢斗 | 2 | 那須拓陽 | 14:27.47 | ||
田中純 | 1 | 城西大城西 | 13:51.89 | 29:29.84 | |
馬場大翔 | 1 | 仙台育英 | 14:20.62 | 29:48.91 | |
濱中尊 | 1 | 西武台千葉 | 14:20.07 | 30:15.61 | |
薄根大河 | 1 | 学法石川 | 14:16.61 | 30:49.68 | |
久保田琉月 | 1 | 埼玉栄 | 14:05.71 | ||
倉本晃羽 | 1 | 伊賀白鳳 | 14:09.26 | ||
藤本駿世 | 1 | 秋田工業 | 14:10.67 | ||
高橋康之介 | 1 | 学法石川 | 14:22.99 |
創価大学
選手名 | 学年 | 出身高校 | 5000m | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|---|
山森龍暁 | 4 | 鯖江 | 13:55.69 | 28:27.21 | 01:03:15 |
志村健太 | 4 | 関西創価 | 14:12.17 | 29:10.63 | 01:03:37 |
吉田悠良 | 4 | 利府 | 14:08.32 | 29:16.15 | 01:03:44 |
石井大揮 | 4 | 倉敷 | 14:08.75 | 29:15.38 | 01:03:58 |
上杉祥大 | 4 | 東大和 | 13:56.16 | 29:18.60 | 01:04:27 |
有田伊歩希 | 4 | 大阪 | 14:10.64 | 29:32.30 | 01:04:37 |
山下唯心 | 4 | 斐太 | 14:13.23 | 29:46.71 | 01:04:42 |
森下治 | 4 | 屋久島 | 14:22.53 | 29:36.24 | 01:04:51 |
桑田大輔 | 4 | 八頭 | 14:02.85 | 28:38.46 | 01:05:17 |
溝口泰良 | 4 | 創成館 | 14:11.27 | 29:12.16 | 01:06:35 |
望月遥平 | 4 | 御殿場西 | 14:43.62 | 31:24.45 | 01:16:42 |
小暮栄輝 | 3 | 樹徳 | 13:55.24 | 28:50.73 | 01:02:18 |
L・カミナ | 3 | チョメ | 13:32.97 | 27:50.66 | 01:02:31 |
野田崇央 | 3 | 開新 | 14:11.34 | 29:20.59 | 01:02:47 |
吉田凌 | 3 | 学法石川 | 14:03.61 | 28:41.28 | 01:03:07 |
吉田響 | 3 | 東海大静岡翔洋 | 13:59.44 | 28:59.50 | 01:03:18 |
