エントリーリスト
ナンバー | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身高校(略称) | 資格記録(種目) | 記録 | 10000m資格記録 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石岡 大侑 | 順天堂大学 | 4 | 出水中央 | ハーフマラソン | 1時間03分10秒 | 28分40秒78 | ||
2 | 大倉 靖萌 | 順天堂大学 | 4 | 熊本学大付属 | ハーフマラソン | 1時間04分46秒 | 29分33秒22 | ||
3 | 石井 啓太 | 順天堂大学 | 3 | 小豆島中央 | ハーフマラソン | 1時間04分53秒 | 29分32秒69 | ||
4 | 小林 侑世 | 順天堂大学 | 3 | 春日部東 | ハーフマラソン | 1時間02分53秒 | 28分57秒33 | ||
5 | 林 龍正 | 順天堂大学 | 3 | 大阪 | ハーフマラソン | 1時間05分20秒 | 29分06秒11 | ||
6 | 古川 達也 | 順天堂大学 | 3 | 市立橘 | ハーフマラソン | 1時間03分33秒 | 28分45秒40 | ||
7 | 吉岡 大翔 | 順天堂大学 | 3 | 佐久長聖 | ハーフマラソン | 1時間02分25秒 | 28分22秒04 | ||
8 | 川原 琉人 | 順天堂大学 | 2 | 五島南 | ハーフマラソン | 1時間02分45秒 | 28分24秒54 | ||
9 | 玉目 陸 | 順天堂大学 | 2 | 出水中央 | ハーフマラソン | 1時間08分06秒 | 28分13秒67 | ||
10 | 永原 颯磨 | 順天堂大学 | 2 | 佐久長聖 | ハーフマラソン | 1時間02分25秒 | 30分19秒81 | ||
11 | 野崎健太朗 | 順天堂大学 | 2 | 佐久長聖 | ハーフマラソン | 1時間11分54秒 | 30分40秒15 | ||
12 | 三宅 勇希 | 順天堂大学 | 2 | 洛北 | ハーフマラソン | 1時間09分42秒 | 30分34秒42 | ||
13 | 山本 悠 | 順天堂大学 | 2 | 八千代松陰 | ハーフマラソン | 1時間03分56秒 | 28分46秒86 | ||
14 | 井上 朋哉 | 順天堂大学 | 1 | 洛南 | 10000m | 29分09秒25 | 29分09秒25 | ||
15 | 浦上 和樹 | 日本体育大学 | 4 | 九州学院 | 10000m | 29分05秒97 | 29分05秒97 | ||
16 | 大竹 雄大 | 日本体育大学 | 4 | 日体大柏 | 10000m | 29分44秒72 | 29分44秒72 | ||
17 | 倉村 空 | 日本体育大学 | 4 | 樟南 | 10000m | 30分05秒62 | 30分05秒62 | ||
18 | 田島 駿介 | 日本体育大学 | 4 | 旭野 | 10000m | 28分11秒41 | 28分11秒41 | ||
19 | 平島 龍斗 | 日本体育大学 | 4 | 相洋 | 10000m | 28分20秒32 | 28分20秒32 | ||
20 | 二村昇太朗 | 日本体育大学 | 4 | 仙台育英 | 10000m | 29分03秒74 | 29分03秒74 | ||
21 | 山崎 丞 | 日本体育大学 | 4 | 中越 | 10000m | 28分19秒33 | 28分19秒33 | ||
22 | 天瀬 海斗 | 日本体育大学 | 3 | 盛岡大附属 | 10000m | 29分32秒38 | 29分32秒38 | ||
23 | 𠮷田 黎大 | 日本体育大学 | 3 | 埼玉栄 | 10000m | 30分04秒23 | 30分04秒23 | ||
24 | 荻野 桂輔 | 日本体育大学 | 2 | 白鷗大足利 | 10000m | 30分41秒10 | 30分41秒10 | ||
25 | 佐藤 大和 | 日本体育大学 | 2 | 十日町 | 10000m | 29分24秒60 | 29分24秒60 | ||
26 | 樋村 銀河 | 日本体育大学 | 2 | 荏田 | 10000m | 29分39秒84 | 29分39秒84 | ||
27 | 水津 勇人 | 日本体育大学 | 1 | 高川学園 | 10000m | 31分31秒81 | 31分31秒81 | ||
28 | 夏見 虹郎 | 日本体育大学 | 1 | 小豆島中央 | 10000m | 29分19秒91 | 29分19秒91 | ||
29 | 小倉 史也 | 立教大学 | 4 | 伊賀白鳳 | ハーフマラソン | 1時間02分42秒 | 29分15秒96 | ||
30 | 國安 広人 | 立教大学 | 4 | 須磨学園 | ハーフマラソン | 1時間01分30秒 | 28分18秒71 | ||
31 | 永井 駿 | 立教大学 | 4 | 九州学院 | 10000m | 28分51秒30 | 28分51秒30 | ||
32 | 馬場 賢人 | 立教大学 | 4 | 大牟田 | ハーフマラソン | 1時間00分26秒 | 28分40秒67 | ||
33 | 吉屋 佑晟 | 立教大学 | 4 | 広島国際学院 | ハーフマラソン | 1時間05分24秒 | |||
34 | 木代 博也 | 立教大学 | 3 | 水城 | ハーフマラソン | 1時間03分56秒 | |||
35 | 木島 陸 | 立教大学 | 3 | 相洋 | ハーフマラソン | 1時間03分42秒 | 30分18秒22 | ||
36 | 野口 颯汰 | 立教大学 | 3 | 学法石川 | ハーフマラソン | 1時間05分01秒 | 30分13秒07 | ||
37 | 原田 颯大 | 立教大学 | 3 | 洛南 | ハーフマラソン | 1時間03分19秒 | 29分39秒38 | ||
38 | 鈴木 愛音 | 立教大学 | 2 | 城西大城西 | ハーフマラソン | 1時間04分20秒 | 29分49秒15 | ||
39 | 田丸 颯馬 | 立教大学 | 2 | 八千代松陰 | 10000m | 29分51秒60 | 29分51秒60 | ||
40 | 本宮 慶尚 | 立教大学 | 2 | 水城 | 10000m | 29分33秒54 | 29分33秒54 | ||
41 | 山下 翔吾 | 立教大学 | 2 | 國學院久我山 | ハーフマラソン | 1時間05分24秒 | 29分25秒91 | ||
42 | 浮邉 直人 | 立教大学 | 1 | 私立愛知 | 10000m | 30分05秒63 | 30分05秒63 | ||
43 | 黒谷 優 | 中央学院大学 | 4 | 中越 | 10000m | 29分00秒04 | 29分00秒04 | ||
44 | 小松裕大朗 | 中央学院大学 | 4 | 水城 | 10000m | 28分58秒38 | 28分58秒38 | ||
45 | 近田 陽路 | 中央学院大学 | 4 | 豊川 | 10000m | 28分32秒54 | 28分32秒54 | ||
46 | 坂本 駿 | 中央学院大学 | 4 | 鹿島学園 | 10000m | 28分46秒71 | 28分46秒71 | ||
47 | 三角 洸太 | 中央学院大学 | 4 | 鹿児島城西 | 10000m | 29分27秒26 | 29分27秒26 | ||
48 | 市川 大世 | 中央学院大学 | 3 | 巨摩 | 10000m | 28分38秒31 | 28分38秒31 | ||
49 | 林 愛斗 | 中央学院大学 | 3 | 船橋芝山 | 10000m | 28分53秒20 | 28分53秒20 | ||
50 | 長部虎太郎 | 中央学院大学 | 2 | 東農大三 | 10000m | 28分55秒85 | 28分55秒85 | ||
51 | 徳善 龍 | 中央学院大学 | 2 | 中越 | 10000m | 29分37秒08 | 29分37秒08 | ||
52 | 保坂 航平 | 中央学院大学 | 2 | 中越 | 10000m | 30分06秒34 | 30分06秒34 | ||
53 | 三代田宏太朗 | 中央学院大学 | 2 | 水城 | 10000m | 29分25秒32 | 29分25秒32 | ||
54 | 山中 航太 | 中央学院大学 | 2 | 伊賀白鳳 | 10000m | 29分40秒06 | 29分40秒06 | ||
55 | 小川 優晴 | 中央学院大学 | 1 | 天童 | 10000m | 29分48秒09 | 29分48秒09 | ||
56 | 佐藤 祐介 | 中央学院大学 | 1 | 神戸商業 | 10000m | 29分50秒25 | 29分50秒25 | ||
57 | 大島 史也 | 法政大学 | 4 | 専大松戸 | ハーフマラソン | 1時間03分00秒 | 28分10秒01 | ||
58 | 澤中 響生 | 法政大学 | 4 | 自由ケ丘 | ハーフマラソン | 1時間03分19秒 | 29分07秒06 | ||
59 | 花岡 慶次 | 法政大学 | 4 | 世羅 | ハーフマラソン | 1時間01分50秒 | 29分27秒91 | ||
60 | 矢原 倖瑛 | 法政大学 | 4 | 今治北 | 10000m | 29分00秒29 | 29分00秒29 | ||
61 | 重山 弘徳 | 法政大学 | 3 | 県立西京 | ハーフマラソン | 1時間03分27秒 | 29分44秒02 | ||
62 | 田井中悠成 | 法政大学 | 3 | 滋賀学園 | ハーフマラソン | 1時間05分08秒 | 29分28秒19 | ||
63 | 野田 晶斗 | 法政大学 | 3 | 京産大附属 | ハーフマラソン | 1時間01分32秒 | 28分44秒03 | ||
64 | 平井 蒼大 | 法政大学 | 3 | 川西緑台 | ハーフマラソン | 1時間05分29秒 | 29分07秒29 | ||
65 | 湯田陽平兵 | 法政大学 | 3 | 関西大北陽 | ハーフマラソン | 1時間03分48秒 | 30分12秒54 | ||
66 | 加庭 翔太 | 法政大学 | 2 | 富岡(群馬) | ハーフマラソン | 1時間05分16秒 | 29分27秒01 | ||
67 | 平山 櫂吏 | 法政大学 | 2 | 八千代松陰 | ハーフマラソン | 1時間02分46秒 | 29分18秒18 | ||
68 | 山際晃太朗 | 法政大学 | 2 | 小林 | ハーフマラソン | 1時間05分27秒 | 29分28秒23 | ||
69 | 太田 煌 | 法政大学 | 1 | 和歌山北 | 10000m | 33分08秒05 | 33分08秒05 | ||
70 | 佐上 湘哉 | 法政大学 | 1 | 光明相模原 | 10000m | 33分12秒81 | 33分12秒81 | ||
71 | 酒井 健成 | 神奈川大学 | 4 | 私立愛知 | ハーフマラソン | 1時間01分43秒 | 28分49秒41 | ||
72 | 塩田 大空 | 神奈川大学 | 4 | 西脇工業 | 10000m | 29分37秒25 | 29分37秒25 | ||
73 | 志食 隆希 | 神奈川大学 | 4 | 平田 | ハーフマラソン | 1時間04分54秒 | 30分54秒84 | ||
74 | 宮本 陽叶 | 神奈川大学 | 4 | 洛南 | ハーフマラソン | 1時間01分09秒 | 28分33秒32 | ||
75 | 大岩 蓮 | 神奈川大学 | 3 | 私立愛知 | 10000m | 29分33秒32 | 29分33秒32 | ||
76 | 滝本 朗史 | 神奈川大学 | 3 | 智辯奈良カレッジ | 10000m | 28分49秒40 | 28分49秒40 | ||
77 | 花井 創 | 神奈川大学 | 3 | 豊川工科 | 10000m | 28分51秒22 | 28分51秒22 | ||
78 | 平川 瑠星 | 神奈川大学 | 3 | 県立西京 | 10000m | 29分11秒52 | 29分11秒52 | ||
79 | 三原 涼雅 | 神奈川大学 | 3 | 日高(和歌山) | 10000m | 28分53秒12 | 28分53秒12 | ||
80 | 森 稜真 | 神奈川大学 | 3 | 敦賀気比 | ハーフマラソン | 1時間03分30秒 | 30分00秒44 | ||
81 | 山本 琉楓 | 神奈川大学 | 3 | 八頭 | 10000m | 29分29秒80 | 29分29秒80 | ||
82 | 上田 航大 | 神奈川大学 | 2 | 西脇工業 | 10000m | 30分06秒51 | 30分06秒51 | ||
83 | 遠藤 優裕 | 神奈川大学 | 2 | 佐久長聖 | 10000m | 29分38秒20 | 29分38秒20 | ||
84 | 近藤 大智 | 神奈川大学 | 2 | 中部大一 | 10000m | 29分24秒73 | 29分24秒73 | ||
85 | 新井 友裕 | 専修大学 | 4 | 浦和実業学園 | 10000m | 28分26秒95 | 28分26秒95 | ||
86 | 藁科 健斗 | 専修大学 | 4 | 横浜 | 10000m | 28分56秒23 | 28分56秒23 | ||
87 | 上山 詩樹 | 専修大学 | 3 | 敦賀気比 | 10000m | 29分11秒97 | 29分11秒97 | ||
88 | 具志堅一斗 | 専修大学 | 3 | コザ | 10000m | 29分29秒31 | 29分29秒31 | ||
89 | 佐藤 陸 | 専修大学 | 3 | 東京 | 10000m | 29分47秒37 | 29分47秒37 | ||
90 | 丹 柊太郎 | 専修大学 | 3 | 松山商業 | 10000m | 29分44秒33 | 29分44秒33 | ||
91 | 中島 優太 | 専修大学 | 3 | 駒澤大学 | 10000m | 29分51秒33 | 29分51秒33 | ||
92 | 日比野 陸 | 専修大学 | 3 | 大垣日大 | 10000m | 30分28秒11 | 30分28秒11 | ||
93 | 平松 龍青 | 専修大学 | 3 | 中部大一 | 10000m | 29分26秒17 | 29分26秒17 | ||
94 | 和田 晴之 | 専修大学 | 3 | 三浦学苑 | 10000m | 29分13秒59 | 29分13秒59 | ||
95 | 田口 萩太 | 専修大学 | 2 | 東京 | 10000m | 29分25秒53 | 29分25秒53 | ||
96 | 中西慶士郎 | 専修大学 | 2 | 比叡山 | 10000m | 29分40秒43 | 29分40秒43 | ||
97 | 西岳 政宗 | 専修大学 | 2 | 玉名 | 10000m | 30分39秒06 | 30分39秒96 | ||
98 | マイナ ダンカン | 専修大学 | 2 | 専大玉名 | 10000m | 28分24秒61 | 28分24秒61 | ||
99 | ジェームス ムトゥク | 山梨学院大学 | 4 | ンゴニ(ケニア) | 10000m | 27分20秒79 | 27分20秒79 | ||
100 | 塚本 陸斗 | 山梨学院大学 | 4 | 藤枝明誠 | 10000m | 30分13秒33 | 30分13秒33 | ||
101 | 平八重充希 | 山梨学院大学 | 4 | 鹿児島実業 | 10000m | 28分37秒08 | 28分37秒08 | ||
102 | 占部 大和 | 山梨学院大学 | 3 | 九産大九州 | 10000m | 28分56秒53 | 28分56秒53 | ||
103 | 田原 匠真 | 山梨学院大学 | 3 | 平田 | 10000m | 29分23秒81 | 29分23秒81 | ||
104 | 南葉 聖琥 | 山梨学院大学 | 3 | 玉野光南 | 10000m | 29分47秒82 | 29分47秒82 | ||
105 | 平井 翼 | 山梨学院大学 | 3 | 私立愛知 | 10000m | 30分08秒57 | 30分08秒57 | ||
106 | ブライアン キピエゴ | 山梨学院大学 | 3 | カプカテット(ケニア) | 10000m | 27分42秒76 | 27分42秒76 | ||
107 | 宮地 大哉 | 山梨学院大学 | 3 | 滋賀学園 | 10000m | 28分41秒65 | 28分41秒65 | ||
108 | 和田 瑛登 | 山梨学院大学 | 3 | 山梨学院 | 10000m | 29分06秒98 | 29分06秒98 | ||
109 | 阿部 紘也 | 山梨学院大学 | 2 | 中部大一 | 10000m | 28分53秒14 | 28分53秒14 | ||
110 | 大杉亮太朗 | 山梨学院大学 | 2 | 札幌山の手 | 10000m | 29分35秒93 | 29分35秒93 | ||
111 | 高橋 楓河 | 山梨学院大学 | 2 | 秋田工業 | 10000m | 29分27秒61 | 29分27秒61 | ||
112 | 松岡 一星 | 山梨学院大学 | 2 | 九里学園 | 10000m | 29分27秒62 | 29分27秒62 | ||
113 | 入濵 輝大 | 大東文化大学 | 4 | 瓊浦 | 10000m | 28分33秒15 | 28分33秒15 | ||
114 | 庄司 瑞輝 | 大東文化大学 | 3 | 酒田南 | 10000m | 29分24秒55 | 29分24秒55 | ||
115 | 西村 悠誠 | 大東文化大学 | 3 | 東海大札幌 | 10000m | 29分27秒02 | 29分27秒02 | ||
116 | 藤原 幹大 | 大東文化大学 | 3 | 東海大札幌 | 10000m | 28分50秒30 | 28分50秒30 | ||
117 | 宮倉 騎士 | 大東文化大学 | 3 | 遊学館 | 10000m | 29分25秒74 | 29分25秒74 | ||
118 | 棟方 一楽 | 大東文化大学 | 3 | 弘前実業 | 10000m | 28分19秒82 | 28分19秒82 | ||
119 | 和田 麻里 | 大東文化大学 | 3 | 宮崎日大 | 10000m | 29分42秒89 | 29分42秒89 | ||
120 | 大濱 逞真 | 大東文化大学 | 2 | 仙台育英 | 10000m | 28分37秒48 | 28分37秒48 | ||
121 | 中澤 真大 | 大東文化大学 | 2 | 埼玉栄 | 10000m | 28分29秒46 | 28分29秒46 | ||
122 | 平田 碧 | 大東文化大学 | 2 | 比叡山 | 10000m | 29分38秒66 | 29分38秒66 | ||
123 | 松浦 輝仁 | 大東文化大学 | 2 | 坂戸西 | 10000m | 29分00秒89 | 29分00秒89 | ||
124 | 上田 翔大 | 大東文化大学 | 1 | 西脇工業 | 10000m | 32分54秒88 | 32分54秒88 | ||
125 | 鈴木 要 | 大東文化大学 | 1 | 水城 | 10000m | 29分38秒87 | 29分38秒87 | ||
126 | 増子 岳 | 大東文化大学 | 1 | 東海大山形 | 10000m | 30分48秒82 | 30分48秒82 | ||
127 | 大仲 竜平 | 日本大学 | 4 | 北山 | 10000m | 28分49秒84 | 28分49秒84 | ||
128 | 小路 翔琉 | 日本大学 | 4 | 鹿児島城西 | 10000m | 28分49秒91 | 28分49秒91 | ||
129 | 鈴木 孔士 | 日本大学 | 4 | 中越 | 10000m | 28分45秒60 | 28分45秒60 | ||
130 | 冨田 悠晟 | 日本大学 | 4 | 草津東 | 10000m | 28分39秒39 | 28分39秒39 | ||
131 | 中澤 星音 | 日本大学 | 4 | 一関学院 | 10000m | 29分57秒43 | 29分57秒43 | ||
132 | 天野 啓太 | 日本大学 | 3 | 岡崎城西 | 10000m | 28分47秒19 | 28分47秒19 | ||
133 | 片桐 禅太 | 日本大学 | 3 | 中越 | 10000m | 29分16秒84 | 29分16秒84 | ||
134 | シャドラック キップケメイ | 日本大学 | 3 | イリギタティ(ケニア) | 10000m | 27分20秒05 | 27分20秒05 | ||
135 | 高田 眞朋 | 日本大学 | 3 | 宮崎日大 | 10000m | 28分37秒99 | 28分37秒99 | ||
136 | 山口 彰太 | 日本大学 | 3 | 佐野日大 | 10000m | 29分02秒78 | 29分02秒78 | ||
137 | 山口 聡太 | 日本大学 | 3 | 佐野日大 | 10000m | 28分55秒47 | 28分55秒47 | ||
138 | 長澤 辰朗 | 日本大学 | 2 | 中越 | 10000m | 28分49秒63 | 28分49秒63 | ||
139 | 𣘺本 櫂知 | 日本大学 | 2 | 学法石川 | 10000m | 29分30秒54 | 29分30秒54 | ||
140 | 奥村 櫂陸 | 日本大学 | 1 | 大牟田 | 10000m | 30分03秒13 | 30分03秒13 | ||
141 | 小島 岳斗 | 東京農業大学 | 4 | 武蔵越生 | 10000m | 29分02秒64 | 29分02秒64 | ||
142 | 菅原 昇真 | 東京農業大学 | 4 | 倉敷 | 10000m | 30分28秒65 | 30分28秒65 | ||
143 | 原田 洋輔 | 東京農業大学 | 4 | 鎌倉学園 | 10000m | 29分18秒90 | 29分18秒90 | ||
144 | 深堀 優 | 東京農業大学 | 4 | 鳥栖工業 | 10000m | 29分23秒43 | 29分23秒43 | ||
145 | 磯 光清 | 東京農業大学 | 3 | 学法石川 | 10000m | 30分19秒41 | 30分19秒41 | ||
146 | 植月 俊太 | 東京農業大学 | 3 | 倉敷 | 10000m | 29分35秒14 | 29分35秒14 | ||
147 | 栗本 航希 | 東京農業大学 | 3 | 県立岐阜商業 | 10000m | 28分56秒01 | 28分56秒01 | ||
148 | 前田 和摩 | 東京農業大学 | 3 | 報徳学園 | 10000m | 27分21秒52 | 27分21秒52 | ||
149 | 松江 耕輔 | 東京農業大学 | 3 | 白石(佐賀) | 10000m | 29分46秒26 | 29分46秒26 | ||
150 | 川上 温 | 東京農業大学 | 2 | 京都外大西 | 10000m | 29分32秒22 | 29分32秒22 | ||
151 | 菅野 優空 | 東京農業大学 | 2 | 学法石川 | 10000m | 29分40秒88 | 29分40秒88 | ||
152 | 菅原 匠人 | 東京農業大学 | 2 | 埼玉栄 | 10000m | 30分00秒44 | 30分00秒44 | ||
153 | 井坂 光 | 東京農業大学 | 1 | 水戸葵陵 | 10000m | 29分22秒21 | 29分22秒21 | ||
154 | 内田 温規 | 東京農業大学 | 1 | 西武台千葉 | 10000m | 29分30秒98 | 29分30秒98 | ||
155 | 吉川 響 | 明治大学 | 4 | 世羅 | 10000m | 28分59秒97 | 28分59秒97 | ||
156 | 古井 康介 | 明治大学 | 4 | 浜松日体 | 10000m | 28分58秒57 | 28分58秒57 | ||
157 | 堀 颯介 | 明治大学 | 4 | 仙台育英 | 10000m | 28分50秒82 | 28分50秒82 | ||
158 | 室田 安寿 | 明治大学 | 4 | 宮崎日大 | 10000m | 29分13秒81 | 29分13秒81 | ||
159 | 森下 翔太 | 明治大学 | 4 | 世羅 | 10000m | 28分37秒18 | 28分37秒18 | ||
160 | 山本 樹 | 明治大学 | 4 | 専大松戸 | 10000m | 29分52秒99 | 29分52秒99 | ||
161 | 石堂 壮真 | 明治大学 | 3 | 世羅 | 10000m | 29分16秒18 | 29分16秒18 | ||
162 | 大湊 柊翔 | 明治大学 | 3 | 学法石川 | 10000m | 28分39秒15 | 28分39秒15 | ||
163 | 井上 史琉 | 明治大学 | 2 | 世羅 | 10000m | 28分55秒57 | 28分55秒57 | ||
164 | 土田 隼司 | 明治大学 | 2 | 城西大城西 | 10000m | 29分55秒28 | 29分55秒28 | ||
165 | 岩佐 太陽 | 明治大学 | 1 | 鳥栖工業 | 10000m | 31分09秒28 | 31分09秒28 | ||
166 | 小川 心徠 | 明治大学 | 1 | 学法石川 | 10000m | 30分47秒10 | 30分47秒10 | ||
167 | 桶田 悠生 | 明治大学 | 1 | 八千代松陰 | 10000m | 29分27秒84 | 29分27秒84 | ||
168 | 河田 珠夏 | 明治大学 | 1 | 八千代松陰 | 10000m | 30分46秒17 | 30分46秒17 | ||
169 | 九嶋 恵帆 | 国士舘大学 | 4 | 小林 | 10000m | 29分29秒03 | 29分29秒03 | ||
170 | 水野 龍吾 | 国士舘大学 | 4 | 小林 | 10000m | 29分26秒18 | 29分26秒18 | ||
171 | 横田 星那 | 国士舘大学 | 4 | 田村 | 10000m | 29分12秒30 | 29分12秒30 | ||
172 | 江上 天晴 | 国士舘大学 | 3 | 西脇工業 | 10000m | 29分35秒41 | 29分35秒41 | ||
173 | 榎本 蒼空 | 国士舘大学 | 3 | 花咲徳栄 | 10000m | 29分44秒01 | 29分44秒01 | ||
174 | 田辺 真咲 | 国士舘大学 | 3 | 高知工業 | 10000m | 29分38秒98 | 29分38秒98 | ||
175 | 山中寿世夢 | 国士舘大学 | 3 | 宮崎日大 | 10000m | 29分31秒15 | 29分31秒15 | ||
176 | 今堀 匡道 | 国士舘大学 | 2 | 洛北 | 10000m | 29分33秒35 | 29分33秒35 | ||
177 | 岡元 快生 | 国士舘大学 | 2 | 浜松開誠館 | 10000m | 29分49秒92 | 29分49秒92 | ||
178 | 郡司 珀翔 | 国士舘大学 | 2 | 田村 | 10000m | 29分53秒01 | 29分53秒01 | ||
179 | 坂上 悠 | 国士舘大学 | 2 | 埼玉栄 | 10000m | 29分42秒84 | 29分42秒84 | ||
180 | 髙須 蓮 | 国士舘大学 | 2 | 八戸学院光星 | 10000m | 29分46秒78 | 29分46秒78 | ||
181 | 髙野耕太郎 | 国士舘大学 | 2 | 長野日大 | 10000m | 30分24秒01 | 30分24秒01 | ||
182 | 中村 貫太 | 国士舘大学 | 2 | 洛南 | 10000m | 29分45秒77 | 29分45秒77 | ||
183 | 鈴木 天智 | 東海大学 | 4 | 一関学院 | 10000m | 28分46秒20 | 28分46秒20 | ||
184 | 竹割 真 | 東海大学 | 4 | 九州学院 | 10000m | 28分46秒83 | 28分46秒83 | ||
185 | 中井 陸人 | 東海大学 | 4 | 倉敷 | 10000m | 30分30秒89 | 30分30秒89 | ||
186 | 花岡 寿哉 | 東海大学 | 4 | 上田西 | 10000m | 28分08秒26 | 28分08秒26 | ||
187 | 兵藤ジュダ | 東海大学 | 4 | 東海大静岡翔洋 | 10000m | 28分33秒55 | 28分33秒55 | ||
188 | ロホマン シュモン | 東海大学 | 4 | 市立橘 | 10000m | 29分17秒87 | 29分17秒87 | ||
189 | 可児 悠貴 | 東海大学 | 3 | 東海大相模 | 10000m | 29分31秒09 | 29分31秒09 | ||
190 | 永本 脩 | 東海大学 | 3 | 九州学院 | 10000m | 28分44秒15 | 28分44秒15 | ||
191 | 南坂 柚汰 | 東海大学 | 3 | 倉敷 | 10000m | 29分21秒24 | 29分21秒24 | ||
192 | 佐野 鈴太 | 東海大学 | 2 | 豊川 | 10000m | 29分26秒85 | 29分26秒85 | ||
193 | 中野 純平 | 東海大学 | 2 | 清峰 | 10000m | 29分09秒61 | 29分09秒61 | ||
194 | 平井 璃空 | 東海大学 | 2 | 拓大一 | 10000m | 29分18秒27 | 29分18秒27 | ||
195 | 水野 夢大 | 東海大学 | 2 | 九州学院 | 10000m | 29分24秒18 | 29分24秒18 | ||
196 | 松山 優太 | 東海大学 | 1 | 佐久長聖 | 10000m | 29分24秒47 | 29分24秒47 | ||
197 | 芦田優太郎 | 流通経済大学 | 4 | 流経大柏 | ハーフマラソン | 1時間06分18秒 | 30分16秒90 | ||
198 | 伊藤 聡平 | 流通経済大学 | 4 | 浜松商業 | ハーフマラソン | 1時間08分02秒 | 29分37秒45 | ||
199 | 安達 悠雅 | 流通経済大学 | 3 | 清風 | ハーフマラソン | 1時間03分28秒 | 29分05秒42 | ||
200 | 木村 楓斗 | 流通経済大学 | 3 | 小郡 | ハーフマラソン | 1時間03分40秒 | 29分40秒49 | ||
201 | 高橋 遼 | 流通経済大学 | 3 | 流経大柏 | ハーフマラソン | 1時間06分51秒 | 29分57秒62 | ||
202 | 西川 結人 | 流通経済大学 | 3 | 出水中央 | ハーフマラソン | 1時間06分08秒 | 30分24秒24 | ||
203 | ボニフェス ムテチ | 流通経済大学 | 3 | 仙台育英 | ハーフマラソン | 1時間04分40秒 | 28分30秒44 | ||
204 | 芳口 慧人 | 流通経済大学 | 3 | 流経大柏 | ハーフマラソン | 1時間05分35秒 | 29分55秒29 | ||
205 | 荒井 一翔 | 流通経済大学 | 2 | 流経大柏 | ハーフマラソン | 1時間09分08秒 | 31分32秒26 | ||
206 | 名和 純希 | 流通経済大学 | 2 | 流経大柏 | ハーフマラソン | 1時間06分51秒 | 29分53秒41 | ||
207 | 野本 優斗 | 流通経済大学 | 2 | 流経大柏 | ハーフマラソン | 1時間11分48秒 | 31分29秒91 | ||
208 | 吉原 生真 | 流通経済大学 | 2 | 純真 | ハーフマラソン | 1時間07分57秒 | 30分32秒53 | ||
209 | 石渡 翔 | 流通経済大学 | 1 | 流経大柏 | 10000m | 30分47秒82 | 30分47秒82 | ||
210 | 武市 颯太 | 流通経済大学 | 1 | 清風 | ハーフマラソン | 1時間08分46秒 | 30分41秒00 | ||
211 | 安部 広大 | 駿河台大学 | 4 | 田辺工業 | 10000m | 30分30秒81 | 30分30秒81 | ||
212 | 岡﨑 樹 | 駿河台大学 | 4 | 中京 | 10000m | 28分53秒63 | 28分53秒63 | ||
213 | 沖 勘太郎 | 駿河台大学 | 4 | 松山商業 | 10000m | 29分33秒89 | 29分33秒89 | ||
214 | 長田 拓巳 | 駿河台大学 | 4 | 学法石川 | 10000m | 29分42秒80 | 29分42秒80 | ||
215 | 黒川 拓海 | 駿河台大学 | 4 | 津島東 | 10000m | 29分37秒44 | 29分37秒44 | ||
216 | 坂本 滉斗 | 駿河台大学 | 4 | 伊賀白鳳 | 10000m | 29分12秒63 | 29分12秒63 | ||
217 | 東泉 大河 | 駿河台大学 | 4 | 東農大二 | 10000m | 29分15秒99 | 29分15秒99 | ||
218 | 藤井 空大 | 駿河台大学 | 4 | 西脇工業 | 10000m | 29分17秒83 | 29分17秒83 | ||
219 | 大橋 正昊 | 駿河台大学 | 3 | 札幌山の手 | 10000m | 30分51秒57 | 30分51秒57 | ||
220 | 久保 俊翔 | 駿河台大学 | 3 | 鹿児島 | 10000m | 29分53秒32 | 29分53秒32 | ||
221 | スティーブン レマイヤン | 駿河台大学 | 3 | ンダビビ(ケニア) | 10000m | 28分28秒24 | 28分28秒24 | ||
222 | 古橋 希翁 | 駿河台大学 | 3 | 伊賀白鳳 | 10000m | 28分19秒45 | 28分19秒45 | ||
223 | 小島 光稀 | 駿河台大学 | 2 | 山梨学院 | 10000m | 28分57秒39 | 28分57秒39 | ||
224 | 佐藤我駆人 | 駿河台大学 | 2 | 九州学院 | 10000m | 28分35秒78 | 28分35秒78 | ||
225 | 東 晃成 | 麗澤大学 | 4 | 美方 | ハーフマラソン | 1時間05分14秒 | 30分21秒42 | ||
226 | 神之田大翼 | 麗澤大学 | 4 | 鶴翔 | 10000m | 29分11秒41 | 29分11秒41 | ||
227 | 榊原 巧 | 麗澤大学 | 4 | 東北 | 10000m | 31分26秒11 | 31分26秒11 | ||
