1区 区間記録
区間 | 区間距離 | チーム名 | 選手名 | 区間順位 | 区間記録 | キロ換算 | ハーフ換算 |
1 | 21.3km | 篠原倖太朗 | 駒大 | 1 | 1:01:02 | 0:02:52 | 1:00:27 |
1 | 21.3km | 桑田大輔 | 創価大 | 2 | 1:01:25 | 0:02:53 | 1:00:50 |
1 | 21.3km | 野村颯斗 | 城西大 | 3 | 1:01:26 | 0:02:53 | 1:00:51 |
1 | 21.3km | 西村翔太 | 日大 | 4 | 1:01:28 | 0:02:53 | 1:00:53 |
1 | 21.3km | 兵藤ジュダ | 東海大 | 5 | 1:01:33 | 0:02:53 | 1:00:58 |
1 | 21.3km | レマイヤン | 駿河台大 | 6 | 1:01:34 | 0:02:53 | 1:00:59 |
1 | 21.3km | 西脇翔太 | 帝京大 | 7 | 1:01:36 | 0:02:54 | 1:01:01 |
1 | 21.3km | 大湊柊翔 | 明大 | 8 | 1:01:37 | 0:02:54 | 1:01:02 |
1 | 21.3km | 荒巻朋熙 | 青学大 | 9 | 1:01:37 | 0:02:54 | 1:01:02 |
1 | 21.3km | 三浦龍司 | 順大 | 10 | 1:01:38 | 0:02:54 | 1:01:03 |
1 | 21.3km | 高槻芳照 | 東農大 | 11 | 1:01:45 | 0:02:54 | 1:01:10 |
1 | 21.3km | 間瀬田純平 | 早大 | 12 | 1:01:53 | 0:02:54 | 1:01:18 |
1 | 21.3km | 西川千青 | 大東大 | 13 | 1:01:57 | 0:02:55 | 1:01:22 |
1 | 21.3km | 宮岡幸大 | 法大 | 14 | 1:02:03 | 0:02:55 | 1:01:28 |
1 | 21.3km | 九嶋恵舜 | 東洋大 | 15 | 1:02:08 | 0:02:55 | 1:01:33 |
1 | 21.3km | 北村惇生 | 山梨学大 | 16 | 1:02:13 | 0:02:55 | 1:01:38 |
1 | 21.3km | 伊地知賢造 | 國學院大 | 17 | 1:02:35 | 0:02:56 | 1:01:59 |
1 | 21.3km | 林虎大朗 | 立大 | 18 | 1:02:47 | 0:02:57 | 1:02:11 |
1 | 21.3km | 溜池一太 | 中大 | 19 | 1:02:51 | 0:02:57 | 1:02:15 |
1 | 21.3km | 稲見峻 | 中央学大 | 20 | 1:02:53 | 0:02:57 | 1:02:17 |
1 | 21.3km | 巻田理空 | 神奈川大 | 21 | 1:02:59 | 0:02:57 | 1:02:23 |
1 | 21.3km | 山本龍神 | 国士大 | 22 | 1:03:10 | 0:02:58 | 1:02:34 |
1 | 21.3km | 平島龍斗 | 日体大 | 23 | 1:03:36 | 0:02:59 | 1:03:00 |
2区 区間記録
区間 | 区間距離 | チーム名 | 選手名 | 区間順位 | 区間記録 | キロ換算 | ハーフ換算 |
2 | 23.1km | 黒田朝日 | 青学大 | 1 | 1:06:07 | 0:02:52 | 1:00:23 |
2 | 23.1km | 鈴木芽吹 | 駒大 | 2 | 1:06:20 | 0:02:52 | 1:00:35 |
2 | 23.1km | 平林清澄 | 國學院大 | 3 | 1:06:26 | 0:02:53 | 1:00:40 |
2 | 23.1km | 山口智規 | 早大 | 4 | 1:06:31 | 0:02:53 | 1:00:45 |
2 | 23.1km | ムチーニ | 創価大 | 5 | 1:06:43 | 0:02:53 | 1:00:56 |
2 | 23.1km | 梅崎蓮 | 東洋大 | 6 | 1:06:45 | 0:02:53 | 1:00:58 |
2 | 23.1km | 並木寧音 | 東農大 | 7 | 1:07:03 | 0:02:54 | 1:01:14 |
2 | 23.1km | 斎藤将也 | 城西大 | 8 | 1:07:15 | 0:02:55 | 1:01:25 |
2 | 23.1km | キピエゴ | 山梨学大 | 9 | 1:07:22 | 0:02:55 | 1:01:32 |
2 | 23.1km | キップケメイ | 日大 | 10 | 1:07:31 | 0:02:55 | 1:01:40 |
2 | 23.1km | 松永伶 | 法大 | 11 | 1:07:33 | 0:02:55 | 1:01:42 |
2 | 23.1km | 久保田徹 | 大東大 | 12 | 1:07:35 | 0:02:56 | 1:01:43 |
2 | 23.1km | 花岡寿哉 | 東海大 | 13 | 1:07:37 | 0:02:56 | 1:01:45 |
2 | 23.1km | 吉田礼志 | 中央学大 | 14 | 1:07:59 | 0:02:57 | 1:02:05 |
2 | 23.1km | 吉居大和 | 中大 | 15 | 1:08:04 | 0:02:57 | 1:02:10 |
2 | 23.1km | 山中博生 | 帝京大 | 16 | 1:08:10 | 0:02:57 | 1:02:15 |
2 | 23.1km | カマウ | 国士大 | 17 | 1:08:22 | 0:02:58 | 1:02:26 |
2 | 23.1km | 小林篤貴 | 神奈川大 | 18 | 1:08:58 | 0:02:59 | 1:02:59 |
2 | 23.1km | 浅井皓貴 | 順大 | 19 | 1:09:03 | 0:02:59 | 1:03:04 |
2 | 23.1km | 國安広人 | 立大 | 20 | 1:09:54 | 0:03:02 | 1:03:50 |
2 | 23.1km | 新山舜心 | 駿河台大 | 21 | 1:10:13 | 0:03:02 | 1:04:08 |
2 | 23.1km | 山口廉 | 日体大 | 22 | 1:10:54 | 0:03:04 | 1:04:45 |
2 | 23.1km | 児玉真輝 | 明治大 | 23 | 1:11:15 | 0:03:05 | 1:05:04 |
3区 区間記録
区間 | 区間距離 | チーム名 | 選手名 | 区間順位 | 区間記録 | キロ換算 | ハーフ換算 |
3 | 21.4km | 太田蒼生 | 青学大 | 1 | 0:59:47 | 0:02:48 | 0:58:56 |
3 | 21.4km | 佐藤圭汰 | 駒大 | 2 | 1:00:13 | 0:02:49 | 0:59:22 |
3 | 21.4km | キムタイ | 城西大 | 3 | 1:01:29 | 0:02:52 | 1:00:37 |
3 | 21.4km | 安藤風羽 | 日大 | 4 | 1:01:56 | 0:02:54 | 1:01:03 |
3 | 21.4km | 青木瑠郁 | 國學院大 | 5 | 1:01:56 | 0:02:54 | 1:01:03 |
3 | 21.4km | 小林亮太 | 東洋大 | 6 | 1:02:03 | 0:02:54 | 1:01:10 |
3 | 21.4km | 辻文哉 | 早大 | 7 | 1:02:39 | 0:02:56 | 1:01:46 |
3 | 21.4km | 馬場賢人 | 立大 | 8 | 1:02:48 | 0:02:56 | 1:01:55 |
3 | 21.4km | 柴戸遼太 | 帝京大 | 9 | 1:02:57 | 0:02:56 | 1:02:04 |
3 | 21.4km | 宇津野篤 | 神奈川大 | 10 | 1:03:26 | 0:02:58 | 1:02:32 |
3 | 21.4km | 杉彩文海 | 明大 | 11 | 1:03:30 | 0:02:58 | 1:02:36 |
3 | 21.4km | 生駒直幸 | 国士大 | 12 | 1:03:45 | 0:02:59 | 1:02:51 |
3 | 21.4km | 漆畑徳輝 | 日体大 | 13 | 1:03:45 | 0:02:59 | 1:02:51 |
3 | 21.4km | 海老澤憲伸 | 順大 | 14 | 1:03:57 | 0:02:59 | 1:03:03 |
3 | 21.4km | 鈴木天智 | 東海大 | 15 | 1:03:59 | 0:02:59 | 1:03:05 |
3 | 21.4km | 入濵輝大 | 大東大 | 16 | 1:04:02 | 0:03:00 | 1:03:08 |
3 | 21.4km | 野田晶斗 | 法大 | 17 | 1:04:07 | 0:03:00 | 1:03:13 |
3 | 21.4km | 古橋希翁 | 駿河台大 | 18 | 1:04:11 | 0:03:00 | 1:03:17 |
3 | 21.4km | 山森龍暁 | 創価大 | 19 | 1:04:19 | 0:03:00 | 1:03:24 |
3 | 21.4km | 中野翔太 | 中大 | 20 | 1:04:33 | 0:03:01 | 1:03:38 |
3 | 21.4km | 伊藤秀虎 | 中央学大 | 21 | 1:04:42 | 0:03:01 | 1:03:47 |
3 | 21.4km | 髙木翔瑛 | 山梨学大 | 22 | 1:05:24 | 0:03:03 | 1:04:29 |
3 | 21.4km | 長谷部慎 | 東農大 | 23 | 1:06:40 | 0:03:07 | 1:05:43 |
4区 区間記録
区間 | 区間距離 | チーム名 | 選手名 | 区間順位 | 区間記録 | キロ換算 | ハーフ換算 |
4 | 20.9km | 佐藤一世 | 青学大 | 1 | 1:01:10 | 0:02:56 | 1:01:45 |
4 | 20.9km | 松山和希 | 東洋大 | 2 | 1:01:37 | 0:02:57 | 1:02:12 |
4 | 20.9km | 湯浅仁 | 中大 | 3 | 1:01:44 | 0:02:57 | 1:02:19 |
4 | 20.9km | 辻原輝 | 國學院大 | 4 | 1:01:59 | 0:02:58 | 1:02:34 |
4 | 20.9km | 山中秀真 | 城西大 | 5 | 1:02:06 | 0:02:58 | 1:02:41 |
4 | 20.9km | 山川拓馬 | 駒大 | 6 | 1:02:32 | 0:03:00 | 1:03:07 |
4 | 20.9km | 黒岩勇禅 | 中央学大 | 7 | 1:02:32 | 0:03:00 | 1:03:07 |
4 | 20.9km | 吉岡大翔 | 順大 | 8 | 1:02:33 | 0:03:00 | 1:03:08 |
4 | 20.9km | 末次海斗 | 帝京大 | 9 | 1:02:35 | 0:03:00 | 1:03:11 |
4 | 20.9km | 西田大智 | 国士大 | 10 | 1:02:45 | 0:03:00 | 1:03:21 |
4 | 20.9km | 中山凜斗 | 立大 | 11 | 1:02:45 | 0:03:00 | 1:03:21 |
4 | 20.9km | 小泉樹 | 法大 | 12 | 1:02:48 | 0:03:00 | 1:03:24 |
4 | 20.9km | 石塚陽士 | 早大 | 13 | 1:02:50 | 0:03:00 | 1:03:26 |
4 | 20.9km | 東泉大河 | 駿河台大 | 14 | 1:02:52 | 0:03:00 | 1:03:28 |
4 | 20.9km | 野沢悠真 | 創価大 | 15 | 1:03:03 | 0:03:01 | 1:03:39 |
4 | 20.9km | 野島健太 | 東海大 | 16 | 1:03:04 | 0:03:01 | 1:03:40 |
4 | 20.9km | 和田瑛登 | 山梨学大 | 17 | 1:03:07 | 0:03:01 | 1:03:43 |
4 | 20.9km | 西代雄豪 | 大東大 | 18 | 1:03:39 | 0:03:03 | 1:04:15 |
4 | 20.9km | 原田洋輔 | 東農大 | 19 | 1:03:54 | 0:03:03 | 1:04:30 |
4 | 20.9km | 大森椋太 | 日体大 | 20 | 1:04:20 | 0:03:05 | 1:04:56 |
4 | 20.9km | 宮本陽叶 | 神奈川大 | 21 | 1:04:54 | 0:03:06 | 1:05:31 |
4 | 20.9km | 森下翔太 | 明大 | 22 | 1:05:46 | 0:03:09 | 1:06:23 |
4 | 20.9km | 久保昇陽 | 日大 | 23 | 1:06:16 | 0:03:10 | 1:06:54 |
5区 区間記録
区間 | 区間距離 | チーム名 | 選手名 | 区間順位 | 区間記録 | キロ換算 | ハーフ換算 |
5 | 20.8km | 山本唯翔 | 城西大 | 1 | 1:09:14 | 0:03:20 | 1:10:13 |
5 | 20.8km | 若林宏樹 | 青学大 | 2 | 1:09:32 | 0:03:21 | 1:10:32 |
5 | 20.8km | 金子伊吹 | 駒大 | 3 | 1:10:44 | 0:03:24 | 1:11:45 |
5 | 20.8km | 菊地駿介 | 大東大 | 4 | 1:11:41 | 0:03:27 | 1:12:43 |
5 | 20.8km | 倉島啓人 | 駿河台大 | 5 | 1:12:01 | 0:03:28 | 1:13:03 |
5 | 20.8km | 工藤慎作 | 早大 | 6 | 1:12:12 | 0:03:28 | 1:13:14 |
5 | 20.8km | 山本雷我 | 国士大 | 7 | 1:12:18 | 0:03:29 | 1:13:20 |
5 | 20.8km | 細迫海気 | 法大 | 8 | 1:12:32 | 0:03:29 | 1:13:34 |
5 | 20.8km | 吉田響 | 創価大 | 9 | 1:12:38 | 0:03:30 | 1:13:40 |
5 | 20.8km | 緒方澪那斗 | 東洋大 | 10 | 1:12:46 | 0:03:30 | 1:13:48 |
5 | 20.8km | 弓削征慶 | 山梨学大 | 11 | 1:12:59 | 0:03:31 | 1:14:02 |
5 | 20.8km | 三好紘生 | 日体大 | 12 | 1:13:00 | 0:03:31 | 1:14:03 |
5 | 20.8km | 石井一希 | 順大 | 13 | 1:13:06 | 0:03:31 | 1:14:09 |
5 | 20.8km | 山﨑草太 | 中大 | 14 | 1:13:23 | 0:03:32 | 1:14:26 |
5 | 20.8km | 山本羅生 | 立大 | 15 | 1:13:23 | 0:03:32 | 1:14:26 |
5 | 20.8km | 柴田大輝 | 中央学大 | 16 | 1:13:36 | 0:03:32 | 1:14:39 |
5 | 20.8km | 上原琉翔 | 國學院大 | 17 | 1:14:11 | 0:03:34 | 1:15:15 |
5 | 20.8km | 吉村颯斗 | 東農大 | 18 | 1:14:11 | 0:03:34 | 1:15:15 |
5 | 20.8km | 大橋優 | 日大 | 19 | 1:14:40 | 0:03:35 | 1:15:44 |
5 | 20.8km | 尾崎仁哉 | 帝京大 | 20 | 1:15:05 | 0:03:37 | 1:16:09 |
5 | 20.8km | 吉川響 | 明大 | 21 | 1:15:13 | 0:03:37 | 1:16:18 |
5 | 20.8km | 喜早駿介 | 東海大 | 22 | 1:15:20 | 0:03:37 | 1:16:25 |
5 | 20.8km | 大泉真尋 | 神奈川大 | 23 | 1:15:33 | 0:03:38 | 1:16:38 |
6区 区間記録
区間 | 区間距離 | チーム名 | 選手名 | 区間順位 | 区間記録 | キロ換算 | ハーフ換算 |
6 | 20.8km | 武田和馬 | 法大 | 1 | 0:58:02 | 0:02:47 | 0:58:52 |
6 | 20.8km | 野村昭夢 | 青学大 | 2 | 0:58:14 | 0:02:48 | 0:59:04 |
6 | 20.8km | 川上翔太 | 創価大 | 3 | 0:58:15 | 0:02:48 | 0:59:05 |
6 | 20.8km | 佐竹勇樹 | 大東大 | 4 | 0:58:24 | 0:02:48 | 0:59:14 |
6 | 20.8km | 浦田優斗 | 中大 | 5 | 0:58:37 | 0:02:49 | 0:59:27 |
6 | 20.8km | 大岩歩夢 | 神奈川大 | 6 | 0:58:40 | 0:02:49 | 0:59:30 |
6 | 20.8km | 堀颯介 | 明大 | 7 | 0:58:52 | 0:02:50 | 0:59:43 |
6 | 20.8km | 西村真周 | 東洋大 | 8 | 0:58:58 | 0:02:50 | 0:59:49 |
6 | 20.8km | 梶谷優斗 | 東海大 | 9 | 0:59:06 | 0:02:50 | 0:59:57 |
6 | 20.8km | 後村光星 | 國學院大 | 10 | 0:59:37 | 0:02:52 | 1:00:28 |
6 | 20.8km | 原田颯大 | 立大 | 11 | 0:59:48 | 0:02:53 | 1:00:39 |
6 | 20.8km | 帰山侑大 | 駒大 | 12 | 0:59:53 | 0:02:53 | 1:00:44 |
6 | 20.8km | 久保出雄太 | 城西大 | 13 | 0:59:55 | 0:02:53 | 1:00:46 |
6 | 20.8km | 富永椋太 | 日体大 | 14 | 1:00:30 | 0:02:55 | 1:01:22 |
6 | 20.8km | 大吉優亮 | 帝京大 | 15 | 1:00:34 | 0:02:55 | 1:01:26 |
6 | 20.8km | 小松裕大朗 | 中央学大 | 16 | 1:00:41 | 0:02:55 | 1:01:33 |
6 | 20.8km | 氷見哲太 | 順大 | 17 | 1:00:46 | 0:02:55 | 1:01:38 |
6 | 20.8km | 勝部愛大 | 国士大 | 18 | 1:00:47 | 0:02:55 | 1:01:39 |
6 | 20.8km | 山口月暉 | 日大 | 19 | 1:00:54 | 0:02:56 | 1:01:46 |
6 | 20.8km | 栁本匡哉 | 早大 | 20 | 1:01:02 | 0:02:56 | 1:01:54 |
6 | 20.8km | 髙田尚暉 | 山梨学大 | 21 | 1:01:20 | 0:02:57 | 1:02:13 |
6 | 20.8km | 植月俊太 | 東農大 | 22 | 1:01:30 | 0:02:57 | 1:02:23 |
6 | 20.8km | 塩路悠耀 | 駿河台大 | 23 | 1:01:44 | 0:02:58 | 1:02:37 |
7区 区間記録
区間 | 区間距離 | チーム名 | 選手名 | 区間順位 | 区間記録 | キロ換算 | ハーフ換算 |
7 | 21.3km | 吉居駿恭 | 中大 | 1 | 1:02:27 | 0:02:56 | 1:01:51 |
7 | 21.3km | 小野隆一朗 | 帝京大 | 2 | 1:02:44 | 0:02:57 | 1:02:08 |
7 | 21.3km | 山内健登 | 青学大 | 3 | 1:02:46 | 0:02:57 | 1:02:10 |
7 | 21.3km | 安原太陽 | 駒大 | 4 | 1:03:13 | 0:02:58 | 1:02:37 |
7 | 21.3km | 林晃耀 | 城西大 | 5 | 1:03:24 | 0:02:59 | 1:02:48 |
7 | 21.3km | 小田恭平 | 大東大 | 6 | 1:03:27 | 0:02:59 | 1:02:51 |
7 | 21.3km | 田中愛睦 | 國學院大 | 7 | 1:03:29 | 0:02:59 | 1:02:53 |
7 | 21.3km | 石丸惇那 | 創価大 | 8 | 1:03:42 | 0:02:59 | 1:03:06 |
7 | 21.3km | 矢原倖瑛 | 法大 | 9 | 1:03:44 | 0:03:00 | 1:03:08 |
7 | 21.3km | 田島駿介 | 日体大 | 10 | 1:03:44 | 0:03:00 | 1:03:08 |
7 | 21.3km | 瀬川翔誠 | 国士大 | 11 | 1:03:51 | 0:03:00 | 1:03:15 |
7 | 21.3km | 工藤巧夢 | 中央学大 | 12 | 1:04:00 | 0:03:00 | 1:03:23 |
7 | 21.3km | 前田和摩 | 東農大 | 13 | 1:04:13 | 0:03:01 | 1:03:36 |
7 | 21.3km | 諸冨湧 | 早大 | 14 | 1:04:30 | 0:03:02 | 1:03:53 |
7 | 21.3km | 石原翔太郎 | 東海大 | 15 | 1:04:36 | 0:03:02 | 1:03:59 |
7 | 21.3km | 尾﨑健斗 | 明大 | 16 | 1:04:38 | 0:03:02 | 1:04:01 |
7 | 21.3km | 下尾悠真 | 日大 | 17 | 1:04:42 | 0:03:02 | 1:04:05 |
7 | 21.3km | 新妻玲旺 | 神奈川大 | 18 | 1:04:57 | 0:03:03 | 1:04:20 |
7 | 21.3km | 熊﨑貴哉 | 東洋大 | 19 | 1:05:03 | 0:03:03 | 1:04:26 |
7 | 21.3km | 吉屋佑晟 | 立大 | 20 | 1:05:03 | 0:03:03 | 1:04:26 |
7 | 21.3km | 藤井空大 | 駿河台大 | 21 | 1:05:39 | 0:03:05 | 1:05:02 |
7 | 21.3km | 内田征冶 | 順大 | 22 | 1:05:56 | 0:03:06 | 1:05:18 |
7 | 21.3km | 徳田秋斗 | 山梨学大 | 23 | 1:06:32 | 0:03:07 | 1:05:54 |
8区 区間記録
区間 | 区間距離 | チーム名 | 選手名 | 区間順位 | 区間記録 | キロ換算 | ハーフ換算 |
8 | 21.4km | 塩出翔太 | 青学大 | 1 | 1:04:00 | 0:02:59 | 1:03:06 |
8 | 21.4km | 分須尊紀 | 日体大 | 2 | 1:04:40 | 0:03:01 | 1:03:45 |
8 | 21.4km | 綾一輝 | 明大 | 3 | 1:04:42 | 0:03:01 | 1:03:47 |
8 | 21.4km | 赤星雄斗 | 駒大 | 4 | 1:04:49 | 0:03:02 | 1:03:54 |
8 | 21.4km | 伊福陽太 | 早大 | 5 | 1:04:56 | 0:03:02 | 1:04:01 |
8 | 21.4km | 鎌田匠馬 | 國學院大 | 6 | 1:04:58 | 0:03:02 | 1:04:03 |
8 | 21.4km | 南坂柚汰 | 東海大 | 7 | 1:05:01 | 0:03:02 | 1:04:06 |
8 | 21.4km | 島田晃希 | 帝京大 | 8 | 1:05:13 | 0:03:03 | 1:04:18 |
8 | 21.4km | 清水郁杜 | 法大 | 9 | 1:05:21 | 0:03:03 | 1:04:26 |
8 | 21.4km | 村上太一 | 東洋大 | 10 | 1:05:24 | 0:03:03 | 1:04:29 |
8 | 21.4km | 稲塚大祐 | 立大 | 11 | 1:05:33 | 0:03:04 | 1:04:37 |
8 | 21.4km | 岡﨑樹 | 駿河台大 | 12 | 1:05:37 | 0:03:04 | 1:04:41 |
8 | 21.4km | 生田目惇 | 国士大 | 13 | 1:05:48 | 0:03:04 | 1:04:52 |
8 | 21.4km | 鈴木孔士 | 日大 | 14 | 1:06:00 | 0:03:05 | 1:05:04 |
8 | 21.4km | 小池莉希 | 創価大 | 15 | 1:06:16 | 0:03:06 | 1:05:20 |
8 | 21.4km | 黒谷優 | 中央学大 | 16 | 1:06:19 | 0:03:06 | 1:05:23 |
8 | 21.4km | 小田伊織 | 城西大 | 17 | 1:06:25 | 0:03:06 | 1:05:29 |
8 | 21.4km | 森本喜道 | 順大 | 18 | 1:07:07 | 0:03:08 | 1:06:10 |
8 | 21.4km | 圓谷吏生 | 東農大 | 19 | 1:07:17 | 0:03:09 | 1:06:20 |
8 | 21.4km | 新本駿 | 山梨学大 | 20 | 1:07:17 | 0:03:09 | 1:06:20 |
8 | 21.4km | 高橋銀河 | 神奈川大 | 21 | 1:07:25 | 0:03:09 | 1:06:28 |
8 | 21.4km | 阿部陽樹 | 中大 | 22 | 1:08:54 | 0:03:13 | 1:07:56 |
8 | 21.4km | ワンジル | 大東大 | 23 | 1:09:40 | 0:03:15 | 1:08:41 |
9区 区間記録
区間 | 区間距離 | チーム名 | 選手名 | 区間順位 | 区間記録 | キロ換算 | ハーフ換算 |
9 | 23.1km | 倉本玄太 | 青学大 | 1 | 1:08:51 | 0:02:59 | 1:02:53 |
9 | 23.1km | 吉田周 | 東洋大 | 2 | 1:09:12 | 0:03:00 | 1:03:12 |
9 | 23.1km | 小林大晟 | 帝京大 | 3 | 1:09:30 | 0:03:01 | 1:03:29 |
9 | 23.1km | 深堀優 | 東農大 | 4 | 1:09:40 | 0:03:01 | 1:03:38 |
9 | 23.1km | 花尾恭輔 | 駒大 | 5 | 1:09:41 | 0:03:01 | 1:03:39 |
9 | 23.1km | 稲毛崇斗 | 法大 | 6 | 1:09:51 | 0:03:01 | 1:03:48 |
9 | 23.1km | 吉田蔵之介 | 國學院大 | 7 | 1:10:01 | 0:03:02 | 1:03:57 |
9 | 23.1km | 鈴木祐太 | 明大 | 8 | 1:10:13 | 0:03:02 | 1:04:08 |
9 | 23.1km | 大谷章紘 | 大東大 | 9 | 1:10:17 | 0:03:03 | 1:04:11 |
9 | 23.1km | 平林樹 | 城西大 | 10 | 1:10:20 | 0:03:03 | 1:04:14 |
9 | 23.1km | 菖蒲敦司 | 早大 | 11 | 1:10:22 | 0:03:03 | 1:04:16 |
9 | 23.1km | 竹割真 | 東海大 | 12 | 1:10:22 | 0:03:03 | 1:04:16 |
9 | 23.1km | 川勝悠雅 | 国士大 | 13 | 1:10:26 | 0:03:03 | 1:04:20 |
9 | 23.1km | 佐々木亮輔 | 神奈川大 | 14 | 1:10:35 | 0:03:03 | 1:04:28 |
9 | 23.1km | 吉田凌 | 創価大 | 15 | 1:10:44 | 0:03:04 | 1:04:36 |
9 | 23.1km | 白川陽大 | 中大 | 16 | 1:11:14 | 0:03:05 | 1:05:04 |
9 | 23.1km | 藤原優希 | 順大 | 17 | 1:11:20 | 0:03:05 | 1:05:09 |
9 | 23.1km | 安藤圭佑 | 立大 | 18 | 1:11:34 | 0:03:06 | 1:05:22 |
9 | 23.1km | 中澤星音 | 日大 | 19 | 1:11:43 | 0:03:06 | 1:05:30 |
9 | 23.1km | 田中慎梧 | 日体大 | 20 | 1:12:04 | 0:03:07 | 1:05:49 |
9 | 23.1km | 長田拓巳 | 駿河台大 | 21 | 1:12:40 | 0:03:09 | 1:06:22 |
9 | 23.1km | 平八重充希 | 山梨学大 | 22 | 1:13:54 | 0:03:12 | 1:07:30 |
9 | 23.1km | 近田陽路 | 中央学大 | 23 | 1:14:24 | 0:03:13 | 1:07:57 |
10区 区間記録
区間 | 区間距離 | チーム名 | 選手名 | 区間順位 | 区間記録 | キロ換算 | ハーフ換算 |
10 | 23.0km | 岸本遼太郎 | 東洋大 | 1 | 1:08:51 | 0:03:00 | 1:03:09 |
10 | 23.0km | 宇田川瞬矢 | 青学大 | 2 | 1:09:21 | 0:03:01 | 1:03:37 |
10 | 23.0km | 関口絢太 | 立大 | 3 | 1:09:29 | 0:03:01 | 1:03:44 |
10 | 23.0km | 庭瀬俊輝 | 駒大 | 4 | 1:09:33 | 0:03:01 | 1:03:48 |
10 | 23.0km | 菅野雄太 | 早大 | 5 | 1:09:45 | 0:03:02 | 1:03:59 |
10 | 23.0km | 住原聡太 | 日体大 | 6 | 1:09:57 | 0:03:02 | 1:04:10 |
10 | 23.0km | 佐々木真人 | 大東大 | 7 | 1:10:00 | 0:03:03 | 1:04:13 |
10 | 23.0km | 酒井健成 | 神奈川大 | 8 | 1:10:10 | 0:03:03 | 1:04:22 |
10 | 23.0km | 柴田大地 | 中大 | 9 | 1:10:11 | 0:03:03 | 1:04:23 |
10 | 23.0km | 高山豪起 | 國學院大 | 10 | 1:10:15 | 0:03:03 | 1:04:26 |
10 | 23.0km | 上杉祥大 | 創価大 | 11 | 1:10:16 | 0:03:03 | 1:04:27 |
10 | 23.0km | 飯塚達也 | 中央学大 | 12 | 1:10:20 | 0:03:03 | 1:04:31 |
10 | 23.0km | 久保俊翔 | 駿河台大 | 13 | 1:10:27 | 0:03:04 | 1:04:37 |
10 | 23.0km | 宗像直輝 | 法大 | 14 | 1:10:34 | 0:03:04 | 1:04:44 |
10 | 23.0km | 鈴木伸弥 | 国士大 | 15 | 1:10:40 | 0:03:04 | 1:04:49 |
10 | 23.0km | 中田侑希 | 城西大 | 16 | 1:10:52 | 0:03:05 | 1:05:00 |
10 | 23.0km | 大仲竜平 | 日大 | 17 | 1:10:56 | 0:03:05 | 1:05:04 |
10 | 23.0km | 日高拓夢 | 帝京大 | 18 | 1:10:58 | 0:03:05 | 1:05:06 |
10 | 23.0km | 占部大和 | 山梨学大 | 19 | 1:11:03 | 0:03:05 | 1:05:10 |
10 | 23.0km | ロホマン | 東海大 | 20 | 1:11:14 | 0:03:06 | 1:05:20 |
10 | 23.0km | 斎藤舜太 | 順大 | 21 | 1:11:16 | 0:03:06 | 1:05:22 |
10 | 23.0km | 古井康介 | 明大 | 22 | 1:11:42 | 0:03:07 | 1:05:46 |
10 | 23.0km | 栗本航希 | 東農大 | 23 | 1:13:03 | 0:03:11 | 1:07:00 |