各大学エントリーまとめ
箱根駅伝2026のエントリーリストをまとめています。各校ごとに5000m・10000m・ハーフの自己ベストを記載。
| NO | 名前 | 所属 | 学年 | 出身校 | 5000m | 10000m | ハーフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒巻朋熙 | 青山学院大学 | 4 | 大牟田 | 13:54.32 | 28:08.26 | 1:03:11 |
| 2 | 宇田川瞬矢 | 青山学院大学 | 4 | 東農大三 | 13:37.77 | 27:49.90 | 1:02:20 |
| 3 | 黒田朝日 | 青山学院大学 | 4 | 玉野光南 | 13:29.56 | 27:37.62 | 1:01:39 |
| 4 | 佐藤有一 | 青山学院大学 | 4 | 拓大一 | 13:53.61 | 28:07.75 | 1:03:53 |
| 5 | 塩出翔太 | 青山学院大学 | 4 | 世羅 | 13:49.56 | 28:55.81 | 1:01:54 |
| 6 | 鳥井健太 | 青山学院大学 | 3 | 清風 | 13:36.73 | 28:10.20 | 1:02:23 |
| 7 | 中村海斗 | 青山学院大学 | 3 | 世羅 | 14:03.19 | 28:49.40 | 1:02:08 |
| 8 | 平松享祐 | 青山学院大学 | 3 | 中部大一 | 13:46.60 | 28:25.10 | 1:02:04 |
| 9 | 飯田翔大 | 青山学院大学 | 2 | 出水中央 | 13:34.20 | 27:51.51 | 1:03:18 |
| 10 | 遠藤大成 | 青山学院大学 | 2 | 佐久長聖 | 13:58.30 | 28:39.12 | 1:03:13 |
| 11 | 小河原陽琉 | 青山学院大学 | 2 | 八千代松陰 | 13:41.76 | 28:37.10 | 1:02:14 |
| 12 | 折田壮太 | 青山学院大学 | 2 | 須磨学園 | 13:28.78 | 27:43.92 | 1:02:51 |
| 13 | 佐藤愛斗 | 青山学院大学 | 2 | 小林 | 13:44.48 | 27:55.93 | 1:01:57 |
| 14 | 石川浩輝 | 青山学院大学 | 1 | 佐久長聖 | 13:48.21 | ||
| 15 | 上野山拳士朗 | 青山学院大学 | 1 | 和歌山北 | 13:52.93 | 28:20.82 | |
| 16 | 松田祐真 | 青山学院大学 | 1 | 大牟田 | 13:58.60 | ||
| 17 | 伊藤蒼唯 | 駒澤大学 | 4 | 出雲工業 | 13:32.88 | 28:28.15 | 1:01:16 |
| 18 | 帰山侑大 | 駒澤大学 | 4 | 樹徳 | 13:37.54 | 28:58.70 | 1:00:32 |
| 19 | 佐藤圭汰 | 駒澤大学 | 4 | 洛南 | 13:09.45 | 27:28.50 | |
| 20 | 森重清龍 | 駒澤大学 | 4 | 高川学園 | 14:05.31 | 1:02:51 | |
| 21 | 山川拓馬 | 駒澤大学 | 4 | 上伊那農業 | 13:56.92 | 28:36.98 | 1:01:25 |
| 22 | 植阪嶺児 | 駒澤大学 | 3 | 智辯奈良カレッジ | 14:00.93 | 28:29.30 | 1:02:28 |
| 23 | 小山翔也 | 駒澤大学 | 3 | 埼玉栄 | 13:41.99 | 29:24.72 | 1:02:38 |
| 24 | 新谷倖生 | 駒澤大学 | 3 | 田村 | 14:07.65 | 29:19.62 | 1:03:00 |
| 25 | 村上響 | 駒澤大学 | 3 | 世羅 | 14:00.88 | 29:13.89 | 1:01:46 |
| 26 | 安原海晴 | 駒澤大学 | 3 | 滋賀学園 | 13:52.85 | 28:45.66 | 1:02:08 |
| 27 | 桑田駿介 | 駒澤大学 | 2 | 倉敷 | 13:39.47 | 28:12.20 | 1:00:48 |
| 28 | 坂口雄哉 | 駒澤大学 | 2 | 世羅 | 14:04.97 | 29:24.58 | 1:07:18 |
| 29 | 菅谷希弥 | 駒澤大学 | 2 | 駒澤大学 | 13:59.13 | 28:55.55 | 1:01:24 |
| 30 | 谷中晴 | 駒澤大学 | 2 | 帝京安積 | 13:49.71 | 31:53.55 | 1:00:57 |
| 31 | 篠和真 | 駒澤大学 | 1 | 佐久長聖 | 13:55.79 | 29:01.62 | |
| 32 | 牟田凜太 | 駒澤大学 | 1 | 鎮西学院 | 13:51.66 | 28:54.11 | |
| 33 | 青木瑠郁 | 國學院大學 | 4 | 健大高崎 | 13:30.42 | 28:02.00 | 1:00:45 |
| 34 | 上原琉翔 | 國學院大學 | 4 | 北山 | 13:45.58 | 28:16.76 | 1:00:30 |
| 35 | 嘉数純平 | 國學院大學 | 4 | 北山 | 13:54.13 | 28:40.16 | 1:01:30 |
| 36 | 高山豪起 | 國學院大學 | 4 | 高川学園 | 14:16.52 | 28:25.72 | 1:01:42 |
| 37 | 後村光星 | 國學院大學 | 3 | 仙台育英 | 13:47.46 | 28:30.39 | 1:03:43 |
| 38 | 辻原輝 | 國學院大學 | 3 | 藤沢翔陵 | 13:35.30 | 28:27.93 | 1:00:51 |
| 39 | 永田智基 | 國學院大學 | 3 | 保善 | 14:13.75 | 29:20.50 | 1:02:39 |
| 40 | 野中恒亨 | 國學院大學 | 3 | 浜松工業 | 13:39.50 | 27:36.64 | 1:00:54 |
| 41 | 吉田蔵之介 | 國學院大學 | 3 | 埼玉栄 | 14:17.85 | 29:04.52 | 1:02:01 |
| 42 | 浅野結太 | 國學院大學 | 2 | 鹿島学園 | 13:47.17 | 28:51.33 | 1:02:26 |
| 43 | 飯國新太 | 國學院大學 | 2 | 國學院久我山 | 13:54.89 | 28:39.28 | 1:01:51 |
| 44 | 岡村享一 | 國學院大學 | 2 | 城西大城西 | 14:05.47 | 28:40.97 | 1:02:52 |
| 45 | 尾熊迅斗 | 國學院大學 | 2 | 東京実業 | 13:57.11 | 28:35.45 | 1:01:46 |
| 46 | 鼻野木悠翔 | 國學院大學 | 2 | 北海道栄 | 13:58.20 | 29:06.84 | 1:06:39 |
| 47 | 髙石樹 | 國學院大學 | 1 | 高知工業 | 13:58.23 | 28:57.49 | |
| 48 | 野田顕臣 | 國學院大學 | 1 | 大牟田 | 14:09.88 | 29:08.36 | 1:01:29 |
| 49 | 伊藤幸太郎 | 早稲田大学 | 4 | 春日部 | 14:16.44 | 29:44.34 | 1:02:14 |
| 50 | 間瀬田純平 | 早稲田大学 | 4 | 鳥栖工業 | 13:55.61 | 29:13.46 | 1:02:31 |
| 51 | 宮岡凜太 | 早稲田大学 | 4 | 鎌倉学園 | 14:16.96 | 29:46.31 | 1:01:59 |
| 52 | 山口智規 | 早稲田大学 | 4 | 学法石川 | 13:16.56 | 27:52.37 | 1:01:16 |
| 53 | 工藤慎作 | 早稲田大学 | 3 | 八千代松陰 | 13:54.36 | 28:31.87 | 1:00:06 |
| 54 | 小平敦之 | 早稲田大学 | 3 | 早稲田実業 | 14:09.87 | 30:04.55 | 1:02:28 |
| 55 | 武田知典 | 早稲田大学 | 3 | 早稲田実業 | 14:06.44 | 29:41.30 | 1:06:38 |
| 56 | 宮本優希 | 早稲田大学 | 3 | 智辯和歌山 | 14:32.30 | 29:57.69 | 1:03:06 |
| 57 | 山﨑一吹 | 早稲田大学 | 3 | 学法石川 | 13:50.40 | 29:39.35 | 1:04:22 |
| 58 | 瀬間元輔 | 早稲田大学 | 2 | 東農大二 | 14:04.97 | 29:20.39 | 1:03:33 |
| 59 | 山口竣平 | 早稲田大学 | 2 | 佐久長聖 | 13:32.53 | 29:11.26 | |
| 60 | 吉倉ナヤブ直希 | 早稲田大学 | 2 | 早稲田実業 | 14:16.10 | 28:46.86 | 1:02:26 |
| 61 | 佐々木哲 | 早稲田大学 | 1 | 佐久長聖 | 13:40.20 | ||
| 62 | 鈴木琉胤 | 早稲田大学 | 1 | 八千代松陰 | 13:25.59 | 30:40.21 | |
| 63 | 多田真 | 早稲田大学 | 1 | 洛北 | 14:26.60 | 29:45.30 | 1:03:17 |
| 64 | 堀野正太 | 早稲田大学 | 1 | 須磨学園 | 14:08.70 | 30:10.69 | 1:02:28 |
| 65 | 折居幸成 | 中央大学 | 4 | 横須賀(神奈川) | 14:19.20 | 29:40.12 | 1:02:45 |
| 66 | 白川陽大 | 中央大学 | 4 | 大塚 | 13:52.70 | 28:45.70 | 1:01:34 |
| 67 | 溜池一太 | 中央大学 | 4 | 洛南 | 13:25.11 | 27:52.18 | 1:03:18 |
| 68 | 吉居駿恭 | 中央大学 | 4 | 仙台育英 | 13:22.10 | 27:44.48 | 1:03:45 |
| 69 | 吉中祐太 | 中央大学 | 4 | 豊浦 | 13:31.73 | 28:23.21 | 1:00:45 |
| 70 | 佐藤蓮 | 中央大学 | 3 | 仙台育英 | 13:40.96 | 28:38.27 | 1:05:35 |
| 71 | 柴田大地 | 中央大学 | 3 | 洛南 | 13:43.77 | 28:47.65 | 1:01:41 |
| 72 | 藤田大智 | 中央大学 | 3 | 西脇工業 | 13:34.30 | 27:40.50 | 1:03:21 |
| 73 | 本間颯 | 中央大学 | 3 | 埼玉栄 | 13:32.77 | 27:45.50 | 1:02:45 |
| 74 | 岡田開成 | 中央大学 | 2 | 洛南 | 13:34.90 | 27:37.60 | 1:01:11 |
| 75 | 佐藤大介 | 中央大学 | 2 | 埼玉栄 | 13:34.57 | 28:10.82 | 1:01:26 |
| 76 | 七枝直 | 中央大学 | 2 | 関西大北陽 | 13:49.99 | 28:15.58 | 1:03:17 |
| 77 | 並川颯太 | 中央大学 | 2 | 洛南 | 13:48.65 | 28:08.56 | 1:01:38 |
| 78 | 辻誉 | 中央大学 | 1 | 福岡一 | 13:57.72 | 28:43.39 | 1:03:52 |
| 79 | 濵口大和 | 中央大学 | 1 | 佐久長聖 | 13:31.62 | 27:53.85 | |
| 80 | 三宅悠斗 | 中央大学 | 1 | 洛南 | 13:53.24 | 28:11.74 | |
| 81 | 岩田真之 | 城西大学 | 4 | 鳥取城北 | 14:01.00 | 29:01.71 | 1:02:14 |
| 82 | 大沼良太郎 | 城西大学 | 4 | 鹿島学園 | 14:02.80 | 29:56.30 | 1:03:08 |
| 83 | キムタイヴィクター | 城西大学 | 4 | マウ(ケニア) | 13:11.77 | 27:41.40 | 1:02:21 |
| 84 | 小早川凌真 | 城西大学 | 4 | 京都外大西 | 14:16.87 | 29:35.17 | 1:03:43 |
| 85 | 斎藤将也 | 城西大学 | 4 | 敦賀気比 | 13:33.39 | 27:45.12 | 1:03:18 |
| 86 | 桜井優我 | 城西大学 | 4 | 福岡一 | 14:02.49 | 28:37.83 | 1:04:59 |
| 87 | 鈴木健真 | 城西大学 | 4 | 一関学院 | 14:03.83 | 28:53.43 | 1:04:06 |
| 88 | 山中達貴 | 城西大学 | 4 | 西脇工業 | 13:50.80 | 28:47.30 | 1:02:52 |
| 89 | 小田伊織 | 城西大学 | 3 | 西脇工業 | 14:12.14 | 29:04.91 | 1:03:36 |
| 90 | 河野世寿 | 城西大学 | 3 | 水戸葵陵 | 14:11.77 | 29:50.61 | 1:04:16 |
| 91 | 熊井志岳 | 城西大学 | 3 | 相洋 | 14:32.58 | 29:38.69 | 1:03:24 |
| 92 | 柴田侑 | 城西大学 | 3 | 滋賀学園 | 13:51.40 | 28:57.46 | 1:06:14 |
| 93 | 中島巨翔 | 城西大学 | 3 | 藤蔭 | 14:05.72 | 28:40.21 | 1:02:44 |
| 94 | 小林竜輝 | 城西大学 | 2 | 鹿島学園 | 13:52.39 | 28:53.24 | 1:03:04 |
| 95 | 三宅駿 | 城西大学 | 2 | 四国学大香川西 | 13:56.13 | 28:40.49 | 1:02:48 |
| 96 | 村木風舞 | 城西大学 | 2 | 御殿場西 | 14:08.86 | 29:06.29 | 1:06:01 |
| 97 | 石丸惇那 | 創価大学 | 4 | 出水中央 | 13:42.12 | 28:21.48 | 1:02:31 |
| 98 | 黒木陽向 | 創価大学 | 4 | 九州学院 | 13:47.70 | 28:51.70 | 1:2:36 |
| 99 | 竹田康之助 | 創価大学 | 4 | 東海大札幌 | 14:21.54 | 29:19.27 | 1:04:04 |
| 100 | 野沢悠真 | 創価大学 | 4 | 利府 | 14:11.91 | 28:47.63 | 1:01:46 |
| 101 | 織橋巧 | 創価大学 | 3 | 中京 | 13:49.20 | 28:41.25 | 1:01:16 |
| 102 | 小池莉希 | 創価大学 | 3 | 佐久長聖 | 13:34.82 | 28:26.33 | 1:02:21 |
| 103 | 齊藤大空 | 創価大学 | 3 | 利府 | 13:51.82 | 28:27.44 | 1:03:19 |
| 104 | 篠原一希 | 創価大学 | 3 | 山梨学院 | 14:18.41 | 28:59.50 | 1:03:58 |
| 105 | スティーブンムチーニ | 創価大学 | 3 | ミクユニ(ケニア) | 13:26.70 | 27:34.32 | 1:01:08 |
| 106 | 根上和樹 | 創価大学 | 3 | 御殿場西 | 14:01.90 | 29:26.60 | 1:03:19 |
| 107 | 有馬貫太 | 創価大学 | 2 | 樟南 | 14:24.10 | 29:33.16 | 1:04:00 |
| 108 | 石丸修那 | 創価大学 | 2 | 出水中央 | 14:07.92 | 28:49.65 | 1:03:18 |
| 109 | 榎木凜太朗 | 創価大学 | 2 | 小林 | 14:17.84 | 29:32.28 | 1:02:37 |
| 110 | ソロモンムトゥク | 創価大学 | 2 | カヤングマ(ケニア) | 13:47.51 | 28:18.59 | 1:02:28 |
| 111 | 山口翔輝 | 創価大学 | 2 | 大牟田 | 13:56.72 | 28:32.51 | 1:01:32 |
| 112 | 衣川勇太 | 創価大学 | 1 | 西脇工業 | 14:10.21 | 1:02:54 | |
| 113 | 大平滉太 | 東京国際大学 | 4 | 関西大北陽 | 14:26.36 | 29:44.58 | 1:03:55 |
| 114 | 大村良紀 | 東京国際大学 | 4 | 浜松商業 | 14:16.28 | 29:34.34 | 1:02:51 |
| 115 | 川内琉生 | 東京国際大学 | 4 | 鎮西学院 | 14:13.26 | 29:43.48 | 1:03:02 |
| 116 | 菅野裕二郎 | 東京国際大学 | 4 | 学法石川 | 13:51.18 | 28:42.48 | 1:01:41 |
| 117 | 中山拓真 | 東京国際大学 | 4 | 青森山田 | 14:05.56 | 29:27.17 | 1:03:41 |
| 118 | 前田寛明 | 東京国際大学 | 4 | 土浦日大 | 14:24.94 | 29:58.17 | 1:04:08 |
| 119 | アモスベット | 東京国際大学 | 3 | イテンミックスデイ(ケニア) | 13:16.85 | 27:44.20 | 1:00:11 |
| 120 | 久保遼人 | 東京国際大学 | 3 | 大牟田 | 14:08.70 | 29:01.92 | 1:03:18 |
| 121 | 菱田紘翔 | 東京国際大学 | 3 | 倉敷 | 14:12.14 | 29:24.58 | 1:04:15 |
| 122 | リチャードエティーリ | 東京国際大学 | 3 | シル(ケニア) | 13:00.17 | 27:06.88 | :59:30 |
| 123 | 古賀智也 | 東京国際大学 | 2 | 鎮西学院 | 14:15.93 | 28:48.14 | 1:05:13 |
| 124 | 小柴裕士郎 | 東京国際大学 | 2 | 水城 | 13:58.23 | 28:17.70 | 1:03:08 |
| 125 | 政仁斗 | 東京国際大学 | 2 | 鹿児島実業 | 14:15.29 | 28:57.22 | 1:04:33 |
| 126 | 荒谷俊輔 | 東京国際大学 | 1 | 藤沢翔陵 | 14:24.34 | 31:26.81 | 1:04:51 |
| 127 | 久保茉潤 | 東京国際大学 | 1 | 大牟田 | 14:19.97 | 29:48.33 | 1:09:09 |
| 128 | 佐藤柊輔 | 東京国際大学 | 1 | 米沢中央 | 14:34.92 | 29:46.35 | 1:04:04 |
| 129 | 網本佳悟 | 東洋大学 | 4 | 松浦 | 14:00.10 | 28:31.26 | 1:03:54 |
| 130 | 緒方澪那斗 | 東洋大学 | 4 | 市立船橋 | 13:54.45 | 28:27.50 | 1:01:42 |
| 131 | 岸本遼太郎 | 東洋大学 | 4 | 高知農業 | 14:06.84 | 28:37.95 | 1:01:51 |
| 132 | 西村真周 | 東洋大学 | 4 | 自由ケ丘 | 13:50.46 | 28:34.86 | 1:01:18 |
| 133 | 薄根大河 | 東洋大学 | 3 | 学法石川 | 14:16.61 | 29:06.96 | 1:02:31 |
| 134 | 久保田琉月 | 東洋大学 | 3 | 埼玉栄 | 14:05.71 | 29:19.90 | 1:03:27 |
| 135 | 倉本晃羽 | 東洋大学 | 3 | 伊賀白鳳 | 14:09.26 | 29:24.55 | 1:02:57 |
| 136 | 馬場大翔 | 東洋大学 | 3 | 仙台育英 | 14:20.62 | 29:48.91 | 1:04:55 |
| 137 | 濱中尊 | 東洋大学 | 3 | 西武台千葉 | 14:12.30 | 29:08.16 | 1:02:56 |
| 138 | 内堀勇 | 東洋大学 | 2 | 巨摩 | 13:57.80 | 28:53.14 | 1:02:46 |
| 139 | 陳内紫音 | 東洋大学 | 2 | 小林 | 14:04.83 | 29:49.31 | 1:03:47 |
| 140 | 松井海斗 | 東洋大学 | 2 | 埼玉栄 | 13:44.59 | 28:29.80 | 1:01:44 |
| 141 | 宮崎優 | 東洋大学 | 2 | 東洋大牛久 | 13:56.76 | 28:59.66 | 1:02:49 |
| 142 | 迎暖人 | 東洋大学 | 2 | 拓大一 | 14:04.70 | 28:30.65 | 1:03:38 |
| 143 | 小野真和 | 東洋大学 | 1 | 浜松日体 | 14:33.89 | 29:55.67 | 1:03:00 |
| 144 | 木村隆晴 | 東洋大学 | 1 | 藤枝明誠 | 14:29.81 | 30:10.50 | 1:02:57 |
| 145 | 尾崎仁哉 | 帝京大学 | 4 | 東海大福岡 | 14:06.76 | 28:53.35 | 1:01:24 |
| 146 | 柴戸遼太 | 帝京大学 | 4 | 大分東明 | 14:06.83 | 28:26.97 | 1:03:10 |
| 147 | 島田晃希 | 帝京大学 | 4 | 高田(三重) | 13:56.34 | 28:31.58 | 1:00:56 |
| 148 | 藤本雄大 | 帝京大学 | 4 | 北海道栄 | 14:07.16 | 28:56.71 | 1:02:26 |
| 149 | 鎗田大輝 | 帝京大学 | 4 | 市立船橋 | 13:57.81 | 28:40.77 | 1:04:33 |
| 150 | 浅川侑大 | 帝京大学 | 3 | 洛南 | 14:08.42 | 28:46.73 | 1:01:59 |
| 151 | 浅野智仁 | 帝京大学 | 3 | 四日市工業 | 14:31.26 | 29:18.82 | 1:02:41 |
| 152 | 大西柊太朗 | 帝京大学 | 3 | 仙台育英 | 14:05.18 | 29:12.80 | 1:02:37 |
| 153 | 楠岡由浩 | 帝京大学 | 3 | 慶誠 | 13:50.12 | 27:52.90 | 1:01:43 |
| 154 | 谷口颯太 | 帝京大学 | 3 | 鳥栖工業 | 13:52.80 | 28:50.80 | 1:03:29 |
| 155 | 原悠太 | 帝京大学 | 3 | 大阪 | 13:50.41 | 28:48.14 | 1:01:21 |
| 156 | 廣田陸 | 帝京大学 | 3 | 北海道栄 | 14:16.21 | 28:37.73 | 1:01:48 |
| 157 | 小林咲冴 | 帝京大学 | 2 | 樹徳 | 14:10.40 | 29:42.35 | 1:03:21 |
| 158 | 斎藤翔真 | 帝京大学 | 2 | 市立船橋 | 14:33.97 | 29:27.60 | 1:02:33 |
| 159 | 佐藤誠悟 | 帝京大学 | 2 | 盛岡大附属 | 14:28.32 | 29:22.78 | 1:02:25 |
| 160 | 松井一 | 帝京大学 | 2 | 大分東明 | 13:52.98 | 28:54.52 | 1:02:33 |
| 161 | 黒谷優 | 中央学院大学 | 4 | 中越 | 14:13.57 | 29:00.40 | 1:03:11 |
| 162 | 小松裕大朗 | 中央学院大学 | 4 | 水城 | 14:01.96 | 28:58.38 | 1:03:46 |
| 163 | 近田陽路 | 中央学院大学 | 4 | 豊川 | 13:58.19 | 28:32.54 | 1:00:45 |
| 164 | 坂本駿 | 中央学院大学 | 4 | 鹿島学園 | 14:16.10 | 28:46.71 | 1:02:50 |
| 165 | 成川翔太 | 中央学院大学 | 4 | 市立船橋 | 14:05.81 | 29:13.60 | 1:03:09 |
| 166 | 三角洸太 | 中央学院大学 | 4 | 鹿児島城西 | 13:55.55 | 29:17.96 | 1:03:04 |
| 167 | 市川大世 | 中央学院大学 | 3 | 巨摩 | 13:52.84 | 28:38.31 | 1:01:43 |
| 168 | 林愛斗 | 中央学院大学 | 3 | 船橋芝山 | 13:54.96 | 28:53.20 | 1:02:56 |
| 169 | 前原颯斗 | 中央学院大学 | 3 | 北山 | 13:58.23 | 28:45.33 | 1:04:30 |
| 170 | 長部虎太郎 | 中央学院大学 | 2 | 東農大三 | 13:56.72 | 28:55.85 | 1:02:57 |
| 171 | 徳善龍 | 中央学院大学 | 2 | 中越 | 14:23.71 | 29:37.80 | 1:02:35 |
| 172 | 長友英吾 | 中央学院大学 | 2 | 鹿児島商業 | 14:12.70 | 29:14.22 | 1:02:26 |
| 173 | 三代田宏太朗 | 中央学院大学 | 2 | 水城 | 14:30.94 | 29:25.32 | 1:02:24 |
| 174 | 山中航太 | 中央学院大学 | 2 | 伊賀白鳳 | 14:23.22 | 29:40.60 | 1:02:58 |
| 175 | 米田昂太 | 中央学院大学 | 2 | 我孫子 | 14:22.83 | 28:40.18 | |
| 176 | 小川優晴 | 中央学院大学 | 1 | 天童 | 15:02.25 | 29:48.90 | 1:04:04 |
| 177 | 石岡大侑 | 順天堂大学 | 4 | 出水中央 | 13:58.51 | 28:40.78 | 1:03:10 |
| 178 | 大倉靖萌 | 順天堂大学 | 4 | 熊本学大付属 | 14:21.66 | 29:33.22 | 1:03:48 |
| 179 | 石井啓太 | 順天堂大学 | 3 | 小豆島中央 | 14:07.52 | 29:32.69 | 1:04:38 |
| 180 | 小林侑世 | 順天堂大学 | 3 | 春日部東 | 14:18.39 | 28:57.33 | 1:02:46 |
| 181 | 林龍正 | 順天堂大学 | 3 | 大阪 | 14:13.16 | 29:06.11 | 1:03:30 |
| 182 | 古川達也 | 順天堂大学 | 3 | 市立橘 | 14:09.50 | 28:45.40 | 1:03:18 |
| 183 | 村松翼 | 順天堂大学 | 3 | 藤枝明誠 | 14:11.90 | 29:00.29 | 1:02:54 |
| 184 | 吉岡大翔 | 順天堂大学 | 3 | 佐久長聖 | 13:22.99 | 28:08.20 | 1:02:25 |
| 185 | 池間凛斗 | 順天堂大学 | 2 | 小林 | 13:36.26 | 28:29.80 | 1:02:48 |
| 186 | 川原琉人 | 順天堂大学 | 2 | 五島南 | 13:52.29 | 28:24.54 | 1:02:45 |
| 187 | 谷本昂士郎 | 順天堂大学 | 2 | 大牟田 | 13:56.25 | 30:18.33 | 1:08:54 |
| 188 | 玉目陸 | 順天堂大学 | 2 | 出水中央 | 13:57.45 | 28:13.67 | 1:03:58 |
| 189 | 永原颯磨 | 順天堂大学 | 2 | 佐久長聖 | 13:43.30 | 30:19.81 | 1:02:25 |
| 190 | 野崎健太朗 | 順天堂大学 | 2 | 佐久長聖 | 14:14.14 | 30:40.15 | 1:03:16 |
| 191 | 山本悠 | 順天堂大学 | 2 | 八千代松陰 | 14:02.24 | 28:46.86 | 1:03:06 |
| 192 | 井上朋哉 | 順天堂大学 | 1 | 洛南 | 13:48.79 | 29:09.25 | 1:02:50 |
| 193 | ジェームスムトゥク | 山梨学院大学 | 4 | ンゴニ(ケニア) | 13:18.18 | 27:20.79 | 1:00:30 |
| 194 | 友村輝 | 山梨学院大学 | 4 | 世羅 | 14:28.36 | 29:57.37 | 1:04:28 |
| 195 | 平八重充希 | 山梨学院大学 | 4 | 鹿児島実業 | 14:10.80 | 28:37.80 | 1:03:01 |
| 196 | 弓削征慶 | 山梨学院大学 | 4 | 洛南 | 14:42.39 | 30:04.20 | 1:04:47 |
| 197 | 占部大和 | 山梨学院大学 | 3 | 九産大九州 | 13:54.90 | 28:56.53 | 1:04:00 |
| 198 | 田原匠真 | 山梨学院大学 | 3 | 平田 | 14:26.99 | 28:52.50 | 1:03:50 |
| 199 | 傳法谷元 | 山梨学院大学 | 3 | 西武台千葉 | 14:29.38 | 29:26.44 | 1:03:08 |
| 200 | 南葉聖琥 | 山梨学院大学 | 3 | 玉野光南 | 14:11.30 | 29:47.82 | 1:05:25 |
| 201 | 平井翼 | 山梨学院大学 | 3 | 私立愛知 | 14:20.70 | 29:28.91 | 1:03:38 |
| 202 | ブライアンキピエゴ | 山梨学院大学 | 3 | カプカテット(ケニア) | 13:22.58 | 27:42.76 | 1:00:16 |
| 203 | 宮地大哉 | 山梨学院大学 | 3 | 滋賀学園 | 14:08.92 | 28:41.65 | 1:04:25 |
| 204 | 和田瑛登 | 山梨学院大学 | 3 | 山梨学院 | 14:20.42 | 29:06.98 | 1:01:35 |
| 205 | 阿部紘也 | 山梨学院大学 | 2 | 中部大一 | 14:20.58 | 28:53.14 | 1:02:09 |
| 206 | 大杉亮太朗 | 山梨学院大学 | 2 | 札幌山の手 | 14:15.78 | 28:49.18 | 1:03:56 |
| 207 | 高橋楓河 | 山梨学院大学 | 2 | 秋田工業 | 14:17.60 | 29:08.75 | 1:04:37 |
| 208 | 松岡一星 | 山梨学院大学 | 2 | 九里学園 | 14:26.15 | 29:07.89 | 1:04:19 |
| 209 | 大仲竜平 | 日本大学 | 4 | 北山 | 14:26.59 | 28:49.84 | 1:02:55 |
| 210 | 鈴木孔士 | 日本大学 | 4 | 中越 | 14:32.88 | 28:45.60 | 1:02:52 |
| 211 | 滝澤愛弥 | 日本大学 | 4 | 佐野日大 | 14:12.41 | 28:43.12 | 1:03:04 |
| 212 | 冨田悠晟 | 日本大学 | 4 | 草津東 | 14:19.56 | 28:39.39 | 1:02:18 |
| 213 | 中澤星音 | 日本大学 | 4 | 一関学院 | 14:35.14 | 29:38.33 | 1:03:06 |
| 214 | 山口月暉 | 日本大学 | 4 | 鳥取城北 | 14:00.31 | 28:41.36 | 1:03:02 |
| 215 | 天野啓太 | 日本大学 | 3 | 岡崎城西 | 14:46.10 | 28:47.19 | 1:02:41 |
| 216 | 片桐禅太 | 日本大学 | 3 | 中越 | 14:26.83 | 28:47.71 | 1:04:13 |
| 217 | シャドラックキップケメイ | 日本大学 | 3 | イリギタリティ(ケニア) | 13:16.29 | 27:20.50 | :59:49 |
| 218 | 高田眞朋 | 日本大学 | 3 | 宮崎日大 | 14:08.25 | 28:37.99 | 1:01:58 |
| 219 | 山口彰太 | 日本大学 | 3 | 佐野日大 | 14:08.33 | 28:40.70 | 1:02:04 |
| 220 | 山口聡太 | 日本大学 | 3 | 佐野日大 | 14:10.55 | 28:46.60 | 1:02:35 |
| 221 | 石川悠斗 | 日本大学 | 2 | 佐野日大 | 14:50.46 | 28:59.47 | 1:02:43 |
| 222 | 長澤辰朗 | 日本大学 | 2 | 中越 | 14:31.66 | 28:43.42 | 1:03:46 |
| 223 | 𣘺本櫂知 | 日本大学 | 2 | 学法石川 | 14:44.15 | 28:35.32 | 1:04:05 |
| 224 | 後藤玄樹 | 日本大学 | 1 | 宮崎日大 | 14:25.23 | 28:56.69 | 1:03:21 |
| 225 | 草刈恭弓 | 東海大学 | 4 | 東海大相模 | 13:55.29 | 29:06.28 | 1:02:49 |
| 226 | 鈴木天智 | 東海大学 | 4 | 一関学院 | 13:55.91 | 28:46.20 | 1:02:28 |
| 227 | 竹割真 | 東海大学 | 4 | 九州学院 | 13:59.36 | 28:46.83 | 1:02:54 |
| 228 | 中井陸人 | 東海大学 | 4 | 倉敷 | 14:19.38 | 29:24.39 | 1:04:14 |
| 229 | 花岡寿哉 | 東海大学 | 4 | 上田西 | 13:28.18 | 28:08.26 | 1:01:09 |
| 230 | 兵藤ジュダ | 東海大学 | 4 | 東海大静岡翔洋 | 13:49.98 | 28:14.75 | 1:02:34 |
| 231 | ロホマンシュモン | 東海大学 | 4 | 市立橘 | 14:12.45 | 29:07.48 | 1:02:40 |
| 232 | 永本脩 | 東海大学 | 3 | 九州学院 | 13:49.58 | 28:44.15 | 1:02:23 |
| 233 | 藤田悠 | 東海大学 | 3 | 韮山 | 14:37.13 | 29:53.79 | 1:03:23 |
| 234 | 南坂柚汰 | 東海大学 | 3 | 倉敷 | 13:54.90 | 29:08.31 | 1:03:15 |
| 235 | 矢口陽太 | 東海大学 | 3 | 厚木東 | 13:56.22 | 29:09.20 | 1:06:36 |
| 236 | 岩根正悟 | 東海大学 | 2 | 九州学院 | 14:09.85 | 29:18.61 | 1:04:33 |
| 237 | 中野純平 | 東海大学 | 2 | 清峰 | 14:05.12 | 29:09.61 | 1:03:01 |
