ここでは2026年度版の部員名簿リストを記載しています。
タイムについては都度更新予定ではありますが、必ずしも最新とは限りません。
1年生については都度更新予定。
部員名簿リスト
| 氏名 | 学年 | 出身高校 | 5000m | 10000m | ハーフ | その他種目 | 備考 | |
| 綾一輝 | 4 | 明治大学 | 八千代松陰 | 13:51.61 | 28:56.53 | 1:02:46 | 1500m:3’52”44 3000m:8’19″31 | 2023年 全日本予選会:4組23着 2024年 箱根駅伝8区:区間3位 2024年 全日本予選会3組:14着 |
| 新田涼晴 | 4 | 明治大学 | 中京 | 14:51.95 | ー | ー | 800m:1’53″93 1500m:3’51″55 3000m:8’28″40 | |
| 石堂壮真 | 4 | 明治大学 | 世羅 | 14:09.35 | 29:16.18 | 1:03:23 | 1500m:3’56″90 3000m:8’14”73 | 2025年 全日本予選会2組:26着 2025年 箱根駅伝予選会:187位 |
| 大湊柊翔 | 4 | 明治大学 | 学法石川 | 13:54.51 | 28:39.15 | 1:02:01 | 1500m:3’53″98 3000m:8’12″21 | 2024年 箱根駅伝1区:区間8位 2024年 全日本予選会3組:24着 2024年 箱根駅伝予選会:168位 2025年 箱根駅伝予選会:46位 |
| 乙守勇志 | 4 | 明治大学 | 大阪 | 14:16.40 | 30:12.49 | 1:05:20 | 1500m:3’47″70 3000m:8’14”49 | |
| 鬼塚大翔 | 4 | 明治大学 | 学法石川 | 14:04.27 | 30:56.95 | 1:08:22 | 1500m:3’47”11 3000m:8’31″21 3000mSC:9’02″89 | |
| 加世堂懸 | 4 | 明治大学 | 仙台育英 | 14:37.16 | 31:48.37 | 800m:1’51”27 1500m:3’43”68 3000m:8’32″83 | ||
| 小林周太郎 | 4 | 明治大学 | 伊賀白鳳 | 14:20.72 | 31:32.91 | 1:04:30 | 1500m:3’53”06 3000m:8’31″57 3000mSC:8’52”46 | |
| 佐久間大河 | 4 | 明治大学 | 鹿児島城西 | 14:15.92 | 29:43.27 | 1:05:15 | 1500m:3’56″93 3000m:8’53″78 3000mSC:9’17″32 | |
| 井上史琉 | 3 | 明治大学 | 世羅 | 14:08.33 | 28:55.57 | 1:04:23 | 1500m:3’49″92 3000m:8’20″14 | 2024年 箱根駅伝予選会:132位 2025年 全日本予選会3組:13着 2025年 箱根駅伝予選会:153位 |
| 鈴木奏真 | 3 | 明治大学 | 学法石川 | 14:29.83 | 31:51.78 | 1:11:57 | 1500m:4’05″00 3000m:8’37″00 3000mSC:9’14″51 | |
| 土田隼司 | 3 | 明治大学 | 城西大城西 | 14:07.62 | 29:26.08 | 1:03:39 | 1500m:3’53″18 3000m:8’20″90 | 2024年 箱根駅伝予選会:93位 2025年 箱根駅伝予選会:86位 |
| 増子風希 | 3 | 明治大学 | 学法石川 | 14:18.47 | ー | ー | 800m:1’52″04 1500m:3’47″07 3000m:8’30″73 | |
| 宮下十碧 | 3 | 明治大学 | 鹿児島実業 | 14:21.88 | 30:10.04 | 1:05:51 | 1500m:3’57″34 3000m:8’24”90 | |
| 脇坂耕平 | 3 | 明治大学 | 洛南 | 14:29.18 | 30:45.52 | 1:05:44 | 1500m:4’11″25 3000m:8’29”67 | |
| 阿部宥人 | 2 | 明治大学 | 西武台千葉 | 14:20.14 | 30:35.38 | 1:02:14 | 1500m:3’46″68 3000m:8’21″62 | |
| 岩佐太陽 | 2 | 明治大学 | 鳥栖工業 | 14:05.27 | 29:37.97 | 1:04:06 | 1500m:3’59″32 3000m:8’27″14 | |
| 小川心徠 | 2 | 明治大学 | 学法石川 | 14:12.93 | 29:53.27 | 1:04:40 | 1500m:3’49″68 3000m:8’36″51 | |
| 桶田悠生 | 2 | 明治大学 | 八千代松陰 | 14:10.34 | 29:06.52 | 1:05:27 | 1500m:4’00″65 3000m:8’57″05 | 2025年 全日本予選会1組:24着 2025年 箱根駅伝予選会:253位 |
| 河田珠夏 | 2 | 明治大学 | 八千代松陰 | 14:19.95 | 29:43.71 | 1:04:49 | 1500m:3’47″45 3000m:8’22″50 | |
| 小松映智 | 2 | 明治大学 | 名経大高蔵 | 14:24.12 | 30:47.82 | 1:06:11 | 1500m:4’00″01 3000m:8’43″83 | |
| 佐々木健裕 | 2 | 明治大学 | 桐蔭学園 | 15:09.81 | ー | ー | 1500m:3’56″30 3000m:9’06″09 | |
| 里澤侑利 | 2 | 明治大学 | 水城 | 14:37.54 | ー | 1:08:31 | 1500m:3’55″23 3000m:8’30″28 | |
| 中野大翔 | 2 | 明治大学 | 成田 | 14:36.93 | ー | 1:07:42 | 1500m:3’58″89 3000m:8’34″91 | |
| 長谷川慶 | 2 | 明治大学 | 韮山 | 14:34.32 | ー | ー | 1500m:3’56″92 3000m:8’41″13 | |
| 三平弦徳 | 2 | 明治大学 | 伊賀白鳳 | 14:37.40 | ー | 1:07:19 | 1500m:3’53″30 3000m:8’29″54 | |
| 山本拓未 | 2 | 明治大学 | 浜松日体 | 14:21.31 | ー | 1:04:50 | 1500m:3’58″45 3000m:8’22″74 | |
| 大江秀弥 | 1 | 明治大学 | 春日部 | 14:12.71 | ||||
| 青島大陸 | 1 | 明治大学 | 仙台育英 | 14:16.97 | ||||
| 綾秀人 | 1 | 明治大学 | 八千代松陰 | 14:21.91 | ||||
| 阪本圭一郎 | 1 | 明治大学 | 興國 | 14:30.93 | ||||
| 石田悠翔 | 1 | 明治大学 | 浜松日体 | 14:33.10 | ||||
| 田中秀磨 | 1 | 明治大学 | 長野日大 | 14:36.52 | ||||
| 小林環 | 1 | 明治大学 | 静岡東 | 14:44.67 | 1500m: 3:43.50 | |||
| 上出陸仁 | 1 | 明治大学 | 相洋 | 14:44.64 | ||||
| 石毛翔麻 | 1 | 明治大学 | 八千代松陰 | 14:45.71 | 3000mSC: 8:58.18 |


