ここでは2026年度版の部員名簿リストを記載しています。
タイムについては都度更新予定ではありますが、必ずしも最新とは限りません。
1年生については都度更新予定。
部員名簿リスト
| 杉浦柊人 | 4 | 藤枝明誠 | 14:13.95 | 29:51.86 | 1:03:12 | 800m/1:52.38 1500m/3:46.93 3000m/8:13.58 | |
| 永本脩 | 4 | 九州学院 | 13:49.58 | 28:44.15 | 1:02:23 | 1500m/3:43.91 3000m/8:09.80 3000mSC/9:23.71 | ・2026年箱根5区:区間13位 主将 |
| 藤田悠 | 4 | 韮山 | 14:37.13 | 29:53.79 | 1:05:23 | 1500m/4:02.17 3000m/8:41.29 | |
| 須藤大地 | 4 | 浦和実業 | 14:31.35 | 30:47.18 | 1:04:11 | 1500m/4:04.15 3000m/8:30.21 | |
| 服部哩旺 | 4 | 小林 | 14:11.79 | 29:44.55 | 1:04:26 | 800m/2:00.13 1500m/3:58.15 3000m/8:16.46 | |
| 下條拓馬 | 4 | 県立生田 | 14:37.99 | 29:45.00 | 1:04:15 | 800m/2:00.12 1500m/3:55.47 3000m/8:29.78 | |
| 可児悠貴 | 4 | 東海大相模 | 14:20.54 | 29:31.09 | 1:04:30 | ||
| 矢部慎之介 | 4 | 東海大相模 | 14:18.42 | 30:01.94 | 1:06:21 | 1500m/3:50.43 3000m/8:23.36 3000mSC/9:27.23 | |
| 山田拓望 | 4 | 東海大福岡 | 14:17.61 | 29:48.78 | 1:08:55 | 800m/2:12.80 1500m/3:54.97 3000m/8:26.85 | |
| 橘雷斗 | 4 | 東海大翔洋 | 14:32.97 | 30:58.59 | ー | ||
| 矢口陽太 | 4 | 厚木東 | 13:56.02 | 29:09.20 | 1:06:36 | 800m/1:52.68 1500m/3:43.29 3000m/8:13.57 | |
| 山田直希 | 4 | 中京大中京 | ー | ー | ー | 800m/1:49.87 1500m/3:48.63 | |
| 南坂柚汰 | 4 | 倉敷 | 13:54.90 | 29:08.31 | 1:01:45 | 1500m/4:03.46 3000m/8:06.06 3000mSC/9:38.35 | ・2025年箱根8区:区間7位 ・2026年箱根4区:区間5位 |
| 平井璃空 | 3 | 拓大一 | 14:05.32 | 29:18.27 | 1:03:32 | ||
| 中野純平 | 3 | 清峰 | 14:05.12 | 29:09.61 | 1:03:01 | 1500m/3:47.89 3000m/8:27.79 | ・2026年箱根9区:区間12位 |
| 佐野鈴太 | 3 | 豊川 | 13:55.27 | 29:26.85 | 1:03:17 | 1500m/3:51.40 3000m/8:06.68 | |
| 水野夢大 | 3 | 九州学院 | 14:03.03 | 29:14.18 | 1:04:11 | 1500m/3:49.34 | ・2026年箱根6区:区間19位 |
| 檜垣蒼 | 3 | 倉敷 | 13:51.99 | 28:54.44 | 1:04:35 | ||
| 妹尾祐聖 | 3 | 東海大翔洋 | 14:35.95 | ー | 1:05:36 | 1500m/4:08.96 3000m/8:37.00 3000mSC/9:18.98 | |
| 岩根正悟 | 3 | 九州学院 | 14:09.85 | 29:18.61 | 1:04:23 | 800m/1:53.06 1500m/3:49.58 3000m/8:37.17 | |
| 杉本春 | 3 | 滋賀学園 | 14:47.43 | 31:49.30 | 1:06:57 | 800m/1:58.22 1500m/3:58.76 3000m/8:51.21 | |
| 田中佑空 | 3 | 秋田工業 | 14:47.76 | ー | ー | 1500m/3:58.74 3000mSC/9:08.48 | |
| 坂井勇介 | 3 | 鎮西学園 | 14:47.69 | ー | 1:07:55 | 1500m/3:52.51 | |
| 八百原隼大 | 3 | 仙台育英 | 14:53.68 | ー | 1:07:30 | 800m/1:59.05 1500m/3:56.42 3000m/8:28.58 | |
| 勝山大珠 | 3 | 長野 | 14:55.20 | ー | ー | 800m/1:54.48 1500m/3:55.38 | |
| 池田惺哉 | 3 | 長野日大 | 14:45.74 | ー | 1:07:58 | 800m/1:56.95 1500m/3:57.21 3000m/8:54.12 | |
| 河合章真 | 3 | 西脇工業 | 14:33.28 | ー | ー | 1500m/4:01.61 3000m/8:34.93 | |
| 間野至恩 | 3 | 伊賀白鳳 | 14:23.63 | 30:54.73 | 1:07:44 | 1500m/4:02.43 3000m/8:27.69 3000mSC/9:26.71 | |
| 関雄也 | 3 | 白樺学園 | 14:28.40 | 31:08.41 | ー | 800m/1:53.66 1500m/3:54.71 3000m/8:15.37 3000mSC/8:50.24 | |
| 小野真忠 | 3 | 仙台育英 | 13:45.71 | ー | ー | 1500m/3:48.02 3000m/8:13.64 3000mSC/8:32.54 | |
| 松山優太 | 2 | 佐久長聖 | 13:56.47 | 29:24.47 | 1:03:23 | 800m/1:52.91 1500m/3:47.24 3000m/8:20.96 | |
| 田中颯眞 | 2 | 西脇工業 | 14:21.82 | 30:43.70 | 1:05:11 | 1500m/3:58.89 3000m/8:26.43 3000mSC/9:12.93 | |
| 松山唯人 | 2 | 佐久長聖 | 14:18.34 | 30:01.14 | 1:04:00 | 800m/1:56.81 1500m/3:50.02 3000m/8:29.84 | |
| 茂手木英人 | 2 | 伊賀白鳳 | 14:34.02 | ー | 1:05:15 | 800m/1:59.50 1500m/3:56.44 3000m/8:27.73 | |
| 有村颯恭 | 2 | 九州学院 | 14:37.78 | ー | ー | ||
| 榎戸勇哉 | 2 | 拓大一 | 14:36.59 | 32:25.70 | 1:06:29 | 800m/1:58.61 1500m/4:00.80 3000m/9:29.68 3000mSC/9:12.18 | |
| 大野蒼来 | 2 | 美方 | 14:24.60 | ー | ー | 1500m/4:08.73 3000m/8:36.50 | |
| 小木曽律 | 2 | 東海大相模 | 14:41.52 | 30:46.90 | 1:05:55 | 1500m/4:10.84 3000m/8:29.66 | |
| 荻原太陽 | 2 | 金足農業 | 14:36.53 | ー | 1:08:54 | 800m/1:53.67 1500m/3:48.95 3000mSC/9:08.35 | |
| 片山健二郎 | 2 | 岡崎城西 | 15:11.44 | ー | ー | 1500m/4:06.86 3000m/8:40.93 3000mSC/10:12.6 5000m/15:11.44 | |
| 齋藤翼 | 2 | 中越 | 15:24.81 | ー | ー | 1500m/4:15.48 3000m/8:59.53 5000m/15:24.81 | |
| 城間大空 | 2 | 小林 | 14:36.28 | ー | 1:08:31 | 1500m/4:03.01 3000m/8:26.96 3000mSC/9:07.26 | |
| 高澤侑世 | 2 | 埼玉栄 | 14:31.03 | ー | ー | 1500m/3:57.47 3000m/8:28.86 | |
| 田中聡之 | 2 | 東海大札幌 | 14:37.41 | ー | ー | 1500m/3:59.15 3000mSC/9:32.20 | 2025年12月正式入部 |
| 林叶和 | 2 | 鶴崎工業 | 14:57.45 | ー | ー | 1500m/4:03.84 | |
| 前田悠仁 | 2 | 京都外大西 | 14:28.66 | ー | 1:06:19 | 1500m/3:58.48 3000m/8:42.24 | |
| 水高敬士 | 2 | 洛北 | 14:38.00 | 30:14.62 | ー | 1500m/4:02.77 3000m/8:40.89 | |
| 武藤空多 | 2 | 成田 | 14:50.04 | ー | 1:06:25 | 1500m/4:04.86 3000m/8:52.04 | |
| 矢代大貴 | 2 | 帝京長岡 | 15:08.17 | ー | 1:08:09 | 800m/2:02.51 1500m/4:09.64 3000m/9:05.37 3000mSC/9:35.65 | |
| 和久田涼 | 2 | 中京 | 14:37.24 | ー | ー | 1500m/4:10.43 | |
| 鷲野遥都 | 2 | 豊川 | 14:27.37 | 30:53.05 | ー | 1500m/3:58.00 3000m/8:33.98 | |
| 佐伯俊徳 | 2 | 藤蔭 | 15:06.61 | ー | ー | 800m/1:52.04 1500m/3:51.91 |


