ここでは2026年度版の部員名簿リストを記載しています。
タイムについては都度更新予定ではありますが、必ずしも最新とは限りません。
1年生については都度更新予定。
部員名簿リスト
| 氏名 | 学年 | 出身高校 | 5000m | 10000m | ハーフ | その他種目 | 備考 |
| 佐々木 敦弘 | 4 | 浜田 | 14:36.62 | 29:39.87 | 1:05:12 | 主将 | |
| 春山 祐輔 | 4 | 水城 | 14:41.54 | 29:42.27 | 1:05:24 | ||
| 濱口 誠太 | 4 | 松浦 | 14:43.69 | 29:51.79 | 1:05:51 | ||
| 磯和 琳 | 4 | 滋賀学園 | 14:53.27 | 30:26.16 | 1:05:27 | 1500m 4’16″95 3000m 9’03″59 | |
| 今西 滉 | 4 | 八千代松陰 | 14:45.13 | 30:35.75 | 1:07:07 | 3000mSC 9’16″98 | |
| 緑川 航 | 4 | 学法石川 | 14:50.53 | 30:36.61 | 1:09:28 | ||
| 五味渕 結斗 | 4 | 文星芸大附属 | 14:56.71 | 30:58.09 | 1:07:28 | ||
| 馬渡 光聖 | 4 | 創成館 | 14:53.39 | 31:29.07 | 1:07:01 | ||
| 市川 和英 | 4 | 上田西 | 14:41.17 | 副主将 800m 1’55″81 1500m 3’51″02 | |||
| 北野 鉄朗 | 4 | 青森山田 | 14:53.81 | ||||
| 吉田 翔眞 | 3 | 学法石川 | 14:21.25 | 29:27.26 | 1:04:51 | ||
| 小林 慶太 | 3 | 駒澤大学 | 14:46.91 | 29:54.43 | 1:05:51 | ||
| 皆口 咲太朗 | 3 | 石巻西 | 14:50.22 | 30:32.00 | 1:06:37 | ||
| 浜野 元気 | 3 | 松浦 | 14:57.40 | 31:05.52 | 1:06:00 | ||
| 湧川 辰哉 | 3 | 北山 | 14:19.69 | 1:05:50 | 1500m 3’54″34 3000m 8’37″40 | ||
| 松本 爽汰 | 3 | 長崎日大 | 14:49.47 | 1:09:04 | |||
| 奥山空 | 3 | 三浦学苑 | 14:55.54 | 3000mSC 9’14″56 | |||
| 片野 滉介 | 2 | 新名学園旭丘 | 14:38.94 | 30:14.86 | 1:06:21 | ||
| 五十嵐 隼人 | 2 | 花咲徳栄 | 14:46.94 | 30:27.86 | 1:05:08 | 1500m 4’00” 3000mSC 9’29” | |
| 菅原 優輝 | 2 | 荏田 | 14:51.27 | 30:38.72 | 1500m 3’59″00 | ||
| 秦 伊槻 | 2 | 三浦学苑 | 15:00.93 | 30:52.17 | 1:09:18 | ||
| 山形 陸斗 | 2 | 天草工業 | 14:47.81 | 30’34.93 | 800m 2’06” 1500m 4’11” | ||
| 湯川 和哉 | 2 | 浦和実業 | 14:57.03 | 31:24.14 | 1:07:41 | 1500m 3’58” 3000mSC 9’28” | |
| 布施 尚希 | 2 | 成田 | 15:10.65 | 31’32.76 | 1:09:04 | 1500m 3’59″30 | |
| 松尾 塁 | 2 | 成田 | 14:46.41 | 32:16.50 | |||
| 菅原 海 | 2 | 藤沢翔陵 | 14’46.00 | 1:07:44 | 1500m 4’07″61 3000m 8’44″27 | ||
| 藤枝 蓮音 | 2 | 水城 | 14:49.09 | 1:08:34 | 1500m 4’01″49 3000mSC 9’05″49 | ||
| オンディソ・エズラ | 1 | 42house | 28:39.00 | 10㎞27分50秒 | |||
| 吉田 悠輝 | 1 | 自由ヶ丘 | 14:45.63 | ||||
| 上野 岬紀 | 1 | 藤沢翔陵 | 14:45.80 | ||||
| 本間 空 | 1 | 湘南 | 14:49.50 | ||||
| 金子 柊哉 | 1 | 花咲徳栄 | 14:54.74 | ||||
| 小西 優成斗 | 1 | 水戸葵陵 | 14:56.93 | ||||
| 石塚 雅大 | 1 | 市立船橋 | 15:18.01 | ||||
| 鈴木 優光 | 1 | 市立船橋 | 15:18.61 | ||||
| 片山 悠里 | 1 | 福知山成美 | 15:19.11 | ||||
| 横山 来夢 | 1 | 水戸葵陵 | 15:25.16 | ||||
| 小塚 希生 | 1 | 旭丘 | 15:34.26 |

