この記事では~パリ2024オリンピック競技大会 マラソン日本代表選手選考競技会~マラソングランドチャンピオンシップファイナルチャレンジ(以下、MGC)をもっと楽しく観るために書いていきます。
MGCファイナリスト確定リスト
MGCファイナリスト(男子)
No. | 名前 | 所属 | 出身大学/高校 | 登録陸協 | 自己ベスト | 出場権を獲得した大会と記録 |
1 | 細谷恭平(初) | 黒崎播磨 | 中央学院 | 福岡 | 2:06:35 | 第75回福岡国際マラソン選手権大会 日本人1位(2:08:16) |
2 | 大塚祥平 | 九電工 | 駒澤 | 福岡 | 2:07:38 | 第75回福岡国際マラソン選手権大会 日本人2位(2:08:33) |
3 | 髙久龍 | ヤクルト | 東洋 | 東京 | 2:06:45 | 第75回福岡国際マラソン選手権大会 日本人3位(2:08:38) |
4 | 上門大祐 | 大塚製薬 | 京都産業 | 徳島 | 2:06:54 | 第75回福岡国際マラソン選手権大会 日本人4位(2:08:56) |
5 | 神野大地 | セルソース | 青山学院 | 東京 | 2:09:34 | 第52回防府読売マラソン 日本人1位(2:09:34) |
6 | 西山雄介(初) | トヨタ自動車 | 駒澤 | 愛知 | 2:07:47 | 第70回記念別府大分毎日マラソン大会 1位(2:07:47) |
7 | 鎧坂哲哉(初) | 旭化成 | 明治 | 宮崎 | 2:07:55 | 第70回記念別府大分毎日マラソン大会 2位(2:07:55) |
8 | 藤曲寛人(初) | トヨタ自動車九州 | 順天堂 | 福岡 | 2:08:20 | 第70回記念別府大分毎日マラソン大会 3位(2:08:20) |
9 | 古賀淳紫(初) | 安川電機 | 鳥栖工業高 | 福岡 | 2:08:30 | 第70回記念別府大分毎日マラソン大会 4位(2:08:30) |
10 | 相葉直紀(初) | 中電工 | 広島 | 広島 | 2:08:44 | 第70回記念別府大分毎日マラソン大会 5位(2:08:44) |
11 | 中西亮貴(初) | トーエネック | 駒澤 | 愛知 | 2:08:51 | 第70回記念別府大分毎日マラソン大会 6位(2:08:51) |
12 | 星岳(初) | コニカミノルタ | 帝京 | 東京 | 2:07:31 | 第10回大阪マラソン・第77回びわ湖毎日マラソン統合大会 1位(2:07:31) |
13 | 山下一貴(初) | 三菱重工 | 駒澤 | 長崎 | 2:05:51 | 第10回大阪マラソン・第77回びわ湖毎日マラソン統合大会 2位(2:07:42) |
14 | 浦野雄平(初) | 富士通 | 國學院 | 千葉 | 2:07:52 | 第10回大阪マラソン・第77回びわ湖毎日マラソン統合大会 3位(2:07:52) |
15 | 丸山文裕(初) | 旭化成 | 大分東明 | 宮崎 | 2:07:55 | 第10回大阪マラソン・第77回びわ湖毎日マラソン統合大会 4位(2:07:55) |
16 | 岡本直己 | 中国電力 | 明治 | 広島 | 2:08:04 | 第10回大阪マラソン・第77回びわ湖毎日マラソン統合大会 5位(2:08:04) |
17 | 今井正人 | トヨタ自動車九州 | 順天堂 | 福岡 | 2:07:39 | 第10回大阪マラソン・第77回びわ湖毎日マラソン統合大会 6位(2:08:12) |
18 | 川内優輝* | AD損保 | 学習院 | 東京 | 2:07:27 | 第10回大阪マラソン・第77回びわ湖毎日マラソン統合大会 9位(2:08:49) ※ワイルドカード |
19 | 鈴木健吾 | 富士通 | 神奈川 | 千葉 | 2:04:56 | 東京マラソン2021 日本人1位(2:05:28) |
20 | 其田健也(初) | JR東日本 | 駒澤 | 東京 | 2:05:59 | 東京マラソン2021 日本人2位(2:07:23) |
21 | 湯澤舜(初) | SGホールディングス | 東海 | 京都 | 2:07:31 | 東京マラソン2021 日本人3位(2:07:31) |
22 | 聞谷賢人(初) | トヨタ紡織 | 順天堂 | 愛知 | 2:07:26 | 東京マラソン2021 日本人4位(2:07:55) |
23 | 土方英和(初) | 旭化成 | 國學院 | 宮崎 | 2:06:26 | 東京マラソン2021 日本人5位(2:08:02) |
24 | 佐藤悠基 | SGホールディングス | 東海 | 京都 | 2:08:17 | 東京マラソン2021 日本人6位(2:08:17) |
25 | 定方俊樹(初) | 三菱重工 | 東洋 | 長崎 | 2:07:05 | 東京マラソン2021 日本人11位(2:08:33) ※ワイルドカード |
26 | 田口雅也(初) | Honda | 東洋 | 東京 | 2:09:27 | 東京マラソン2021 日本人18位(2:09:27) ※ワイルドカード |
27 | 吉田祐也(初) | GMOインターネットグループ | 青山学院 | 東京 | 2:07:05 | JMCランキング(シリーズⅠ)5位 ※シリーズⅠポイントランキング上位8名は、MGC出場権を獲得 |
28 | 井上大仁 | 三菱重工 | 山梨学院 | 長崎 | 2:06:47 | JMCランキング(シリーズⅠ)7位 ※シリーズⅠポイントランキング上位8名は、MGC出場権を獲得 |
29 | 下田裕太(初) | GMOインターネットグループ | 青山学院 | 東京 | 2:07:27 | オタワマラソン 3位(2:09:50) ※ワイルドカード |
30 | 柏優吾(初) | コニカミノルタ | 東洋 | 東京 | 2:11:41 | 北海道マラソン2022 日本人1位(2:11:41) |
31 | 青木優(初) | Kao | 東京農業 | 東京 | 2:07:40 | 北海道マラソン2022 日本人2位(2:11:44) |
32 | 松本稜(初) | トヨタ自動車 | 高知工業 | 愛知 | 2:10:32 | 北海道マラソン2022 日本人3位(2:11:51) |
33 | 山口武(初) | スズキ | 東京農業 | 福岡 | 2:09:56 | 北海道マラソン2022 日本人4位(2:11:55) |
34 | 丸山竜也(初) | トヨタ自動車 | 専修 | 愛知 | 2:07:50 | ベルリンマラソン2022 8位(2:07:50) ※ワイルドカード |
35 | 武田凜太郎(初) | ヤクルト | 早稲田 | 東京 | 2:08:48 | ベルリンマラソン2022 13位(2:10:18) ※ワイルドカード |
36 | 中村祐紀(初) | 住友電工 | 青山学院 | 兵庫 | 2:08:29 | 第53回防府読売マラソン大会 日本人1位(2:08:29) |
37 | 山本翔馬(初) | NTT西日本 | 大東文化 | 大阪 | 2:08:52 | 第53回防府読売マラソン大会 日本人2位(2:08:52) |
38 | 橋本崚 | 中央発條 | 青山学院 | 愛知 | 2:09:12 | 第53回防府読売マラソン大会 日本人3位(2:09:12) |
39 | 秋山清仁(初) | 愛知製鋼 | 日本体育 | 愛知 | 2:08:43 | 福岡国際マラソン2022 日本人1位(2:08:43) |
40 | 赤﨑暁(初) | 九電工 | 拓殖 | 福岡 | 2:09:01 | 福岡国際マラソン2022 日本人2位(2:09:01) |
41 | 大石港与(初) | トヨタ自動車 | 中央 | 愛知 | 2:08:52 | 福岡国際マラソン2022 日本人3位(2:09:08) |
42 | 久保和馬(初) | 西鉄 | 山梨学院 | 福岡 | 2:08:48 | 福岡国際マラソン2022 日本人4位(2:09:19) ※ワイルドカード |
43 | 市山翼(初) | サンベルクス | 中央学院 | 東京 | 2:07:41 | 第71回別府大分毎日マラソン大会 日本人1位(2:07:44) |
44 | 横田俊吾(初) | JR東日本 | 青山学院 | 東京 | 2:07:47 | 第71回別府大分毎日マラソン大会 日本人2位(2:07:47) |
45 | 木村慎(初) | Honda | 明治 | 東京 | 2:07:20 | 第71回別府大分毎日マラソン大会 日本人4位(2:07:55) |
46 | 小山司(初) | SUBARU | 帝京 | 群馬 | 2:08:00 | 第71回別府大分毎日マラソン大会 日本人5位(2:08:00) |
47 | 作田直也(初) | JR東日本 | 順天堂 | 東京 | 2:08:21 | 第71回別府大分毎日マラソン大会 日本人8位(2:09:06) ※ワイルドカード |
48 | 村本一樹(初) | 住友電工 | 兵庫県立 | 兵庫 | 2:07:36 | 第71回別府大分毎日マラソン大会 日本人11位(2:09:41) ※ワイルドカード |
49 | 西山和弥(初) | トヨタ自動車 | 東洋 | 愛知 | 2:06:45 | 大阪マラソン2023 日本人1位(2:06:45) |
50 | 池田耀平(初) | Kao | 日本体育 | 東京 | 2:06:53 | 大阪マラソン2023 日本人2位(2:06:53) |
51 | 吉岡幸輝(初) | 中央発條 | 順天堂 | 愛知 | 2:07:28 | 大阪マラソン2023 日本人5位(2:07:28) |
52 | 作田将希(初) | JR東日本 | 創価 | 東京 | 2:07:42 | 大阪マラソン2023 日本人7位(2:07:49) ※ワイルドカード |
53 | 土井大輔(初) | 黒崎播磨 | 法政 | 福岡 | 2:07:55 | 大阪マラソン2023 日本人8位(2:07:55) ※ワイルドカード |
54 | 小山裕太(初) | トーエネック | 駒澤 | 愛知 | 2:07:57 | 大阪マラソン2023 日本人9位(2:07:57) ※ワイルドカード |
55 | 畔上和弥(初) | トヨタ自動車 | 帝京 | 愛知 | 2:08:29 | 大阪マラソン2023 日本人14位(2:08:29) ※ワイルドカード |
56 | 河合代二 | トーエネック | 麗澤 | 愛知 | 2:08:31 | 大阪マラソン2023 日本人16位(2:08:32) ※ワイルドカード |
57 | 大六野秀畝(初) | 旭化成 | 明治 | 宮崎 | 2:07:12 | 大阪マラソン2023 日本人19位(2:09:26) ※ワイルドカード |
58 | 大迫傑 | Nike | 早稲田 | 東京 | 2:05:29 | 東京マラソン2023 日本人3位(2:06:13) |
59 | 小山直城(初) | Honda | 東京農業 | 東京 | 2:08:12 | 東京マラソン2023 日本人6位(2:08:12) |
60 | 二岡康平* | 中電工 | 駒澤 | 広島 | 2:09:14 | 東京マラソン2023 日本人7位(2:09:21) ※ワイルドカード |
61 | 高田康暉(初) | 住友電工 | 早稲田 | 兵庫 | 2:09:45 | 東京マラソン2023 日本人9位(2:09:58) ※ワイルドカード |
62 | 富安央(初) | 愛三工業 | 日本体育 | 愛知 | 2:08:55 | 東京マラソン2023 日本人17位(2:11:01) ※ワイルドカード |
63 | 西研人(初) | 大阪ガス | 筑波 | 大阪 | 2:08:11 | 第25回長野マラソン 日本人1位(2:10:01) ※ワイルドカード |
64 | 堀尾謙介 | 九電工 | 中央 | 福岡 | 2:08:25 | 第25回長野マラソン 日本人2位(2:10:42) ※ワイルドカード |
65 | 山本憲二 | マツダ | 東洋 | 広島 | 2:08:38 | 第25回長野マラソン 日本人3位(2:10:46) ※ワイルドカード |
66 | 飯田貴之(初) | 富士通 | 青山学院 | 千葉 | 2:09:34 | プラハマラソン2023 5位(2:09:34) ※ワイルドカード |
67 | 安井雄一(初) | トヨタ自動車 | 早稲田 | 愛知 | 2:08:48 | プラハマラソン2023 6位(2:10:33) ※ワイルドカード |
MGCファイナリスト(女子)
No. | 名前 | 所属 | 出身大学/高校 | 登録陸協 | 自己ベスト | 出場権を獲得した大会と記録 |
1 | 松田瑞生 | ダイハツ | 大阪薫英女学院高 | 大阪 | 2:20:52 | 第41回大阪国際女子マラソン大会 1位(2:20:52) |
2 | 上杉真穂(初) | スターツ | 日体大柏高 | 千葉 | 2:22:29 | 第41回大阪国際女子マラソン大会 2位(2:22:29) |
3 | 松下菜摘(初) | 天満屋 | 環太平洋 | 岡山 | 2:23:05 | 第41回大阪国際女子マラソン大会 3位(2:23:05) |
4 | 谷本観月* | 天満屋 | 鈴峯女子 | 岡山 | 2:23:11 | 第41回大阪国際女子マラソン大会 4位(2:23:11) |
5 | 阿部有香里(初) | 京セラ | 城西国際 | 鹿児島 | 2:24:02 | 第41回大阪国際女子マラソン大会 5位(2:24:02) |
6 | 佐藤早也伽(初) | 積水化学 | 東洋 | 千葉 | 2:22:13 | 第41回大阪国際女子マラソン大会 6位(2:24:47) |
7 | 一山麻緒 | 資生堂 | 出水中央 | 東京 | 2:20:29 | 東京マラソン2021 日本人1位(2:21:02) |
8 | 新谷仁美(初) | 積水化学 | 興譲館 | 東京 | 2:19:24 | 東京マラソン2021 日本人2位(2:21:17) |
9 | 森田香織(初) | パナソニック | 荏田 | 神奈川 | 2:27:38 | 東京マラソン2021 日本人3位(2:27:38) |
10 | 安藤友香 | ワコール | 豊川 | 京都 | 2:21:36 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 日本人1位(2:22:22) |
11 | 細田あい(初) | エディオン | 日本体育 | 大阪 | 2:21:42 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 日本人2位(2:24:26) |
12 | 鈴木優花(初) | 第一生命グループ | 大東文化 | 東京 | 2:25:02 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 日本人3位(2:25:02) |
13 | 福良郁美(初) | 大塚製薬 | 富岡東 | 徳島 | 2:25:15 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 日本人4位(2:25:15) |
14 | 太田琴菜(初) | JP日本郵政G | 立命館 | 東京 | 2:25:56 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 日本人5位(2:25:56) |
15 | 竹本香奈子(初) | ダイハツ | 西京 | 大阪 | 2:26:23 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 日本人6位(2:26:23) |
16 | 岩出玲亜 | デンソー | 豊川 | 三重 | 2:23:52 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 日本人8位(2:27:03) ※ワイルドカード |
17 | 川内理江(初) | 大塚製薬 | 興譲館 | 徳島 | 2:25:35 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 日本人10位(2:27:52) ※ワイルドカード |
18 | 和久夢来(初) | ユニバーサル | 那須拓陽 | 千葉 | 2:25:58 | JMCランキング(シリーズⅠ)7位 ※シリーズⅠポイントランキング上位8名は、MGC出場権を獲得 |
19 | 山口遥(初) | AC・KITA | 玉川 | 東京 | 2:26:35 | 北海道マラソン2022 日本人1位(2:29:52) |
20 | 加世田梨花(初) | ダイハツ | 名城 | 大阪 | 2:21:55 | ベルリンマラソン2022 7位(2:21:55) ※ワイルドカード |
21 | 鈴木亜由子 | JP日本郵政G | 名古屋 | 東京 | 2:21:52 | ベルリンマラソン2022 8位(2:22:02) ※ワイルドカード |
22 | 大西ひかり(初) | JP日本郵政G | 須磨学園 | 東京 | 2:25:54 | ベルリンマラソン2022 19位(2:25:54) ※ワイルドカード |
23 | 吉川侑美(初) | ユニクロ | 東海 | 東京 | 2:25:20 | 第42回大阪国際女子マラソン大会 日本人3位(2:25:20) |
24 | 前田彩里 | ダイハツ | 佛教 | 大阪 | 2:22:48 | 第42回大阪国際女子マラソン大会 日本人4位(2:25:24) |
25 | 池田千晴(初) | 日立 | 山梨学院高 | 茨城 | 2:25:59 | 第42回大阪国際女子マラソン大会 日本人5位(2:25:59) |
26 | 大東優奈(初) | 天満屋 | 兵庫大 | 岡山 | 2:26:09 | 第42回大阪国際女子マラソン大会 日本人6位(2:26:09) |
27 | 渡邉桃子(初) | 天満屋 | 関西大 | 岡山 | 2:23:08 | 大阪マラソン2023 日本人1位(2:23:08) |
28 | 市田美咲(初) | エディオン | 鹿屋体育 | 大阪 | 2:25:51 | 大阪マラソン2023 日本人2位(2:25:51) |
29 | 前田穂南 | 天満屋 | 大阪薫英女学院高 | 岡山 | 2:22:32 | 名古屋ウィメンズマラソン2023 日本人2位(2:22:32) |
【MGCファイナリスト(男子)】出身校人数一覧
学校名 | 人数 |
---|---|
青山学院 | 7人 |
駒澤 | 7人 |
東洋 | 6人 |
順天堂 | 5人 |
早稲田 | 4人 |
明治 | 4人 |
東京農業 | 3人 |
日本体育 | 3人 |
帝京 | 3人 |
山梨学院 | 2人 |
東海 | 2人 |
中央学院 | 2人 |
國學院 | 2人 |
中央 | 2人 |
学習院 | 1人 |
創価 | 1人 |
拓殖 | 1人 |
神奈川 | 1人 |
京都産業 | 1人 |
専修 | 1人 |
大東文化 | 1人 |
筑波 | 1人 |
法政 | 1人 |
広島 | 1人 |
麗澤 | 1人 |
兵庫県立 | 1人 |
高卒 | 3人 |
MGCファイナリスト 所属人数
【MGCファイナリスト】所属人数
7名 トヨタ自動車
4名 旭化成
4名 JR東日本
3名 九電工
3名 Honda
3名 トーエネック
3名 三菱重工
3名 住友電工
3名 富士通
2名 中電工
2名 GMO
2名 Kao
2名 SGH
2名 コニカミノルタ
2名 トヨタ自動車九州
2名 黒崎播磨
2名 ヤクルト
2名 中央発條
1名 AD損保
1名 Nike
1名 NTT西日本
1名 SUBARU
1名 サンベルクス
1名 スズキ
1名 セルソース
1名 トヨタ紡織
1名 マツダ
1名 愛三工業
1名 愛知製鋼
1名 安川電機
1名 西鉄
1名 大阪ガス
1名 大塚製薬
1名 中国電力
MGCファイナリスト(男子) 出身高校一覧
其田健也 青森山田
西山雄介 伊賀白鳳
鈴木健吾 宇和島東
丸山文裕 大分東明高
大塚祥平 大分明成
中村祐紀 大阪桐蔭
市山翼 大宮東
赤﨑暁 開新
横田俊吾 学法石川
高田康暉 鹿児島実業
川内優輝* 春日部
下田裕太 加藤学園
久保和馬 九州学院
山下一貴 瓊浦
松本稜 高知工業
土方英和 埼玉栄
作田将希 坂戸西
大迫傑 佐久長聖
佐藤悠基 佐久長聖
池田耀平 島田
吉岡幸輝 白石
細谷恭平 水城
堀尾謙介 須磨学園
鎧坂哲哉 世羅
丸山竜也 専大松戸
神野大地 中京大中京
井上大仁 鎮西学院
秋山清仁 東京実業
吉田祐也 東京農大三
西山和弥 東京農大二
古賀淳紫 鳥栖工業
浦野雄平 富山商業
髙久龍 那須拓陽
山本翔馬 西脇工業
大石港与 富士東
青木優 古川
小山直城 松山
小山司 武蔵越生
星岳 明成
飯田貴之 八千代松陰
西研人 山城
山本憲二 遊学館
武田凜太郎 早稲田実業
聞谷賢人 愛知
中西亮貴 益田清風
藤曲寛人 加藤学園
畔上和弥 関根学園
河合代二 関商
相葉直紀 基町
土井大輔 九州国際大付属
今井正人 原町
安井雄一 市船橋
大六野秀畝 鹿児島城西
村本一樹 星陵
定方俊樹 川棚
橋本崚 大分西
作田直也 長生
二岡康平* 鳥取中央育英
湯澤舜 東海大諏訪
田口雅也 日章学園
木村慎 浜松日体
柏優吾 豊川
小山裕太 豊川工科
富安央 豊川工科
上門大祐 北稜
山口武 柳川
岡本直己 由良育英
コメント