今回の記事では秩父宮賜杯第53回全日本大学駅伝対校選手権大会関東学生陸上競技連盟推薦校選考会の結果を掲載まとめています。
選考方法は10,000mを4組2名ずつのレースを実施し、8名の合計タイムによって選出されます。
合計タイム上位7校が2021年11月7日に行われる全日本大学駅伝に出場することができます。
選考会通過校
第53回全日本大学駅伝対校選手権大会 関東地区選考会
6月19日@神奈川・相模原ギオンスタジアム
1位 東京国際大学 3時間56分39秒39
2位 國學院大學 3時間56分47秒04
3位 法政大学 3時間57分14秒64
4位 拓殖大学 3時間57分17秒26
5位 中央大学 3時間57分17秒61
6位 中央学院大学 3時間57分23秒16
7位 日本体育大学 3時間57分47秒90
リザルト
組 | No | 選手名 | 学年 | 所属 | リザルト |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中西大翔 | 3 | 國學院 | 29:21.70 |
1 | 2 | 竹井祐貴 | 4 | 亜細亜 | 29:35.95 |
1 | 3 | 濱野将基 | 3 | 創価 | 29:38.02 |
1 | 4 | 山中秀真 | 2 | 城西 | 29:40.21 |
1 | 5 | 松島匠 | 3 | 中央学院 | 29:40.67 |
1 | 6 | 助川拓海 | 3 | 中央 | 29:42.41 |
1 | 7 | 手島駿 | 4 | 中央 | 29:42.91 |
1 | 8 | 扇育 | 4 | 法政 | 29:43.48 |
1 | 9 | 伊藤秀虎 | 2 | 中央学院 | 29:43.71 |
1 | 10 | 川崎康生 | 3 | 國學院 | 29:45.44 |
1 | 11 | 新井遼平 | 4 | 拓殖 | 29:47.64 |
1 | 12 | 内田隼太 | 4 | 法政 | 29:48.87 |
1 | 13 | 橘田大河 | 3 | 山梨学院 | 29:50.22 |
1 | 14 | 倉田蓮 | 3 | 大東文化 | 29:50.88 |
1 | 15 | 小林篤貴 | 2 | 神奈川 | 29:51.27 |
1 | 16 | 盛本聖也 | 3 | 日本体育 | 29:52.46 |
1 | 17 | 兒玉陸斗 | 4 | 拓殖 | 29:55.41 |
1 | 18 | 漆畑徳輝 | 2 | 日本体育 | 29:59.00 |
1 | 19 | 芝大輔 | 2 | 上武 | 29:59.87 |
1 | 20 | 萩原陸斗 | 4 | 国士館 | 30:01.39 |
1 | 21 | 入江泰世 | 4 | 駿河台 | 30:01.48 |
1 | 22 | 野下稜平 | 2 | 専修 | 30:01.73 |
1 | 23 | 池原悠月 | 1 | 駿河台 | 30:07.61 |
1 | 24 | 横山魁哉 | 3 | 創価 | 30:12.70 |
1 | 25 | 小島大輝 | 2 | 城西 | 30:16.02 |
1 | 26 | 藤崎将匡 | 4 | 大東文化 | 30:18.66 |
1 | 27 | 濱田祐知 | 3 | 日本 | 30:19.32 |
1 | 28 | 宗像聖 | 3 | 東京国際 | 30:21.63 |
1 | 29 | 坂口歩 | 2 | 亜細亜 | 30:24.10 |
1 | 30 | 生田琉海 | 2 | 東京国際 | 30:25.65 |
1 | 31 | 小坂友我 | 4 | 日本 | 30:26.61 |
1 | 32 | 山本羅生 | 1 | 立教 | 30:31.12 |
1 | 33 | 石田竜也 | 3 | 上武 | 30:35.36 |
1 | 34 | 清水悠雅 | 3 | 国士館 | 30:38.77 |
1 | 35 | 佐々木亮輔 | 2 | 神奈川 | 30:42.64 |
1 | 36 | 前田拓海 | 4 | 慶応 | 30:44.30 |
1 | 37 | 高田尚暉 | 1 | 山梨学院 | 30:57.48 |
1 | 38 | 中西洸貴 | 1 | 立教 | 31:03.07 |
1 | 39 | 黒澤瑛紀 | 2 | 慶応 | 31:27.53 |
1 | 40 | 千代島宗汰 | 1 | 専修 | 32:21.34 |
2 | 1 | 三代和弥 | 4 | 国士館 | 30:01.98 |
2 | 2 | 阿部陽樹 | 1 | 中央 | 30:02.73 |
2 | 3 | 小泉樹 | 1 | 法政 | 30:02.75 |
2 | 4 | 若林陽大 | 3 | 中央 | 30:04.64 |
2 | 5 | 細迫海気 | 2 | 法政 | 30:05.58 |
2 | 6 | 堀畑佳吾 | 3 | 東京国際 | 30:06.26 |
2 | 7 | 冨永昌輝 | 1 | 東京国際 | 30:06.92 |
2 | 8 | 川田啓仁 | 3 | 中央学院 | 30:08.18 |
2 | 9 | 加藤広之 | 4 | 日本体育 | 30:08.38 |
2 | 10 | 坂本健悟 | 3 | 國學院 | 30:09.24 |
2 | 11 | 新山舜心 | 2 | 駿河台 | 30:11.10 |
2 | 12 | 塩田祥梧 | 3 | 大東文化 | 30:21.81 |
2 | 13 | 竹蓋草太 | 4 | 拓殖 | 30:22.17 |
2 | 14 | 宇津野篤 | 2 | 神奈川 | 30:22.25 |
2 | 15 | 金田龍心 | 3 | 大東文化 | 30:23.95 |
2 | 16 | 木付琳 | 4 | 國學院 | 30:25.09 |
2 | 17 | 国増治貴 | 3 | 専修 | 30:26.04 |
2 | 18 | 吉冨純也 | 2 | 日本体育 | 30:27.02 |
2 | 19 | 西村翔太 | 2 | 日本 | 30:27.28 |
2 | 20 | 工藤翼 | 3 | 拓殖 | 30:31.64 |
2 | 21 | 安田響 | 4 | 神奈川 | 30:32.14 |
2 | 22 | 門田雄誠 | 2 | 亜細亜 | 30:33.08 |
2 | 23 | 砂川大河 | 1 | 山梨学院 | 30:33.23 |
2 | 24 | 貝川裕亮 | 3 | 慶応 | 30:36.75 |
2 | 25 | 平林樹 | 1 | 城西 | 30:42.16 |
2 | 26 | 山森龍暁 | 2 | 創価 | 30:43.91 |
2 | 27 | 岸本健太郎 | 2 | 立教 | 30:45.34 |
2 | 28 | 吉岡竜希 | 3 | 亜細亜 | 30:46.31 |
2 | 29 | 前原裕磨 | 3 | 慶応 | 30:47.42 |
2 | 30 | 村田海晟 | 3 | 創価 | 30:48.49 |
2 | 31 | 出仙龍之介 | 3 | 駿河台 | 30:49.28 |
2 | 32 | 内田賢利 | 2 | 立教 | 30:49.77 |
2 | 33 | 山本起弘 | 4 | 日本 | 30:55.61 |
2 | 34 | 西村暉 | 4 | 上武 | 31:03.03 |
2 | 35 | 篠原楓 | 3 | 山梨学院 | 31:16.36 |
2 | 36 | 安達京摩 | 2 | 国士館 | 31:18.42 |
2 | 37 | 堀越大地 | 2 | 城西 | 31:22.94 |
2 | 38 | 上田陽向 | 2 | 上武 | 31:28.41 |
2 | 39 | 辻優輝 | 1 | 専修 | 31:30.96 |
2 | 40 | 吉田光汰 | 4 | 中央学院 | 32:00.47 |
3 | 1 | 小島慎也 | 3 | 中央学院 | 29:13.91 |
3 | 2 | 武川瑠以名 | 3 | 中央学院 | 29:14.05 |
3 | 3 | 平林清澄 | 1 | 國學院 | 29:14.55 |
3 | 4 | 木山凌 | 3 | 大東文化 | 29:17.27 |
3 | 5 | 樋口翔太 | 3 | 日本 | 29:18.18 |
3 | 6 | 木山達哉 | 3 | 山梨学院 | 29:18.35 |
3 | 7 | 服部凱杏 | 2 | 立教 | 29:22.88 |
3 | 8 | 伊地知賢造 | 2 | 國學院 | 29:23.55 |
3 | 9 | 野澤巧理 | 4 | 東京国際 | 29:26.26 |
3 | 10 | 片川祐大 | 1 | 亜細亜 | 29:27.61 |
3 | 11 | 中野翔太 | 2 | 中央 | 29:27.92 |
3 | 12 | 合田椋 | 4 | 拓殖 | 29:27.97 |
3 | 13 | 清家陸 | 4 | 法政 | 29:28.24 |
3 | 14 | 横澤清己 | 4 | 神奈川 | 29:29.05 |
3 | 15 | 野村颯斗 | 2 | 城西 | 29:30.23 |
3 | 16 | 今井隆生 | 4 | 駿河台 | 29:30.41 |
3 | 17 | 綱島辰弥 | 3 | 国士館 | 29:31.06 |
3 | 18 | 忠内侑士 | 2 | 立教 | 29:34.78 |
3 | 19 | 川上有生 | 3 | 法政 | 29:36.72 |
3 | 20 | 中西真大 | 2 | 国士館 | 29:37.52 |
3 | 21 | 藤井正斗 | 3 | 城西 | 29:37.85 |
3 | 22 | 伊東大暉 | 3 | 山梨学院 | 29:40.06 |
3 | 23 | 九嶋大雅 | 3 | 日本体育 | 29:40.52 |
3 | 24 | 清野太成 | 3 | 駿河台 | 29:41.26 |
3 | 25 | 谷口辰煕 | 3 | 大東文化 | 29:41.62 |
3 | 26 | 松村敬哲 | 2 | 東京国際 | 29:42.42 |
3 | 27 | 佐藤広夢 | 4 | 拓殖 | 29:43.54 |
3 | 28 | 落合葵斗 | 4 | 神奈川 | 29:48.66 |
3 | 29 | 清水拓哉 | 4 | 慶応 | 29:50.65 |
3 | 30 | 三上雄太 | 4 | 創価 | 29:51.32 |
3 | 31 | 源川竜也 | 4 | 上武 | 29:52.20 |
3 | 32 | 横山佑羽 | 4 | 専修 | 30:01.15 |
3 | 33 | 名村樹哉 | 3 | 日本体育 | 30:03.89 |
3 | 34 | 鉄川歩 | 3 | 上武 | 30:14.17 |
3 | 35 | 東海林宏一 | 1 | 中央 | 30:15.16 |
3 | 36 | 若山岳 | 3 | 日本 | 30:18.19 |
3 | 37 | 吉岡拓哉 | 3 | 専修 | 30:31.10 |
3 | 38 | 安倍立矩 | 1 | 慶応 | 30:59.67 |
3 | 39 | 長谷部航 | 4 | 亜細亜 | 31:14.98 |
3 | 40 | 新家裕太郎 | 3 | 創価 | 31:41.90 |
4 | 1 | イェゴン ヴィンセント | 3 | 東京国際 | 27:50.65 |
4 | 2 | フィリップ ムルワ | 3 | 創価 | 27:53.39 |
4 | 3 | ジョセフ ラジニ | 3 | 拓殖 | 27:54.39 |
4 | 4 | ライモイ ヴィンセント | 4 | 国士館 | 28:04.93 |
4 | 5 | ジェームズ ブヌカ | 4 | 駿河台 | 28:11.53 |
4 | 6 | ポール オニエゴ | 4 | 山梨学院 | 28:28.67 |
4 | 7 | 藤本珠輝 | 3 | 日本体育 | 28:35.73 |
4 | 8 | 丹所健 | 3 | 東京国際 | 28:39.60 |
4 | 9 | 栗原啓吾 | 4 | 中央学院 | 28:40.57 |
4 | 10 | 吉田礼志 | 1 | 中央学院 | 28:41.60 |
4 | 11 | ダンカン キサイサ | 1 | 専修 | 28:57.27 |
4 | 12 | 鎌田航生 | 4 | 法政 | 28:57.82 |
4 | 13 | 三浦拓朗 | 4 | 中央 | 28:58.51 |
4 | 14 | チャールズ ドゥング | 3 | 日本 | 29:00.82 |
4 | 15 | 大畑怜士 | 4 | 日本体育 | 29:00.90 |
4 | 16 | 藤木宏太 | 4 | 國學院 | 29:01.66 |
4 | 17 | 園木大斗 | 2 | 中央 | 29:03.33 |
4 | 18 | 松倉唯斗 | 4 | 山梨学院 | 29:03.61 |
4 | 19 | 久保田徹 | 2 | 大東文化 | 29:07.59 |
4 | 20 | 西方大珠 | 4 | 神奈川 | 29:15.97 |
4 | 21 | 巻田理空 | 2 | 神奈川 | 29:25.28 |
4 | 22 | 島崎慎愛 | 4 | 國學院 | 29:25.81 |
4 | 23 | 杉浦慧 | 3 | 慶応 | 29:29.66 |
4 | 24 | 島津雄大 | 4 | 創価 | 29:29.82 |
4 | 25 | 砂岡拓磨 | 4 | 城西 | 29:30.93 |
4 | 26 | 河田太一平 | 3 | 法政 | 29:31.18 |
4 | 27 | 山本唯翔 | 2 | 城西 | 29:34.12 |
4 | 28 | 吉村陸 | 3 | 拓殖 | 29:34.50 |
4 | 29 | 清水拓斗 | 4 | 国士館 | 29:37.24 |
4 | 30 | 町田康誠 | 3 | 駿河台 | 29:43.67 |
4 | 31 | 松岡竜矢 | 3 | 日本 | 29:57.02 |
4 | 32 | 斎藤俊輔 | 4 | 立教 | 29:58.77 |
4 | 33 | 中山凜斗 | 2 | 立教 | 30:00.24 |
4 | 34 | 額賀稜平 | 2 | 上武 | 30:04.86 |
4 | 35 | 木村暁仁 | 2 | 専修 | 30:13.00 |
4 | 36 | 渡辺一輝 | 4 | 上武 | 30:15.72 |
4 | 37 | 田島公太郎 | 1 | 慶応 | 30:19.72 |
4 | 38 | ピーター ワンジル | 1 | 大東文化 | 30:35.38 |
4 | 39 | 河村悠 | 4 | 亜細亜 | 30:39.86 |
4 | 40 | 杉浦樹 | 2 | 亜細亜 | 31:29.24 |
東京国際
順位変動16-7-7-1
1組で宗像選手と生田選手が苦戦したもの2,3組は外すことなく堅実につなぎ4組目の丹所、ヴィンセントのエースでトップ通過を決めた。
ヴィンセント選手は終始先頭を引っ張っての27分台ですから相当強いです。
丹所選手も日本人2位と好走してくれたのが大きかったです。
組 | 順位 | 学年 | 所属 | リザルト | |
1 | 28 | 宗像聖 | 3 | 東京国際 | 30:21.63 |
1 | 30 | 生田琉海 | 2 | 東京国際 | 30:25.65 |
2 | 6 | 堀畑佳吾 | 3 | 東京国際 | 30:06.26 |
2 | 7 | 冨永昌輝 | 1 | 東京国際 | 30:06.92 |
3 | 9 | 野澤巧理 | 4 | 東京国際 | 29:26.26 |
3 | 26 | 松村敬哲 | 2 | 東京国際 | 29:42.42 |
4 | 1 | イェゴン ヴィンセント | 3 | 東京国際 | 27:50.65 |
4 | 8 | 丹所健 | 3 | 東京国際 | 28:39.60 |
國學院
順位変動1-3-1-2
故障明けで1組起用の中西選手は大逃げを果たし、貯金を作る。
2組のキャプテン木付選手はトップ通過を果たすため飛び出しを見せたが失敗に終わる。この飛び出しができたのは大舞台が初めての坂本選手が失敗することなく走れたのが大きいです。
3組目ではスーパールーキー平林選手の走りが光ります。8000~9000mのラップを2分45秒で刻み、最後は中央学院の2人に捕らえられてしまいましたが1年生らしからぬ走りで存在感をアピールしました。
4組では藤木選手と島崎選手が無難に走り切って総合2位で通過を果たしました。
トップ通過を目標にしていたようなのでチームとしては不本意な結果になりましたが、安定感と選手層を象徴する結果となりました。
組 | 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | リザルト |
1 | 1 | 中西大翔 | 3 | 國學院 | 29:21.70 |
1 | 10 | 川崎康生 | 3 | 國學院 | 29:45.44 |
2 | 10 | 坂本健悟 | 3 | 國學院 | 30:09.24 |
2 | 16 | 木付琳 | 4 | 國學院 | 30:25.09 |
3 | 3 | 平林清澄 | 1 | 國學院 | 29:14.55 |
3 | 8 | 伊地知賢造 | 2 | 國學院 | 29:23.55 |
4 | 16 | 藤木宏太 | 4 | 國學院 | 29:01.66 |
4 | 22 | 島崎慎愛 | 4 | 國學院 | 29:25.81 |
法政
順位変動4-2-2-3
1組では4年生の内田選手と扇選手が組8,12着と良い流れをつかんでくれました。
2組では「行くぞ!!」という声かけスパートでSNSでも話題となったルーキー小泉選手と細迫選手が3,5着とかなりの貯金を作ってくれました。
3,4組では上級生がしっかりとまとめて総合3位での予選通過となっています。
組 | 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | リザルト |
1 | 8 | 扇育 | 4 | 法政 | 29:43.48 |
1 | 12 | 内田隼太 | 4 | 法政 | 29:48.87 |
2 | 3 | 小泉樹 | 1 | 法政 | 30:02.75 |
2 | 5 | 細迫海気 | 2 | 法政 | 30:05.58 |
3 | 13 | 清家陸 | 4 | 法政 | 29:28.24 |
3 | 19 | 川上有生 | 3 | 法政 | 29:36.72 |
4 | 12 | 鎌田航生 | 4 | 法政 | 28:57.82 |
4 | 26 | 河田太一平 | 3 | 法政 | 29:31.18 |
拓殖
5-5-4-4
通過は厳しいと思われていましたが、危なげなく4位での通過となりました。
前評判では日本人エースの不在が大きいと思われていましたが、結果的には誰一人ミスすることなく走り、ラジニ選手が貯金を作る形で通過を果たしました。
組 | 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | リザルト |
1 | 11 | 新井遼平 | 4 | 拓殖 | 29:47.64 |
1 | 17 | 兒玉陸斗 | 4 | 拓殖 | 29:55.41 |
2 | 13 | 竹蓋草太 | 4 | 拓殖 | 30:22.17 |
2 | 20 | 工藤翼 | 3 | 拓殖 | 30:31.64 |
3 | 12 | 合田椋 | 4 | 拓殖 | 29:27.97 |
3 | 27 | 佐藤広夢 | 4 | 拓殖 | 29:43.54 |
4 | 3 | ジョセフ ラジニ | 3 | 拓殖 | 27:54.39 |
4 | 28 | 吉村陸 | 3 | 拓殖 | 29:34.50 |
中央
3-1-3-5
日本選手権の影響もあり、吉居選手は未エントリー。タイムを持っている森選手らが漏れましたが、9年ぶりの出場にこぎ着けています。
前半の1.2組が4人全員1桁順位だったのが非常に大きいと言えます。特に1年生の阿部選手は中央大学の新たなメガネランナーとして系譜を継いでくれるでしょう。
組 | 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | リザルト |
1 | 6 | 助川拓海 | 3 | 中央 | 29:42.41 |
1 | 7 | 手島駿 | 4 | 中央 | 29:42.91 |
2 | 2 | 阿部陽樹 | 1 | 中央 | 30:02.73 |
2 | 4 | 若林陽大 | 3 | 中央 | 30:04.64 |
3 | 11 | 中野翔太 | 2 | 中央 | 29:27.92 |
3 | 35 | 東海林宏一 | 1 | 中央 | 30:15.16 |
4 | 13 | 三浦拓朗 | 4 | 中央 | 28:58.51 |
4 | 17 | 園木大斗 | 2 | 中央 | 29:03.33 |
中央学院
2-12-6-6
1組では松島選手と伊藤選手が全体2位のタイムで幸先の良いスタートを切れたかと思いましたが、2組では吉田選手の不調で全体12位ボーダー圏外まで一気に弾かれます。
しかし、ここからが中央学院の意地。3組のキャプテン小島選手と武川選手がワンツーフィニッシュを飾り一気にボーダー圏内6位まで引き戻し、4組の栗原、吉田選手が難なくまとめ6位通過を果たしました。最終的に見てみればブレーキの吉田選手以外組10位以内ににまとめるチーム層を見せていました。
組 | 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | リザルト |
1 | 5 | 松島匠 | 3 | 中央学院 | 29:40.67 |
1 | 9 | 伊藤秀虎 | 2 | 中央学院 | 29:43.71 |
2 | 8 | 川田啓仁 | 3 | 中央学院 | 30:08.18 |
2 | 40 | 吉田光汰 | 4 | 中央学院 | 32:00.47 |
3 | 1 | 小島慎也 | 3 | 中央学院 | 29:13.91 |
3 | 2 | 武川瑠以名 | 3 | 中央学院 | 29:14.05 |
4 | 9 | 栗原啓吾 | 4 | 中央学院 | 28:40.57 |
4 | 10 | 吉田礼志 | 1 | 中央学院 | 28:41.60 |
日本体育
7-4-8-7
3組目でボーダーラインすれすれになった時は万事休すかと思われましたが、最終組の藤本選手が日本人トップ、大畑選手も29分でまとめ見事通過を果たしました。
外国人留学生がいない中で本戦への切符を勝ち取ることができたのは日体大の勝負強さを証明する結果となりました。
組 | 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | リザルト |
1 | 16 | 盛本聖也 | 3 | 日本体育 | 29:52.46 |
1 | 18 | 漆畑徳輝 | 2 | 日本体育 | 29:59.00 |
2 | 9 | 加藤広之 | 4 | 日本体育 | 30:08.38 |
2 | 18 | 吉冨純也 | 2 | 日本体育 | 30:27.02 |
3 | 23 | 九嶋大雅 | 3 | 日本体育 | 29:40.52 |
3 | 33 | 名村樹哉 | 3 | 日本体育 | 30:03.89 |
4 | 7 | 藤本珠輝 | 3 | 日本体育 | 28:35.73 |
4 | 15 | 大畑怜士 | 4 | 日本体育 | 29:00.90 |
駿河台
10-8-9-8
誰もが予想していなかったでしょう。下馬評を覆し惜しくも通過とはなりませんでしたが、今大会一番の大番狂わせを披露してくれました。
3組目の今井選手、清野選手の貢献がかなり大きかったと思います。
町田選手も他行のエースに食らいつき粘りの走りを見せてくれました。
あとは日本人選手で28分台の爆発力のある選手が1人でも出てきてくれるとさらなる脅威になるのですが。
組 | 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | リザルト |
1 | 21 | 入江泰世 | 4 | 駿河台 | 30:01.48 |
1 | 23 | 池原悠月 | 1 | 駿河台 | 30:07.61 |
2 | 11 | 新山舜心 | 2 | 駿河台 | 30:11.10 |
2 | 31 | 出仙龍之介 | 3 | 駿河台 | 30:49.28 |
3 | 16 | 今井隆生 | 4 | 駿河台 | 29:30.41 |
3 | 24 | 清野太成 | 3 | 駿河台 | 29:41.26 |
4 | 5 | ジェームズ ブヌカ | 4 | 駿河台 | 28:11.53 |
4 | 30 | 町田康誠 | 3 | 駿河台 | 29:43.67 |
国士館
14-13-11-9
2組では三代選手が組トップの走りを披露してくれました。
全体的に走りは悪くないのですがヴィンセント頼りの走りになってしまったという印象です。
こちらも爆発力のある日本人エースの育成が急ピッチで求められます。
組 | 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | リザルト |
1 | 20 | 萩原陸斗 | 4 | 国士館 | 30:01.39 |
1 | 34 | 清水悠雅 | 3 | 国士館 | 30:38.77 |
2 | 1 | 三代和弥 | 4 | 国士館 | 30:01.98 |
2 | 36 | 安達京摩 | 2 | 国士館 | 31:18.42 |
3 | 17 | 綱島辰弥 | 3 | 国士館 | 29:31.06 |
3 | 20 | 中西真大 | 2 | 国士館 | 29:37.52 |
4 | 4 | ライモイ ヴィンセント | 4 | 国士館 | 28:04.93 |
4 | 29 | 清水拓斗 | 4 | 国士館 | 29:37.24 |
山梨学院
17-16-13-10
1組目と2組目で31分に近いタイムを1人ずつ出してしまったことで首を絞める形となった。
3組の木山選手の組6着は大きな収穫です。
4組目ではポールが言うまでもなくしっかり走り、松倉選手もエースたちの中で勝負できる走りをしました。
組 | 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | リザルト |
1 | 13 | 橘田大河 | 3 | 山梨学院 | 29:50.22 |
1 | 37 | 高田尚暉 | 1 | 山梨学院 | 30:57.48 |
2 | 23 | 砂川大河 | 1 | 山梨学院 | 30:33.23 |
2 | 35 | 篠原楓 | 3 | 山梨学院 | 31:16.36 |
3 | 6 | 木山達哉 | 3 | 山梨学院 | 29:18.35 |
3 | 22 | 伊東大暉 | 3 | 山梨学院 | 29:40.06 |
4 | 6 | ポール オニエゴ | 4 | 山梨学院 | 28:28.67 |
4 | 18 | 松倉唯斗 | 4 | 山梨学院 | 29:03.61 |
神奈川
12-11-10-11
1組目の佐々木選手が本調子でなく組35番に沈んだのが痛手でした。
そのほかの選手は可もなく不可もなく走ったという所でしょう。
爆発力に欠けたというのが敗因です。
組 | 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | リザルト |
1 | 15 | 小林篤貴 | 2 | 神奈川 | 29:51.27 |
1 | 35 | 佐々木亮輔 | 2 | 神奈川 | 30:42.64 |
2 | 14 | 宇津野篤 | 2 | 神奈川 | 30:22.25 |
2 | 21 | 安田響 | 4 | 神奈川 | 30:32.14 |
3 | 14 | 横澤清己 | 4 | 神奈川 | 29:29.05 |
3 | 28 | 落合葵斗 | 4 | 神奈川 | 29:48.66 |
4 | 20 | 西方大珠 | 4 | 神奈川 | 29:15.97 |
4 | 21 | 巻田理空 | 2 | 神奈川 | 29:25.28 |
大東文化
11-6-5-12
前評判を覆す好走でした。最終組までボーダー圏内でしたがワンジル選手の足のアクシデントもあり最終組で大きく順位を落とす結果となりました。
木山選手と久保田選手の力走がとても光っていたと思います。
また、それを光らせたのは倉田選手や、藤崎選手、塩田選手、金田選手、谷口選手が外すことなく走れたのが大きいです。
今年の大東文化は厳しいと思っていましたが未来は明るいです。
組 | 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | リザルト |
1 | 14 | 倉田蓮 | 3 | 大東文化 | 29:50.88 |
1 | 26 | 藤崎将匡 | 4 | 大東文化 | 30:18.66 |
2 | 12 | 塩田祥梧 | 3 | 大東文化 | 30:21.81 |
2 | 15 | 金田龍心 | 3 | 大東文化 | 30:23.95 |
3 | 4 | 木山凌 | 3 | 大東文化 | 29:17.27 |
3 | 25 | 谷口辰煕 | 3 | 大東文化 | 29:41.62 |
4 | 19 | 久保田徹 | 2 | 大東文化 | 29:07.59 |
4 | 38 | ピーター ワンジル | 1 | 大東文化 | 30:35.38 |
城西
8-14-12-13
組 | 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | リザルト |
1 | 4 | 山中秀真 | 2 | 城西 | 29:40.21 |
1 | 25 | 小島大輝 | 2 | 城西 | 30:16.02 |
2 | 25 | 平林樹 | 1 | 城西 | 30:42.16 |
2 | 37 | 堀越大地 | 2 | 城西 | 31:22.94 |
3 | 15 | 野村颯斗 | 2 | 城西 | 29:30.23 |
3 | 21 | 藤井正斗 | 3 | 城西 | 29:37.85 |
4 | 25 | 砂岡拓磨 | 4 | 城西 | 29:30.93 |
4 | 27 | 山本唯翔 | 2 | 城西 | 29:34.12 |
創価
6-10-17-14
組 | 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | リザルト |
1 | 3 | 濱野将基 | 3 | 創価 | 29:38.02 |
1 | 24 | 横山魁哉 | 3 | 創価 | 30:12.70 |
2 | 26 | 山森龍暁 | 2 | 創価 | 30:43.91 |
2 | 30 | 村田海晟 | 3 | 創価 | 30:48.49 |
3 | 30 | 三上雄太 | 4 | 創価 | 29:51.32 |
3 | 40 | 新家裕太郎 | 3 | 創価 | 31:41.90 |
4 | 2 | フィリップ ムルワ | 3 | 創価 | 27:53.39 |
4 | 24 | 島津雄大 | 4 | 創価 | 29:29.82 |
日本
15-15-14-15
1組の小坂選手は本調子とは程遠く、出先からつまずくこととなりました。
あとは3組目の樋口選手が終始先頭を引っ張り存在感をアピールしました。
しかし逆にそこ以外は見せ場がなくずるずると言ってしまった印象です。
調子の良かった松岡選手もうまく対応できず、ドゥング選手も並みの走りとなってしまいました。
組 | 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | リザルト |
1 | 27 | 濱田祐知 | 3 | 日本 | 30:19.32 |
1 | 31 | 小坂友我 | 4 | 日本 | 30:26.61 |
2 | 19 | 西村翔太 | 2 | 日本 | 30:27.28 |
2 | 33 | 山本起弘 | 4 | 日本 | 30:55.61 |
3 | 5 | 樋口翔太 | 3 | 日本 | 29:18.18 |
3 | 36 | 若山岳 | 3 | 日本 | 30:18.19 |
4 | 14 | チャールズ ドゥング | 3 | 日本 | 29:00.82 |
4 | 31 | 松岡竜矢 | 3 | 日本 | 29:57.02 |
立教
18-18-16-16
全体16位でしたが存在感は見せられたと思います。前半の2組は苦戦しましたが、3組目の服部選手が途中先頭を走り組7着、忠内選手も29分半とまとめています。
4組目は30番台に沈みましたが所々で斎藤選手と中山選手が固まって走るシーンを見ることができました。このエース2人の調子が本調子であればもう少し上位で戦うことができたと思います。
組 | 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | リザルト |
1 | 32 | 山本羅生 | 1 | 立教 | 30:31.12 |
1 | 38 | 中西洸貴 | 1 | 立教 | 31:03.07 |
2 | 27 | 岸本健太郎 | 2 | 立教 | 30:45.34 |
2 | 32 | 内田賢利 | 2 | 立教 | 30:49.77 |
3 | 7 | 服部凱杏 | 2 | 立教 | 29:22.88 |
3 | 18 | 忠内侑士 | 2 | 立教 | 29:34.78 |
4 | 32 | 斎藤俊輔 | 4 | 立教 | 29:58.77 |
4 | 33 | 中山凜斗 | 2 | 立教 | 30:00.24 |
上武
13-17-18-17
1組目の芝選手以外が組30位台に沈む厳しい結果となりました。
組 | 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | リザルト |
1 | 19 | 芝大輔 | 2 | 上武 | 29:59.87 |
1 | 33 | 石田竜也 | 3 | 上武 | 30:35.36 |
2 | 34 | 西村暉 | 4 | 上武 | 31:03.03 |
2 | 38 | 上田陽向 | 2 | 上武 | 31:28.41 |
3 | 31 | 源川竜也 | 4 | 上武 | 29:52.20 |
3 | 34 | 鉄川歩 | 3 | 上武 | 30:14.17 |
4 | 34 | 額賀稜平 | 2 | 上武 | 30:04.86 |
4 | 36 | 渡辺一輝 | 4 | 上武 | 30:15.72 |
専修
20-20-20-18
組30番台の選手が5人とかなり厳しい結果です。
唯一の救いを上げるとすれば、キサイサ選手が28分台で走ってくれたことくらいでしょうか。
箱根出場校として意地を見せてほしいところでしたが、チーム全体の走力アップが必要になります。
組 | 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | リザルト |
1 | 22 | 野下稜平 | 2 | 専修 | 30:01.73 |
1 | 40 | 千代島宗汰 | 1 | 専修 | 32:21.34 |
2 | 17 | 国増治貴 | 3 | 専修 | 30:26.04 |
2 | 39 | 辻優輝 | 1 | 専修 | 31:30.96 |
3 | 32 | 横山佑羽 | 4 | 専修 | 30:01.15 |
3 | 37 | 吉岡拓哉 | 3 | 専修 | 30:31.10 |
4 | 11 | ダンカン キサイサ | 1 | 専修 | 28:57.27 |
4 | 35 | 木村暁仁 | 2 | 専修 | 30:13.00 |
亜細亜
9-9-15-19
