今回の記事では2023年卒業予定大学駅伝選手の進路が判明したので掲載します。
大学別に記載しておりますのでご覧ください。
選手名 | 学年 | 実業団 | 出身大学 | 出身高校 | 5000m | 10000m | ハーフ |
田澤廉 | 4 | トヨタ自動車 | 駒澤 | 青森山田 | 13:22.63 | 27:23.44 | |
山野力 | 4 | 九電工 | 駒澤 | 宇部鴻城 | 13:47.67 | 28:32.71 | 1:00:40 |
東山静也 | 4 | YKK | 駒澤 | 高岡向陵 | 13:47.10 | 28:56.27 | 1:06:33 |
町田康誠 | 4 | 中央発條 | 駿河台 | 白鷗足利 | 14:04.83 | 28:39.82 | 1:02:58 |
清野太成 | 4 | 中国電力 | 駿河台 | 飯能南 | 14:02.71 | 28:49.66 | 1:03:18 |
伊豫田達弥 | 4 | 富士通 | 順天堂 | 舟入 | 13:43.71 | 28:06.26 | 1:02:11 |
平駿介 | 4 | 九電工 | 順天堂 | 白石 | 13:59.10 | 28:48.40 | 1:04:50 |
西澤侑真 | 4 | トヨタ紡織 | 順天堂 | 浜松日体 | 14:08.26 | 28:45.39 | 1:02:35 |
野村優作 | 4 | トヨタ自動車 | 順天堂 | 田辺工業 | 13:40.49 | 28:19.01 | 1:01:51 |
四釜峻佑 | 4 | 日立物流 | 順天堂 | 山形中央 | 13:52.90 | 28:36.03 | 1:03:04 |
近藤幸太郎 | 4 | SGH | 青山学院 | 豊川工業 | 13:34.88 | 28:10.50 | 1:03:42 |
西久保遼 | 4 | 九電工 | 青山学院 | 鳥栖工業 | 13:53.06 | 28:21.39 | 1:02:30 |
岸本大紀 | 4 | GMO | 青山学院 | 三条 | 13:37.96 | 28:23.71 | 1:03:49 |
中村唯翔 | 4 | SGH | 青山学院 | 流通経済 | 13:51.81 | 28:29.43 | 1:02:52 |
宮坂大器 | 4 | ヤクルト | 青山学院 | 埼玉栄 | 13:52.15 | 28:34.23 | 1:02:26 |
目片将大 | 4 | 大阪ガス | 青山学院 | 須磨学園 | 13:37.93 | 28:53.40 | 1:02:36 |
関口雄大 | 4 | 小森コーポレーション | 青山学院 | 豊川 | 14:05.21 | 28:56.09 | 1:02:26 |
横田俊吾 | 4 | JR東日本 | 青山学院 | 学法石川 | 13:54.85 | 28:57.28 | 1:02:36 |
畦地貴斗 | 4 | エルドレッソ | 青山学院 | 小林 | 14:03.54 | 28:53.47 | 1:03:24 |
嶋津雄大 | 4 | GMO | 創価 | 若葉総合 | 13:59.18 | 28:14.23 | 1:03:18 |
横山魁哉 | 4 | トーエネック | 創価 | 島田 | |||
緒方貴典 | 4 | トヨタ自動車九州 | 創価 | 熊本工業 | |||
葛西潤 | 4 | 旭化成 | 創価 | 関西創価 | |||
新家裕太郎 | 4 | 愛三工業 | 創価 | 大阪 | |||
鈴木創士 | 4 | 安川電機 | 早稲田 | 浜松日体 | 13:54.40 | 28:26.41 | 1:04:12 |
井川龍人 | 4 | 旭化成 | 早稲田 | 九州学院 | 13:45.30 | 27:59.74 | 1:04:50 |
小指卓也 | 4 | スバル | 早稲田 | 学法石川 | 13:41.01 | 29:42.82 | |
ジョセフ ラジニ | 4 | 安川電機 | 拓殖 | オファファ・ジェリショ | 13:18.74 | 27:25.65 | 1:00:13 |
北野開平 | 4 | 山陽特殊製鋼 | 帝京 | 須磨学園 | 14:12.22 | 29:04.83 | 1:02:40 |
飯澤千翔 | 4 | 住友電工 | 東海 | 山梨学院 | 13:53.33 | ||
宇留田竜希 | 4 | NTN | 東海 | 伊賀白鳳 | 14:02.07 | 28:47.57 | 1:04:17 |
竹村拓真 | 4 | SGH | 東海 | 秋田工業 | 13:54.35 | 28:54.56 | 1:02:42 |
松崎咲人 | 4 | NTT西日本 | 東海 | 佐久長聖 | 14:11.48 | 28:39.46 | 1:02:11 |
川上勇士 | 4 | サンベルクス | 東海 | 市立船橋 | 14:01.68 | 28:59.60 | 1:07:40 |
佐藤俊輔 | 4 | 安川電機 | 東海 | 鶴崎工 | 13:55.28 | 28:54.18 | 1:03:39 |
杉本将太 | 4 | コモディイイダ | 東海 | 東海大望洋 | |||
丹所建 | 4 | ホンダ | 東京国際 | 湘南工科大附属 | 13:46.17 | 28:01.24 | 1:04:37 |
山谷昌也 | 4 | 日立物流 | 東京国際 | 水城 | 13:36.77 | 28:11.94 | |
イェゴン ヴィンセント | 4 | ホンダ | 東京国際 | チェビルべレク | 13:15.15 | 27:24.42 | 1:01:18 |
木本大地 | 4 | セキノ興産 | 東洋 | 東洋大牛久 | 14:16.47 | 29:06.85 | 1:03:03 |
柏優吾 | 4 | コニカミノルタ | 東洋 | 豊川 | 13:59.28 | 28:49.72 | 1:02:55 |
前田義弘 | 4 | 黒崎播磨 | 東洋 | 東洋大牛久 | 14:05.72 | 28:57.80 | 1:03:15 |
清野太雅 | 4 | 中国電力 | 東洋 | 喜多方 | 14:11.91 | 29:03.59 | 1:03:48 |
児玉悠輔 | 4 | 愛知製鋼 | 東洋 | 東北 | 13:55.22 | 28:45.74 | 1:04:08 |
及川瑠音 | 4 | マツダ | 東洋 | 一関学院 | 13:42.35 | 28:55.52 | 1:04:29 |
松岡竜矢 | 4 | カネボウ | 日本 | 中越 | 13:44.35 | 28:21.52 | 1:04:26 |
三山翔太 | 4 | トヨタ自動車 | 日本 | 佐野日大 | 13:57.23 | 28:09.06 | 1:03:19 |
藤本珠輝 | 4 | 日立物流 | 日本体育 | 西脇工業 | 13:32.58 | 28:08.58 | 1:02:13 |
中山雄太 | 4 | JR東日本 | 日本薬科 | 花咲徳栄 | 28:07.33 | 1:02:20 | |
島崎慎愛 | 4 | サンベルクス | 國學院 | 藤岡中央 | 13:50.20 | 28:27.98 | 01:03:08 |
中西大翔 | 4 | 旭化成 | 國學院 | 金沢龍谷 | 13:38.45 | 28:17.84 | 01:02:02 |
坂本健吾 | 4 | プレス工業 | 國學院 | 藤沢翔陵 | |||
北野開平 | 4 | 山陽特殊製鋼 | 帝京 | 須磨学園 | |||
中野大地 | 4 | コモディイイダ | 帝京 | 國學院久我山 | |||
元永好多朗 | 4 | 武田医薬品 | 帝京 | 宇部高専 | |||
内田隼太 | 4 | トヨタ自動車 | 法政 | 法政二 | |||
扇育 | 4 | マツダ | 法政 | 松浦 | |||
川上有生 | 4 | セキノ興産 | 法政 | 東北 | |||
中園慎太朗 | 4 | 埼玉医科大 | 法政 | 八千代松陰 | |||
松本康太 | 4 | 花王 | 法政 | 愛知学院愛知 | |||
大野陽人 | 4 | JFEスチール | 大東文化 | 九里学園 | |||
金田龍心 | 4 | YKK | 大東文化 | 仙台育英 | |||
蟹江翔太 | 4 | 富士山の銘水 | 大東文化 | 埼玉栄 | |||
木山凌 | 4 | 埼玉医科大 | 大東文化 | 松本商 | |||
谷口辰煕 | 4 | NTN | 大東文化 | 比叡山 | |||
漆畑瑠人 | 4 | 安川電機 | 明治 | 鹿児島城西 | |||
小澤大輝 | 4 | 富士通 | 明治 | 韮山 | |||
加藤大誠 | 4 | 旭化成 | 明治 | 鹿児島実業 | |||
櫛田佳希 | 4 | NTT西日本 | 明治 | 学法石川 | |||
下條乃将 | 4 | NDソフト | 明治 | NDソフト | |||
富田峻平 | 4 | 日立物流 | 明治 | 八千代松陰 | |||
木村吉希 | 4 | メイクス | 城西 | 会津工 | |||
藤井正斗 | 4 | 愛三工業 | 城西 | 名経大高蔵 | |||
藤本珠輝 | 4 | 日立物流 | 日本体育 | 西脇工業 | |||
廣澤優斗 | 4 | コニカミノルタ | 日本体育 | 真岡 | |||
伊東大揮 | 4 | 西鉄 | 山梨学院 | 鹿児島実業 | |||
木山達哉 | 4 | マツダ | 山梨学院 | 尽誠学園 | |||
篠原楓 | 4 | 富士山の銘水 | 山梨学院 | 新居浜東 | |||
高瀨桂 | 4 | 豊田自動車九州 | 専修 | 鳥栖工業 | |||
国増治貴 | 4 | 警視庁 | 専修 | 豊浦 | |||
吉岡拓哉 | 4 | 警視庁 | 専修 | 我孫子 |
コメント