2026年1月25日(日)に大阪ハーフマラソンと共催で行われた**「第7回関西学生ハーフマラソン選手権大会」**の結果をまとめました。
今大会では、女子の土屋舞琴選手(立命館大)が1時間09分32秒という驚異的なタイムを叩き出し、25年ぶりとなる関西学生新記録を樹立したことが大きなトピックとなっています。
## 男子の部(上位入賞者)
男子は、関西学院大学の山下慶馬選手が1時間03分台の好タイムで制しました。
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
| 1位 | 山下 慶馬 | 関西学院大 | 1:03:57 |
| 2位 | 南部 悠陽 | 同志社大 | 1:04:04 |
| 3位 | 松原 幸之助 | 京都産業大 | 1:04:06 |
| 4位 | 藤田 剛史 | 摂南大 | 1:04:49 |
| 5位 | 田中 琉聖 | 近畿大 | 1:04:55 |
| 6位 | 吉田 健太郎 | 大阪教育大 | 1:04:57 |
| 7位 | 中山 柊太 | 立命館大 | 1:05:02 |
| 8位 | 高村 瑛太 | 関西大 | 1:05:04 |
## 女子の部(上位入賞者)
土屋選手は大阪ハーフマラソンの総合(実業団含む)でも4位に食い込む快走を見せました。
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
| 1位 | 土屋 舞琴 | 立命館大 | 1:09:32(関西学生新) |
| 2位 | 山田 裕実 | 大阪学院大 | 1:11:03 |
| 3位 | 古澤 由奈 | 大阪学院大 | 1:12:15 |
| 4位 | 古西 亜海 | 明治国際医療大 | 1:13:05 |
| 5位 | 新山 心友 | 関西大 | 1:13:25 |
| 6位 | 佐内 瑞希 | 大阪学院大 | 1:13:34 |
| 7位 | 大西 文香 | 兵庫大 | 1:13:50 |
| 8位 | 北野 寧々 | 大阪学院大 | 1:14:03 |
### 大会のハイライト
- 立命館大・土屋選手の大記録: 従来の関西学生記録を大幅に更新。「2年後にはマラソンに挑戦したい」と語るなど、今後の活躍が期待されます。
- 関学大・山下選手のV: 男子はハイレベルな混戦を山下選手が制し、関西の学生長距離界における存在感を示しました。
- 大阪学院大の層の厚さ: 女子では上位8位以内に4名が入るなど、チームとしての強さが目立ちました。
関西学生ハーフマラソン 男子
| 順位 | № 氏名 | 年齢 | 陸協・所属団体名 | 5km | 10km | 15km | 20km | 記録 |
| 1 | 302 山下 慶馬 | 21 | 兵庫·関西学院大 | 0:14:38 | 0:29:33 (0:14:55) | 0:44:53 (0:15:20) | 1:00:30 (0:15:37) | 1:03:57 (0:03:27) |
| 2 | 344 南部 悠陽 | 21 | 大阪·同志社大 | 0:15:20 | 0:30:31 (0:15:11) | 0:45:40 (0:15:09) | 1:00:48 (0:15:08) | 1:04:04 (0:03:16) |
| 3 | 321 松原 幸之助 | 19 | 兵庫·京都産業大 | 0:15:21 | 0:30:31 (0:15:10) | 0:45:40 (0:15:09) | 1:00:48 (0:15:08) | 1:04:06 (0:03:18) |
| 4 | 326 藤田 剛史 | 22 | 大阪·摂南大 | 0:15:20 | 0:30:31 (0:15:11) | 0:45:43 (0:15:12) | 1:01:23 (0:15:40) | 1:04:49 (0:03:26) |
| 5 | 324 田中 琉聖 | 21 | 鳥取·近畿大 | 0:15:20 | 0:30:31 (0:15:11) | 0:45:44 (0:15:13) | 1:01:23 (0:15:39) | 1:04:55 (0:03:32) |
| 6 | 328 吉田 健太郎 | 23 | 大阪·大阪教育大 | 0:15:21 | 0:30:37 (0:15:16) | 0:46:04 (0:15:27) | 1:01:36 (0:15:32) | 1:04:57 (0:03:21) |
| 7 | 347 中山 柊太 | 21 | 兵庫·立命館大 | 0:15:28 | 0:30:51 (0:15:23) | 0:46:18 (0:15:27) | 1:01:36 (0:15:18) | 1:05:02 (0:03:26) |
| 8 | 309 高村 瑛太 | 20 | 大阪·関西大 | 0:15:20 | 0:30:38 (0:15:18) | 0:46:17 (0:15:39) | 1:01:42 (0:15:25) | 1:05:04 (0:03:22) |
| 9 | 305 平野 歩 | 21 | 兵庫·関西学院大 | 0:15:21 | 0:30:31 (0:15:10) | 0:46:11 (0:15:40) | 1:01:55 (0:15:44) | 1:05:30 (0:03:35) |
| 10 | 346 尾上 陽人 | 22 | 京都·立命館大 | 0:15:26 | 0:30:51 (0:15:25) | 0:46:18 (0:15:27) | 1:02:04 (0:15:46) | 1:05:32 (0:03:28) |
| 11 | 345 児玉 航洋 | 21 | 滋賀·立命館大 | 0:15:26 | 0:30:51 (0:15:25) | 0:46:19 (0:15:28) | 1:02:07 (0:15:48) | 1:05:39 (0:03:32) |
| 12 | 458 藤田 大輝 | 21 | 香 ·京都産業大 | 0:15:21 | 0:30:31 (0:15:10) | 0:46:01 (0:15:30) | 1:02:11 (0:16:10) | 1:05:50 (0:03:39) |
| 13 | 342 辻本 健太郎 | 22 | 三重·大阪大 | 0:15:21 | 0:30:44 (0:15:23) | 0:46:30 (0:15:46) | 1:02:35 (0:16:05) | 1:05:59 (0:03:24) |
| 14 | 349 和田 拓真 | 19 | 奈良·立命館大 | 0:15:39 | 0:31:19 (0:15:40) | 0:47:03 (0:15:44) | 1:02:30 (0:15:27) | 1:06:00 (0:03:30) |
| 15 | 306 久山 大祐 | 20 | 兵庫·関西学院大 | 0:15:49 | 0:31:42 (0:15:53) | 0:47:33 (0:15:51) | 1:02:42 (0:15:09) | 1:06:07 (0:03:25) |
| 16 | 353 大庭 一心 | 20 | 島根·龍谷大 | 0:15:50 | 0:31:42 (0:15:52) | 0:47:34 (0:15:52) | 1:02:47 (0:15:13) | 1:06:15 (0:03:28) |
| 17 | 332 岡田 飛龍 | 20 | 奈良·大阪経済大 | 0:15:50 | 0:31:42 (0:15:52) | 0:47:37 (0:15:55) | 1:02:51 (0:15:14) | 1:06:15 (0:03:24) |
| 18 | 336 岩坂 蓮太 | 20 | 兵庫·大阪経済大 | 0:15:49 | 0:31:42 (0:15:53) | 0:47:37 (0:15:55) | 1:03:02 (0:15:25) | 1:06:20 (0:03:18) |
| 19 | 327 山形 晃誠 | 21 | 大阪·摂南大 | 0:15:51 | 0:31:42 (0:15:51) | 0:47:37 (0:15:55) | 1:03:06 (0:15:29) | 1:06:36 (0:03:30) |
| 20 | 323 高倉 侃斗 | 20 | 京都·京都産業大 | 0:15:29 | 0:31:37 (0:16:08) | 0:47:38 (0:16:01) | 1:03:13 (0:15:35) | 1:06:39 (0:03:26) |
| 21 | 338 上田 康平 | 20 | 兵庫·大阪経済大 | 0:15:50 | 0:31:42 (0:15:52) | 0:47:38 (0:15:56) | 1:03:14 (0:15:36) | 1:06:40 (0:03:26) |
| 22 | 671 藪田 虎志朗 | 21 | 愛知·立命館大 | 0:15:49 | 0:31:42 (0:15:53) | 0:47:37 (0:15:55) | 1:03:14 (0:15:37) | 1:06:41 (0:03:27) |
| 23 | 331 野島 清盟 | 19 | 大阪·大阪経済大 | 0:15:49 | 0:31:42 (0:15:53) | 0:47:37 (0:15:55) | 1:03:14 (0:15:37) | 1:06:42 (0:03:28) |
| 24 | 464 大内 渉夢 | 18 | 京都·京都産業大 | 0:15:50 | 0:31:43 (0:15:53) | 0:47:38 (0:15:55) | 1:03:23 (0:15:45) | 1:06:50 (0:03:27) |
| 25 | 470 中村 洸文 | 24 | 三重·京都大 | 0:15:50 | 0:31:42 (0:15:52) | 0:47:37 (0:15:55) | 1:03:26 (0:15:49) | 1:06:50 (0:03:24) |
| 26 | 415 尾下 学 | 20 | 熊本·関西学院大 | 0:15:49 | 0:31:31 (0:15:42) | 0:47:29 (0:15:58) | 1:03:23 (0:15:54) | 1:06:52 (0:03:29) |
| 27 | 335 角野 凌誠 | 21 | 大阪·大阪経済大 | 0:15:34 | 0:31:42 (0:16:08) | 0:47:37 (0:15:55) | 1:03:23 (0:15:46) | 1:06:53 (0:03:30) |
| 28 | 320 倉松 健 | 22 | 高知·京都産業大 | 0:15:51 | 0:31:43 (0:15:52) | 0:47:34 (0:15:51) | 1:03:23 (0:15:49) | 1:06:54 (0:03:31) |
| 29 | 542 笹原 裕也 | 21 | 大阪·大阪学院大 | 0:16:17 | 0:32:11 (0:15:54) | 0:47:58 (0:15:47) | 1:03:36 (0:15:38) | 1:06:58 (0:03:22) |
| 30 | 558 楳田 知己 | 21 | 大阪·大阪経済大 | 0:15:50 | 0:31:42 (0:15:52) | 0:47:37 (0:15:55) | 1:03:32 (0:15:55) | 1:06:58 (0:03:26) |
| 31 | 422 仲西 泰我 | 19 | 愛知·関西学院大 | 0:16:13 | 0:32:05 (0:15:52) | 0:47:54 (0:15:49) | 1:03:36 (0:15:42) | 1:07:00 (0:03:24) |
| 32 | 329 磯部 耀太 | 20 | 大阪·大阪教育大 | 0:15:50 | 0:31:42 (0:15:52) | 0:47:38 (0:15:56) | 1:03:26 (0:15:48) | 1:07:01 (0:03:35) |
| 33 | 352 山内 望 | 22 | 大阪·龍谷大 | 0:15:51 | 0:31:42 (0:15:51) | 0:47:37 (0:15:55) | 1:03:26 (0:15:49) | 1:07:03 (0:03:37) |
| 34 | 312 岡村 和真 | 21 | 兵庫·関西大 | 0:16:16 | 0:32:11 (0:15:55) | 0:47:58 (0:15:47) | 1:03:36 (0:15:38) | 1:07:04 (0:03:28) |
| 35 | 307 寺 直央 | 20 | 東京·関西学院大 | 0:16:16 | 0:32:10 (0:15:54) | 0:47:55 (0:15:45) | 1:03:36 (0:15:41) | 1:07:05 (0:03:29) |
| 36 | 674 竹口 遼 | 20 | 大阪·立命館大 | 0:16:17 | 0:32:11 (0:15:54) | 0:47:58 (0:15:47) | 1:03:36 (0:15:38) | 1:07:07 (0:03:31) |
| 37 | 431 遠藤 瑞季 | 21 | 大阪·関西大 | 0:15:35 | 0:31:44 (0:16:09) | 0:47:37 (0:15:53) | 1:03:32 (0:15:55) | 1:07:07 (0:03:35) |
| 38 | 417 上井 卓巳 | 19 | 香 ·関西学院大 | 0:16:13 | 0:32:04 (0:15:51) | 0:47:58 (0:15:54) | 1:03:41 (0:15:43) | 1:07:11 (0:03:30) |
| 39 | 350 門脇 睦樹 | 21 | 奈良·龍谷大 | 0:15:26 | 0:31:26 (0:16:00) | 0:47:37 (0:16:11) | 1:03:36 (0:15:59) | 1:07:13 (0:03:37) |
| 40 | 348 柏木 優希 | 20 | 奈良·立命館大 | 0:15:50 | 0:31:43 (0:15:53) | 0:47:37 (0:15:54) | 1:03:36 (0:15:59) | 1:07:16 (0:03:40) |
| 41 | 699 井指 陸 | 20 | 静岡·龍谷大 | 0:15:59 | 0:32:05 (0:16:06) | 0:47:59 (0:15:54) | 1:03:46 (0:15:47) | 1:07:26 (0:03:40) |
| 42 | 438 迫 悠真 | 19 | 大阪·関西大 | 0:16:20 | 0:32:13 (0:15:53) | 0:48:08 (0:15:55) | 1:04:03 (0:15:55) | 1:07:28 (0:03:25) |
| 43 | 462 吉村 陸翔 | 19 | 山口·京都産業大 | 0:16:17 | 0:32:11 (0:15:54) | 0:47:55 (0:15:44) | 1:03:59 (0:16:04) | 1:07:33 (0:03:34) |
| 44 | 673 末永 倫輝 | 20 | 熊本·立命館大 | 0:16:19 | 0:32:12 (0:15:53) | 0:48:16 (0:16:04) | 1:04:08 (0:15:52) | 1:07:35 (0:03:27) |
| 45 | 679 矢谷 隆斗 | 19 | 京都·立命館大 | 0:16:17 | 0:32:13 (0:15:56) | 0:48:16 (0:16:03) | 1:04:07 (0:15:51) | 1:07:41 (0:03:34) |
| 46 | 311 平野 圭人 | 21 | 兵庫·関西大 | 0:16:20 | 0:32:19 (0:15:59) | 0:48:17 (0:15:58) | 1:04:21 (0:16:04) | 1:07:44 (0:03:23) |
| 47 | 313 坂本 亘生 | 23 | 兵庫·関西大 | 0:16:19 | 0:32:13 (0:15:54) | 0:48:17 (0:16:04) | 1:04:21 (0:16:04) | 1:07:44 (0:03:23) |
| 48 | 432 大槻 涼人 | 21 | 大阪·関西大 | 0:16:17 | 0:32:10 (0:15:53) | 0:47:59 (0:15:49) | 1:04:15 (0:16:16) | 1:07:51 (0:03:36) |
| 49 | 433 実田 大心 | 20 | 大阪·関西大 | 0:16:19 | 0:32:14 (0:15:55) | 0:48:17 (0:16:03) | 1:04:23 (0:16:06) | 1:07:57 (0:03:34) |
| 50 | 617 新田 翼 | 20 | 広島·大阪大 | 0:16:17 | 0:32:12 (0:15:55) | 0:48:12 (0:16:00) | 1:04:28 (0:16:16) | 1:08:03 (0:03:35) |
| 51 | 316 信田 亮太 | 19 | 滋賀·関西大 | 0:16:20 | 0:32:12 (0:15:52) | 0:48:16 (0:16:04) | 1:04:27 (0:16:11) | 1:08:05 (0:03:38) |
| 52 | 442 宗田 澄海 | 19 | 大阪·関西大 | 0:16:17 | 0:32:12 (0:15:55) | 0:48:16 (0:16:04) | 1:04:33 (0:16:17) | 1:08:14 (0:03:41) |
| 53 | 670 橋本 和希 | 21 | 兵庫·立命館大 | 0:16:17 | 0:32:12 (0:15:55) | 0:48:30 (0:16:18) | 1:04:46 (0:16:16) | 1:08:16 (0:03:30) |
| 54 | 668 高木 大翔 | 21 | 福岡·立命館大 | 0:16:24 | 0:32:41 (0:16:17) | 0:48:52 (0:16:11) | 1:04:42 (0:15:50) | 1:08:18 (0:03:36) |
| 55 | 459 宮地 大暉 | 21 | 高知·京都産業大 | 0:16:19 | 0:32:16 (0:15:57) | 0:48:30 (0:16:14) | 1:04:44 (0:16:14) | 1:08:20 (0:03:36) |
| 56 | 333 山口 優 | 21 | 鳥取·大阪経済大 | 0:16:00 | 0:32:10 (0:16:10) | 0:48:23 (0:16:13) | 1:04:44 (0:16:21) | 1:08:24 (0:03:40) |
| 57 | 434 立花 晟 | 20 | 香 ·関西大 | 0:16:21 | 0:32:22 (0:16:01) | 0:48:44 (0:16:22) | 1:04:51 (0:16:07) | 1:08:28 (0:03:37) |
| 58 | 341 武林 悠天 | 24 | 山口·大阪大 | 0:15:31 | 0:31:50 (0:16:19) | 0:48:13 (0:16:23) | 1:04:47 (0:16:34) | 1:08:35 (0:03:48) |
| 59 | 677 岡田 昴明 | 19 | 滋賀·立命館大 | 0:16:17 | 0:32:12 (0:15:55) | 0:48:16 (0:16:04) | 1:04:47 (0:16:31) | 1:08:37 (0:03:50) |
| 60 | 423 冨永 己太朗 | 22 | 静岡·関西学院大 | 0:16:26 | 0:32:43 (0:16:17) | 0:49:00 (0:16:17) | 1:05:03 (0:16:03) | 1:08:38 (0:03:35) |
| 61 | 538 大山 愛悟 | 20 | 大阪·摂南大 | 0:16:20 | 0:32:13 (0:15:53) | 0:48:13 (0:16:00) | 1:04:53 (0:16:40) | 1:08:38 (0:03:45) |
| 62 | 527 新木 淳太 | 20 | 滋賀·摂南大 | 0:16:41 | 0:33:02 (0:16:21) | 0:49:07 (0:16:05) | 1:05:06 (0:15:59) | 1:08:41 (0:03:35) |
| 63 | 351 伴 遼典 | 21 | 滋賀·龍谷大 | 0:15:55 | 0:32:05 (0:16:10) | 0:48:26 (0:16:21) | 1:05:08 (0:16:42) | 1:08:43 (0:03:35) |
| 64 | 598 古野 太一 | 20 | 大阪·大阪産業大 | 0:16:33 | 0:32:41 (0:16:08) | 0:48:53 (0:16:12) | 1:05:09 (0:16:16) | 1:08:46 (0:03:37) |
| 65 | 568 佐藤 透晏 | 19 | 兵庫·大阪経済大 | 0:16:16 | 0:32:46 (0:16:30) | 0:49:24 (0:16:38) | 1:05:19 (0:15:55) | 1:08:52 (0:03:33) |
| 66 | 651 武田 真奈斗 | 19 | 兵庫·兵庫教育大 | 0:16:21 | 0:32:14 (0:15:53) | 0:48:24 (0:16:10) | 1:05:14 (0:16:50) | 1:08:54 (0:03:40) |
| 67 | 563 谷村 祐太郎 | 20 | 奈良·大阪経済大 | 0:16:19 | 0:32:37 (0:16:18) | 0:48:55 (0:16:18) | 1:05:22 (0:16:27) | 1:08:58 (0:03:36) |
| 68 | 304 合 歩輝 | 21 | 兵庫·関西学院大 | 0:16:28 | 0:32:52 (0:16:24) | 0:49:24 (0:16:32) | 1:05:32 (0:16:08) | 1:09:05 (0:03:33) |
| 69 | 683 村井 隆真 | 20 | 滋賀·龍谷大 | 0:16:26 | 0:32:44 (0:16:18) | 0:49:08 (0:16:24) | 1:05:33 (0:16:25) | 1:09:12 (0:03:39) |
| 70 | 436 田中 雅久 | 20 | 広島·関西大 | 0:16:28 | 0:32:53 (0:16:25) | 0:49:24 (0:16:31) | 1:05:37 (0:16:13) | 1:09:12 (0:03:35) |
| 71 | 559 岡田 悠希 | 21 | 大阪·大阪経済大 | 0:16:39 | 0:32:58 (0:16:19) | 0:49:24 (0:16:26) | 1:05:38 (0:16:14) | 1:09:12 (0:03:34) |
| 72 | 532 栗岡 康成 | 19 | 大阪·摂南大 | 0:15:51 | 0:32:16 (0:16:25) | 0:49:05 (0:16:49) | 1:05:38 (0:16:33) | 1:09:16 (0:03:38) |
| 73 | 621 早 広遙 | 19 | ⾧野·大阪大 | 0:16:30 | 0:32:54 (0:16:24) | 0:49:24 (0:16:30) | 1:05:44 (0:16:20) | 1:09:18 (0:03:34) |
| 74 | 528 森本 空凛 | 19 | 大阪·摂南大 | 0:16:34 | 0:32:52 (0:16:18) | 0:49:24 (0:16:32) | 1:05:46 (0:16:22) | 1:09:20 (0:03:34) |
| 75 | 469 大城 龍之介 | 21 | 静岡·京都大 | 0:16:38 | 0:33:05 (0:16:27) | 0:49:32 (0:16:27) | 1:05:45 (0:16:13) | 1:09:21 (0:03:36) |
| 76 | 447 根平 拓磨 | 22 | 広島·京都教育大 | 0:16:42 | 0:33:02 (0:16:20) | 0:49:13 (0:16:11) | 1:05:43 (0:16:30) | 1:09:25 (0:03:42) |
| 77 | 669 高橋 早大 | 21 | 埼玉·立命館大 | 0:15:50 | 0:31:43 (0:15:53) | 0:48:01 (0:16:18) | 1:05:29 (0:17:28) | 1:09:26 (0:03:57) |
| 78 | 564 古田 一吹 | 20 | 大阪·大阪経済大 | 0:16:29 | 0:32:54 (0:16:25) | 0:49:24 (0:16:30) | 1:05:56 (0:16:32) | 1:09:26 (0:03:30) |
| 79 | 524 中澤 亮希 | 20 | 大阪·摂南大 | 0:16:33 | 0:32:52 (0:16:19) | 0:49:15 (0:16:23) | 1:05:45 (0:16:30) | 1:09:27 (0:03:42) |
| 80 | 419 尼子 和磨 | 19 | 岡山·関西学院大 | 0:16:14 | 0:32:11 (0:15:57) | 0:48:40 (0:16:29) | 1:05:45 (0:17:05) | 1:09:28 (0:03:43) |
| 81 | 437 大澤 茶汰 | 19 | 愛知·関西大 | 0:16:47 | 0:33:04 (0:16:17) | 0:49:32 (0:16:28) | 1:05:55 (0:16:23) | 1:09:30 (0:03:35) |
| 82 | 402 高橋 佑治 | 21 | 奈良·びわこ学院大 | 0:16:21 | 0:32:44 (0:16:23) | 0:49:16 (0:16:32) | 1:05:54 (0:16:38) | 1:09:30 (0:03:36) |
| 83 | 676 岩崎 蒼史 | 19 | 静岡·立命館大 | 0:16:29 | 0:32:54 (0:16:25) | 0:49:24 (0:16:30) | 1:05:54 (0:16:30) | 1:09:35 (0:03:41) |
| 84 | 585 財津 志仁 | 20 | 大阪·大阪国際大 | 0:16:23 | 0:32:37 (0:16:14) | 0:49:12 (0:16:35) | 1:05:59 (0:16:47) | 1:09:39 (0:03:40) |
| 85 | 682 中 貴心 | 19 | 滋賀·龍谷大 | 0:16:31 | 0:32:53 (0:16:22) | 0:49:17 (0:16:24) | 1:05:54 (0:16:37) | 1:09:41 (0:03:47) |
| 86 | 452 小泉 航輝 | 20 | 学連·京都工芸繊維大 | 0:16:49 | 0:33:17 (0:16:28) | 0:49:49 (0:16:32) | 1:06:08 (0:16:19) | 1:09:41 (0:03:33) |
| 87 | 483 三嶋 友貴 | 23 | 京都·京都大 | 0:16:18 | 0:32:30 (0:16:12) | 0:49:06 (0:16:36) | 1:05:57 (0:16:51) | 1:09:42 (0:03:45) |
| 88 | 570 森本 響 | 19 | 京都·大阪経済大 | 0:16:19 | 0:32:46 (0:16:27) | 0:49:17 (0:16:31) | 1:06:02 (0:16:45) | 1:09:43 (0:03:41) |
| 89 | 672 吉尾 康一 | 21 | 京都·立命館大 | 0:16:53 | 0:33:38 (0:16:45) | 0:50:14 (0:16:36) | 1:06:21 (0:16:07) | 1:09:48 (0:03:27) |
| 90 | 435 宮島 大地 | 20 | 奈良·関西大 | 0:16:17 | 0:32:13 (0:15:56) | 0:48:48 (0:16:35) | 1:05:44 (0:16:56) | 1:09:50 (0:04:06) |
| 91 | 428 横田 知宏 | 21 | 大阪·関西学院大 | 0:16:31 | 0:33:00 (0:16:29) | 0:49:31 (0:16:31) | 1:06:12 (0:16:41) | 1:09:51 (0:03:39) |
| 92 | 308 橋口 孟史 | 20 | 愛知·関西学院大 | 0:15:23 | 0:31:00 (0:15:37) | 0:47:19 (0:16:19) | 1:05:58 (0:18:39) | 1:09:51 (0:03:53) |
| 93 | 343 遠池 悠貴 | 22 | 兵庫·同志社大 | 0:15:52 | 0:32:04 (0:16:12) | 0:48:56 (0:16:52) | 1:06:17 (0:17:21) | 1:09:53 (0:03:36) |
| 94 | 526 黒木 翔吾 | 20 | 大阪·摂南大 | 0:16:38 | 0:32:52 (0:16:14) | 0:49:13 (0:16:21) | 1:06:16 (0:17:03) | 1:09:54 (0:03:38) |
| 95 | 711 森本 翔太 | 20 | 京都·佛教大 | 0:16:18 | 0:32:45 (0:16:27) | 0:49:20 (0:16:35) | 1:06:14 (0:16:54) | 1:09:54 (0:03:40) |
| 96 | 547 原田 謙臣 | 19 | 徳島·大阪学院大 | 0:16:40 | 0:33:14 (0:16:34) | 0:49:49 (0:16:35) | 1:06:17 (0:16:28) | 1:09:55 (0:03:38) |
| 97 | 675 野口 蒼太 | 20 | 大阪·立命館大 | 0:16:27 | 0:32:58 (0:16:31) | 0:49:40 (0:16:42) | 1:06:34 (0:16:54) | 1:10:10 (0:03:36) |
| 98 | 425 片山 堅友 | 20 | 京都·関西学院大 | 0:17:08 | 0:33:53 (0:16:45) | 0:50:48 (0:16:55) | 1:06:48 (0:16:00) | 1:10:14 (0:03:26) |
| 99 | 594 山崎 兼申 | 18 | 大阪·大阪国際大 | 0:16:23 | 0:32:45 (0:16:22) | 0:49:24 (0:16:39) | 1:06:27 (0:17:03) | 1:10:14 (0:03:47) |
| 100 | 562 卯野 大樹 | 19 | 奈良·大阪経済大 | 0:17:07 | 0:33:52 (0:16:45) | 0:50:34 (0:16:42) | 1:06:53 (0:16:19) | 1:10:18 (0:03:25) |
| 101 | 521 福本 温基 | 21 | 兵庫·神戸大 | 0:16:34 | 0:33:14 (0:16:40) | 0:50:01 (0:16:47) | 1:06:40 (0:16:39) | 1:10:19 (0:03:39) |
| 102 | 609 村上 力哉 | 21 | 大阪·大阪体育大 | 0:17:19 | 0:34:07 (0:16:48) | 0:50:43 (0:16:36) | 1:06:56 (0:16:13) | 1:10:19 (0:03:23) |
| 103 | 471 安藤 誉純 | 21 | 愛知·京都大 | 0:16:48 | 0:33:34 (0:16:46) | 0:50:14 (0:16:40) | 1:06:34 (0:16:20) | 1:10:23 (0:03:49) |
| 104 | 522 新谷 浩生 | 21 | 兵庫·神戸大 | 0:16:52 | 0:33:37 (0:16:45) | 0:50:13 (0:16:36) | 1:06:49 (0:16:36) | 1:10:30 (0:03:41) |
| 105 | 631 隅垣 宏太 | 21 | 京都·大阪大 | 0:16:20 | 0:33:10 (0:16:50) | 0:49:49 (0:16:39) | 1:06:48 (0:16:59) | 1:10:33 (0:03:45) |
| 106 | 650 山本 一満 | 22 | 兵庫·同志社大 | 0:16:30 | 0:33:05 (0:16:35) | 0:49:37 (0:16:32) | 1:06:45 (0:17:08) | 1:10:33 (0:03:48) |
| 107 | 531 山根 悠希 | 19 | 京都·摂南大 | 0:16:46 | 0:33:31 (0:16:45) | 0:50:14 (0:16:43) | 1:06:53 (0:16:39) | 1:10:38 (0:03:45) |
| 108 | 693 山本 隼大 | 18 | 京都·龍谷大 | 0:16:30 | 0:33:04 (0:16:34) | 0:50:15 (0:17:11) | 1:07:05 (0:16:50) | 1:10:39 (0:03:34) |
| 109 | 593 吉住 蒼太 | 19 | 大阪·大阪国際大 | 0:16:19 | 0:32:53 (0:16:34) | 0:49:42 (0:16:49) | 1:06:50 (0:17:08) | 1:10:40 (0:03:50) |
| 110 | 406 中井 夢大 | 19 | 滋賀·びわこ学院大 | 0:16:41 | 0:33:04 (0:16:23) | 0:49:49 (0:16:45) | 1:07:01 (0:17:12) | 1:10:41 (0:03:40) |
| 111 | 430 阪本 輝 | 18 | 兵庫·関西学院大 | 0:16:26 | 0:32:53 (0:16:27) | 0:49:49 (0:16:56) | 1:06:56 (0:17:07) | 1:10:44 (0:03:48) |
| 112 | 710 森田 えん | 21 | 京都·佛教大 | 0:17:11 | 0:33:56 (0:16:45) | 0:50:34 (0:16:38) | 1:07:08 (0:16:34) | 1:10:45 (0:03:37) |
| 113 | 449 戸田 晶 | 22 | 大阪·京都教育大 | 0:16:51 | 0:33:34 (0:16:43) | 0:50:14 (0:16:40) | 1:07:05 (0:16:51) | 1:10:45 (0:03:40) |
| 114 | 512 アレン ロイドダグラス | 22 | 兵庫·神戸大 | 0:16:33 | 0:33:15 (0:16:42) | 0:50:06 (0:16:51) | 1:07:08 (0:17:02) | 1:10:56 (0:03:48) |
| 115 | 551 村 貫太 | 21 | 大阪·大阪教育大 | 0:16:22 | 0:33:10 (0:16:48) | 0:50:12 (0:17:02) | 1:07:12 (0:17:00) | 1:11:01 (0:03:49) |
| 116 | 533 森野 大輝 | 19 | 大阪·摂南大 | 0:16:44 | 0:33:31 (0:16:47) | 0:50:28 (0:16:57) | 1:07:28 (0:17:00) | 1:11:07 (0:03:39) |
| 117 | 644 北田 悠眞 | 20 | 大阪·桃山学院大 | 0:16:50 | 0:33:39 (0:16:49) | 0:50:22 (0:16:43) | 1:07:26 (0:17:04) | 1:11:07 (0:03:41) |
| 118 | 448 佐藤 智樹 | 23 | 京都·京都教育大 | 0:17:15 | 0:34:10 (0:16:55) | 0:51:01 (0:16:51) | 1:07:35 (0:16:34) | 1:11:08 (0:03:33) |
| 119 | 709 白井 皇美都 | 21 | 京都·佛教大 | 0:17:14 | 0:34:08 (0:16:54) | 0:51:01 (0:16:53) | 1:07:37 (0:16:36) | 1:11:09 (0:03:32) |
| 120 | 440 倉本 直弥 | 19 | 大阪·関西大 | 0:17:11 | 0:34:10 (0:16:59) | 0:51:10 (0:17:00) | 1:07:38 (0:16:28) | 1:11:10 (0:03:32) |
| 121 | 472 米根 岳大 | 22 | 北海道·京都大 | 0:16:35 | 0:33:38 (0:17:03) | 0:50:34 (0:16:56) | 1:07:29 (0:16:55) | 1:11:11 (0:03:42) |
| 122 | 700 澤田 勝英 | 21 | 和歌山·和歌山大 | 0:16:40 | 0:33:24 (0:16:44) | 0:50:18 (0:16:54) | 1:07:30 (0:17:12) | 1:11:12 (0:03:42) |
| 123 | 613 雨澤 優太 | 21 | 三重·大阪大 | 0:16:47 | 0:33:24 (0:16:37) | 0:50:17 (0:16:53) | 1:07:31 (0:17:14) | 1:11:14 (0:03:43) |
| 124 | 426 福島 直樹 | 19 | 和歌山·関西学院大 | 0:16:31 | 0:33:03 (0:16:32) | 0:49:54 (0:16:51) | 1:07:15 (0:17:21) | 1:11:15 (0:04:00) |
| 125 | 645 番 ひろ希 | 22 | 愛知·同志社大 | 0:16:37 | 0:33:27 (0:16:50) | 0:50:17 (0:16:50) | 1:07:34 (0:17:17) | 1:11:18 (0:03:44) |
| 126 | 707 平井 迅 | 22 | 京都·佛教大 | 0:17:11 | 0:33:53 (0:16:42) | 0:50:44 (0:16:51) | 1:07:40 (0:16:56) | 1:11:21 (0:03:41) |
| 127 | 690 今西 翔 | 19 | 滋賀·龍谷大 | 0:17:09 | 0:34:10 (0:17:01) | 0:51:10 (0:17:00) | 1:07:42 (0:16:32) | 1:11:21 (0:03:39) |
