1組目〜5組目の全結果を大学ごとにまとめました。大学別に分類し、組、順位、記録を掲載しています。
駒澤大学 (駒大)
• 安原 海晴 (4) [5組 1位] 28:42.95 PB (滋賀)
• 菅谷 希弥 (3) [5組 2位] 28:44.65 PB (東京)
• 井本 正凪 (2) [5組 7位] 28:53.09 (大阪)
• 谷中 晴 (3) [5組 9位] 28:54.57 (福島)
• 新谷 倖生 (4) [4組 8位] 29:09.66 (福島)
國學院大學 (國學院大)
• 永田 智基 (4) [3組 2位] 28:59.19 PB (学連)
• 大槻 駿斗 (3) [3組 3位] 29:22.63 PB (学連)
• 五十嵐新太 (1) [4組 3位] 28:50.38 (学連)
• 田中 愛睦 (4) [4組 4位] 28:55.41 (学連)
• 岡村 享一 (3) [4組 5位] 29:04.04 (学連)
• 吉田蔵之介 (4) [4組 15位] 29:23.47 (学連)
• 野田 顕臣 (2) [4組 18位] 29:37.18 (学連)
• 古井 海成 (2) [4組 26位] 29:52.06 (学連)
• 飯國 新太 (3) [5組 3位] 28:45.17 (学連)
• 浅野 結太 (3) [5組 5位] 28:47.08 PB (学連)
• 後村 光星 (4) [5組 22位] 29:46.33 (学連)
• 丸山 展 (1) [2組 9位] 29:41.52 (学連)
• 工藤 優唯 (1) [2組 17位] 29:56.37 PB (学連)
大東文化大学 (大東大)
• 永井 愛都 (1) [1組 3位] 30:00.17 PB (神奈川)
• 菅井 涼司 (1) [1組 10位] 30:28.22 (神奈川)
• 宮野 丞 (1) [1組 21位] 31:16.50 (学連)
• 庄司 瑞輝 (4) [2組 3位] 29:27.37 (山形)
• 平田 碧 (3) [2組 5位] 29:29.92 (滋賀)
• 中澤 真大 (3) [2組 7位] 29:37.22 (学連)
• 上田 翔大 (2) [2組 8位] 29:40.87 PB (兵庫)
• 西村 悠誠 (4) [2組 20位] 29:58.92 (北海道)
• 清水 雄翔 (3) [3組 5位] 29:30.54 (熊本)
• 杉本 拓海 (1) [3組 20位] 30:31.17 PB (沖縄)
• 鈴木 要 (2) [4組 7位] 29:06.76 PB (学連)
• 近江 亮 (1) [4組 21位] 29:40.68 PB (宮城)
• 大濱 逞真 (3) [5組 1位] 28:31.28 PB (宮城)
• 松浦 輝仁 (3) [5組 4位] 28:46.60 (学連)
• 棟方 一楽 (4) [5組 13位] 29:12.25 (青森)
中央学院大学
• 佐藤 悠斗 (1) [1組 8位] 30:16.98 (新潟)
• 一ノ瀬慎太 (2) [3組 9位] 29:44.45 (埼玉)
• 長友 英吾 (3) [4組 14位] 29:19.60 (鹿児島)
• 三代田宏太朗 (3) [4組 17位] 29:29.81 (茨城)
• 日数谷局人 (3) [5組 2位] 28:38.84 (兵庫)
• 林 愛斗 (4) [5組 6位] 28:47.11 PB (千葉)
• 市川 大世 (4) [5組 14位] 29:12.71 (山梨)
• 長部虎太郎 (3) [5組 21位] 29:36.46 (埼玉)
東海大学
• 平井 璃空 (3) [3組 1位] 28:57.47 PB (学連)
• 佐野 鈴太 (3) [3組 4位] 29:30.41 (新潟)
• 水野 夢大 (3) [3組 11位] 29:45.24 (熊本)
• 松山 優太 (2) [4組 11位] 29:12.87 PB (三重)
• 松山 唯人 (2) [4組 22位] 29:43.84 (三重)
• 可児 悠貴 (4) [4組 24位] 29:49.20 (神奈川)
明治大学 (明大)
• 大江 秀弥 (1) [3組 10位] 29:45.19 PB (埼玉)
• 阿部 宥人 (2) [4組 9位] 29:11.70 (千葉)
• 大湊 柊翔 (4) [5組 11位] 28:59.93 (新潟)
• 綾 一輝 (4) [5組 20位] 29:33.59 (千葉)
創価大学
• 内田 涼太 (1) [3組 26位] 31:09.83 (長崎)
• 田村 幸太 (1) [4組 6位] 29:06.47 (大阪)
• 石丸 修那 (3) [4組 12位] 29:14.56 (学連)
• 衣川 勇太 (2) [4組 13位] 29:15.80 (学連)
• 内山 椋太 (2) [4組 33位] 30:40.25 (三重)
• 村上 遵世 (1) [5組 10位] 28:59.56 (鳥取)
城西大学 (城西大)
• 徳永 航大 (2) [1組 2位] 29:53.72 PB (神奈川)
• 鶴留 唯月 (1) [1組 6位] 30:07.80 (宮崎)
• 御子神 廉 (1) [1組 7位] 30:08.99 (学連)
• 月岡 義人 (1) [1組 16位] 30:55.48 (学連)
• 山口 翼 (1) [1組 20位] 31:12.74 (学連)
• 熊井 志岳 (4) [2組 6位] 29:31.84 PB (神奈川)
• 岸本 晟 (1) [2組 11位] 29:49.18 (学連)
• 正岡 優翔 (3) [2組 14位] 29:52.17 (熊本)
• 藤本 陸 (2) [2組 18位] 29:56.93 (学連)
• 江面虎次郎 (1) [2組 19位] 29:57.80 (学連)
• 河野 世寿 (4) [2組 26位] 30:18.19 (学連)
• 渡邉 勇利 (2) [2組 28位] 30:29.68 (学連)
• 河野 温喜 (4) [3組 27位] 31:14.34 (愛知)
• 小林 竜輝 (3) [4組 23位] 29:47.93 (学連)
• 村木 風舞 (3) [4組 25位] 29:49.85 (静岡)
• 村尾 恭輔 (2) [4組 27位] 29:55.80 (鳥取)
• 中島 巨翔 (4) [5組 15位] 29:13.64 (大分)
日本大学 (日大)
• 末永 琉海 (1) [1組 4位] 30:02.58 PB (山口)
• 川野 陸翔 (1) [1組 14位] 30:44.78 (宮崎)
• 中川 陽琉 (1) [1組 19位] 31:07.75 (熊本)
• 木村 恭也 (1) [1組 22位] 31:20.63 (新潟)
• 坂田 剛 (1) [1組 26位] 31:34.62 (学連)
• 奥村 櫂陸 (2) [2組 1位] 29:21.15 PB (京都)
• 石川 悠斗 (3) [2組 23位] 30:13.74 (栃木)
• 岸端 悠友 (2) [3組 18位] 30:08.94 (静岡)
• 本 櫂知 (3) [5組 18位] 29:24.02 (福島)
• 天野 啓太 (4) [5組 24位] 30:04.29 (愛知)
• 山口 聡太 (4) [5組 25位] 30:18.31 (栃木)
山梨学院大学 (山梨学大)
• 伊東 駿 (4) [1組 5位] 30:03.74 (静岡)
• 綱本 幸栄 (3) [1組 12位] 30:29.20 (鳥取)
• 森田 清 (2) [1組 17位] 30:55.82 (学連)
• 小池 太壱 (3) [1組 18位] 31:01.00 (学連)
• 傳法谷 元 (4) [1組 24位] 31:30.12 (学連)
• 田原 匠真 (4) [1組 32位] 32:34.58 (島根)
• 髙橋 和 (1) [2組 12位] 29:51.30 (山形)
• 平井 翼 (4) [3組 7位] 29:40.93 (学連)
• 土生 慶人 (4) [3組 14位] 29:58.70 (学連)
• 高橋 楓河 (3) [4組 29位] 30:11.86 (秋田)
• 松岡 一星 (3) [5組 12位] 29:04.84 (山形)
専修大学 (専大)
• 佐藤 瑞城 (1) [1組 9位] 30:23.18 PB (静岡)
• 山本 來宕 (2) [1組 29位] 31:38.17 (福岡)
• 水津 智哉 (3) [2組 10位] 29:48.88 PB (愛媛)
• 中西慶士郎 (3) [2組 25位] 30:16.91 (滋賀)
• 向田 泰誠 (2) [3組 8位] 29:42.51 (神奈川)
• 平松 龍青 (4) [3組 15位] 30:00.95 (愛知)
• 西岳 政宗 (3) [4組 19位] 29:37.43 (熊本)
• 西 広翔 (2) [3組 23位] 30:54.03 (千葉)
上武大学
• 稲木 祐人 (4) [1組 11位] 30:28.91 (福岡)
• 尾島 樹 (3) [3組 24位] 31:06.71 (群馬)
慶應義塾大学 (慶大)
• 芦野清志郎 (4) [1組 13位] 30:29.55 PB (新潟)
• 石野 日向 (3) [1組 28位] 31:36.70 (神奈川)
• 安田 陸人 (4) [3組 28位] 31:16.89 (東京)
横浜国立大学 (横国大)
• 遠藤 礼偉 (4) [1組 15位] 30:46.84 (学連)
東京農業大学 (東農大)
• 山内 悠良 (3) [1組 23位] 31:22.35 (長野)
• 渡邉 輝翔 (3) [2組 24位] 30:13.88 (東京)
• 内田 温規 (2) [3組 6位] 29:38.29 (千葉)
学習院大学
• 矢沢真太郎 (3) [1組 25位] 31:32.47 (神奈川)
麗澤大学
• 森川 耀 (4) [1組 27位] 31:36.68 (愛知)
• 中村 友翼 (4) [1組 30位] 31:46.85 (福井)
• 山田 湊也 (2) [1組 31位] 32:12.13 (千葉)
• 木村 創 (2) [2組 31位] 31:22.02 (静岡)
• 荒原 駿 (4) [3組 25位] 31:07.78 (茨城)
神奈川大学
• 山崎 碧葉 (1) [2組 2位] 29:26.68 (愛知)
• 牛嶋 勇斗 (2) [2組 15位] 29:52.43 (佐賀)
• 小田垣茉周 (1) [2組 21位] 30:04.85 (三重)
• 上田 航大 (3) [5組 8位] 28:54.13 (兵庫)
• 平川 瑠星 (4) [5組 17位] 29:21.45 (山口)
• 花井 創 (4) [5組 19位] 29:26.77 (愛知)
東洋大学
• 飯田ケビン (2) [2組 4位] 29:28.38 (茨城)
• 陳内 紫音 (3) [2組 13位] 29:51.34 (熊本)
日本体育大学 (日体大)
• 樋村 銀河 (3) [2組 22位] 30:08.88 (神奈川)
• 荻野 桂輔 (3) [4組 16位] 29:26.48 (栃木)
• 山上 勇希 (3) [4組 28位] 29:58.04 (学連)
立教大学 (立大)
• 松永 拓己 (3) [2組 29位] 30:41.80 (宮崎)
• 木島 陸 (4) [3組 12位] 29:50.68 (神奈川)
• 本宮 慶尚 (3) [3組 16位] 30:08.42 (茨城)
• 西澤 匡哉 (2) [4組 10位] 29:12.73 PB (埼玉)
• 原田 颯大 (4) [4組 20位] 29:39.06 (京都)
日本薬科大学 (日本薬大)
• 島居 優成 (3) [2組 27位] 30:26.91 (学連)
• 近藤 蒼大 (4) [2組 30位] 31:02.75 (学連)
• 窪田 翔 (4) [4組 30位] 30:18.53 (学連)
国士舘大学 (国士大)
• 髙須 蓮 (3) [3組 13位] 29:54.80 (青森)
• 江上 天晴 (4) [3組 21位] 30:41.76 (兵庫)
• 税田 悠生 (2) [4組 32位] 30:39.29 (宮崎)
中央大学 (中大)
• 蒲生 悠 (1) [2組 16位] 29:55.55 (宮崎)
• 徳山 博貴 (1) [3組 17位] 30:08.56 (兵庫)
• 田中 伶央 (3) [5組 23位] 30:01.38 (山梨)
• 貝原 悠里 (1) [1組 1位] 29:52.62 (神奈川)
芝浦工業大学 (芝浦工大)
• 田中 敬 (1) [2組 32位] 31:40.43 (学連)
• 後藤 秀波 (2) [3組 19位] 30:09.92 (学連)
• 丹野 暁翔 (4) [3組 22位] 30:44.96 (埼玉)
• 水戸 瑛太 (3) [3組 29位] 31:20.69 (学連)
順天堂大学 (順大)
• 今井 悠貴 (3) [4組 31位] 30:25.78 (学連)
• 荒牧 琢登 (4) [5組 16位] 29:20.11 (熊本)
まとめ雑感
駒大:やはり強い、要所で勝ち切る
国大:選手層が厚すぎる 大東:悪くはないが中間~エース級の調子▲
中学:日数谷・林◎3年生の調子上がると尚良
東海:平井レース◎他5名も心配なし 創価:悪くはないが、正直もっと欲しい
城西:夏前の試験目的、例年よりはやや勢い▲
日大:1年生試験運用、奥村◎主力勢の調子▲
山梨:PBゼロ、全体的に非常に悪い 専修:可もなく不可もなく
神大:1年山崎〇、さすがの上田エース枠確保急務
農大:内田の調子にチームの不調さを感じる
中大:チームレベルからすると不十分
立大:西澤のPBが救い、ヤバさを感じる 国士:ここが走れないと通過が見えてこない
日体:荻野がエース枠確保へ一番乗りか
上武:この2人が長いの行けないと予選会で戦えない
日薬:この強化度合では気力を保つものキツイ
麗澤:中々にキツイ 芝浦:このレベルからワンランク上げるのが難しい


