【結果】日体大記録会:女子3000m
| 組 | 名前 | 所属 | タイム | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中島 汐菜(05) | 亜細亜大学 | 10:29.94 | 1 | |
| 1 | 篠田 ひまり(08) | 旭川龍谷高校 | 10:33.75 | 2 | |
| 1 | 大塚 彩世(07) | 立教大学 | 10:37.13 | 3 | |
| 1 | 加藤 いつき(09) | 荏田高校 | 10:37.54 | 4 | |
| 1 | 中村 愛花(06) | 群馬大学 | 10:37.78 | 5 | |
| 1 | 堀越 早智(08) | 共愛学園高校 | 10:38.13 | 6 | |
| 1 | 石田 莉子(06) | 順天堂大学 | 10:38.90 | 7 | |
| 1 | 栁 沙織(04) | 東京大学 | 10:39.51 | 8 | |
| 1 | 福山 季愛(07) | 那須拓陽高校 | 10:40.87 | 9 | |
| 1 | 長岡 虹空(08) | 那須拓陽高校 | 10:42.09 | 10 | |
| 1 | 鎌田 琳花(09) | 荏田高校 | 10:44.25 | 11 | |
| 1 | 平井 日菜(03) | PTC | 10:45.00 | 12 | |
| 1 | 内村 瑠那(08) | いわき湯本高校 | 10:46.48 | 13 | |
| 1 | 橋本 恵(08) | 城西大城西高校 | 10:46.73 | 14 | |
| 1 | 高橋 笑歌(08) | 旭川龍谷高校 | 10:49.41 | 15 | |
| 1 | 小竹 和花(10) | 白大学足利高校 | 10:51.53 | 16 | |
| 1 | 中野 優杏(09) | 法政大学第二高校 | 10:52.37 | 17 | |
| 1 | 阿部島 美緒(09) | 旭川龍谷高校 | 10:52.67 | 18 | |
| 1 | 高木 梨央(09) | 城西大城西高校 | 10:54.23 | 19 | |
| 1 | 富田 有美(08) | 常磐高校 | 10:55.78 | 20 | |
| 1 | 櫛井 栄里(08) | 札幌創成高校 | 10:55.85 | 21 | |
| 1 | 田山 菜々星(09) | 盛岡誠桜高校 | 10:57.28 | 22 | |
| 1 | 金井 凜音(07) | 東京女子体育大学 | 10:57.67 | 23 | |
| 1 | 小峯 蘭(08) | 旭川龍谷高校 | 10:59.91 | 24 | |
| 1 | 大間 美空(07) | 札幌創成高校 | 11:03.04 | 25 | |
| 1 | 草階 こなつ(09) | 旭川龍谷高校 | 11:03.60 | 26 | |
| 1 | 遠藤 友香(09) | ザベリオ学園 | 11:09.70 | 27 | |
| 1 | 伊藤 葵(09) | 荏田高校 | 11:12.84 | 28 | |
| 1 | 齊藤 理桜(09) | 白大学足利高校 | 11:15.68 | 29 | |
| 1 | 外所 加帆(08) | 新島学園高校 | 11:16.25 | 30 | |
| 1 | 米田 莉奈(10) | 荏田高校 | 11:18.44 | 31 | |
| 1 | 川越 桜(07) | 宜野湾高校 | 11:21.40 | 32 | |
| 1 | 新井谷 真衣(08) | 光明相模原高校 | 11:23.78 | 33 | |
| 1 | 小池 瑞咲(08) | 光明相模原高校 | 11:24.80 | 34 | |
| 1 | 永松 ほのか(09) | 浦和実業学園高校 | 11:26.67 | 35 | |
| 1 | 加藤 紗英(08) | 美濃加茂高校 | 11:26.82 | 36 | |
| 1 | 町田 紗希(09) | 上田西高校 | 11:27.20 | 37 | |
| 1 | 川上 浬未(09) | 春日部女子高校 | 11:30.43 | 38 | |
| 1 | 小林 楽々(09) | 白大学足利高校 | 11:41.81 | 39 | |
| 1 | 早田 あみ(10) | 浦和実業学園高校 | 11:44.60 | 40 | |
| 1 | 田島 柚(10) | 盛岡大附属高校 | 11:49.95 | 41 | |
| 1 | 桐ケ久保 星麗菜(08) | 盛岡大附属高校 | 12:02.11 | 42 | |
| 1 | 佐々木 莉奈(07) | 盛岡大附属高校 | 12:21.55 | 43 | |
| 1 | 春成 柚杏(08) | 遊学館高校 | |||
| 2 | 佐々木 風穏(08) | 盛岡大附属高校 | 10:17.65 | 1 | |
| 2 | 河野 和咲(06) | 新潟医療福祉大学 | 10:18.78 | 2 | |
| 2 | 織田 あいか(09) | 健大高崎高校 | 10:22.28 | 3 | |
| 2 | 竹澤 歩優(06) | 順天堂大学 | 10:22.54 | 4 | |
| 2 | 水城 央(07) | 順天高校 | 10:23.23 | 5 | |
| 2 | 藤田 葵衣(09) | 日体大柏高校 | 10:25.08 | 6 | |
| 2 | 熊谷 叶香(04) | 日本女子体育大学 | 10:26.39 | 7 | |
| 2 | 菊池 菜央(08) | 札幌創成高校 | 10:27.64 | 8 | |
| 2 | 丸野 七瀬(09) | 学法石川高校 | 10:27.95 | 9 | |
| 2 | 岩田 優羽(09) | 専修大松戸高校 | 10:28.44 | 10 | |
| 2 | 瀬川 愛結(08) | 札幌創成高校 | 10:30.29 | 11 | |
| 2 | 大西 莉代奈(09) | 旭川龍谷高校 | 10:32.70 | 12 | |
| 2 | 遠山 歌乃(07) | 札幌創成高校 | 10:33.17 | 13 | |
| 2 | 舘野 眞子(07) | 新島学園高校 | 10:33.85 | 14 | |
| 2 | 鈴木 瑠彩(08) | 城西大城西高校 | 10:34.53 | 15 | |
| 2 | 佐藤 紅菜(08) | 学法石川高校 | 10:34.83 | 16 | |
| 2 | 小川 亜子(09) | 坂戸西高校 | 10:34.89 | 17 | |
| 2 | 野口 羽菜(09) | 坂戸西高校 | 10:35.74 | 18 | |
| 2 | 遠藤 莉菜(09) | 日大東北高校 | 10:35.91 | 19 | |
| 2 | 鈴木 綾乃(08) | 加藤学園高校 | 10:37.63 | 20 | |
| 2 | 山本 姫菜(09) | 加藤学園高校 | 10:39.19 | 21 | |
| 2 | 内山 華瑛(07) | 順天高校 | 10:39.22 | 22 | |
| 2 | 宮本 千嘉(08) | 錦城学園高校 | 10:40.04 | 23 | |
| 2 | 古井戸 苺花(10) | 新島学園高校 | 10:40.88 | 24 | |
| 2 | 吉田 萌夏(08) | 日大東北高校 | 10:42.09 | 25 | |
| 2 | 河野 結咲(08) | 日体大柏高校 | 10:43.10 | 26 | |
| 2 | 米倉 杏(09) | 盛岡大附属高校 | 10:43.88 | 27 | |
| 2 | 三森 麻琴(07) | 南陽工業高校 | 10:46.07 | 28 | |
| 2 | 大宮司 結亜(09) | 日体大柏高校 | 10:46.67 | 29 | |
| 2 | 漢人 ひかり(07) | 常葉大菊川高校 | 10:48.97 | 30 | |
| 2 | 山本 菜緒(00) | SMASHELITE | 10:49.80 | 31 | |
| 2 | 青木 萌奈(08) | 錦城学園高校 | 10:51.45 | 32 | |
| 2 | 司 卉平(06) | LUMINOUS TC | 10:54.41 | 33 | |
| 2 | 齋藤 心菜(09) | 日大東北高校 | 10:55.12 | 34 | |
| 2 | 兼平 芽衣(07) | 花巻東高校 | 11:05.68 | 35 | |
| 2 | 安藤 万葉(09) | いわき湯本高校 | 11:19.41 | 36 | |
| 2 | 平野 柚葉(08) | 日体大柏高校 | 11:19.79 | 37 | |
| 2 | 中田 真実(06) | 山梨大学 | DNF | ||
| 3 | 松本 千穂(10) | 市立橘高校 | 10:02.27 | 1 | |
| 3 | 大矢 莉子(09) | 専修大松戸高校 | 10:04.04 | 2 | |
| 3 | 永高 わか葉(03) | 順天堂大学 | 10:08.16 | 3 | |
| 3 | 松田 有加(05) | 亜細亜大学 | 10:09.31 | 4 | |
| 3 | 阿部 帆夏(09) | 常磐高校 | 10:13.17 | 5 | |
| 3 | 西澤 茉鈴(04) | ダイハツ | 10:15.31 | 6 | |
| 3 | 和田 心(09) | 豊川高校 | 10:15.42 | 7 | |
| 3 | 細川 瑠花(09) | 旭川龍谷高校 | 10:16.22 | 8 | |
| 3 | 渡辺 優衣(07) | 順天高校 | 10:18.01 | 9 | |
| 3 | 横山 香里奈(07) | 東北高校 | 10:18.21 | 10 | |
| 3 | 岩間 百夏(07) | 花巻東高校 | 10:19.63 | 11 | |
| 3 | 市橋 来美(09) | 春日部女子高校 | 10:20.20 | 12 | |
| 3 | 中宗 梨音(10) | 東大阪大敬愛高校 | 10:20.64 | 13 | |
| 3 | 廣 七々海(10) | 荏田高校 | 10:21.85 | 14 | |
| 3 | 栗林 美羽(09) | 順天高校 | 10:22.13 | 15 | |
| 3 | 秋元 玲(10) | 盛岡誠桜高校 | 10:23.20 | 16 | |
| 3 | 谷口 友彩(09) | 光明相模原高校 | 10:23.44 | 17 | |
| 3 | 伴 杏梨沙(08) | 常磐高校 | 10:24.83 | 18 | |
| 3 | 保坂 萌(05) | 拓殖大学 | 10:25.51 | 19 | |
| 3 | 田口 季樹(09) | 札幌山の手高校 | 10:26.01 | 20 | |
| 3 | 長井 梨華(08) | 長野日大高校 | 10:27.35 | 21 | |
| 3 | 青木 柚奈(10) | 錦城学園高校 | 10:27.65 | 22 | |
| 3 | 奥田 莉乃(08) | 順天高校 | 10:27.69 | 23 | |
| 3 | 土志田 実桜(08) | 春日部女子高校 | 10:28.48 | 24 | |
| 3 | 阿部 由愛(09) | 札幌創成高校 | 10:29.56 | 25 | |
| 3 | 見城 華那(08) | 静岡市立高校 | 10:30.37 | 26 | |
| 3 | 塙 愛梨(09) | 法政大学第二高校 | 10:31.41 | 27 | |
| 3 | 田﨑 聖奈(08) | 広島工大高校 | 10:31.93 | 28 | |
| 3 | 片桐 花笑(07) | 鯖江高校 | 10:32.04 | 29 | |
| 3 | 小林 美悠(08) | 松商学園高校 | 10:32.54 | 30 | |
| 3 | 片柳 沙弥(03) | NINE TOCHIGI TC | 10:33.09 | 31 | |
| 3 | 小丸 心海(09) | 淑徳巣鴨高校 | 10:33.33 | 32 | |
| 3 | 永田 舞(10) | 坂戸西高校 | 10:34.09 | 33 | |
| 3 | 久下 美咲(10) | 春日部女子高校 | 10:34.50 | 34 | |
| 3 | 玉井 百花(09) | 坂戸西高校 | 10:34.65 | 35 | |
| 3 | 今井 亜実(06) | 東京農業大学 | 10:37.42 | 36 | |
| 3 | 綿貫 美咲(09) | 長野日大高校 | 10:40.50 | 37 | |
| 3 | 塩川 澪(10) | 那須拓陽高校 | 10:41.60 | 38 | |
| 3 | 森岡 和香(07) | 名護高校 | 10:46.35 | 39 | |
| 3 | 安達 菜々咲(08) | 東北高校 | 10:46.95 | 40 | |
| 3 | 齊藤 里莉奈(09) | 長野日大高校 | 10:53.81 | 41 | |
| 3 | 佐野 美涼(10) | 豊川高校 | 10:59.01 | 42 | |
| 3 | 宮澤 柚羽(08) | 松商学園高校 | 11:28.82 | 43 | |
| 4 | 小林 由依(08) | 東大阪大敬愛高校 | 09:42.83 | 1 | |
| 4 | 板垣 優依(08) | 健大高崎高校 | 09:45.09 | 2 | |
| 4 | 日下 琉楓(09) | 学法石川高校 | 09:48.04 | 3 | |
| 4 | 寺元 咲結(09) | 坂戸西高校 | 09:49.09 | 4 | |
| 4 | 石田 萌笑(05) | 資生堂 | 09:50.64 | 5 | |
| 4 | 金子 希来莉(08) | 共愛学園高校 | 09:52.19 | 6 | |
| 4 | 渡辺 栞弓(09) | 札幌山の手高校 | 09:55.99 | 7 | |
| 4 | 齋藤 わかな(07) | いわき秀英高校 | 09:57.16 | 8 | |
| 4 | 池谷 凜(07) | 常葉大菊川高校 | 09:57.42 | 9 | |
| 4 | 不破 珠衣琉(09) | 健大高崎高校 | 09:58.35 | 10 | |
| 4 | 安井 椛(08) | 広島工大高校 | 09:58.67 | 11 | |
| 4 | 田村 都珠(08) | 花巻東高校 | 10:01.08 | 12 | |
| 4 | 三輪 あかり(06) | 東京女子体育大学 | 10:01.62 | 13 | |
| 4 | 村井 百佳(07) | キヤノンアスリートクラブ九州 | 10:01.66 | 14 | |
| 4 | 奥野 結月(09) | 錦城学園高校 | 10:02.07 | 15 | |
| 4 | 大原 文奈(08) | 法政大学第二高校 | 10:02.68 | 16 | |
| 4 | 飯島 涼(09) | 荏田高校 | 10:03.63 | 17 | |
| 4 | 阿部 ゆりあ(09) | 学法石川高校 | 10:04.49 | 18 | |
| 4 | 金子 心乃(08) | 旭川龍谷高校 | 10:05.31 | 19 | |
| 4 | 竹中 詩歩(07) | 坂戸西高校 | 10:06.19 | 20 | |
| 4 | 荻 ひまり(09) | 常葉大菊川高校 | 10:06.58 | 21 | |
| 4 | 佐々木 百優(09) | 札幌山の手高校 | 10:06.80 | 22 | |
| 4 | 木島 紗弥(07) | 加藤学園高校 | 10:06.99 | 23 | |
| 4 | 蛭田 美来(08) | いわき秀英高校 | 10:07.23 | 24 | |
| 4 | 鈴木 和香奈(04) | 東京農業大学 | 10:08.42 | 25 | |
| 4 | 久保 柑奈(10) | 旭川龍谷高校 | 10:08.49 | 26 | |
| 4 | 三木 なな美(08) | 四国学院大香川西高校 | 10:09.68 | 27 | |
| 4 | 竹之下 舞帆(09) | 学法石川高校 | 10:14.01 | 28 | |
| 4 | 松崎 結衣菜(08) | 健大高崎高校 | 10:14.97 | 29 | |
| 4 | 坂下 新菜(08) | 学法石川高校 | 10:17.18 | 30 | |
| 4 | 水野 伶美(10) | 早稲田実業高校 | 10:17.69 | 31 | |
| 4 | 田川 由季(08) | 東海大札幌高校 | 10:17.69 | 32 | |
| 4 | 八品 遥(06) | 順天堂大学 | 10:17.83 | 33 | |
| 4 | 柳田 麻央美(09) | 豊橋南高校 | 10:22.25 | 34 | |
| 4 | 西野 実夢(07) | 花巻東高校 | 10:23.98 | 35 | |
| 4 | 武田 亜子(05) | 早稲田大学 | 10:24.15 | 36 | |
| 4 | 安藤 理央奈(10) | 宇都宮文星女子高校 | 10:24.45 | 37 | |
| 4 | 小林 桜空(08) | 常葉大菊川高校 | 10:25.86 | 38 | |
| 4 | 當山 くらら(07) | 宜野湾高校 | 10:29.24 | 39 | |
| 4 | 箱田 莉奈(05) | 東京女子体育大学 | 10:29.81 | 40 | |
| 4 | 北原 亜純(10) | 上田西高校 | 10:30.05 | 41 | |
| 4 | 田代 莉奈子(07) | 新島学園高校 | 10:30.22 | 42 | |
| 4 | 山﨑 凛奏(09) | 長野東高校 | 10:30.56 | 43 | |
| 4 | 石川 美桜(08) | 加藤学園高校 | 10:43.78 | 44 | |
| 5 | 川上 南海(08) | 長野東高校 | 09:27.15 | 1 | |
| 5 | 本田 結彩(09) | 長野東高校 | 09:27.44 | 2 | |
| 5 | 竹下 未悠(07) | 上水高校 | 09:28.27 | 3 | |
| 5 | 今井 玲那(08) | 長野東高校 | 09:29.23 | 4 | |
| 5 | 田畑 陽菜(08) | 長野東高校 | 09:29.72 | 5 | |
| 5 | 角地 萌音(08) | 長野東高校 | 09:35.25 | 6 | |
| 5 | 吉田 莉帆(05) | ユニバーサルエンターテインメン | 09:35.69 | 7 | |
| 5 | 田村 実彩(08) | 東大阪大敬愛高校 | 09:39.01 | 8 | |
| 5 | 鴨狩 侑奈(09) | 錦城学園高校 | 09:39.41 | 9 | |
| 5 | 野上 菜那(05) | パナソニック | 09:41.11 | 10 | |
| 5 | 田村 爽葉(08) | 共愛学園高校 | 09:42.41 | 11 | |
| 5 | 木戸 望乃実(08) | 学法石川高校 | 09:43.06 | 12 | |
| 5 | 遠藤 雫(08) | 日体大柏高校 | 09:45.86 | 13 | |
| 5 | 日置 澪 | 日本体育大学 | 09:48.07 | 14 | |
| 5 | 小倉 稜央(02) | ユニバーサルエンターテインメン | 09:48.62 | 15 | |
| 5 | 森田 華音(09) | 長野東高校 | 09:49.63 | 16 | |
| 5 | 冨田 紗帆(06) | 順天堂大学 | 09:50.82 | 17 | |
| 5 | 荻野 珠琳(09) | 鯖江高校 | 09:51.67 | 18 | |
| 5 | 高橋 知広(04) | 順天堂大学 | 09:52.24 | 19 | |
| 5 | 菊池 里咲(10) | 花巻東高校 | 09:52.71 | 20 | |
| 5 | 新井 えりか(06) | キヤノンアスリートクラブ九州 | 09:53.87 | 21 | |
| 5 | 橋本 桃音(08) | 健大高崎高校 | 09:55.40 | 22 | |
| 5 | 川上 羽詩(05) | 京セラ | 09:55.56 | 23 | |
| 5 | 奥村 望愛(09) | 鯖江高校 | 09:56.76 | 24 | |
| 5 | 星野 かりん(08) | 法政大学第二高校 | 09:57.69 | 25 | |
| 5 | 山口 凛華(10) | 宇都宮文星女子高校 | 09:58.43 | 26 | |
| 5 | 鴨狩 侑芽(09) | 錦城学園高校 | 10:00.30 | 27 | |
| 5 | 千葉 雅姫(08) | 花巻東高校 | 10:00.31 | 28 | |
| 5 | 大森 心愛(09) | 宇都宮文星女子高校 | 10:01.15 | 29 | |
| 5 | 朝倉 萌衣(09) | 旭川龍谷高校 | 10:01.32 | 30 | |
| 5 | 鮫島 杏花(10) | 順天高校 | 10:02.23 | 31 | |
| 5 | 宍戸 涼七(08) | 学法石川高校 | 10:03.80 | 32 | |
| 5 | 菊池 恵愛(09) | 花巻東高校 | 10:04.16 | 33 | |
| 5 | 廣田 みちる(09) | 城西大城西高校 | 10:05.15 | 34 | |
| 5 | 松葉 麗(08) | 東大阪大敬愛高校 | 10:05.31 | 35 | |
| 5 | 新井 璃桜(09) | 市立橘高校 | 10:07.23 | 36 | |
| 5 | 久保 七海(08) | 美濃加茂高校 | 10:09.77 | 37 | |
| 5 | 日下部 小春(09) | 長野東高校 | 10:10.94 | 38 | |
| 5 | 大崎 優月(08) | 美濃加茂高校 | 10:11.65 | 39 | |
| 5 | 柳 琴都(09) | 法政大学第二高校 | 10:14.23 | 40 | |
| 5 | 小出 和奏(08) | 白大学足利高校 | 10:24.79 | 41 | |
| 5 | 鈴木 心彩(08) | ザベリオ学園 | 10:25.23 | 42 | |
| 5 | 髙橋 珈乃(09) | 札幌創成高校 | 10:39.34 | 43 | |
| 5 | 高木 花菜(08) | 城西大城西高校 | 10:49.17 | 44 | |
| 6 | 佐川 空(07) | 東北高校 | 09:36.79 | 1 | |
| 6 | 朝野 流南(08) | 東大阪大敬愛高校 | 09:37.64 | 2 | |
| 6 | 人見 芽依(08) | 宇都宮文星女子高校 | 09:37.64 | 3 | |
| 6 | 塚原 深結(07) | 宇都宮文星女子高校 | 09:37.88 | 4 | |
| 6 | 三宅 凜(09) | 広島工大高校 | 09:38.72 | 5 | |
| 6 | 山本 留衣(09) | 東大阪大敬愛高校 | 09:38.88 | 6 | |
| 6 | 栗本 楓花(06) | 京セラ | 09:41.03 | 7 | |
| 6 | 蓑毛 愛子(05) | 大東文化大学 | 09:41.55 | 8 | |
| 6 | 工藤 杏華(98) | エディオン | 09:42.61 | 9 | |
| 6 | 土井 花(07) | 立命館宇治高校 | 09:42.90 | 10 | |
| 6 | 本澤 怜望(09) | 宇都宮文星女子高校 | 09:43.35 | 11 | |
| 6 | 関本 遥 | 日本体育大学 | 09:44.17 | 12 | |
| 6 | 龍尾 茉那(07) | 常葉大菊川高校 | 09:44.22 | 13 | |
| 6 | 大泉 はなの(09) | 花巻東高校 | 09:44.54 | 14 | |
| 6 | 酒井 千菜(05) | 順天堂大学 | 09:45.62 | 15 | |
| 6 | 隈部 湊(07) | 須磨学園高校 | 09:47.29 | 16 | |
| 6 | 豊田 晄子(07) | 四国学院大香川西高校 | 09:48.84 | 17 | |
| 6 | 岡﨑 萌々(07) | 中大附属横浜高校 | 09:51.96 | 18 | |
| 6 | 佐藤 悠花 | 日本体育大学 | 09:52.31 | 19 | |
| 6 | 野村 いちご(03) | 順天堂大学 | 09:52.97 | 20 | |
| 6 | 市村 珠季(03) | コモディイイダ | 09:53.00 | 21 | |
| 6 | 名里 奏夢(07) | 美方高校 | 09:53.69 | 22 | |
| 6 | 眞田 木葉(02) | 東京メトロ | 09:56.55 | 23 | |
| 6 | 藤田 紅良(07) | 豊川高校 | 09:56.74 | 24 | |
| 6 | 仲村 日和(09) | 美方高校 | 09:57.71 | 25 | |
| 6 | 弓山 由依乃(07) | 鹿児島銀行 | 09:58.06 | 26 | |
| 6 | 杉本 桃香(05) | 埼玉医科大学G | 09:58.07 | 27 | |
| 6 | 八木沢 惟(09) | 那須拓陽高校 | 09:59.95 | 28 | |
| 6 | 石黒 未波(08) | 東大附属中等教育学校 | 10:01.35 | 29 | |
| 6 | 鎌田 鈴(07) | 法政大学第二高校 | 10:01.58 | 30 | |
| 6 | 河野 咲羽(06) | キヤノンアスリートクラブ九州 | 10:02.03 | 31 | |
| 6 | 松平 風花(06) | デンソー | 10:03.97 | 32 | |
| 6 | 松本 のぞみ(00) | 愛媛RA | 10:04.57 | 33 | |
| 6 | 和田 瑞希(05) | 順天堂大学 | 10:04.97 | 34 | |
| 6 | 中川 円(08) | 須磨学園高校 | 10:05.43 | 35 | |
| 6 | 小林 凜花(06) | 埼玉医科大学G | 10:06.81 | 36 | |
| 6 | 井内 櫻子(08) | 札幌日大高校 | 10:10.29 | 37 | |
| 6 | 吉田 あゆ(06) | 京セラ | 10:11.42 | 38 | |
| 6 | 鈴木 こなつ(00) | 愛知陸協 | 10:12.20 | 39 | |
| 6 | 伴場 瑠奈(07) | 常磐高校 | 10:15.11 | 40 | |
| 6 | 渡邉 優佳(98) | コモディイイダ | 10:15.11 | 41 | |
| 6 | 鈴木 乃咲琉(09) | 城西大城西高校 | 10:26.22 | 42 | |
| 7 | 谷内 七海(09) | 東大阪大敬愛高校 | 09:27.33 | 1 | |
| 7 | 篠田 心晴(07) | 美濃加茂高校 | 09:28.35 | 2 | |
| 7 | 金子 聖奈(07) | 須磨学園高校 | 09:29.22 | 3 | |
| 7 | 西村 美羽菜(08) | 須磨学園高校 | 09:31.21 | 4 | |
| 7 | 伊藤 彩由奈(09) | 須磨学園高校 | 09:31.74 | 5 | |
| 7 | 岩橋 菜乃(08) | 学法石川高校 | 09:31.79 | 6 | |
| 7 | 松村 実里(96) | コモディイイダ | 09:33.96 | 7 | |
| 7 | 種 知里(07) | 須磨学園高校 | 09:35.16 | 8 | |
| 7 | 近藤 楓香(09) | 東大阪大敬愛高校 | 09:35.77 | 9 | |
| 7 | 池野 芹梨(10) | 須磨学園高校 | 09:35.83 | 10 | |
| 7 | 松田 風香(08) | 法政大学第二高校 | 09:38.08 | 11 | |
| 7 | 鈴木 彩花(07) | 大東文化大学 | 09:39.20 | 12 | |
| 7 | 菅原 綺星(08) | 青森山田高校 | 09:40.70 | 13 | |
| 7 | 服部 奈夢(08) | 日大東北高校 | 09:41.94 | 14 | |
| 7 | 石田 萌愛菜(10) | 青森山田高校 | 09:42.91 | 15 | |
| 7 | 鈴木 葉希妃(08) | 花巻東高校 | 09:43.56 | 16 | |
| 7 | 森高 榎梨(08) | 城西大城西高校 | 09:44.34 | 17 | |
| 7 | 天内 星来(09) | 青森山田高校 | 09:45.02 | 18 | |
| 7 | 東 はる(08) | 須磨学園高校 | 09:45.17 | 19 | |
| 7 | 山口 あずさ(02) | 東京メトロ | 09:45.29 | 20 | |
| 7 | 森崎 愛実(07) | 青森山田高校 | 09:45.66 | 21 | |
| 7 | 坂本 奈穂(04) | ベアーズ | 09:45.79 | 22 | |
| 7 | 丹野 星愛(08) | 学法石川高校 | 09:48.30 | 23 | |
| 7 | 戸塚 光梨(06) | スズキ | 09:49.16 | 24 | |
| 7 | 脇坂 梨王南(09) | 須磨学園高校 | 09:49.78 | 25 | |
| 7 | 合田 安伽梨(07) | 旭川龍谷高校 | 09:52.34 | 26 | |
| 7 | 田口 心愛(09) | 城西大城西高校 | 09:52.66 | 27 | |
| 7 | 大木 心夏(07) | 明星高校 | 09:58.09 | 28 | |
| 7 | 長谷川 埜恵(09) | 城西大城西高校 | 10:02.42 | 29 | |
| 7 | 白鳥 光姫(09) | 札幌山の手高校 | 10:03.56 | 30 | |
| 7 | 鈴木 凜皇(06) | ニトリ | 10:06.54 | 31 | |
| 7 | 小林 桜來(07) | 北海道栄高校 | 10:08.59 | 32 | |
| 7 | 釼吉 紗矢(09) | 花巻東高校 | 10:21.80 | 33 | |
| NCG1 | 久保 凛(08) | 東大阪大敬愛高校 | 09:07.80 | 1 | |
| NCG1 | 尾方 唯莉(02) | 京セラ | 09:10.41 | 2 | |
| NCG1 | 池野 絵莉(07) | 須磨学園高校 | 09:10.53 | 3 | |
| NCG1 | ムリティ マーシー(09) | 神村学園高校 | 09:12.74 | 4 | |
| NCG1 | 芦田 和佳(07) | 立命館宇治高校 | 09:15.47 | 5 | |
| NCG1 | メリー ムソニ(09) | 青森山田高校 | 09:16.91 | 6 | |
| NCG1 | 瀬戸口 恋空(09) | 神村学園高校 | 09:19.57 | 7 | |
| NCG1 | 朝日 春瑠(99) | ユニクロ | 09:20.92 | 8 | |
| NCG1 | 小林 美友(07) | 立命館宇治高校 | 09:20.95 | 9 | |
| NCG1 | 仁賀 あかり(08) | 大阪薫英女学院高校 | 09:20.96 | 10 | |
| NCG1 | 伊藤 愛波(07) | 桂高校 | 09:21.58 | 11 | |
| NCG1 | ニャンブラ サラ(07) | 札幌山の手高校 | 09:22.11 | 12 | |
| NCG1 | 薮谷 柚芽(08) | 大阪薫英女学院高校 | 09:22.25 | 13 | |
| NCG1 | 奥野 カイア(10) | 大阪薫英女学院高校 | 09:22.46 | 14 | |
| NCG1 | 阿部 円海(03) | ユニクロ | 09:22.67 | 15 | |
| NCG1 | 藤澤 心々(10) | 共愛学園高校 | 09:23.82 | 16 | |
| NCG1 | 大西 桃花(06) | シスメックス | 09:25.38 | 17 | |
| NCG1 | ムティダ キャサリン(08) | 山梨学院高校 | 09:25.58 | 18 | |
| NCG1 | 南村 京伽(09) | 立命館宇治高校 | 09:26.01 | 19 | |
| NCG1 | 池田 こまち(03) | 京セラ | 09:26.23 | 20 | |
| NCG1 | 田谷 玲(09) | 大阪薫英女学院高校 | 09:26.60 | 21 | |
| NCG1 | 長谷川 采花(07) | 札幌山の手高校 | 09:27.59 | 22 | |
| NCG1 | 朝日 小都子(10) | 大阪薫英女学院高校 | 09:27.83 | 23 | |
| NCG1 | 武田 星莉(09) | 神村学園高校 | 09:28.92 | 24 | |
| NCG1 | 佐々木 季咲(10) | 花巻東高校 | 09:29.69 | 25 | |
| NCG1 | ドルーリー 朱瑛里(07) | 津山高校 | 09:31.56 | 26 | |
| NCG1 | 伊藤 晴香(08) | 駒大高校 | 09:32.75 | 27 | |
| NCG1 | 山﨑 空(04) | ベアーズ | 09:32.98 | 28 | |
| NCG1 | 黒葛原 唯夏(07) | 大阪薫英女学院高校 | 09:33.86 | 29 | |
| NCG1 | 松田 悠楽(07) | 駒大高校 | 09:36.98 | 30 | |
| NCG1 | 植田 柚衣(08) | 立命館宇治高校 | 09:39.87 | 31 | |
| NCG1 | 澤井 柚葉(01) | ユニクロ | 09:46.69 | 32 | |
| NCG1 | 矢治 璃瑞奈(00) | ベアーズ | 09:50.52 | 33 | |
| NCG1 | 髙橋 樹莉(08) | 東京高校 | 10:21.19 | 34 |
【結果】日体大記録会:女子5000m
| 組 | 名前 | 所属 | タイム | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中島 汐菜(05) | 亜細亜大学 | 10:29.94 | 1 | |
| 1 | 篠田 ひまり(08) | 旭川龍谷高校 | 10:33.75 | 2 | |
| 1 | 大塚 彩世(07) | 立教大学 | 10:37.13 | 3 | |
| 1 | 加藤 いつき(09) | 荏田高校 | 10:37.54 | 4 | |
| 1 | 中村 愛花(06) | 群馬大学 | 10:37.78 | 5 | |
| 1 | 堀越 早智(08) | 共愛学園高校 | 10:38.13 | 6 | |
| 1 | 石田 莉子(06) | 順天堂大学 | 10:38.90 | 7 | |
| 1 | 栁 沙織(04) | 東京大学 | 10:39.51 | 8 | |
| 1 | 福山 季愛(07) | 那須拓陽高校 | 10:40.87 | 9 | |
| 1 | 長岡 虹空(08) | 那須拓陽高校 | 10:42.09 | 10 | |
| 1 | 鎌田 琳花(09) | 荏田高校 | 10:44.25 | 11 | |
| 1 | 平井 日菜(03) | PTC | 10:45.00 | 12 | |
| 1 | 内村 瑠那(08) | いわき湯本高校 | 10:46.48 | 13 | |
| 1 | 橋本 恵(08) | 城西大城西高校 | 10:46.73 | 14 | |
| 1 | 高橋 笑歌(08) | 旭川龍谷高校 | 10:49.41 | 15 | |
| 1 | 小竹 和花(10) | 白大学足利高校 | 10:51.53 | 16 | |
