2026年1月25日(日)に開催予定の**「第67回栃木県郡市町対抗駅伝競走大会」**(夢ふる とちぎ路駅伝)の概要をまとめました。
前回大会(第66回)からコースが刷新され、宇都宮市と栃木市を往復するルートとなっています。
大会概要
| 項目 | 内容 |
| 開催日時 | 2026年1月25日(日) 往路スタート:10:00 / 復路スタート:12:30 |
| コース | カンセキスタジアムとちぎ(宇都宮市) ⇔ ニッコークリエートスポーツフィールドとちぎ(栃木市)の往復 |
| 総距離 | 66.0km(全10区間:往路5区間 33.0km / 復路5区間 33.0km) |
| 参加対象 | 栃木県内の各郡市町代表チーム(中学生、高校生、一般、大学生) |
区間構成(往路・復路共通)
往路と復路で同じ中継所を使用し、各カテゴリーの選手がタスキをつなぎます。
- 1区 / 10区 (10.1km):男子(高校・一般)
- 2区 / 9区 (3.6km):男子(中学生)
- 3区 / 8区 (3.3km):女子(中学生以上)
- 4区 / 7区 (9.7km):男子(高校・一般)
- 5区 / 6区 (6.3km):男子(高校・一般)

大会の見どころ
- 新コース2年目:以前の「栃木県庁〜栃木市」から、スタジアム発着の周回・往復コースへ変更されて2回目となります。
- 多世代の共演:中学生から社会人までがひとつのチームでタスキをつなぐ、県内最大規模の駅伝大会です。箱根駅伝に出場した大学生や、実業団ランナーが地元の代表として走る姿も見られます。
- 同時開催:同日に「第18回栃木県小学生駅伝競走大会」も栃木市内で開催されます。
交通規制について
大会当日は、宇都宮市・壬生町・栃木市のコース周辺で交通規制が実施されます。特に中継所付近や主要交差点では一時的な通行止めも予定されているため、お出かけの際はご注意ください。
- 郡市町名: 宇都宮市A
- 郡市町名: 足利市A
- 郡市町名: 栃木市
- 郡市町名: 佐野市A
- 郡市町名: 鹿沼市A
- 郡市町名: 日光市
- 郡市町名: 小山市A
- 郡市町名: 真岡市A
- 郡市町名: 大田原市A
- 郡市町名: 矢板市
- 郡市町名: 那須塩原市A
- 郡市町名: さくら市A
- 郡市町名: 下野市
- 郡市町名: 芳賀郡A
- 郡市町名: 塩谷郡
- 郡市町名: 南那須
- 郡市町名: 那須町
- 郡市町名: 上三川町
- 郡市町名: 壬生町
- 郡市町名: 宇都宮市B
- 郡市町名: 足利市B
- 郡市町名: 佐野市B
- 郡市町名: 鹿沼市B
- 郡市町名: 小山市B
- 郡市町名: 真岡市B
- 郡市町名: 大田原市B
- 郡市町名: 那須塩原市B
- 郡市町名: さくら市B
- 郡市町名: 芳賀郡B
- 郡市町名: 足利市C
- 郡市町名: 那須塩原市C
郡市町名: 宇都宮市A
| 名前 | 年齢 | 所属 | 参加 | ||
| 監督 | 山口裕一郎 | 51歳 | 宇都宮市陸協 | 32回 | |
| マネジャー | 瀬尾大輝 | 30歳 | 横川中学校 | 3回 | |
| 1区 | 吉岡龍一 | 27歳 | Honda栃木 | 2回 | |
| 2区 | 吉岡滉晴 | 15歳 | 陽東中 | 1回 | |
| 3区 | 山田未唯 | 20歳 | 名城大 | 1回 | |
| 4区 | 山﨑一吹 | 21歳 | 早稲田大 | 4回 | |
| 5区 | 伊東龍生 | 18歳 | 文星芸大付高 | 3回 | |
| 6区 | 真船煌大 | 16歳 | 那須拓陽高 | 3回 | |
| 7区 | 渡邉勇利 | 19歳 | 城西大 | 5回 | |
| 8区 | 蓬田梨世蘭 | 21歳 | 白鴎大 | 6回 | |
| 9区 | 長山晃太 | 15歳 | 陽東中 | 1回 | |
| 10区 | ◎鈴木太陽 | 22歳 | 慶応義塾大 | 8回 | |
| 補欠 | 大金勇翔 | 16歳 | 作新学院高 | 3回 | |
| 補欠 | 山口柊大 | 17歳 | 作新学院高 | 3回 | |
| 補欠 | 吉田翼 | 18歳 | 佐野日大高 | 4回 | |
| 補欠 | 廣幡真依 | 19歳 | 白鴎大 | 1回 | |
| 補欠 | 山田梓月 | 14歳 | 旭中 | 1回 | |
郡市町名: 足利市A
| 名前 | 年齢 | 所属 | 参加 | ||
| 監督 | 原智久 | 47歳 | 足利陸上クラブ | 10回 | |
| マネジャー | 田部井俊夫 | 39歳 | 足利市役所 | 15回 | |
| 1区 | 石川大雅 | 19歳 | 国際武道大 | 6回 | |
| 2区 | 福地レオ | 15歳 | 足利陸上クラブ | 3回 | |
| 3区 | 田中のん | 18歳 | 足利陸上クラブ | 1回 | |
| 4区 | 斎藤健太郎 | 25歳 | LeapRC | 5回 | |
| 5区 | 谷颯真 | 16歳 | 佐野日大高 | 4回 | |
| 6区 | 岩上由仁 | 17歳 | 足利陸上クラブ | 3回 | |
| 7区 | 阿由葉翔太 | 31歳 | 栃木陸協 | 2回 | |
| 8区 | 人見芽依 | 17歳 | 宇都宮文星女高 | 4回 | |
| 9区 | 鈴木陽翔 | 15歳 | 足利陸上クラブ | 2回 | |
| 10区 | ◎小暮栄輝 | 23歳 | SUBARU | 7回 | |
| 補欠 | 齊藤真乃 | 13歳 | 足利陸上クラブ | 1回 | |
| 補欠 | 齊藤結乃 | 13歳 | 足利陸上クラブ | 1回 | |
| 補欠 | 平澤滉悠 | 13歳 | 足利陸上クラブ | 1回 | |
| 補欠 | 香山太暉 | 17歳 | 足利陸上クラブ | 2回 | |
| 補欠 | 廣瀬翔和 | 18歳 | 佐野日大高 | 3回 | |
| 補欠 | 齋藤隼 | 16歳 | 佐野日大高 | 1回 | |
郡市町名: 栃木市
| 名前 | 年齢 | 所属 | 参加 | ||
| 監督 | 川島宗 | 33歳 | 吹上中 | 9回 | |
| マネジャー | 鈴木雅人 | 40歳 | 東陽中 | 3回 | |
| 1区 | 村田凌唯 | 16歳 | 文星芸大付高 | 3回 | |
| 2区 | 白澤蒼生 | 15歳 | 大平中 | 2回 | |
| 3区 | 田島美姫 | 19歳 | 白鴎大 | 2回 | |
| 4区 | 馬瀬陽向斗 | 18歳 | 国学院栃木高 | 2回 | |
| 5区 | 古内響葵 | 19歳 | 国士舘大 | 2回 | |
| 6区 | 熊倉武蔵 | 17歳 | 佐野日大高 | 4回 | |
| 7区 | 石川拓暉 | 20歳 | 石川走友会 | 6回 | |
| 8区 | 永島潤里 | 14歳 | 東陽中 | 2回 | |
| 9区 | 宇賀神星 | 14歳 | 吹上中 | 1回 | |
| 10区 | ◎田村悠貴 | 33歳 | PTB | 9回 | |
| 補欠 | 代田翔琉 | 17歳 | 白鴎大足利高 | 3回 | |
| 補欠 | 大久保晴翔 | 16歳 | 白鴎大足利高 | 3回 | |
| 補欠 | 嶋悠翔 | 14歳 | 東陽中 | 2回 | |
| 補欠 | 小花英陽 | 13歳 | 東陽中 | 1回 | |
| 補欠 | 小倉南実 | 16歳 | 栃木女高 | 3回 | |
| 補欠 | 白水愛莉 | 14歳 | 栃木南中 | 1回 | |
郡市町名: 佐野市A
| 名前 | 年齢 | 所属 | 参加 | ||
| 監督 | 岩本照暢 | 56歳 | 佐野日大高 | 5回 | |
| マネジャー | 宮澤和巳 | 59歳 | 佐野市陸協 | 9回 | |
| 1区 | 松村謙吾 | 22歳 | 日本大 | 5回 | |
| 2区 | 亀山凛 | 14歳 | 佐野高付中 | 1回 | |
| 3区 | 稲葉心優 | 16歳 | 佐野スパルタ倶楽部 | 4回 | |
| 4区 | 兵藤颯太 | 21歳 | 鹿屋体育大 | 3回 | |
| 5区 | 松沼健真 | 17歳 | 佐野日大高 | 2回 | |
| 6区 | 島村和輝 | 17歳 | 佐野日大高 | 2回 | |
| 7区 | 亀山純平 | 16歳 | 佐野日大高 | 4回 | |
| 8区 | 安藤理央奈 | 16歳 | 宇都宮文星女高 | 4回 | |
| 9区 | 関野楓真 | 15歳 | 佐野北中 | 2回 | |
| 10区 | 青木脩悟 | 22歳 | 東京農業大 | 6回 | |
| 補欠 | ◎立川幸太 | 41歳 | 藤倉化成 | 3回 | |
| 補欠 | 黒澤和真 | 17歳 | 佐野日大高 | 2回 | |
| 補欠 | 横山諒 | 17歳 | 佐野日大高 | 2回 | |
| 補欠 | 川上嗣苑 | 17歳 | 佐野高校 | 3回 | |
| 補欠 | 加藤陽真 | 14歳 | 佐野高付中 | 1回 | |
| 補欠 | 大朏綜士 | 14歳 | 田沼東中 | 1回 | |
| 補欠 | 小竹和花 | 15歳 | 白鴎大足利高 | 2回 | |
| 補欠 | 徳原凛佳 | 12歳 | 田沼東中 | 1回 | |
郡市町名: 鹿沼市A
| 名前 | 年齢 | 所属 | 参加 | ||
| 監督 | 相澤直紀 | 51歳 | 鹿沼市陸協 | 31回 | |
| マネジャー | 大橋紀夫 | 51歳 | 県立盲学校教 | 20回 | |
| 1区 | 石田健造 | 17歳 | 作新学院高 | 2回 | |
| 2区 | 林海心 | 15歳 | 鹿沼北中 | 3回 | |
| 3区 | 阿久津心和 | 20歳 | 白鴎大 | 6回 | |
| 4区 | 黒川翔矢 | 32歳 | 黒川RT | 12回 | |
| 5区 | 相澤嶺馬 | 16歳 | 作新学院高 | 3回 | |
| 6区 | 傍島大誠 | 16歳 | 鹿沼高 | 2回 | |
| 7区 | 岩本由輝 | 19歳 | 育英大 | 4回 | |
| 8区 | 飯塚結菜 | 14歳 | 鹿沼東中 | 2回 | |
| 9区 | 篠原煌祐 | 15歳 | 加蘇中 | 2回 | |
| 10区 | ◎瀬﨑裕次 | 37歳 | 黒川RT | 13回 | |
| 補欠 | 宮崎健次郎 | 28歳 | NINE TOCHIGI | 14回 | |
| 補欠 | 福田幸太 | 41歳 | NINE TOCHIGI | 15回 | |
| 補欠 | 江連聖友 | 18歳 | 作新学院高 | 4回 | |
| 補欠 | 内田純明 | 16歳 | 文星芸大付高 | 2回 | |
| 補欠 | 鈴木咲陽 | 14歳 | 鹿沼東中 | 2回 | |
| 補欠 | 近藤あかり | 14歳 | 鹿沼東中 | 1回 | |
| 補欠 | 阿久津善生 | 14歳 | 鹿沼東中 | 2回 | |
| 補欠 | 野澤勇太 | 14歳 | 鹿沼東中 | 1回 | |
郡市町名: 日光市
| 名前 | 年齢 | 所属 | 参加 | ||
| 監督 | 吉原健一 | 45歳 | 県総合教育センター | 21回 | |
| マネジャー | 涌井爽汰 | 31歳 | 大沢中 | 4回 | |
| 1区 | 滝澤愛弥 | 22歳 | 日本大 | 7回 | |
| 2区 | 森戸大志 | 14歳 | 落合中 | 2回 | |
| 3区 | 金子莉子 | 13歳 | 落合中 | 1回 | |
| 4区 | ◎阿久津直之 | 39歳 | 栃木陸協 | 7回 | |
| 5区 | 手塚彪斗 | 17歳 | 作新学院高 | 4回 | |
| 6区 | 佐藤達平 | 20歳 | 平成国際大 | 7回 | |
| 7区 | 木村漸 | 17歳 | 作新学院高 | 4回 | |
| 8区 | 飯田心菜 | 14歳 | 今市中 | 3回 | |
| 9区 | 田井瑞季 | 15歳 | 大沢中 | 2回 | |
| 10区 | 入江佑典 | 16歳 | 那須拓陽高 | 4回 | |
| 補欠 | 折笠彩翔 | 15歳 | 作新学院高 | 2回 | |
| 補欠 | 国府田文 | 24歳 | 栃木陸協 | 1回 | |
| 補欠 | 福田竜助 | 38歳 | 栃木陸協 | 1回 | |
| 補欠 | 林秀行 | 51歳 | Honda栃木 | 20回 | |
| 補欠 | 吉原瑠伽 | 14歳 | 今市中 | 2回 | |
| 補欠 | 安野哲平 | 13歳 | 落合中 | 1回 | |
| 補欠 | 岸野菫 | 14歳 | 日光中 | 2回 | |
| 補欠 | 阿久津友愛 | 13歳 | 大沢中 | 1回 | |
郡市町名: 小山市A
| 名前 | 年齢 | 所属 | 参加 | ||
| 監督 | 藤生康徳 | 61歳 | 白鴎大 | 20回 | |
| マネジャー | 小野崎保人 | 51歳 | 小山向野JC | 5回 | |
| 1区 | 森蒼真 | 17歳 | 文星芸大付高 | 3回 | |
| 2区 | 五十嵐梨玖 | 15歳 | 小山中 | 1回 | |
| 3区 | 松岡真姫 | 21歳 | 白鴎大 | 3回 | |
| 4区 | 森田敦也 | 18歳 | 白鴎大足利高 | 5回 | |
| 5区 | 佐藤龍夢 | 18歳 | 那須拓陽高 | 5回 | |
| 6区 | 小林瑛斗 | 17歳 | 佐野日大高 | 3回 | |
| 7区 | ◎海老沼太志 | 33歳 | NINE栃木TC | 9回 | |
| 8区 | 小松めい | 20歳 | 白鴎大 | 3回 | |
| 9区 | 飯田晴喜 | 14歳 | 桑中 | 2回 | |
| 10区 | 高坂心乃 | 19歳 | 育英大 | 5回 | |
| 補欠 | 塩谷優華 | 19歳 | 白鴎大 | 1回 | |
| 補欠 | 田邉風歌 | 19歳 | 白鴎大 | 1回 | |
| 補欠 | 梅原明莉 | 15歳 | 間々田中 | 2回 | |
| 補欠 | 長謙太郎 | 14歳 | 小山三中 | 1回 | |
| 補欠 | 成田宏成 | 14歳 | 間々田中 | 1回 | |
| 補欠 | 石川聖稀 | 15歳 | 小山城南中 | 1回 | |
郡市町名: 真岡市A
| 名前 | 年齢 | 所属 | 参加 | ||
| 監督 | 大森孝芳 | 46歳 | 真岡市スポ協陸上部 | 29回 | |
| マネジャー | 阿久津健一 | 56歳 | 真岡市スポ協陸上部 | 7回 | |
| 1区 | 添野楽 | 19歳 | 上武大 | 6回 | |
| 2区 | 塚原潤季 | 14歳 | 長沼中 | 2回 | |
| 3区 | 長島彩音 | 16歳 | 宇都宮文星女高 | 5回 | |
| 4区 | ◎大田和一斗 | 23歳 | 下野新聞社 | 10回 | |
| 5区 | 阿久津和希 | 17歳 | 文星芸大付高 | 4回 | |
| 6区 | 渡邊大賀 | 16歳 | 真岡高 | 2回 | |
| 7区 | 石川悠斗 | 20歳 | 日本大 | 6回 | |
| 8区 | 川村愛梨 | 15歳 | 中村中 | 3回 | |
| 9区 | 中川奏汰 | 13歳 | 山前中 | 1回 | |
| 10区 | 渡邉優介 | 40歳 | 真岡郵便局 | 20回 | |
| 補欠 | 小林優真 | 26歳 | 皆藤病院 | 4回 | |
| 補欠 | 鵜川琉音 | 16歳 | 茂木高 | 3回 | |
| 補欠 | 阿久津友希 | 17歳 | 文星芸大付高 | 4回 | |
| 補欠 | 嶋田大翔 | 13歳 | 山前中 | 1回 | |
| 補欠 | 松本瑠莉 | 17歳 | 宇都宮文星女高 | 5回 | |
郡市町名: 大田原市A
| 名前 | 年齢 | 所属 | 参加 | ||
| 監督 | 加藤健次 | 48歳 | 大田原市陸協 | 18回 | |
| マネジャー | 渋井博之 | 56歳 | 大田原中 | 13回 | |
| 1区 | 河治晴真 | 16歳 | 宇都宮高 | 4回 | |
| 2区 | 野本琉樹哉 | 15歳 | 大田原中 | 2回 | |
| 3区 | 白戸咲依 | 15歳 | 大田原中 | 3回 | |
| 4区 | 加藤聖大 | 16歳 | 那須拓陽高 | 3回 | |
| 5区 | 山本春馬 | 16歳 | 那須拓陽高 | 3回 | |
| 6区 | 氏田優大 | 16歳 | 矢板東高 | 2回 | |
| 7区 | 藤田アトム | 22歳 | 栃木陸協 | 8回 | |
| 8区 | 大野彩芭 | 14歳 | 金田北中 | 2回 | |
| 9区 | 野本瑛偉樹 | 13歳 | 大田原中 | 1回 | |
| 10区 | ◎加藤優陽 | 27歳 | LeapRC | 13回 | |
| 補欠 | 植竹尊唯 | 13歳 | 大田原中 | 1回 | |
| 補欠 | 常盤清人 | 15歳 | 若草中 | 1回 | |
| 補欠 | 小林莉子 | 15歳 | 大田原中 | 2回 | |
| 補欠 | 清水琴羽 | 13歳 | 大田原中 | 2回 | |
| 補欠 | 須藤大和 | 17歳 | 大田原高 | 2回 | |
| 補欠 | 伊坂陽希 | 16歳 | 那須拓陽高 | 1回 | |
| 補欠 | 磯友介 | 36歳 | 栃木陸協 | 6回 | |
| 補欠 | 猪之詰顕 | 41歳 | 栃木県庁 | 6回 | |
郡市町名: 矢板市
| 名前 | 年齢 | 所属 | 参加 | ||
| 監督 | 横塚良平 | 38歳 | 塩谷広域行政組合 | 14回 | |
| マネジャー | 平山大将 | 22歳 | 白鴎大 | 6回 | |
| 1区 | 千野根友輝 | 17歳 | 作新学院高 | 4回 | |
| 2区 | 遅澤友海 | 15歳 | 矢板中 | 3回 | |
| 3区 | 大和田茉央 | 17歳 | 宇都宮女高 | 4回 | |
| 4区 | ◎塚原淳之 | 28歳 | 警視庁 | 12回 | |
| 5区 | 斎藤智洋 | 26歳 | 塩谷町役場 | 4回 | |
| 6区 | 大山奏音 | 16歳 | 矢板東高 | 1回 | |
| 7区 | 深井学 | 50歳 | チームヴェスタ | 7回 | |
| 8区 | 村松優衣 | 14歳 | 矢板中 | 2回 | |
| 9区 | 井上翔夢 | 14歳 | 矢板中 | 1回 | |
| 10区 | 大澤瑠海 | 23歳 | 宇都宮大付中 | 9回 | |
| 補欠 | 髙橋力輝斗 | 15歳 | 片岡中 | 1回 | |
| 補欠 | 長谷川心梧 | 14歳 | 矢板中 | 1回 | |
| 補欠 | 土屋里瀬 | 13歳 | 矢板中 | 1回 | |
| 補欠 | 鈴木櫻子 | 15歳 | 大田原女高 | 1回 | |
| 補欠 | 齋藤潤冶 | 23歳 | 山梨大大学院 | 1回 | |
| 補欠 | 手塚新輔 | 27歳 | たかはら森林組合 | 10回 | |
| 補欠 | 山家翔 | 42歳 | 矢板東高 | 12回 | |
郡市町名: 那須塩原市A
| 名前 | 年齢 | 所属 | 参加 | ||
| 監督 | 高久亮 | 46歳 | 那須塩原市陸協 | 28回 | |
| マネジャー | 謝花大介 | 34歳 | 那須拓陽高 | 9回 | |
| 1区 | 高久龍 | 32歳 | ヤクルト | 7回 | |
| 2区 | 小野田遥斗 | 15歳 | 三島中 | 2回 | |
| 3区 | 本澤怜望 | 16歳 | 宇都宮文星女高 | 2回 | |
| 4区 | ◎小林光二 | 37歳 | SUBARU | 14回 | |
| 5区 | 添田倖斗 | 17歳 | 那須拓陽高 | 3回 | |
| 6区 | 中村龍堂 | 18歳 | 佐野日大高 | 5回 | |
| 7区 | 東泉大河 | 22歳 | 駿河台大 | 5回 | |
| 8区 | 君島琴莉 | 15歳 | 三島中 | 3回 | |
| 9区 | 本多優希 | 15歳 | 三島中 | 1回 | |
| 10区 | 郡司貴大 | 34歳 | 郡司畜産 | 18回 | |
| 補欠 | 田中直樹 | 33歳 | 本田技術研究所 | 19回 | |
| 補欠 | 佐藤広知 | 27歳 | 菅間記念病院 | 5回 | |
| 補欠 | 坂井駿太 | 18歳 | 那須拓陽高 | 4回 | |
| 補欠 | 福井涼介 | 17歳 | 佐野日大高 | 4回 | |
| 補欠 | 齋藤光 | 16歳 | 那須拓陽高 | 2回 | |
| 補欠 | 小山田悠真 | 13歳 | 厚崎中 | 1回 | |
| 補欠 | 戸邉蒼真 | 14歳 | 西那須野中 | 1回 | |
| 補欠 | 福田美緒 | 歳 | 東京農業大 | 3回 | |
郡市町名: さくら市A
| 名前 | 年齢 | 所属 | 参加 | ||
| 監督 | 神山祐太 | 37歳 | 塩谷広域消防本部 | 23回 | |
| マネジャー | 菊地圭太 | 24歳 | ホンダテクノフォート | 6回 | |
| 1区 | ◎手塚太一 | 22歳 | 専修大 | 6回 | |
| 2区 | 宮田蒼空 | 15歳 | 氏家中 | 3回 | |
| 3区 | 塩川澪 | 15歳 | 那須拓陽高 | 4回 | |
| 4区 | 村上尚希 | 22歳 | 信州大 | 6回 | |
| 5区 | 小林晟太 | 18歳 | 作新学院高 | 5回 | |
| 6区 | 青山竜太朗 | 19歳 | 東京国際大 | 6回 | |
| 7区 | 早瀬燿平 | 17歳 | 宇都宮高 | 2回 | |
| 8区 | 立原瑠奈 | 15歳 | 氏家中 | 2回 | |
| 9区 | 亀山晃太郎 | 13歳 | 氏家中 | 2回 | |
| 10区 | 中島充博 | 32歳 | 上尾市陸協 | 6回 | |
| 補欠 | 宮本錬 | 20歳 | 清和大 | 6回 | |
| 補欠 | 深沢颯希 | 16歳 | 作新学院高 | 4回 | |
| 補欠 | 佐藤結斗 | 15歳 | 矢板中央高 | 3回 | |
| 補欠 | 菊地日向 | 14歳 | 氏家中 | 1回 | |
| 補欠 | 藤野結衣 | 14歳 | 氏家中 | 1回 | |
| 補欠 | 深井聡寿 | 12歳 | 氏家中 | 1回 | |
| 補欠 | 肥後佳奈実 | 13歳 | 氏家中 | 1回 | |
郡市町名: 下野市
| 名前 | 年齢 | 所属 | 参加 | ||
| 監督 | 関孝夫 | 54歳 | 下野市役所 | 12回 | |
| マネジャー | 江田守 | 75歳 | 下野市スポ協陸上部 | 18回 | |
| 1区 | 山本遼太 | 36歳 | 下野市スポ協陸上部 | 11回 | |
| 2区 | 小林信仁 | 14歳 | 南河内小中 | 1回 | |
| 3区 | 金子愛梨 | 14歳 | 国分寺中 | 2回 | |
| 4区 | 上條颯汰 | 16歳 | 作新学院高 | 4回 | |
| 5区 | 海老原智陽 | 20歳 | 国際医療福祉大 | 7回 | |
| 6区 | 熊倉海璃 | 16歳 | 星の杜高 | 2回 | |
| 7区 | 山口大喜 | 43歳 | 下野市スポ協陸上部 | 2回 | |
| 8区 | 山口明里 | 13歳 | 国分寺中 | 1回 | |
| 9区 | 上條陽向 | 13歳 | 石橋中 | 1回 | |
| 10区 | ◎出口貴之 | 39歳 | 下野市スポ協陸上部 | 10回 | |
| 補欠 | 髙橋楷 | 14歳 | 国分寺中 | 1回 | |
| 補欠 | 渡辺圭祐 | 13歳 | 国分寺中 | 1回 | |
| 補欠 | 山口夏未 | 15歳 | 国分寺中 | 3回 | |
| 補欠 | 小林玲葵 | 13歳 | 国分寺中 | 1回 | |
| 補欠 | 下村准大 | 16歳 | 作新学院高 | 1回 | |
| 補欠 | 仲保咲來 | 19歳 | 国際医療福祉大 | 1回 | |
| 補欠 | 篠原寛明 | 45歳 | 下野市スポ協陸上部 | 16回 | |
郡市町名: 芳賀郡A
| 名前 | 年齢 | 所属 | 参加 | ||
| 監督 | 石川崇裕 | 49歳 | 七井中教 | 28回 | |
| マネジャー | 竹石淳 | 39歳 | 関東SR | 20回 | |
| 1区 | 関本敬太 | 22歳 | 上武大 | 8回 | |
| 2区 | 渡辺一登 | 13歳 | 七井中 | 2回 | |
| 3区 | 萩原花音 | 15歳 | 七井中 | 3回 | |
| 4区 | 五味渕結斗 | 21歳 | 関東学院大 | 7回 | |
| 5区 | 綱川啓斗 | 17歳 | 文星芸大付高 | 3回 | |
| 6区 | 篠田悠介 | 17歳 | 茂木高 | 3回 | |
| 7区 | 木村駿斗 | 22歳 | 拓殖大 | 2回 | |
| 8区 | 萩原汐音 | 15歳 | 七井中 | 3回 | |
| 9区 | 永嶋伶 | 15歳 | 茂木中 | 2回 | |
| 10区 | ◎海老澤憲伸 | 23歳 | ロジスティード | 3回 | |
| 補欠 | 菊地奏人 | 14歳 | 市貝中 | 1回 | |
| 補欠 | 佐藤煌哉 | 14歳 | 市貝中 | 1回 | |
| 補欠 | 穐山侑愛 | 17歳 | 真岡女高 | 2回 | |
| 補欠 | 小塙留愛 | 16歳 | 真岡女高 | 1回 | |
| 補欠 | 和田健吾 | 17歳 | 茂木高 | 1回 | |
| 補欠 | 見目心平 | 17歳 | 茂木高 | 1回 | |
郡市町名: 塩谷郡
| 名前 | 年齢 | 所属 | 参加 | ||
| 監督 | 見形駿介 | 35歳 | 塩谷広域行政組合 | 7回 | |
| マネジャー | 林博志 | 55歳 | 高根沢町役場 | 36回 | |
| 1区 | 小野﨑亨 | 18歳 | 中央学院大 | 3回 | |
| 2区 | 遠藤大志 | 14歳 | 阿久津中 | 2回 | |
| 3区 | 村上果蓮 | 20歳 | 東北福祉大 | 7回 | |
| 4区 | 斎藤雄一郎 | 19歳 | 清和大 | 3回 | |
| 5区 | 吉田悠 | 16歳 | 文星芸大付高 | 4回 | |
| 6区 | 和氣優眞 | 18歳 | 作新学院高 | 3回 | |
| 7区 | 藤井達希 | 21歳 | 駿河台大学 | 5回 | |
| 8区 | 和氣姫和 | 13歳 | 塩谷中 | 1回 | |
| 9区 | 市村宗太 | 15歳 | 阿久津中 | 1回 | |
| 10区 | 田村莉玖 | 25歳 | 高根沢町役場 | 10回 | |
| 補欠 | ◎塚原芳典 | 41歳 | 日光東照宮 | 13回 | |
| 補欠 | 杉山裕史 | 42歳 | 栃木県庁 | 8回 | |
| 補欠 | 山口裕岐 | 38歳 | 東光高岳 | 19回 | |
| 補欠 | 松井梨紗 | 13歳 | 阿久津中 | 1回 | |
| 補欠 | 髙橋麻友 | 13歳 | 阿久津中 | 2回 | |
| 補欠 | 武本瑞生 | 14歳 | 阿久津中 | 1回 | |
| 補欠 | 廣谷航平 | 13歳 | 阿久津中 | 1回 | |
| 補欠 | 冨田秀太 | 16歳 | 作新学院高 | 3回 | |
郡市町名: 南那須
| 名前 | 年齢 | 所属 | 参加 | ||
| 監督 | 小堀佑真 | 35歳 | 那須烏山市役所 | 22回 | |
| マネジャー | 岡広子 | 42歳 | 烏山中教 | 2回 | |
| 1区 | 長山瑞季 | 28歳 | 埼玉医科大AC | 10回 | |
| 2区 | 各和大翔 | 14歳 | 烏山中 | 2回 | |
| 3区 | 福田姫愛 | 17歳 | NINE TOCHIGI TC | 5回 | |
| 4区 | ◎河原蒼 | 20歳 | 駿河台大 | 8回 | |
| 5区 | 若松小鹿 | 15歳 | 矢板東高 | 1回 | |
| 6区 | 塙凜太郎 | 15歳 | 矢板東高 | 1回 | |
| 7区 | 滝口智弘 | 24歳 | 南那須陸協 | 4回 | |
| 8区 | 瀧澤愛優菜 | 16歳 | 烏山高 | 4回 | |
| 9区 | 黒木遊 | 14歳 | 烏山中 | 2回 | |
| 10区 | 佐藤大翔 | 17歳 | 大田原高 | 2回 | |
| 補欠 | 小貫琢麻 | 39歳 | 南那須陸協 | 6回 | |
| 補欠 | 小堀佑真 | 35歳 | 那須烏山市役所 | 22回 | |
| 補欠 | 小川会夏 | 15歳 | 南那須中 | 2回 | |
| 補欠 | 川俣日奈子 | 25歳 | 南那須陸協 | 7回 | |
| 補欠 | 手塚俐音 | 15歳 | 烏山中 | 2回 | |
| 補欠 | 増渕仁希人 | 15歳 | 南那須中 | 1回 | |
郡市町名: 那須町
| 名前 | 年齢 | 所属 | 参加 | ||
| 監督 | 平山忠治 | 72歳 | 那須町スポ協陸上部 | 28回 | |
| マネジャー | 小髙悠馬 | 36歳 | 那須中央中 | 12回 | |
| 1区 | 丸山航輝 | 25歳 | 那須ヘルスセンター | 6回 | |
| 2区 | 石川昴 | 15歳 | 那須中央中 | 2回 | |
| 3区 | 後藤彩音 | 13歳 | 那須中央中 | 1回 | |
| 4区 | 大島正虎 | 21歳 | 日本体育大 | 3回 | |
| 5区 | 白井唯斗 | 18歳 | 那須拓陽高 | 4回 | |
| 6区 | 古内誉 | 17歳 | 作新学院高 | 3回 | |
| 7区 | 佐藤直樹 | 36歳 | 那須町役場 | 17回 | |
| 8区 | 伊藤夏緒 | 13歳 | 那須中央中 | 1回 | |
| 9区 | 渡邉厘太郎 | 15歳 | 那須中央中 | 3回 | |
| 10区 | 渡邉憲司 | 21歳 | 筑波大 | 3回 | |
| 補欠 | ◎後藤広行 | 35歳 | JAなすの | 18回 | |
| 補欠 | 益子恵 | 38歳 | 那須町役場 | 1回 | |
| 補欠 | 戸上翔太 | 19歳 | 金沢工業大 | 2回 | |
| 補欠 | 藤田陽煌 | 14歳 | 那須中央中 | 1回 | |
| 補欠 | 小山久翔 | 14歳 | 那須中 | 1回 | |
| 補欠 | 平山芽依 | 14歳 | 那須中央中 | 2回 | |
| 補欠 | 森心結 | 14歳 | 那須中央中 | 1回 | |
| 補欠 | 寒河江俐奈 | 16歳 | 幸福の科学学園高 | 1回 | |
郡市町名: 上三川町
| 名前 | 年齢 | 所属 | 参加 | ||
| 監督 | 杉山純一 | 47歳 | 平石化成品工業 | 5回 | |
| マネジャー | 小林勝之 | 58歳 | 上三川町スポ協陸上部 | 8回 | |
| 1区 | ◎浜野有都 | 26歳 | 県央産業技術専門校職 | 4回 | |
| 2区 | 大塚春輝 | 14歳 | 上三川中 | 2回 | |
