一般の部 区間賞
| 区間 | 氏名 | タイム | 所属チーム |
| 1区 | スティーブン レマイヤン | 29分37秒 | 駿河台大学A |
| 2区 | 岩間 暁 | 16分45秒 | 松戸市陸上競技協会 |
| 3区 | 若林 隼杜 | 13分21秒 | 拓殖大学 |
| 4区 | 茂木 優斗 | 13分05秒 | 上武大学駅伝部 |
| 5区 | 伊藤 幸太郎 | 14分48秒 | 早稲田ポンコツクラブ |
| 6区 | 山下 友陽 | 27分08秒 | 松戸市陸上競技協会 |
1区(9.9㎞)
| チーム名 | 1区(9.9㎞) | 総合順位/区間順位 |
| 駿河台大学A | スティーブン レマイヤン | |
| 0:29:37 | 1 | |
| 0:29:37 | 1 | |
| 上武大学駅伝部 | 今野 柚輝 | |
| 0:30:08 | 3 | |
| 0:30:08 | 3 | |
| 松戸市陸上競技協会 | 松井 俊介 | |
| 0:30:52 | 7 | |
| 0:30:52 | 7 | |
| 拓殖大学 | 北田 紘基 | |
| 0:30:26 | 5 | |
| 0:30:26 | 5 | |
| 新電元工業株式会社 | 下田 大翔 | |
| 0:29:46 | 2 | |
| 0:29:46 | 2 | |
| 駿河台大学D | 高見 泰杜 | |
| 0:30:59 | 8 | |
| 0:30:59 | 8 | |
| 駿河台大学B | 工藤 春道 | |
| 0:31:49 | 20 | |
| 0:31:49 | 20 | |
| 御殿場・滝ヶ原自衛隊 | 林 俊宏 | |
| 0:31:11 | 9 | |
| 0:31:11 | 9 | |
| 神奈川大学 | 坂本 一真 | |
| 0:31:41 | 16 | |
| 0:31:41 | 16 | |
| 走友会A | 古川 隼 | |
| 0:30:18 | 4 | |
| 0:30:18 | 4 | |
| 埼玉県警察 | 畑 勇希 | |
| 0:31:18 | 12 | |
| 0:31:18 | 12 | |
| Harriers | 西澤 惟定 | |
| 0:30:51 | 6 | |
| 0:30:51 | 6 | |
| 早稲田ポンコツクラブ | 宮岡 凜太 | |
| 0:33:29 | 38 | |
| 0:33:29 | 38 | |
| 帝京大学陸上競技部A | 木村 隼太朗 | |
| 0:31:36 | 14 | |
| 0:31:36 | 14 | |
| 埼玉大学 | 樋熊 悠翔 | |
| 0:32:26 | 26 | |
| 0:32:26 | 26 | |
| リアンの愉快な仲間たち | 喜早 駿介 | |
| 0:31:40 | 15 | |
| 0:31:40 | 15 | |
| ロアッソ | 矢成 優来 | |
| 0:32:00 | 22 | |
| 0:32:00 | 22 | |
| タクボーズ | 後藤 天馬 | |
| 0:34:19 | 48 | |
| 0:34:19 | 48 | |
| チーム懸逆 | 奥山 颯斗 | |
| 0:32:31 | 27 | |
| 0:32:31 | 27 | |
| 駿河台大学C | 下中野 篤将 | |
| 0:31:15 | 10 | |
| 0:31:15 | 10 | |
| 飯山栄駅伝チーム | 嶋田 樹 | |
| 0:34:32 | 52 | |
| 0:34:32 | 52 | |
| 就活レース逃げ切り隊 | 杉井 淳人 | |
| 0:33:42 | 41 | |
| 0:33:42 | 41 | |
| FRUITS VAPOR | 関根 永大 | |
| 0:32:07 | 24 | |
| 0:32:07 | 24 | |
| 真実ちゃん親衛隊 | 望月 玲佑 | |
| 0:32:58 | 30 | |
| 0:32:58 | 30 | |
| 入間市陸上競技協会 | 横田 大地 | |
| 0:31:34 | 13 | |
| 0:31:34 | 13 | |
| 小川町陸上競技協会 | 西澤 嶺皇 | |
| 0:31:48 | 19 | |
| 0:31:48 | 19 | |
| 武蔵大学 | 梅森 翔也 | |
| 0:33:33 | 39 | |
| 0:33:33 | 39 | |
| 西埼玉TRC | 原田 陸 | |
| 0:34:25 | 49 | |
| 0:34:25 | 49 | |
| 埼玉西部消防局 | 川﨑 徹 | |
| 0:35:30 | 64 | |
| 0:35:30 | 64 | |
| 走友会B | 松田 爽 | |
| 0:35:38 | 69 | |
| 0:35:38 | 69 | |
| 埼玉大学フレッシュ選抜 | 田村 煌希 | |
| 0:34:47 | 56 | |
| 0:34:47 | 56 | |
| OMIリーグ選抜 | 鹿島 光平 | |
| 0:34:31 | 51 | |
| 0:34:31 | 51 | |
| 朝霞市陸上競技協会 | 高久 貴智 | |
| 0:32:17 | 25 | |
| 0:32:17 | 25 | |
| 松高OB | 品川 夢翔 | |
| 0:33:10 | 33 | |
| 0:33:10 | 33 | |
| OWの落ちこぼれ | 黒岩 勇禅 | |
| 0:32:42 | 28 | |
| 0:32:42 | 28 | |
| 城西AC | 小山 森主 | |
| 0:33:19 | 36 | |
| 0:33:19 | 36 | |
| 浦高73期長距離 | 三浦 慎之助 | |
| 0:35:43 | 70 | |
| 0:35:43 | 70 | |
| グローリアスピーダーズ | 黒木 康太郎 | |
| 0:36:17 | 74 | |
| 0:36:17 | 74 | |
| 浦高陸上部OB会 | 鈴木 輝 | |
| 0:34:47 | 57 | |
| 0:34:47 | 57 | |
| ARAPON PJT | 武者 輝 | |
| 0:34:40 | 55 | |
| 0:34:40 | 55 | |
| 槻の森ジョギングクラブ | 伊藤 駿人 | |
| 0:31:46 | 18 | |
| 0:31:46 | 18 | |
| 筑駒OB陸上部 | 瀧野 幹拡 | |
| 0:37:00 | 83 | |
| 0:37:00 | 83 | |
| 西武鉄道 | 遠藤 勇太 | |
| 0:35:05 | 62 | |
| 0:35:05 | 62 | |
| 坂戸市陸上競技協会 | 苅谷 凌 | |
| 0:36:29 | 77 | |
| 0:36:29 | 77 | |
| 武蔵プロングホーン | 北林 広斗 | |
| 0:33:13 | 35 | |
| 0:33:13 | 35 | |
| 帝京大学陸上競技部B | 北嶋 友哉 | |
| 0:34:49 | 58 | |
| 0:34:49 | 58 | |
| 埼玉県庁走友会 | 増嶋 祐樹 | |
| 0:35:28 | 63 | |
| 0:35:28 | 63 | |
| 日高市役所 | 小山 和也 | |
| 0:32:06 | 23 | |
| 0:32:06 | 23 | |
| 加治スポーツ協会A | 池田 周平 | |
| 0:32:58 | 31 | |
| 0:32:58 | 31 | |
| かつかつクラブ⭐︎ | 古川 慶稀 | |
| 0:34:32 | 53 | |
| 0:34:32 | 53 | |
| 新潟なかよし | 中脇 匠悟 | |
| 0:33:59 | 43 | |
| 0:33:59 | 43 | |
| きもの処かきぬま | 加賀谷 弥人 | |
| 0:33:12 | 34 | |
| 0:33:12 | 34 | |
| 後藤軍団 | 今井 隆生 | |
| 0:31:51 | 21 | |
| 0:31:51 | 21 | |
| 松高変人カテゴリー | 田端 蓮 | |
| 0:38:55 | 91 | |
| 0:38:55 | 91 | |
| 柏崎市駅伝チーム | 安藤 蒼太 | |
| 0:36:18 | 75 | |
| 0:36:18 | 75 | |
| 川越東高校陸上競技部OB | 石原 駿也 | |
| 0:34:57 | 61 | |
| 0:34:57 | 61 | |
| Team白樺 | 園田 義人 | |
| 0:36:20 | 76 | |
| 0:36:20 | 76 | |
| 埼玉栄高校駅伝部オヤジ会 | 藤原 伴和 | |
| 0:34:13 | 46 | |
| 0:34:13 | 46 | |
| YUYA’s倶楽部 | 牧野 友哉 | |
| 0:38:36 | 89 | |
| 0:38:36 | 89 | |
| 多摩湖RC | 山嵜 大輔 | |
| 0:35:38 | 68 | |
| 0:35:38 | 68 | |
| 埼玉北西エリア連合 | 中倉 幸陽 | |
| 0:35:36 | 66 | |
| 0:35:36 | 66 | |
| 飯能市役所 | 松尾 晃汰 | |
| 0:31:44 | 17 | |
| 0:31:44 | 17 | |
| 川越高校OB・w | 飯田 豊 | |
| 0:31:17 | 11 | |
| 0:31:17 | 11 | |
| ORG | 石橋 弦 | |
| 0:33:36 | 40 | |
| 0:33:36 | 40 | |
| 庄司の愛弟子達 | 水野 太雅 | |
| 0:33:02 | 32 | |
| 0:33:02 | 32 | |
| 八潮市役所 | 髙橋 仁志 | |
| 0:36:40 | 81 | |
| 0:36:40 | 81 | |
| イェゴン・ヴィン洗濯機 | 室井 慶太 | |
| 0:38:01 | 87 | |
| 0:38:01 | 87 | |
| 川越走友会 | 比佐 学 | |
| 0:33:24 | 37 | |
| 0:33:24 | 37 | |
| 東吾野TOBE・A | 平沼 宏明 | |
| 0:32:53 | 29 | |
| 0:32:53 | 29 | |
| 川越高校OB・A | 宮崎 晃年 | |
| 0:36:50 | 82 | |
| 0:36:50 | 82 | |
| はらぺこイモムシ | 森 子竜 | |
| 0:36:12 | 73 | |
| 0:36:12 | 73 | |
| フルヤ金属 | 中西 勝輝 | |
| 0:34:02 | 44 | |
| 0:34:02 | 44 | |
| 飯能高校陸上部OB会 | 新井 一匡 | |
| 0:34:18 | 47 | |
| 0:34:18 | 47 | |
| 中学校教員・OB駅伝部A | 黒沢 侑平 | |
| 0:33:57 | 42 | |
| 0:33:57 | 42 | |
| 横瀬陸協 | 加藤 優祈 | |
| 0:37:48 | 86 | |
| 0:37:48 | 86 | |
| はだし駅伝部 | 新井 遼 | |
| 0:38:21 | 88 | |
| 0:38:21 | 88 | |
| 勝田零次関門B&Gs | 伴野 公平 | |
| 0:34:26 | 50 | |
| 0:34:26 | 50 | |
| TIU陸上部 | 沖館 蒼真 | |
| 0:35:43 | 71 | |
| 0:35:43 | 71 | |
| 松高OBオバサー世代 | 西村 昌悟 | |
| 0:36:36 | 80 | |
| 0:36:36 | 80 | |
| 水野太雅の愛弟子一同 | 西岡 樹輝 | |
| 0:35:34 | 65 | |
| 0:35:34 | 65 | |
| タダケン被害者の会 | 多田 健太郎 | |
| 0:48:28 | 109 | |
| 0:48:28 | 109 | |
| 武蔵台病院 | 松本 竜也 | |
| 0:37:25 | 85 | |
| 0:37:25 | 85 | |
| 飯能加治走友会 | 奥宮 俊祐 | |
| 0:34:38 | 54 | |
| 0:34:38 | 54 | |
| カナガワRC | 大瀧 篤志 | |
| 0:41:12 | 98 | |
| 0:41:12 | 98 | |
| Run Higher | 田島 颯 | |
| 0:35:38 | 67 | |
| 0:35:38 | 67 | |
| 三研プロジェクト | 竹内 智哉 | |
| 0:36:00 | 72 | |
| 0:36:00 | 72 | |
| 南高麗スポーツ協会A | 浅利 陽 | |
| 0:41:53 | 101 | |
| 0:41:53 | 101 | |
| 東武鉄道 | 菊地 友生 | |
| 0:37:05 | 84 | |
| 0:37:05 | 84 | |
| オクムボーイズ | 古波蔵洋平 | |
| 0:39:36 | 92 | |
| 0:39:36 | 92 | |
| マメージャー | 堀澤 大夢 | |
| 0:34:52 | 60 | |
| 0:34:52 | 60 | |
| 高麗地区スポーツ協会 | 町田 貴裕 | |
| 0:41:18 | 100 | |
| 0:41:18 | 100 | |
| 東吾野TOBE・B | 松岡 一奴 | |
| 0:36:31 | 78 | |
| 0:36:31 | 78 | |
| MOOB | 井上 祥仁 | |
| 0:44:45 | 106 | |
| 0:44:45 | 106 | |
| 加治スポーツ協会B | 渡邉 毅 | |
| 0:36:32 | 79 | |
| 0:36:32 | 79 | |
| 高根スポーツ協会 | 赤川 竜一 | |
| 0:34:51 | 59 | |
| 0:34:51 | 59 | |
| 南高麗スポーツ協会B | 小澤 尭大 | |
| 0:40:47 | 97 | |
| 0:40:47 | 97 | |
| リポン工業 | 石橋 暁朱 | |
| 0:40:43 | 96 | |
| 0:40:43 | 96 | |
| 原市場スポーツ協会 | 柳澤 仁弥 | |
| 0:40:05 | 94 | |
| 0:40:05 | 94 | |
| 飯能信用金庫 | 北條 晴也 | |
| 0:42:37 | 104 | |
| 0:42:37 | 104 | |
| ランニャンズ | 松延 太朗 | |
| 0:46:37 | 108 | |
| 0:46:37 | 108 | |
| 所沢特別支援学校 教員B | 平戸 達也 | |
| 0:38:41 | 90 | |
| 0:38:41 | 90 | |
| 所沢特別支援学校 教員A | 荻野 元気 | |
| 0:43:18 | 105 | |
| 0:43:18 | 105 | |
| 自由の森学園教職員 | 新井 雄大 | |
| 0:40:40 | 95 | |
| 0:40:40 | 95 | |
| 精明スポーツ協会 | 神谷 悠 | |
| 0:41:56 | 103 | |
| 0:41:56 | 103 | |
| 日高市立高根小中学校 | 星野 嘉之 | |
| 0:39:37 | 93 | |
| 0:39:37 | 93 | |
| 金太郎26 | 風間 悠平 | |
| 0:41:13 | 99 | |
| 0:41:13 | 99 | |
| 横瀬中学校OB | 富田 軒治 | |
| 0:45:59 | 107 | |
| 0:45:59 | 107 | |
| 第二地区スポーツ協会 | 角田 健太郎 | |
| 0:41:55 | 102 | |
| 0:41:55 | 102 | |
| 中学校教員・OB駅伝部B | 黒沢 航平 | |
| 0:34:10 | 45 | |
| 0:34:10 | 45 | |
| 長岡高専 | 嶋津 明良 | |
| – | – | |
| – | – | |
| さわやか | 菅原 剛 | |
| – | – | |
| – | – | |
| 伸びしろ世代 | 内田 晃太郎 | |
| – | – | |
| – | – | |
| 燕市陸協 | 片桐 遥久 | |
| – | – | |
| – | – | |
| アカツキ | 安庭 樹希 | |
| – | – | |
| – | – | |
| 埼玉医科大学グループ | – | |
| – | – | |
| – | – |
2区(5.5㎞)
| チーム名 | 2区(5.5㎞) | 総合順位/区間順位 |
| 駿河台大学A | 長田 拓巳 | |
| 0:46:40 | 1 | |
| 0:17:03 | 2 | |
| 上武大学駅伝部 | 鈴木 聖也 | |
| 0:47:40 | 4 | |
| 0:17:32 | 9 | |
| 松戸市陸上競技協会 | 岩間 暁 | |
| 0:47:37 | 3 | |
| 0:16:45 | 1 | |
| 拓殖大学 | 原 直太郎 | |
| 0:47:47 | 5 | |
| 0:17:21 | 4 | |
| 新電元工業株式会社 | 親﨑 達朗 | |
| 0:47:09 | 2 | |
| 0:17:23 | 6 | |
| 駿河台大学D | 稲葉 龍矢 | |
| 0:48:22 | 6 | |
| 0:17:23 | 6 | |
| 駿河台大学B | 一ノ瀬 來祈 | |
| 0:49:06 | 8 | |
| 0:17:17 | 3 | |
| 御殿場・滝ヶ原自衛隊 | 森口 広也 | |
| 0:49:12 | 10 | |
| 0:18:01 | 12 | |
| 神奈川大学 | 豊田 諒月 | |
| 0:49:08 | 9 | |
| 0:17:27 | 8 | |
| 走友会A | 兼原 尚也 | |
| 0:48:52 | 7 | |
| 0:18:34 | 21 | |
| 埼玉県警察 | 山部 佑太 | |
| 0:49:39 | 14 | |
| 0:18:21 | 16 | |
| Harriers | 平川 信彦 | |
| 0:49:37 | 13 | |
| 0:18:46 | 27 | |
| 早稲田ポンコツクラブ | 伊藤 大河 | |
| 0:51:34 | 21 | |
| 0:18:05 | 13 | |
| 帝京大学陸上競技部A | 砂川 大和 | |
| 0:50:00 | 15 | |
| 0:18:24 | 17 | |
| 埼玉大学 | 大澤 直紀 | |
| 0:50:31 | 17 | |
| 0:18:05 | 13 | |
| リアンの愉快な仲間たち | 照井 海翔 | |
| 0:49:15 | 11 | |
| 0:17:35 | 10 | |
| ロアッソ | 水出 依寿 | |
| 0:49:22 | 12 | |
| 0:17:22 | 5 | |
| タクボーズ | 湯野川 創 | |
| 0:53:56 | 43 | |
| 0:19:37 | 43 | |
| チーム懸逆 | 粂川 大地 | |
| 0:51:11 | 20 | |
| 0:18:40 | 23 | |
| 駿河台大学C | 橋詰 史歩 | |
| 0:51:41 | 23 | |
| 0:20:26 | 56 | |
| 飯山栄駅伝チーム | 佐藤 聖也 | |
| 0:53:07 | 32 | |
| 0:18:35 | 22 | |
| 就活レース逃げ切り隊 | 中原 諒一郎 | |
| 0:52:27 | 26 | |
| 0:18:45 | 25 | |
| FRUITS VAPOR | 小笠原 優太 | |
| 0:51:09 | 19 | |
| 0:19:02 | 33 | |
| 真実ちゃん親衛隊 | 松浦 匠 | |
| 0:52:15 | 25 | |
| 0:19:17 | 36 | |
| 入間市陸上競技協会 | 鹿ノ子 恭平 | |
| 0:50:30 | 16 | |
| 0:18:56 | 32 | |
| 小川町陸上競技協会 | 柏俣 海斗 | |
| 0:53:17 | 33 | |
| 0:21:29 | 76 | |
| 武蔵大学 | 宮本 竜希 | |
| 0:53:28 | 36 | |
| 0:19:55 | 47 | |
| 西埼玉TRC | 芳川 瑞輝 | |
| 0:54:32 | 53 | |
| 0:20:07 | 51 | |
| 埼玉西部消防局 | 久米谷 桂介 | |
| 0:54:44 | 56 | |
| 0:19:14 | 35 | |
| 走友会B | 眞柄 幸季 | |
| 0:55:09 | 61 | |
| 0:19:31 | 39 | |
| 埼玉大学フレッシュ選抜 | 筥崎 匠朗 | |
| 0:54:08 | 48 | |
| 0:19:21 | 38 | |
| OMIリーグ選抜 | 麓 陽介 | |
| 0:53:24 | 35 | |
| 0:18:53 | 30 | |
| 朝霞市陸上競技協会 | 田中 旭 | |
| 0:52:27 | 27 | |
| 0:20:10 | 52 | |
| 松高OB | 齊藤 善 | |
| 0:53:38 | 39 | |
| 0:20:28 | 60 | |
| OWの落ちこぼれ | 小野 翔太郎 | |
| 0:51:37 | 22 | |
| 0:18:55 | 31 | |
| 城西AC | 山本 宗汰 | |
| 0:52:02 | 24 | |
| 0:18:43 | 24 | |
| 浦高73期長距離 | 荻原 昂大 | |
| 0:54:28 | 52 | |
| 0:18:45 | 25 | |
| グローリアスピーダーズ | 廣田 大葵 | |
| 0:55:04 | 59 | |
| 0:18:47 | 28 | |
| 浦高陸上部OB会 | 山田 善貴 | |
| 0:56:11 | 67 | |
| 0:21:24 | 74 | |
| ARAPON PJT | 新井 雄斗 | |
| 0:54:13 | 51 | |
| 0:19:33 | 40 | |
| 槻の森ジョギングクラブ | 村田 翔彩 | |
| 0:50:54 | 18 | |
| 0:19:08 | 34 | |
| 筑駒OB陸上部 | 馬場 祐吾 | |
| 0:57:26 | 78 | |
| 0:20:26 | 56 | |
| 西武鉄道 | 加藤 直哉 | |
| 0:56:51 | 74 | |
| 0:21:46 | 81 | |
| 坂戸市陸上競技協会 | 馬橋 陽太 | |
| 0:54:57 | 57 | |
| 0:18:28 | 18 | |
| 武蔵プロングホーン | 熊井 康太 | |
| 0:53:31 | 37 | |
| 0:20:18 | 54 | |
| 帝京大学陸上競技部B | 岩本 一 | |
| 0:55:11 | 62 | |
| 0:20:22 | 55 | |
| 埼玉県庁走友会 | 多田 元輝 | |
| 0:57:20 | 77 | |
| 0:21:52 | 84 | |
| 日高市役所 | 小森 弘喜 | |
| 0:53:33 | 38 | |
| 0:21:27 | 75 | |
| 加治スポーツ協会A | 岩沢 良洋 | |
| 0:54:10 | 50 | |
| 0:21:12 | 71 | |
| かつかつクラブ⭐︎ | 齋藤 奏太 | |
| 0:54:35 | 54 | |
| 0:20:03 | 49 | |
| 新潟なかよし | 宮澤 元 | |
| 0:53:43 | 41 | |
| 0:19:44 | 45 | |
| きもの処かきぬま | 大内 幸治 | |
| 0:54:58 | 58 | |
| 0:21:46 | 81 | |
| 後藤軍団 | 阪本 大貴 | |
| 0:54:07 | 47 | |
| 0:22:16 | 90 | |
| 松高変人カテゴリー | 桒名 湊 | |
| 0:59:01 | 84 | |
| 0:20:06 | 50 | |
| 柏崎市駅伝チーム | 井上 丈瑠 | |
| 0:55:36 | 65 | |
| 0:19:18 | 37 | |
| 川越東高校陸上競技部OB | 雨宮 大地 | |
| 0:53:07 | 31 | |
| 0:18:10 | 15 | |
| Team白樺 | 岡部 泰英 | |
| 0:56:16 | 68 | |
| 0:19:56 | 48 | |
| 埼玉栄高校駅伝部オヤジ会 | 中澤 徹 | |
| 0:54:03 | 45 | |
| 0:19:50 | 46 | |
| YUYA’s倶楽部 | 石川 慈音 | |
| 0:59:52 | 86 | |
| 0:21:16 | 72 | |
| 多摩湖RC | 冨永 尚宏 | |
| 0:56:49 | 73 | |
| 0:21:11 | 69 | |
| 埼玉北西エリア連合 | 田村 翼 | |
| 0:54:07 | 46 | |
| 0:18:31 | 19 | |
| 飯能市役所 | 花澤 空 | |
| 0:53:03 | 28 | |
| 0:21:19 | 73 | |
| 川越高校OB・w | 岡田 康希 | |
| 0:53:19 | 34 | |
| 0:22:02 | 87 | |
| ORG | 西沢 結友 | |
| 0:54:02 | 44 | |
| 0:20:26 | 56 | |
| 庄司の愛弟子達 | 加治屋 柊吾 | |
| 0:54:39 | 55 | |
| 0:21:37 | 79 | |
| 八潮市役所 | 市野川 維人 | |
| 0:58:26 | 83 | |
| 0:21:46 | 81 | |
| イェゴン・ヴィン洗濯機 | 城聞 啓太 | |
| 1:00:45 | 89 | |
| 0:22:44 | 93 | |
| 川越走友会 | 小林 祐大 | |
| 0:53:06 | 29 | |
| 0:19:42 | 44 | |
| 東吾野TOBE・A | 小野 洋輔 | |
| 0:53:06 | 30 | |
| 0:20:13 | 53 | |
| 川越高校OB・A | 藤澤 萌人 | |
| 0:57:41 | 79 | |
| 0:20:51 | 67 | |
| はらぺこイモムシ | 高橋 佑輔 | |
| 0:54:09 | 49 | |
| 0:17:57 | 11 | |
| フルヤ金属 | 光井 幹尚 | |
| 0:55:13 | 63 | |
| 0:21:11 | 69 | |
| 飯能高校陸上部OB会 | 大野 隆紀 | |
| 0:53:54 | 42 | |
| 0:19:36 | 42 | |
| 中学校教員・OB駅伝部A | 駒澤 匡亮 | |
| 0:55:29 | 64 | |
| 0:21:32 | 77 | |
| 横瀬陸協 | 大橋 聡 | |
| 0:58:17 | 82 | |
| 0:20:29 | 61 | |
| はだし駅伝部 | 村澤 智啓 | |
| 0:56:53 | 76 | |
| 0:18:32 | 20 | |
| 勝田零次関門B&Gs | 築山 雄人 | |
| 0:56:26 | 71 | |
| 0:22:00 | 86 | |
| TIU陸上部 | 久保田 智大 | |
| 0:57:47 | 80 | |
| 0:22:04 | 88 | |
| 松高OBオバサー世代 | 西井 祐人 | |
| 0:59:11 | 85 | |
| 0:22:35 | 92 | |
| 水野太雅の愛弟子一同 | 橋本 琉星 | |
| 0:56:16 | 69 | |
| 0:20:42 | 64 | |
| タダケン被害者の会 | 堀 響生 | |
| 1:09:12 | 106 | |
| 0:20:44 | 66 | |
| 武蔵台病院 | 山岸 正季 | |
| 0:57:51 | 81 | |
| 0:20:26 | 56 | |
| 飯能加治走友会 | 寺牛 浩之 | |
| 0:56:52 | 75 | |
| 0:22:14 | 89 | |
| カナガワRC | 藁谷 希理 | |
| 1:03:36 | 94 | |
| 0:22:24 | 91 | |
| Run Higher | 平 雄太 | |
| 0:56:20 | 70 | |
| 0:20:42 | 64 | |
| 三研プロジェクト | 堀越 大夢 | |
| 0:56:32 | 72 | |
| 0:20:32 | 62 | |
| 南高麗スポーツ協会A | 小嶋 健太 | |
| 1:03:51 | 95 | |
| 0:21:58 | 85 | |
| 東武鉄道 | 長澤 真悟 | |
| 1:00:44 | 88 | |
| 0:23:39 | 97 | |
| オクムボーイズ | 大友類 | |
| 1:01:11 | 90 | |
| 0:21:35 | 78 | |
| マメージャー | 山本 恭平 | |
| 0:53:41 | 40 | |
| 0:18:49 | 29 | |
| 高麗地区スポーツ協会 | 大野 智輝 | |
| 1:01:54 | 92 | |
| 0:20:36 | 63 | |
| 東吾野TOBE・B | 細田 聡一郎 | |
| 0:56:05 | 66 | |
| 0:19:34 | 41 | |
| MOOB | 黒崎 大地 | |
| 1:08:45 | 105 | |
| 0:24:00 | 100 | |
| 加治スポーツ協会B | 小柳 和幸 | |
| 1:01:45 | 91 | |
| 0:25:13 | 102 | |
| 高根スポーツ協会 | 柏崎 悠人 | |
| 1:00:04 | 87 | |
| 0:25:13 | 102 | |
| 南高麗スポーツ協会B | 冨髙 翔太 | |
| 1:05:01 | 99 | |
| 0:24:14 | 101 | |
| リポン工業 | 関根 秀明 | |
| 1:04:21 | 96 | |
| 0:23:38 | 96 | |
| 原市場スポーツ協会 | 新井 隆之 | |
| 1:03:12 | 93 | |
| 0:23:07 | 94 | |
| 飯能信用金庫 | 吉野 信明 | |
| 1:06:34 | 101 | |
| 0:23:57 | 99 | |
| ランニャンズ | 日野 将也 | |
| 1:08:19 | 104 | |
| 0:21:42 | 80 | |
| 所沢特別支援学校 教員B | 押見 雄平 | |
| 1:04:54 | 98 | |
| 0:26:13 | 105 | |
| 所沢特別支援学校 教員A | 一ノ瀬 大地 | |
| 1:06:53 | 102 | |
| 0:23:35 | 95 | |
| 自由の森学園教職員 | 宇都宮 和音 | |
| 1:04:31 | 97 | |
| 0:23:51 | 98 | |
| 精明スポーツ協会 | 森 眞彦 | |
| 1:10:55 | 108 | |
| 0:28:59 | 109 | |
| 日高市立高根小中学校 | 坂本 佑介 | |
| 1:05:50 | 100 | |
| 0:26:13 | 105 | |
| 金太郎26 | 松宮 隆広 | |
| 1:09:59 | 107 | |
| 0:28:46 | 108 | |
| 横瀬中学校OB | 斎藤 光 | |
| 1:13:30 | 109 | |
| 0:27:31 | 107 | |
| 第二地区スポーツ協会 | 石井 優一 | |
| 1:07:12 | 103 | |
| 0:25:17 | 104 | |
| 中学校教員・OB駅伝部B | 久保 武史 | |
| 0:55:07 | 60 | |
| 0:20:57 | 68 | |
| 長岡高専 | 中村 浩祐 | |
| – | – | |
| – | – | |
| さわやか | 加藤 謙一 | |
| – | – | |
| – | – | |
| 伸びしろ世代 | 木根渕 興起 | |
| – | – | |
| – | – | |
| 燕市陸協 | 柳田 光 | |
| – | – | |
| – | – | |
| アカツキ | 服部 奏斗 | |
| – | – | |
| – | – | |
| 埼玉医科大学グループ | – | |
| – | – | |
| – | – |
3区(4.4㎞)
| チーム名 | 3区(4.4㎞) | |
| 駿河台大学A | 大橋 正昊 | |
| 1:00:10 | 1 | |
| 0:13:30 | 6 | |
| 上武大学駅伝部 | 吉永 歩 | |
| 1:01:05 | 3 | |
| 0:13:25 | 2 | |
| 松戸市陸上競技協会 | 三野 貴史 | |
| 1:01:04 | 2 | |
| 0:13:27 | 3 | |
| 拓殖大学 | 若林 隼杜 | |
| 1:01:08 | 4 | |
| 0:13:21 | 1 | |
| 新電元工業株式会社 | 田中 龍誠 | |
| 1:01:29 | 5 | |
| 0:14:20 | 11 | |
| 駿河台大学D | 浜川 柊二 | |
| 1:02:12 | 6 | |
| 0:13:50 | 7 | |
| 駿河台大学B | 小島 光稀 | |
| 1:02:34 | 7 | |
| 0:13:28 | 4 | |
| 御殿場・滝ヶ原自衛隊 | 宮原 徹 | |
| 1:02:40 | 8 | |
| 0:13:28 | 4 | |
| 神奈川大学 | 村橋 郁斗 | |
| 1:03:07 | 10 | |
| 0:13:59 | 9 | |
| 走友会A | 中野 創也 | |
| 1:02:46 | 9 | |
| 0:13:54 | 8 | |
| 埼玉県警察 | 打越 晃汰 | |
| 1:04:10 | 13 | |
| 0:14:31 | 14 | |
| Harriers | 小林 亮太 | |
| 1:04:03 | 12 | |
| 0:14:26 | 13 | |
| 早稲田ポンコツクラブ | 髙橋 幸佑 | |
| 1:07:02 | 18 | |
| 0:15:28 | 28 | |
| 帝京大学陸上競技部A | 垣内 翼 | |
| 1:04:15 | 14 | |
| 0:14:15 | 10 | |
| 埼玉大学 | 幸地 弘樹 | |
| 1:05:08 | 16 | |
| 0:14:37 | 15 | |
| リアンの愉快な仲間たち | 荒木 日成 | |
| 1:04:18 | 15 | |
| 0:15:03 | 19 | |
| ロアッソ | 石川 遼 | |
| 1:04:03 | 11 | |
| 0:14:41 | 16 | |
| タクボーズ | 宗田 正樹 | |
| 1:09:09 | 29 | |
| 0:15:13 | 23 | |
| チーム懸逆 | 脇坂 進之介 | |
| 1:07:41 | 23 | |
| 0:16:30 | 44 | |
| 駿河台大学C | 丸毛 萌愛 | |
| 1:07:42 | 25 | |
| 0:16:01 | 35 | |
| 飯山栄駅伝チーム | 鷲野 彪雅 | |
| 1:07:48 | 26 | |
| 0:14:41 | 16 | |
| 就活レース逃げ切り隊 | 平澤 蒼 | |
| 1:07:42 | 24 | |
| 0:15:15 | 24 | |
| FRUITS VAPOR | 田嶋 翔馬 | |
| 1:06:30 | 17 | |
| 0:15:21 | 25 | |
| 真実ちゃん親衛隊 | 髙野 克己 | |
| 1:07:53 | 27 | |
| 0:15:38 | 31 | |
| 入間市陸上競技協会 | 横田 浩人 | |
| 1:07:30 | 21 | |
| 0:17:00 | 52 | |
| 小川町陸上競技協会 | 長谷川 琉斗 | |
| 1:07:38 | 22 | |
| 0:14:21 | 12 | |
