| No | タイム | 選手名 | 進路 | 備考(学校など) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:27.26 | 増子陽太 | 早大 | 学法石川 |
| 2 | 13:34.38 | 栗村凌 | 中大 | 学法石川 |
| 3 | 13:35.33 | 新妻遼己 | 早大 | 西脇工 |
| 4 | 13:39.13 | 土間董哉 | 未発表 | 世羅 |
| 5 | 13:43.59 | 本田桜二郎 | 早大 | 鳥取城北 |
| 6 | 13:44.74 | 首藤海翔 | 日大 | 倉敷 |
| 7 | 13:46.10 | 鈴木大翔 | 駒大 | 仙台育英 |
| 8 | 13:46.97 | 菅野元太 | 創価大 | 仙台育英 |
| 9 | 13:48.83 | 今村仁 | 未発表 | 鳥栖工 |
| 10 | 13:49.50 | 五十嵐新太 | 國學院大 | 水城 |
| 11 | 13:49.98 | 村上遵世 | 創価大 | 鳥取城北 |
| 12 | 13:50.88 | 山本聖也 | 城西大 | 高知農業 |
| 13 | 13:51.30 | 若林司 | 大東大 | 仙台育英 |
| 14 | 13:51.83 | 林柚杏 | 東洋大 | 札幌山の手 |
| 15 | 13:52.00 | 工藤優唯 | 國學院大 | 青森山田 |
| 16 | 13:53.40 | 内田涼太 | 創価大 | 鎮西学院 |
| 17 | 13:55.07 | 松尾航希 | 未発表 | 市立船橋 |
| 18 | 13:55.08 | 赤坂勇輔 | 創価大 | 西脇工 |
| 19 | 13:55.61 | 池谷陸斗 | 駒大 | 駒大高 |
| 20 | 13:55.96 | 酒井崇史 | 中大 | 佐久長聖 |
| 21 | 13:56.14 | 佐藤賢仁 | 未発表 | 仙台育英 |
| 22 | 13:56.91 | 近江亮 | 大東大 | 仙台育英 |
| 23 | 13:56.96 | 保芦摩比呂 | 創価大 | 学法石川 |
| 24 | 13:57.19 | 門間蒼大 | 中大 | 九州学院 |
| 25 | 13:57.85 | 山本悠悟 | 國學院大 | 青森山田 |
| 26 | 13:58.62 | 古川陽樹 | 未発表 | 盛岡大附 |
| 27 | 13:59.00 | 近藤寿樹 | 未発表 | 東海大相模 |
| 28 | 13:59.74 | 田村幸太 | 創価大 | 関西創価 |
大学別に分けた場合、創価大学が13分台6人、次いで國學院・中央・早稲田が3人
| 選手名 | タイム | 進路 | 備考(学校など) |
| 鈴木大翔 | 13:46.10 | 駒大 | 仙台育英 |
| 池谷陸斗 | 13:55.61 | 駒大 | 駒大高 |
| 山本聖也 | 13:50.88 | 城西大 | 高知農業 |
| 菅野元太 | 13:46.97 | 創価大 | 仙台育英 |
| 村上遵世 | 13:49.98 | 創価大 | 鳥取城北 |
| 内田涼太 | 13:53.40 | 創価大 | 鎮西学院 |
| 赤坂勇輔 | 13:55.08 | 創価大 | 西脇工 |
| 保芦摩比呂 | 13:56.96 | 創価大 | 学法石川 |
| 田村幸太 | 13:59.74 | 創価大 | 関西創価 |
| 増子陽太 | 13:27.26 | 早大 | 学法石川 |
| 新妻遼己 | 13:35.33 | 早大 | 西脇工 |
| 本田桜二郎 | 13:43.59 | 早大 | 鳥取城北 |
| 若林司 | 13:51.30 | 大東大 | 仙台育英 |
| 近江亮 | 13:56.91 | 大東大 | 仙台育英 |
| 栗村凌 | 13:34.38 | 中大 | 学法石川 |
| 酒井崇史 | 13:55.96 | 中大 | 佐久長聖 |
| 門間蒼大 | 13:57.19 | 中大 | 九州学院 |
| 林柚杏 | 13:51.83 | 東洋大 | 札幌山の手 |
| 首藤海翔 | 13:44.74 | 日大 | 倉敷 |
| 土間董哉 | 13:39.13 | 未発表 | 世羅 |
| 今村仁 | 13:48.83 | 未発表 | 鳥栖工 |
| 松尾航希 | 13:55.07 | 未発表 | 市立船橋 |
| 佐藤賢仁 | 13:56.14 | 未発表 | 仙台育英 |
| 古川陽樹 | 13:58.62 | 未発表 | 盛岡大附 |
| 近藤寿樹 | 13:59.00 | 未発表 | 東海大相模 |
| 五十嵐新太 | 13:49.50 | 國學院大 | 水城 |
| 工藤優唯 | 13:52.00 | 國學院大 | 青森山田 |
| 山本悠悟 | 13:57.85 | 國學院大 | 青森山田 |