第67回 東日本実業団駅伝2026 エントリーリスト【1部】
2026年10月27日付の東日本実業団陸上競技連合の公式申込一覧をもとに、登録選手をチーム別に掲載。チーム名を押すと選手一覧を開けます。
自己ベスト(5000m・10000m・ハーフ)は確認できた記録から追記予定です。公式エントリー表にPBは記載されていません。
1. ロジスティード(14名)
| 選手名 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフ PB |
|---|---|---|---|
| 牟田祐樹 | 13:39.02 | 27:56.25 | 1:01:10 |
| 細谷翔馬 | 13:55.77 | 28:53.90 | 1:01:52 |
| 山谷昌也 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 富田峻平 | 13:36.21 | 28:16.28 | 1:00:52 |
| 四釜峻佑 | 13:37.59 | 27:50.05 | 1:00:41 |
| 藤本珠輝 | 13:32.58 | 27:54.81 | 1:00:40 |
| 村松敬哲 | 13:47.41 | 28:13.26 | 1:01:16 |
| 海老澤憲伸 | 13:36.98 | 28:36.69 | 1:01:49 |
| 平林清澄 | 13:47.55 | 27:37.13 | 1:01:23 |
| 石丸惇那 | 14:08.75 | 29:09.60 | 1:03:45 |
| 島田晃希 | 13:47.78 | 28:29.53 | 1:00:56 |
| 緒方澪那斗 | 13:46.19 | 28:27.50 | 1:01:42 |
| Richard Kimunyan | 12:59.44 | 26:54.76 | 59:37 |
| GIDEON KIPKERTICH RONOH | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
2. GMOインターネットグループ(14名)
| 選手名 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフ PB |
|---|---|---|---|
| 今江勇人 | 13:25.09 | 27:33.84 | 1:00:33 |
| 鈴木塁人 | 13:29.21 | 27:43.97 | 1:01:45 |
| 吉田祐也 | 13:29.93 | 27:45.85 | 1:01:23 |
| 吉田圭太 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 小野知大 | 13:42.81 | 28:23.64 | 1:03:09 |
| 嶋津雄大 | 13:33.83 | 28:14.23 | 1:01:32 |
| 岸本大紀 | 13:32.80 | 27:52.29 | 1:03:49 |
| 小原響 | 13:39.50 | 28:28.97 | 1:03:05 |
| 児玉真輝 | 13:47.10 | 28:12.73 | 1:02:30 |
| 太田蒼生 | 13:53.10 | 28:20.63 | 1:02:30 |
| 鶴川正也 | 13:17.64 | 27:43.33 | 確認中 |
| 黒田朝日 | 13:29.56 | 27:37.62 | 1:01:39 |
| ムルワ フィリップ | 13:29.42 | 27:35.29 | 1:01:38 |
| テモイ マイケル | 13:01.48 | 27:23.87 | 確認中 |
3. SUBARU(14名)
| 選手名 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフ PB |
|---|---|---|---|
| 照井明人 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 梶谷瑠哉 | 13:34.72 | 28:02.27 | 確認中 |
| 清水歓太 | 13:21.18 | 27:31.27 | 1:00:52 |
| 鈴木勝彦 | 13:29.86 | 27:52.90 | 1:01:57 |
| 小林歩 | 13:22.17 | 27:28.13 | 1:00:44 |
| 長田駿佑 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 砂田晟弥 | 13:48.71 | 28:22.83 | 1:02:47 |
| 三浦龍司 | 13:26.78 | 確認中 | 1:01:41 |
| 山本唯翔 | 13:44.77 | 27:58.05 | 1:01:34 |
| 小暮栄輝 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 斎藤将也 | 13:33.32 | 27:45.12 | 1:03:18 |
| 白川陽大 | 13:52.70 | 28:45.07 | 1:01:34 |
| RONO SHADRACK | 13:21.55 | 28:11.17 | 確認中 |
| YEGON EMMANUEL | 13:51.65 | 確認中 | 確認中 |
4. サンベルクス(14名)
| 選手名 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフ PB |
|---|---|---|---|
| 村山紘太 | 13:19.62 | 27:29.69 | 1:02:00 |
| 髙木登志夫 | 13:52.05 | 28:24.17 | 1:02:51 |
| 折居卓哉 | 13:55.29 | 28:27.80 | 1:02:07 |
| 市山翼 | 13:59.57 | 28:30.90 | 1:00:22 |
| 渡邉奏太 | 13:35.57 | 28:27.83 | 確認中 |
| 市村朋樹 | 13:30.93 | 28:03.37 | 1:02:53 |
| 千明龍之佑 | 13:31.52 | 28:27.96 | 1:03:52 |
| 町田康誠 | 13:57.11 | 28:39.82 | 確認中 |
| 新山舜心 | 13:59.21 | 28:14.30 | 1:02:35 |
| 越陽汰 | 13:46.71 | 28:28.85 | 1:03:38 |
| 吉田響 | 13:39.94 | 28:12.01 | 1:01:45 |
| 佐藤有一 | 13:53.61 | 28:07.75 | 1:03:53 |
| チェプセルゴン リチャード | 13:33.60 | 27:59.94 | 確認中 |
| ムカミ オースティン | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
5. JR東日本(14名)
| 選手名 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフ PB |
|---|---|---|---|
| 竹井祐貴 | 13:51.91 | 28:32.16 | 1:03:11 |
| 其田健也 | 13:46.35 | 28:47.50 | 1:01:10 |
| 作田直也 | 0:13:22 | 0:27:23 | 1:01:11 |
| 作田将希 | 13:54.90 | 28:21.50 | 1:02:48 |
| 米井翔也 | 13:29.29 | 28:17.44 | 1:00:59 |
| 西脇翔太 | 13:30.75 | 28:16.34 | 1:02:25 |
| 松永伶 | 13:31.52 | 28:08.20 | 1:01:56 |
| 工藤大和 | 13:41.99 | 28:53.11 | 1:01:13 |
| 吉田凌 | 13:51.66 | 0:28:36 | 1:01:58 |
| 新井友裕 | 0:13:44 | 0:28:21 | 1:03:12 |
| 西塚璃純 | 0:13:57 | 0:28:49 | 確認中 |
| 野沢悠真 | 13:53.50 | 28:47.63 | 1:01:46 |
| ムトゥク デニス | 13:22.06 | 27:22.89 | 確認中 |
| ダパッシュ ラファエル | 13:12.82 | 27:09.32 | 確認中 |
6. M&Aベストパートナーズ(11名)
| 選手名 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフ PB |
|---|---|---|---|
| 木付琳 | 13:56.45 | 28:21.06 | 1:02:42 |
| 堀尾謙介 | 13:33.51 | 28:25.74 | 1:01:47 |
| 鬼塚翔太 | 13:38.58 | 28:17.52 | 1:02:03 |
| 板垣俊佑 | 14:00.93 | 28:50.75 | 1:03:03 |
| 栗原直央 | 13:43.98 | 28:44.71 | ー |
| 中川雄太 | 13:48.46 | 28:23.18 | 1:01:40 |
| 山平怜生 | 13:32.07 | 27:58.54 | 1:02:48 |
| MUMO JOSEPH MUTWANTHEI | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| CHERUIYOT FESTUS KIPRONO | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 鈴木天智 | 13:55.91 | 28:46.20 | 1:02:36 |
| 秋吉拓真 | 13:38.52 | 28:45.62 | 1:01:01 |
7. 富士通(14名)
| 選手名 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフ PB |
|---|---|---|---|
| 潰滝大記 | 0:13:39 | 27:49.80 | 1:02:39 |
| 松枝博輝 | 13:23.64 | 27:42.73 | 確認中 |
| 横手健 | 0:13:31 | 0:27:58 | 1:01:18 |
| 塩尻和也 | 13:13.59 | 27:09.80 | 確認中 |
| 坂東悠汰 | 0:13:18 | 0:27:51 | 1:03:06 |
| 浦野雄平 | 0:13:29 | 0:28:05 | 1:02:02 |
| 塩澤稀夕 | 0:13:24 | 0:27:57 | 1:01:18 |
| 飯田貴之 | 0:13:39 | 0:28:25 | 1:01:30 |
| 伊豫田達弥 | 13:29.64 | 27:45.72 | 1:01:32 |
| 小澤大輝 | 0:13:33 | 0:27:56 | 1:01:15 |
| 高槻芳照 | 0:13:49 | 0:28:12 | 1:02:19 |
| 篠原倖太朗 | 0:13:16 | 0:27:35 | 0:59:30 |
| 伊藤蒼唯 | 13:32.88 | 27:56.85 | 1:01:16 |
| 上原琉翔 | 13:45.58 | 27:53.77 | 1:00:30 |
8. ヤクルト(14名)
| 選手名 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフ PB |
|---|---|---|---|
| 中村大聖 | 0:13:36 | 0:28:00 | 1:01:19 |
| 吉川洋次 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 小島海斗 | 0:13:52 | 0:28:17 | 1:01:55 |
| 鎌田航生 | 0:13:48 | 0:28:23 | 1:00:47 |
| 太田直希 | 0:13:31 | 0:27:52 | 1:00:41 |
| 宮坂大器 | 0:13:52 | 0:28:17 | 1:02:13 |
| 伊地知賢造 | 0:13:41 | 0:28:22 | 1:02:22 |
| 志貴勇斗 | 0:13:54 | 0:28:51 | 1:04:06 |
| 石井一希 | 0:13:43 | 0:28:23 | 1:01:29 |
| 安藤風羽 | 0:14:05 | 0:28:31 | 1:02:18 |
| 帰山侑大 | 0:13:38 | 0:28:58 | 1:00:32 |
| 馬場賢人 | 13:48.21 | 0:28:41 | 1:00:26 |
| STANLEY WAITHAKA | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| KEVIN KIPROP | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
9. コニカミノルタ(14名)
| 選手名 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフ PB |
|---|---|---|---|
| 米満怜 | 0:13:41 | 0:28:19 | 1:01:04 |
| 名取燎太 | 0:13:33 | 0:28:11 | 1:01:55 |
| 星岳 | 0:14:04 | 0:28:05 | 1:02:20 |
| 宮下隼人 | 0:13:51 | 0:28:33 | 1:02:21 |
| 川口慧 | 0:13:48 | 28:22.76 | 1:03:03 |
| 松井尚希 | 0:13:45 | 0:28:29 | 1:02:18 |
| 廣澤優斗 | 0:13:50 | 0:28:49 | 1:01:10 |
| KIBET ROGERS | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 平山大雅 | 0:13:48 | 28:28.72 | 1:00:44 |
| 佐藤真優 | 13:58.72 | 28:49.54 | 1:02:55 |
| 小倉史也 | 0:14:09.27 | 0:28:27.84 | 1:02:42 |
| 黒木陽向 | 13:42.63 | 0:28:51.07 | 1:02:36 |
| 鎌田匠馬 | 0:14:13.37 | 0:29:11.34 | 1:02:49 |
| 嘉数純平 | 0:13:54.13 | 0:28:40.16 | 1:01:30 |
10. Honda(14名)
| 選手名 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフ PB |
|---|---|---|---|
| 木村慎 | 0:13:45 | 0:28:14 | 1:00:54 |
| 小山直城 | 0:13:39 | 0:27:55 | 1:01:08 |
| 中山顕 | 0:13:53 | 0:28:10 | 1:00:38 |
| 青木涼真 | 13:21.81 | 28:59.52 | 1:04:12 |
| 森凪也 | 13:14.18 | 28:15.17 | 1:02:08 |
| 丹所健 | 13:46.17 | 28:01.24 | 1:02:45 |
| イェゴン ヴィンセント | 13:13.22 | 27:24.42 | 1:00:39 |
| 久保田徹 | 13:36.26 | 27:50.12 | 1:00:49 |
| 中野翔太 | 13:22.56 | 28:00.86 | 1:02:49 |
| 西川千青 | 13:44.70 | 28:14.97 | 1:01:55 |
| 吉田礼志 | 13:30.30 | 27:47.01 | 1:00:31 |
| ベナード ランガット | 13:31.99 | 確認中 | 0:59:31 |
| 大島史也 | 13:35.33 | 28:10.01 | 確認中 |
| 花岡寿哉 | 13:28.18 | 28:08.26 | 確認中 |
11. プレス工業(13名)
| 選手名 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフ PB |
|---|---|---|---|
| 滋野聖也 | 13:31.08 | 28:01.62 | 確認中 |
| 橋本龍一 | 13:45.75 | 28:34.47 | 1:02:37 |
| 熊谷真澄 | 13:52.42 | 28:36.06 | 1:02:41 |
| 落合葵斗 | 13:55.21 | 29:04.85 | 1:02:45 |
| 大川歩夢 | 13:39.00 | 27:45.55 | 確認中 |
| 坂本健悟 | 14:08.58 | 28:38.59 | 1:01:58 |
| 橋本章央 | 13:51.49 | 28:40.83 | 1:02:25 |
| 今野純 | 14:13.85 | 28:53.60 | 1:03:05 |
| 工藤巧夢 | 14:04.43 | 28:44.01 | 1:01:17 |
| 長谷川瑠 | 13:57.39 | 28:24.75 | 確認中 |
| 大仲竜平 | 14:26.59 | 28:49.84 | 1:02:55 |
| 染谷雄輝 | 14:16.72 | 28:38.95 | 1:02:54 |
| グエム アブラハム | 13:26.02 | 確認中 | 確認中 |
12. 花王(13名)
| 選手名 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフ PB |
|---|---|---|---|
| 物江雄利 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 長谷川柊 | 13:28.30 | 28:20.57 | 1:01:02 |
| 池田耀平 | 13:24.14 | 27:58.52 | 1:00:59 |
| 杉山魁声 | 13:41.23 | 28:20.92 | 1:01:38 |
| 松岡竜矢 | 13:35.51 | 27:54.14 | 1:01:59 |
| 若林陽大 | 13:48.60 | 28:36.71 | 1:05:30 |
| 菖蒲敦司 | 13:52.46 | 28:58.10 | 1:02:00 |
| 巻田理空 | 13:52.17 | 28:21.70 | 1:01:49 |
| 安原太陽 | 13:37.01 | 28:52.88 | 1:02:25 |
| 武田和馬 | 13:53.53 | 28:38.25 | 1:02:43 |
| 小山洋生 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 山崎丞 | 13:47.59 | 28:19.16 | 1:02:06 |
| KISAISA LEDAMA | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
13. NDソフト(12名)
| 選手名 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフ PB |
|---|---|---|---|
| 竹内竜真 | 13:43.59 | 28:09.27 | 1:02:00 |
| 厚浦大地 | 14:16.88 | 29:05.95 | 1:02:54 |
| 江口清洋 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 下條乃將 | 13:44.46 | 28:16.47 | 1:01:27 |
| 石井大揮 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 島津裕太 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 松川雅虎 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 荒生実慧 | 14:04.05 | 28:50.40 | 1:01:49 |
| 東海林宏一 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 及川瑠音 | 13:42.35 | 28:55.52 | 1:04:29 |
| 山口真玄 | 14:00.31 | 確認中 | 1:04:29 |
| Boniface Mulwa | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
14. 富士山GX(14名)
| 選手名 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフ PB |
|---|---|---|---|
| 才記壮人 | 13:43.17 | 28:23.83 | 確認中 |
| 芹澤昭紀 | 13:57.78 | 28:49.40 | 1:04:01 |
| 瀬戸祐希 | 13:52.03 | 28:37.93 | 1:02:46 |
| 栗原啓吾 | 13:42.95 | 28:03.39 | 1:02:03 |
| 湯本樹 | 14:01.35 | 28:59.31 | 1:01:46 |
| 川上勇士 | 14:01.68 | 28:59.60 | 1:04:44 |
| 佐藤颯 | 14:03.98 | 29:32.98 | 1:03:23 |
| 篠原楓 | 14:03.87 | 28:49.98 | 1:01:34 |
| 吉本光希 | 14:08.75 | 29:34.69 | 1:03:38 |
| 鈴木景仁 | 13:59.30 | 29:22.10 | 確認中 |
| 東秀太 | 13:58.76 | 29:17.63 | 確認中 |
| 塩原匠 | 14:04.82 | 確認中 | 確認中 |
| 中山拓真 | 14:05.56 | 29:27.17 | 1:03:41 |
| Kisalsak Edwin | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
15. 埼玉医科大学G(12名)
| 選手名 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフ PB |
|---|---|---|---|
| 内田健太 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 長山瑞季 | 13:52.56 | 確認中 | 1:03:11 |
| 木榑杏祐 | 確認中 | 28:28.42 | 1:01:34 |
| 川田啓仁 | 13:49.89 | 28:02.67 | 確認中 |
| 木山凌 | 13:56.33 | 確認中 | 1:04:11 |
| 小島慎也 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 中園慎太朗 | 確認中 | 確認中 | 1:04:54 |
| 金谷紘大 | 13:49.47 | 確認中 | 確認中 |
| 中島弘太 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 分須尊紀 | 13:59.10 | 28:59.82 | 1:04:22 |
| 山﨑颯 | 13:59.98 | 28:51.59 | 1:02:57 |
| VICTOR KIMUTAI | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
16. コモディイイダ(14名)
| 選手名 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフ PB |
|---|---|---|---|
| 岡本雄大 | 13:37.04 | 27:50.64 | 1:02:48 |
| 金子晃裕 | 13:54.55 | 28:32.68 | 1:01:54 |
| 稲田翔威 | 14:04.79 | 28:38.09 | 1:02:19 |
| 松村陣之助 | 13:34.53 | 28:40.79 | 1:02:46 |
| 大山憲明 | 13:55.24 | 28:42.40 | 1:02:41 |
| 工藤颯 | 14:05.20 | 28:50.30 | 1:04:40 |
| 岩田直人 | 14:07.94 | 29:48.06 | 1:06:42 |
| 入田優希 | 14:04.17 | 29:03.30 | 1:03:43 |
| 渡邊隼翼 | 14:14.79 | 29:09.80 | 1:04:06 |
| 菅野大輝 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 奥山輝 | 13:51.17 | 29:05.45 | ー |
| 宇田川瞬矢 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| BENARD KIMANI | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| BRIAN Kiptoo | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
17. 小森コーポレーション(12名)
| 選手名 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフ PB |
|---|---|---|---|
| 馬場祐輔 | 13:47.04 | 28:43.72 | 1:01:02 |
| 丸山竜也 | 13:31.59 | 27:52.27 | 1:00:50 |
| 木村吉希 | 14:06.61 | 28:52.84 | 1:05:41 |
| 木本大地 | 14:07.32 | 28:51.99 | 1:03:03 |
| 赤津勇進 | 13:43.79 | 28:12.88 | 1:02:53 |
| 唐澤拓海 | 13:32.58 | 27:57.52 | 1:02:45 |
| 高橋銀河 | 13:54.98 | 28:36.80 | 1:02:48 |
| 富永椋太 | 13:45.66 | 28:52.69 | 1:00:56 |
| 柴田大輝 | 14:03.83 | 28:26.40 | 1:01:44 |
| 坂本駿 | 14:16.01 | 28:46.71 | 1:02:50 |
| 東泉大河 | 13:27.98 | 28:32.29 | 1:01:40 |
| アンティパス キベット | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
18. 警視庁(14名)
| 選手名 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフ PB |
|---|---|---|---|
| 出仙龍之介 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 宮川慎太郎 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 佐藤諒太 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 関稜汰 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 鈴木高虎 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 亀田稔 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 国増治貴 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 吉岡拓哉 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 佐々木詩音 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 山城弘弐 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 中津川亮 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 西槇駿祐 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 藁科健斗 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 柱欽也 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
19. RFA Japan(10名)
| 選手名 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフ PB |
|---|---|---|---|
| 髙久龍 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| Barraclough Jake | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 辻川諒 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 佐藤達也 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 鎌田紘宣 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 坂上佳也 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 岩佐快斗 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 河野太志朗 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 加藤拓海 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 武田凜太郎 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
20. RDC ATHLETES(9名)
| 選手名 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフ PB |
|---|---|---|---|
| 谷星輝 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 黒田光 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 菊池涼 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 田村駿斗 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 菅野雄太 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 保曽井翔馬 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 松田理玖 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 八木勇樹 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 佐藤快成 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
21. NTT ExCパートナーG(13名)
| 選手名 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフ PB |
|---|---|---|---|
| 山中秀仁 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 原田凌輔 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 森田瑛介 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 中西唯翔 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 藁谷誠矢 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 稲葉勇介 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 実井智哉 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 福本陽樹 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 尾崎仁哉 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 鈴木健真 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 横尾皓 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| ネイアイ デイビッド | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| シュンゲア | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
22. TeamNitro(11名)
| 選手名 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフ PB |
|---|---|---|---|
| 山本修平 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| キャロル デェール健 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 山下友陽 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 阿部飛雄馬 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 横田佳介 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 藤本拓 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 村山謙太 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 森拳真 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 石川裕之 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 新関友基 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 藤ノ木丈 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
23. K-project(13名)
| 選手名 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフ PB |
|---|---|---|---|
| 大谷克 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 森谷修平 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 設楽啓太 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 朝倉和眞 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 齋藤真也 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 大橋真弥 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 古舘優 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 久慈清太朗 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 大澤駿 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 池田丈礼 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 尾形拓海 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| ピーター カマウ | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 照井海翔 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
24. 自衛隊体育学校(9名)
| 選手名 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフ PB |
|---|---|---|---|
| 増田空 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 清水拓斗 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 河村悠 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 石川陽一 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 桑山楓矢 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 渡邉大誠 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 中田侑希 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 池亀颯太 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 永田悠大 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
25. 新電元工業(11名)
| 選手名 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフ PB |
|---|---|---|---|
| 加藤平 | 14:08.37 | 28:42.74 | 1:04:05 |
| 親﨑達朗 | 14:10.23 | 29:07.26 | 1:03:55 |
| 関口大樹 | 14:30.44 | 29:33.21 | 1:04:28 |
| 田中龍誠 | 14:30.42 | 29:20.02 | 1:05:28 |
| 坪井響己 | 14:05.93 | 28:39.64 | 1:03:18 |
| 三浦剛 | 14:15.12 | 29:13.14 | 1:04:44 |
| 水谷勇登 | 14:08.00 | 29:38.83 | 1:04:24 |
| 救仁郷弓揮 | 14:02.73 | 28:44.89 | 1:02:24 |
| 下田大翔 | 13:56.95 | 28:51.54 | 1:02:45 |
| 内田翔也 | 14:15.58 | 29:33.89 | 1:04:48 |
| 関口雄大 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
26. 練馬1普連(9名)
| 選手名 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフ PB |
|---|---|---|---|
| 古川隼 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 日野原智也 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 中光捷 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 浅海崇志 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 中村覚 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 塩田将剛 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 西村優汰 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 田邊秀斗 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 小松裕大朗 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
27. T3(9名)
| 選手名 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフ PB |
|---|---|---|---|
| 山口大徳 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| ダニエルムイバ キトニー | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 福元翔輝 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 石渡雄一 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 坪井慧 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 寺田健太郎 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 岡田瑞生 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 横内悠 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 近藤哲 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
28. 神奈川県警察(8名)
| 選手名 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフ PB |
|---|---|---|---|
| 池田隼 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 鈴木亮太 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 飯田勇希 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 大平健太 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 石井和弥 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 竹上世那 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 小野沢優作 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 羽成龍之介 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
29. 混成チーム1(0名)
申込一覧に選手名の記載なし
30. 混成チーム2(0名)
申込一覧に選手名の記載なし
出典:公式エントリーリストPDF(1部)。登録は区間オーダーを示すものではありません。

