世界記録級アスリートが集結「Fukuoka Ohori Road Running」2026年3月14日開催

2026年3月14日(土)、福岡市中央区の大濠公園において、ロードレースイベント「Fukuoka Ohori Road Running」が開催されます。世界大会出場選手や日本記録保持者がエントリーを予定しており、都市公園型レースとしては国内屈指のハイレベルな大会となる見込みです。
注目選手と大会の概要
本大会には、2024年パリ五輪5000m入賞のメディナ・エイサ選手(エチオピア)、1マイル日本記録保持者の青木涼真選手(Honda)、2025年東京世界陸上1500m代表のローラ・ニコルソン選手(アイルランド)といった有力選手が名を連ねています。大濠公園の高速コースで、世界水準のレース展開が期待されます。
この大会は世界陸連(WA)・日本陸連公認コースで実施され、ワールドランキング対象競技会です。日本記録や世界記録更新時には高額賞金も設定されており、アスリートの挑戦を後押しします。
また、愛犬と走る「わんこマラソン」や、舞鶴公園三ノ丸広場を会場としたフェスタも同時開催され、家族全員で楽しめるイベントとなっています。
大会コンセプト
「Fukuoka Ohori Road Running」は、「アスリートファースト」と「市民参加型スポーツフェスティバル」の融合を掲げています。エリートレースの開催と同時に、愛犬との参加が可能な「GO WITH わんこマラソン&マルシェ」も実施し、スポーツ・健康・地域活性化を一体とした都市型イベントとして、福岡から全国、そして世界へ情報を発信することを目指しています。
大会概要
大会名称:Fukuoka Ohori Road Running ~ & Festival ~
開催日時:2026年3月14日(土)8:50~16:00
会場:
ロードレース:大濠公園オーバルコース(WA・日本陸連公認)
フェスタ:舞鶴公園三ノ丸広場
主催:Fukuoka Ohori Road Running 実行委員会
(一般財団法人福岡陸上競技協会、福岡県、株式会社毎日新聞社、グローバル・ロードレース・クラブ福岡、株式会社フォーラム)大会会長:瀬古利彦
大会アンバサダー:大迫傑
有力出場予定選手
メディナ・エイサ選手(エチオピア)
2022年・2024年 U20世界選手権 金メダル(5000m)
2024年パリ五輪 入賞(5000m)
世界ジュニア王者からシニア世界大会・五輪入賞へと飛躍したトップランナーです。高速レースの主役候補として注目されます。
青木涼真選手(Honda)
1マイル日本記録保持者(3:54.84)
2024年パリ五輪 出場(3000mSC)
日本中距離界を代表するエースとして、日本記録更新、さらには世界水準のタイムが期待されます。
ローラ・ニコルソン選手(アイルランド)
- 2025年東京世界陸上 出場(1500m)
欧州を拠点に活躍する実力派ランナーです。国際色豊かなレース展開に注目が集まります。
- 2025年東京世界陸上 出場(1500m)
競技種目
5Km
エリートの部
一般の部(高校・一般)
ブラインドファンラン
1 マイル(ロード)
エリートの部
一般の部(中学・高校・一般)
エキシビション
ファミリーラン
ドッグマラソン
ライブ配信について
本大会では、以下の内容を公式YouTubeチャンネルにてライブ配信いたします。
前日記者会見:2026年3月13日(金)午後3時~(会場:大濠公園内)
大会当日競技:2026年3月14日(土)午前8時50分~
▶ 配信チャンネル:https://www.youtube.com/@fukuokaohorirr

大会公式ホームページ
大会の詳細は、以下の公式ホームページにてご確認いただけます。


本イベントは、トップアスリートの熱戦と市民が一体となってスポーツを楽しめる機会を提供し、福岡の春を彩る一大イベントとなるでしょう。
エリート招待選手一覧
| 種目 | NO. | 氏名 | 氏名(英) | 生年月日 | 所属 | 自己ベスト | 備考 |
| 女子 Mile Road | 1 | ローラ ニコルソン | Laura NICHOLSON | 2000/03/29 | アイルランド | 1500m – 4:07.17 | |
| 2 | 小暮 真緒 | Mao KOGURE | 2002/08/31 | JP日本郵政G | 1500m – 4:16.87 | ||
| 3 | 西出 優月 | Yuzu NISHIDE | 2000/01/25 | ダイハツ | 1500m – 4:17.97 | ||
| 4 | 戸塚 光梨 | Hikari TOZUKA | 2006/09/08 | スズキ | 1500m – 4:32.19 | ||
| 男子 Mile Road | 21 | 青木 涼真 | Ryoma AOKI | 1997/06/16 | Honda | 1Mile(NR) – 3:54.84 | |
| 22 | 才記 壮人 | Masato SAIKI | 1995/01/09 | 富士山GX | 1500m – 3:38.53 | ||
| 23 | 鈴木 景仁 | Keito SUZUKI | 2001/11/07 | 富士山GX | 1500m – 3:40.45 | ||
| 24 | 新妻 遼己 | Haruki NIZUMA | 2007/05/17 | 西脇工高 | 1500m – 3:40.83 | ||
| 25 | 本田 桜二郎 | Ojiro HONDA | 2007/04/06 | 鳥取城北高校 | 1500m – 3:43.23 | ||
| 26 | ブライアン キプトー | Kiptoo BRIAN | 2006/08/19 | コモディイイダ | 1500m – 3:44.33 | ||
| 27 | 吉倉 ナヤブ直希 | Nayabnaoki YOSHIKURA | 2005/05/18 | 早稲田大 | 1500m – 3:44.81 | ||
| 28 | 井内 優輔 | Yusuke INOUCHI | 1999/05/15 | 山陽特殊製鋼 | 1500m – 3:45.57 | ||
| 29 | 飯塚 達也 | Tatsuya IIZUKA | 2001/11/21 | 山陽特殊製鋼 | 1500m – 3:46.48 | ||
| 30 | 清野 太成 | Taisei KIYONO | 2000/12/04 | 中国電力 | 1500m – 3:48.75 | ||
| 31 | 大園 倫太郎 | Rintaro OZONO | 2002/10/20 | 戸上電機製作所 | 1500m – 3:49.75 | ||
| 32 | 軽部 智 | Satoshi KARUBE | 1994/08/08 | 田園クラブ | 1500m – 3:52.23 | ||
| 33 | 伊藤 大弥 | Masaya ITO | 2007/02/23 | 広島経済大 | 1500m – 3:52.94 | ||
| 34 | 廣田 奏 | Kanade HIROTA | 2004/06/16 | 広島経済大 | 800m – 1:51.22 | ||
| 35 | 早田 凌 | Ryo HAYATA | 2005/07/15 | 西南学院大 | 800m – 1:57.39 | ||
| 36 | 野村 颯斗 | Hayato NOMURA | 2001/10/01 | 中国電力 | 3000m – 8:09.69 | ||
| 37 | 大森 太楽 | Taira OMORI | 1998/08/16 | 中国電力 | 3000m – 8:10.08 | ||
| 38 | 山口 和也 | Kazuya YAMAGUCHI | 1997/08/25 | 中国電力 | 3000m – 8:26.76 | ||
| 女子 5Km | 51 | メディナ エイサ | Medina EISA | 2002/10/17 | エチオピア | 5000m – 14:25.92 | |
| 52 | マーガレット アキドル | Akidor MAGARET | 2002/06/26 | コモディイイダ | 5000m – 14:30.34 | ||
| 53 | カリバ カロライン | Caroline KARIBA | 2004/04/22 | JP日本郵政G | 5000m – 14:44.96 | ||
| 54 | 上杉 真穂 | Mao UESUGI | 1995/08/16 | 東京メトロ | 5000m – 15:41.01 | ||
| 55 | 神田 青葉 | Aoba KOUDA | 2006/06/16 | ユニクロ | 5000m – 15:56.21 | ||
| 56 | 伊藤 明日香 | Asuka ITO | 1999/08/06 | 東京メトロ | 5000m – 16:06.99 | ||
| 57 | 小山 和月 | Wazuki KOYAMA | 2006/05/31 | スズキ | 5000m – 16:14.73 | ||
| 58 | 松村 実里 | Misato MATUMURA | 1996/02/19 | コモディイイダ | 5000m – 16:25.22 | ||
| 59 | 金井 美凪海 | Minamo KANAI | 2001/08/02 | 東京メトロ | 5000m – 16:28.35 | ||
| 60 | 臼井 香乃 | Kano USUI | 2002/04/09 | コモディイイダ | 5000m – 16:40.52 | ||
| 男子 5Km | 71 | 上野 裕一郎 | Yuichiro UENO | 1985/07/29 | ひらまつ病院 | 5000m – 13:21.49 | |
| 72 | 青木 涼真 | Ryoma AOKI | 1997/06/16 | Honda | 5000m – 13:21.81 | ||
| 73 | 川瀬 翔矢 | Shoya KAWASE | 1998/07/19 | NTN | 5000m – 13:28.70 | ||
| 74 | 桑田 大輔 | Daisuke KUWATA | 2001/05/19 | 中国電力 | 5000m – 13:46.97 | ||
| 75 | 東 優汰 | Yuta AZUMA | 1996/10/26 | 中電工 | 5000m – 13:49.92 | ||
| 76 | 古橋 希翁 | Kio FURUHASHI | 2004/08/17 | 駿河台大 | 5000m – 13:51.03 | ||
| 77 | 井上 亮真 | Ryoma INOUE | 1999/09/20 | 中電工 | 5000m – 13:52.20 | ||
| 78 | 金子 晃裕 | Akihiro KANEKO | 1994/03/07 | コモディイイダ | 5000m – 13:54.55 | ||
| 79 | 大山 憲明 | Noriaki OYAMA | 1995/08/11 | コモディイイダ | 5000m – 13:55.24 | ||
| 80 | 森宗 渚 | Nagisa MORISOU | 1999/07/27 | 中国電力 | 5000m – 13:59.83 | ||
| 81 | 奥山 輝 | Hikaru OKUYAMA | 2002/01/12 | コモディイイダ | 5000m – 14:01.19 | ||
| 82 | 小平 敦之 | Atsuyuki KODAIRA | 2004/04/14 | 早稲田大 | 5kRoad – 13:58 | ||
| 83 | 瀬間 元輔 | Gensuke SEMA | 2005/04/04 | 早稲田大 | 5kRoad – 14:02 | ||
| 84 | 花岡 慶次 | Keiji HANAOKA | 2003/08/16 | 法政大 | Half – 1:01:50 | ||
| ブラインドファンラン | 1001 | 熊谷 豊 | Yutaka KUMAGAI | 1987/02/14 | 三井ダイレクト損保 | 2025別大 – 2:23:51 | 伴走者:なし |
| 1002 | 大石 航翼 | Kosuke OISHI | 2000/08/25 | アシックス | 2025防府 – 2:35:59 | 伴走者:なし | |
| 1003 | 山下 慎治 | Shinji YAMASHITA | 1983/03/21 | OBRC | 2025かすみがうら – 2:57:02 | 伴走:阿部 浩之 | |
| 1004 | 和木 茉奈海 | Manami WAKI | 1999/03/16 | IMV | 2025防府 – 3:13:58 | 伴走:山口 遥 |


