玉名ハーフマラソンとして知られるこの大会は、正式名称を「金栗杯玉名ハーフマラソン大会」とし、2026年で第77回を迎える歴史ある競技会です。
日本マラソンの父と称される故・金栗四三氏(玉名市の名誉市民)の功績を讃えて、昭和24年(1949年)から熊本県玉名市で継続開催されています。
早春の平坦で高速なコースが特徴で、若手ランナーの登竜門として多くの実業団選手や大学生が参加し、名勝負が繰り広げられてきました。
大会基本情報
- 大会名称:第77回金栗杯玉名ハーフマラソン大会
- 開催日:2026年3月8日(日曜日)
- 開催地:熊本県玉名市
- スタート・フィニッシュ地点:玉名市役所前
- 主催:金栗杯玉名ハーフマラソン大会実行委員会(玉名市教育委員会 スポーツ振興課などが事務局)
- コース特徴:高低差がほとんどない平坦な高速コース。早春の玉名路を駆け抜ける絶好の条件で、記録を狙いやすいレイアウトです。
- 参加資格:日本陸上競技連盟登録競技者(一般的な市民マラソンとは異なり、登録選手向けの競技色の強い大会です)
種目・スタート時間
- ハーフマラソン(21.0975km):スタート 午前9時30分
- 男子10km:スタート 午前9時34分
- 女子10km:スタート 午前9時38分
※雨天決行。毎年約600人前後の選手がエントリーしています。表彰・賞
- 各部門の上位(ハーフマラソンは男女6位までなど)を表彰。
- 参加者全員に参加賞あり。
- 高等学校対校新人大会(団体戦)も実施されるなど、学生・実業団の強化につながる要素が強い。
その他のポイント
- 出場選手一覧は玉名市公式サイトで公開されており、実業団(Honda、安川電機など)、大学(順天堂大学、創価大学、駒澤大学など)、高校生の強豪が名を連ねています。
- 過去大会では1時間2分台の好記録も出るなど、タイムを狙うのに最適な大会として定評があります。
詳細は玉名市公式サイトの専用ページ(https://www.city.tamana.lg.jp/)で確認できます。特に開催情報や出場者一覧はこちらで最新情報をチェックしてください。沿道からの熱い応援が選手の力になります!歴史と伝統に支えられた玉名ハーフ、2026年も素晴らしいレースになること間違いなしです。
男子ハーフマラソン
| 順位 | No | 氏名 | 記録 | 都道府県 | 所属団体 |
| 1 | 5 | 岡原 仁志 | 1:02:32 | 広島 | 中電工 |
| 2 | 116 | 田中 愛睦 | 1:02:37 | 神奈川 | 國學院大學 |
| 3 | 15 | 今井 悠貴 | 1:02:38 | 千葉 | 順天堂大学 |
| 4 | 2 | 佐藤 航希 | 1:02:40 | 宮崎 | 旭化成 |
| 5 | 1 | 延藤 潤 | 1:02:45 | 広島 | マツダ |
| 6 | 3 | 右田 綺羅 | 1:02:52 | 福岡 | トヨタ自動車九州 |
| 7 | 59 | 菊地 駿介 | 1:02:56 | 三重 | NTN |
| 8 | 111 | 田中 登馬 | 1:02:57 | 神奈川 | 國學院大學 |
| 9 | 119 | 蟹江 隼永 | 1:03:12 | 神奈川 | 國學院大學 |
| 10 | 11 | 塚本 瑞起 | 1:03:12 | 神奈川 | 國學院大學 |
| 11 | 61 | 田中 楓人 | 1:03:14 | 福岡 | トヨタ自動車九州 |
| 12 | 57 | 三ツ星 翔 | 1:03:15 | 広島 | 中電工 |
| 13 | 60 | 西代 雄豪 | 1:03:19 | 三重 | NTN |
| 14 | 10 | 榎木 凜太朗 | 1:03:29 | 東京 | 創価大学 |
| 15 | 51 | 向 晃平 | 1:03:47 | 広島 | マツダ |
| 16 | 70 | 藤本 悠太郎 | 1:04:05 | 鹿児島 | 鹿児島大学 |
| 17 | 9 | 入田 優希 | 1:04:31 | 東京 | コモディイイダ |
| 18 | 16 | 坂口 雄哉 | 1:04:33 | 東京 | 駒澤大学 |
| 19 | 7 | 伊藤 秀虎 | 1:04:53 | 愛知 | 愛知製鋼 |
| 20 | 65 | 山田 真生 | 1:05:00 | 宮崎 | 旭化成 |
| 21 | 62 | 小中野 翔 | 1:05:21 | 福岡 | トヨタ自動車九州 |
| 22 | 80 | 高橋 拓夢 | 1:06:48 | 大分 | 日本文理大学 |
| 23 | 67 | 大倉 凰來 | 1:06:57 | 東京 | 創価大学 |
| 24 | 97 | 山口 大貴 | 1:07:39 | 鹿児島 | 鹿屋体育大学 |
| 25 | 78 | 榎田 理玖 | 1:07:52 | 大分 | 日本文理大学 |
| 26 | 101 | 松尾 玲玖 | 1:08:18 | 長崎 | 長崎大学 |
| 27 | 55 | 海村 蓮 | 1:08:19 | 愛知 | 愛知製鋼 |
| 28 | 112 | 安部 翼 | 1:08:30 | 大分 | 宇佐市陸上競技協会 |
| 29 | 73 | 河本 篤哉 | 1:09:01 | 大分 | 日本文理大学 |
| 30 | 89 | 平田 吏翼 | 1:09:05 | 大分 | 日本文理大学 |
| 31 | 66 | 折口 雄紀 | 1:09:10 | 熊本 | 肥後銀行 |
| 32 | 91 | 山形 陸斗 | 1:09:14 | 神奈川 | 関東学院大学 |
| 33 | 84 | 石原 咲哉 | 1:09:22 | 大分 | 日本文理大学 |
| 34 | 63 | 吉冨 裕太 | 1:09:37 | 福岡 | 西鉄 |
| 35 | 88 | 西山 乃天 | 1:11:39 | 大分 | 日本文理大学 |
| 36 | 72 | 山下 太一 | 1:12:42 | 鹿児島 | 鹿児島大学 |
| 37 | 82 | 江口 漣 | 1:12:45 | 大分 | 日本文理大学 |
| 38 | 76 | 井 彰啓 | 1:12:56 | 大分 | 日本文理大学 |
| 39 | 83 | 早田 駿希 | 1:13:09 | 大分 | 日本文理大学 |
| 40 | 100 | 熊懐 聖那 | 1:14:22 | 長崎 | 長崎大学 |
| 41 | 103 | 河野 圭汰 | 1:14:56 | 長崎 | 長崎大学 |
| 42 | 114 | 鹿子木 章 | 1:14:58 | 熊本 | 玉名高校 |
| 43 | 87 | 鶴田 伸太朗 | 1:15:09 | 大分 | 日本文理大学 |
| 44 | 81 | 廣岡 悠真 | 1:16:23 | 大分 | 日本文理大学 |
| 45 | 104 | 桃﨑 郁弥 | 1:16:45 | 長崎 | 長崎大学 |
女子10㎞の部
| 順位 | No | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 記録 |
| 1 | 802 | 野村 比奈姫 | 山口 | 西京高校 | 0:33:01 |
| 2 | 766 | 池田 こまち | 鹿児島 | 京セラ | 0:33:06 |
| 3 | 753 | 南雲 栞理 | 熊本 | 肥後銀行 | 0:33:07 |
| 4 | 779 | 福山 光 | 福岡 | 福岡大学 | 0:33:12 |
| 5 | 702 | 逸木 和香菜 | 福岡 | クラフティア | 0:33:14 |
| 6 | 757 | 久保 心優 | 熊本 | 肥後銀行 | 0:33:16 |
| 7 | 752 | 西尾 咲良 | 大阪 | 岩谷産業 | 0:33:21 |
| 8 | 751 | 佐藤 千紘 | 大阪 | 岩谷産業 | 0:33:24 |
| 9 | 758 | 高江 友姫 | 熊本 | 肥後銀行 | 0:33:27 |
| 10 | 704 | 嶋田 桃子 | 鹿児島 | 京セラ | 0:33:49 |
| 11 | 759 | 多田 妃奈 | 熊本 | 肥後銀行 | 0:34:17 |
| 12 | 756 | 末永 恋菜 | 熊本 | 肥後銀行 | 0:34:20 |
| 13 | 764 | 千知岩 咲希 | 福岡 | クラフティア | 0:34:33 |
| 14 | 771 | 前田 海音 | 鹿児島 | 鹿児島銀行 | 0:34:33 |
| 15 | 776 | 谷門 光莉 | 福岡 | 福岡大学 | 0:34:45 |
| 16 | 765 | 石川 美沙希 | 福岡 | クラフティア | 0:34:46 |
| 17 | 786 | 中嶋 菜月 | 山口 | 西京高校 | 0:34:48 |
| 18 | 783 | 本田 心七海 | 大阪 | 大阪学院大学 | 0:34:55 |
| 19 | 801 | 長岡 愛果 | 山口 | 西京高校 | 0:34:56 |
| 20 | 768 | 川上 羽詩 | 鹿児島 | 京セラ | 0:35:22 |
| 21 | 754 | 儀藤 優花 | 熊本 | 肥後銀行 | 0:35:37 |
| 22 | 799 | 河本 咲恵 | 山口 | 西京高校 | 0:35:38 |
| 23 | 775 | 前田 穂乃香 | 福岡 | 福岡大学 | 0:35:59 |
| 24 | 803 | 河田 ひひより | 山口 | 西京高校 | 0:36:14 |
| 25 | 800 | 瀧口 愛望 | 山口 | 西京高校 | 0:36:30 |
| 26 | 789 | 水野 蘭 | 熊本 | 宇土高校 | 0:36:31 |
| 27 | 773 | 田川 愛奈 | 鹿児島 | 鹿児島銀行 | 0:37:16 |
| 28 | 782 | 平野 悠莉 | 福岡 | 福岡大学 | 0:37:23 |
| 29 | 811 | 山本 華稟 | 熊本 | 東海大学付属熊本星翔高校 | 0:37:45 |
| 30 | 787 | 松尾 梨桜 | 福岡 | 純真高校 | 0:37:51 |
| 31 | 777 | 中川 詩恩 | 福岡 | 福岡大学 | 0:38:07 |
| 32 | 785 | 志賀 心美 | 熊本 | 東海大学付属熊本星翔高校 | 0:38:45 |
| 33 | 784 | 手島 凛花 | 鹿児島 | 鹿児島女子高校 | 0:38:55 |
| 34 | 813 | 田中 沙英 | 熊本 | 東海大学付属熊本星翔高校 | 0:38:57 |
| 35 | 814 | 岩本 美織 | 熊本 | 東海大学付属熊本星翔高校 | 0:39:21 |
| 36 | 795 | 江川 愛心 | 福岡 | 小倉南高校 | 0:39:21 |
| 37 | 788 | 松永 萌生 | 福岡 | 純真高校 | 0:39:49 |
| 38 | 796 | 中村 花音 | 福岡 | 小倉南高校 | 0:39:50 |
| 39 | 794 | 宮崎 陽向 | 福岡 | 小倉南高校 | 0:41:01 |
男子10㎞の部
| 順位 | No | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 記録 |
| 1 | 321 | 本田 桜二郎 | 鳥取 | 鳥取城北高校 | 0:29:15 |
| 2 | 310 | フェリックス ムティア | 山梨 | 山梨学院高校 | 0:29:29 |
| 3 | 542 | 竹ノ下 鳳瞳 | 鳥取 | 鳥取城北高校 | 0:29:31 |
| 4 | 517 | 竹信 祐太郎 | 福岡 | 福岡工業大学附属城東高校 | 0:29:48 |
| 5 | 304 | 津上 輝大 | 福岡 | 自由ケ丘高校 | 0:29:49 |
| 6 | 528 | 長 煌介 | 鳥取 | 鳥取城北高校 | 0:29:51 |
| 7 | 537 | 吉田 太郎 | 鳥取 | 鳥取城北高校 | 0:29:54 |
| 8 | 490 | 富永 永輝愛 | 熊本 | 開新高校 | 0:29:55 |
| 9 | 322 | 宗像 琢馬 | 鳥取 | 鳥取城北高校 | 0:29:56 |
| 10 | 523 | 足立 悠 | 鳥取 | 鳥取城北高校 | 0:29:56 |
| 11 | 497 | 井上 悠夢 | 熊本 | 開新高校 | 0:30:02 |
| 12 | 348 | 森 優太 | 福岡 | 自由ケ丘高校 | 0:30:26 |
| 13 | 535 | 大内田 心煌 | 鳥取 | 鳥取城北高校 | 0:30:27 |
| 14 | 533 | 松下 将大 | 鳥取 | 鳥取城北高校 | 0:30:47 |
| 15 | 315 | 桑原 裕典 | 熊本 | 千原台高校 | 0:30:49 |
| 16 | 541 | 野嵜 劉心 | 鳥取 | 鳥取城北高校 | 0:30:51 |
| 17 | 506 | 西村 勇人 | 山口 | 西京高校 | 0:30:53 |
| 18 | 318 | 椎葉 大夢 | 熊本 | 千原台高校 | 0:30:57 |
| 19 | 540 | 中川 貴弘 | 鳥取 | 鳥取城北高校 | 0:30:57 |
| 20 | 511 | 松本 優哉 | 山口 | 西京高校 | 0:30:57 |
| 21 | 525 | 平田 千隼 | 鳥取 | 鳥取城北高校 | 0:30:59 |
| 22 | 518 | 南 優樹 | 福岡 | 福岡工業大学附属城東高校 | 0:31:00 |
| 23 | 357 | 藤野 健太 | 福岡 | 自由ケ丘高校 | 0:31:03 |
| 24 | 457 | 溝辺 煌心 | 熊本 | 九州学院高校 | 0:31:08 |
| 25 | 325 | 山根 爽楽 | 鳥取 | 鳥取城北高校 | 0:31:09 |
| 26 | 329 | 早田 慶哉 | 鳥取 | 鳥取城北高校 | 0:31:09 |
| 27 | 452 | 可児 悠月 | 熊本 | 九州学院高校 | 0:31:12 |
| 28 | 361 | 渡邉 志 | 福岡 | 自由ケ丘高校 | 0:31:16 |
| 29 | 527 | 本田 勇富 | 鳥取 | 鳥取城北高校 | 0:31:16 |
| 30 | 312 | 三島 悠太 | 福岡 | 純真高校 | 0:31:17 |
| 31 | 455 | 冨田 蒼輝 | 熊本 | 九州学院高校 | 0:31:20 |
| 32 | 539 | 藤原 一心 | 鳥取 | 鳥取城北高校 | 0:31:21 |
| 33 | 519 | 金子 悠介 | 福岡 | 福岡工業大学附属城東高校 | 0:31:24 |
| 34 | 302 | 富永 勲 | 長崎 | 佐世保北高校 | 0:31:25 |
| 35 | 320 | 尾方 瑛基 | 熊本 | 人吉高校 | 0:31:27 |
| 36 | 534 | 伊藤 拓海 | 鳥取 | 鳥取城北高校 | 0:31:30 |
| 37 | 326 | 笠野 群 | 鳥取 | 鳥取城北高校 | 0:31:35 |
| 38 | 529 | 堀之内 悠 | 鳥取 | 鳥取城北高校 | 0:31:37 |
| 39 | 305 | 冨田 結仁 | 熊本 | 熊本国府高校 | 0:31:38 |
| 40 | 350 | 坂井 善人 | 福岡 | 自由ケ丘高校 | 0:31:39 |
| 41 | 470 | 蓑田 滉翔 | 熊本 | 球磨工業高校 | 0:31:43 |
| 42 | 487 | 川口 頼輝 | 熊本 | 開新高校 | 0:31:45 |
| 43 | 478 | 児玉 統志郎 | 熊本 | 開新高校 | 0:31:49 |
| 44 | 464 | 中村 心人 | 熊本 | 球磨工業高校 | 0:31:50 |
| 45 | 368 | 喜多嶋 悠次 | 福岡 | 九州国際大学付属高校 | 0:31:50 |
| 46 | 319 | 小田 陽登 | 熊本 | 宇土高校 | 0:31:52 |
| 47 | 377 | 入江 僚太 | 鳥取 | 米子松蔭高校 | 0:31:54 |
| 48 | 324 | 竹ノ下 獅瞳 | 鳥取 | 鳥取城北高校 | 0:31:57 |
| 49 | 450 | 薮田 舷希 | 熊本 | 九州学院高校 | 0:31:58 |
| 50 | 483 | 下田 悠太 | 熊本 | 開新高校 | 0:31:58 |
| 51 | 391 | 今村 征史郎 | 熊本 | 熊本工業高校 | 0:31:58 |
| 52 | 486 | 浦田 稜誠 | 熊本 | 開新高校 | 0:32:09 |
| 53 | 433 | 姉川 雷雅 | 福岡 | 純真高校 | 0:32:12 |
| 54 | 514 | 渡辺 真紘 | 山口 | 西京高校 | 0:32:13 |
| 55 | 331 | 小原 真雄 | 熊本 | 八代東高校 | 0:32:13 |
| 56 | 500 | 秋本 恭佑 | 山口 | 西京高校 | 0:32:21 |
| 57 | 380 | 髙瀬 新太 | 熊本 | 熊本工業高校 | 0:32:21 |
| 58 | 459 | 米村 和真 | 熊本 | 九州学院高校 | 0:32:22 |
| 59 | 425 | 麻生 亮翔 | 福岡 | 純真高校 | 0:32:23 |
| 60 | 378 | 福長 正翔 | 鳥取 | 米子松蔭高校 | 0:32:24 |
| 61 | 426 | 池田 健人 | 福岡 | 純真高校 | 0:32:24 |
| 62 | 385 | 山内 浩矢 | 熊本 | 熊本工業高校 | 0:32:27 |
| 63 | 307 | 小玉 航大 | 熊本 | 熊本国府高校 | 0:32:29 |
| 64 | 439 | 志方 眞 | 熊本 | 専修大学熊本玉名高校 | 0:32:32 |
| 65 | 395 | 三宅 青空 | 福岡 | 小倉南高校 | 0:32:34 |
| 66 | 466 | 山口 陽也 | 熊本 | 球磨工業高校 | 0:32:39 |
| 67 | 512 | 山元 俊 | 山口 | 西京高校 | 0:32:43 |
| 68 | 456 | 水本 優翔 | 熊本 | 九州学院高校 | 0:32:43 |
| 69 | 477 | 髙本 季葉 | 熊本 | 開新高校 | 0:32:44 |
| 70 | 522 | 城戸 晴仁 | 福岡 | 福岡工業大学附属城東高校 | 0:32:45 |
| 71 | 530 | 田村 夷久磨 | 鳥取 | 鳥取城北高校 | 0:32:47 |
| 72 | 381 | 立山 瑠梛 | 熊本 | 熊本工業高校 | 0:32:49 |
| 73 | 316 | 山崎 拓真 | 熊本 | 千原台高校 | 0:32:50 |
| 74 | 504 | 末永 悠貴 | 山口 | 西京高校 | 0:32:50 |
| 75 | 460 | 淋 優人 | 熊本 | 球磨工業高校 | 0:32:51 |
| 76 | 384 | 森川 颯太 | 熊本 | 熊本工業高校 | 0:32:53 |
| 77 | 520 | 樋口 慶太 | 福岡 | 福岡工業大学附属城東高校 | 0:32:54 |
| 78 | 479 | 津志田 春樹 | 熊本 | 開新高校 | 0:32:56 |
| 79 | 430 | 川邉 光次郎 | 福岡 | 純真高校 | 0:33:04 |
| 80 | 389 | 坂梨 天飛 | 熊本 | 熊本工業高校 | 0:33:05 |
| 81 | 328 | 吉田 琉希 | 鳥取 | 鳥取城北高校 | 0:33:05 |
| 82 | 443 | 大久保 太晴 | 熊本 | 専修大学熊本玉名高校 | 0:33:05 |
| 83 | 447 | 猪原 颯空 | 大分 | 鶴崎工業高校 | 0:33:06 |
| 84 | 448 | 大石 颯汰 | 大分 | 鶴崎工業高校 | 0:33:11 |
| 85 | 494 | 市村 一朗 | 熊本 | 開新高校 | 0:33:12 |
| 86 | 505 | 新本 竜也 | 山口 | 西京高校 | 0:33:13 |
| 87 | 513 | 吉原 貫太 | 山口 | 西京高校 | 0:33:14 |
| 88 | 442 | 奈良原 優 | 熊本 | 専修大学熊本玉名高校 | 0:33:14 |
| 89 | 349 | 氷室 旺雅 | 福岡 | 自由ケ丘高校 | 0:33:16 |
| 90 | 341 | 亀井 遼希 | 熊本 | 玉名高校 | 0:33:21 |
| 91 | 365 | 久保田 蒼志 | 福岡 | 九州国際大学付属高校 | 0:33:26 |
| 92 | 507 | 古谷 隼士 | 山口 | 西京高校 | 0:33:27 |
| 93 | 429 | 内野 颯蒼 | 福岡 | 純真高校 | 0:33:28 |
| 94 | 458 | 森下 颯斗 | 熊本 | 九州学院高校 | 0:33:29 |
| 95 | 372 | 中薗 賢祐 | 福岡 | 九州国際大学付属高校 | 0:33:29 |
| 96 | 392 | 田島 楓雅 | 熊本 | 熊本工業高校 | 0:33:31 |
| 97 | 432 | 櫨山 智陽 | 福岡 | 純真高校 | 0:33:33 |
| 98 | 495 | 岩佐 拓斗 | 熊本 | 開新高校 | 0:33:37 |
| 99 | 388 | 齋藤 瑚二郎 | 熊本 | 熊本工業高校 | 0:33:40 |
| 100 | 428 | 上野 凌大朗 | 福岡 | 純真高校 | 0:33:41 |
| 101 | 376 | 髙橋 遼 | 鳥取 | 米子松蔭高校 | 0:33:42 |
| 102 | 313 | 横尾 駿 | 熊本 | 専修大学熊本玉名高校 | 0:33:45 |
| 103 | 435 | 庄野 遥人 | 福岡 | 純真高校 | 0:33:48 |
| 104 | 475 | 松﨑 煌己 | 熊本 | 宇土高校 | 0:33:52 |
| 105 | 451 | 山川 竜臣 | 熊本 | 九州学院高校 | 0:33:53 |
| 106 | 401 | 野副 智葵 | 福岡 | 小倉南高校 | 0:33:54 |
| 107 | 501 | 上田 遊士 | 山口 | 西京高校 | 0:33:56 |
| 108 | 498 | 猿渡 結斗 | 熊本 | 開新高校 | 0:33:58 |
| 109 | 396 | 橋本 大雅 | 福岡 | 小倉南高校 | 0:34:04 |
| 110 | 402 | 後藤 総汰 | 福岡 | 小倉南高校 | 0:34:05 |
| 111 | 436 | 田中 明斗 | 福岡 | 純真高校 | 0:34:05 |
| 112 | 369 | 篠田 龍之介 | 福岡 | 九州国際大学付属高校 | 0:34:08 |
| 113 | 472 | 坂本 智哉 | 熊本 | 宇土高校 | 0:34:12 |
| 114 | 491 | 本山 愁晴 | 熊本 | 開新高校 | 0:34:16 |
| 115 | 465 | 蓑毛 悠琥 | 熊本 | 球磨工業高校 | 0:34:24 |
| 116 | 469 | 小川 慎平 | 熊本 | 球磨工業高校 | 0:34:27 |
| 117 | 408 | 久保 悠真 | 福岡 | 小倉南高校 | 0:34:28 |
| 118 | 476 | 東 倫太朗 | 熊本 | 宇土高校 | 0:34:31 |
| 119 | 499 | 日吉 泰盛 | 熊本 | 開新高校 | 0:34:34 |
| 120 | 399 | 岩崎 斗希 | 福岡 | 小倉南高校 | 0:34:35 |
| 121 | 397 | 繁 政臣 | 福岡 | 小倉南高校 | 0:34:36 |
| 122 | 434 | 石綿 空 | 福岡 | 純真高校 | 0:34:38 |
| 123 | 337 | 福田 悠斗 | 熊本 | 八代東高校 | 0:34:50 |
| 124 | 336 | 田島 悠仁 | 熊本 | 八代東高校 | 0:34:51 |
| 125 | 482 | 堀江 彪斗 | 熊本 | 開新高校 | 0:34:53 |
| 126 | 330 | 松永 聖地 | 熊本 | 八代東高校 | 0:34:55 |
| 127 | 309 | 越猪 航 | 熊本 | 鹿本高校 | 0:34:55 |
| 128 | 493 | 南 颯舞 | 熊本 | 開新高校 | 0:35:01 |
| 129 | 462 | 秋丸 道 | 熊本 | 球磨工業高校 | 0:35:13 |
| 130 | 474 | 吉田 幸平 | 熊本 | 宇土高校 | 0:35:14 |
| 131 | 345 | 草野 愛斗 | 熊本 | 玉名高校 | 0:35:22 |
| 132 | 406 | 畠本 逸滉 | 福岡 | 小倉南高校 | 0:35:24 |
| 133 | 398 | 三野 大智 | 福岡 | 小倉南高校 | 0:35:30 |
| 134 | 340 | 飯牟禮 宇宙 | 熊本 | 玉名高校 | 0:35:35 |
| 135 | 427 | 井上 優空 | 福岡 | 純真高校 | 0:35:36 |
| 136 | 339 | 村島 幸太郎 | 熊本 | 八代東高校 | 0:35:38 |
| 137 | 301 | 宮田 蒼生 | 長崎 | 長崎大学 | 0:35:40 |
| 138 | 393 | 恒松 侑大 | 熊本 | 熊本工業高校 | 0:35:41 |
| 139 | 334 | 上妻 恵太 | 熊本 | 八代東高校 | 0:35:42 |
| 140 | 335 | 小林 悠人 | 熊本 | 八代東高校 | 0:35:44 |
| 141 | 437 | 尾崎 利虎 | 福岡 | 純真高校 | 0:35:49 |
| 142 | 503 | 国本 力 | 山口 | 西京高校 | 0:35:56 |
| 143 | 445 | 中原 賢人 | 熊本 | 専修大学熊本玉名高校 | 0:36:08 |
| 144 | 489 | 田代 大空 | 熊本 | 開新高校 | 0:36:09 |
| 145 | 473 | 田中 駿太郎 | 熊本 | 宇土高校 | 0:36:17 |
| 146 | 371 | 山本 陸人 | 福岡 | 九州国際大学付属高校 | 0:36:29 |
| 147 | 367 | 髙瀬 正悟 | 福岡 | 九州国際大学付属高校 | 0:36:34 |
| 148 | 343 | 岳 晃輝 | 熊本 | 玉名高校 | 0:36:57 |
| 149 | 438 | 平野 智春 | 福岡 | 純真高校 | 0:37:10 |
| 150 | 400 | 鈴木 陽向 | 福岡 | 小倉南高校 | 0:37:16 |
| 151 | 471 | 中岡 優斗 | 熊本 | 宇土高校 | 0:37:20 |
| 152 | 440 | 松尾 空 | 熊本 | 専修大学熊本玉名高校 | 0:37:55 |
| 153 | 405 | 具志けん 諒真 | 福岡 | 小倉南高校 | 0:37:57 |
| 154 | 344 | 正田 崇仁 | 熊本 | 玉名高校 | 0:38:09 |
| 155 | 444 | 佐藤 櫂斗 | 熊本 | 専修大学熊本玉名高校 | 0:38:31 |
| 156 | 441 | 西山 綾大 | 熊本 | 専修大学熊本玉名高校 | 0:38:42 |
| 157 | 333 | 稲葉 京一 | 熊本 | 八代東高校 | 0:39:06 |
| 158 | 407 | 豊田 将生 | 福岡 | 小倉南高校 | 0:39:48 |
| 159 | 342 | 星先 理一 | 熊本 | 玉名高校 | 0:40:52 |
| 160 | 346 | 中山 喬晴 | 熊本 | 玉名高校 | 0:43:35 |


