リザルト
2020年9月27日東海大記録会の結果の掲載とコメントをしています。
5000m1組
順位 | 名前 | タイム |
1 | 松田舜也 | 15:17.38 |
2 | 松島竣成 | 15:18.04 |
3 | 米田智哉 | 15:18.72 |
4 | 日比野仁平 | 15:22.73 |
5 | 横山昇羽 | 15:23.05 |
6 | 鍵山光琉 | 15:26.46 |
7 | 吉田黎大 | 15:30.69 |
8 | 早川凌立 | 15:33.21 |
9 | 山田琉斗 | 15:33.67 |
10 | 堺春人 | 15:44.05 |
11 | 植村来登 | 15:48.88 |
12 | 小野透 | 15:50.15 |
13 | 有泉壮馬 | 16:02.51 |
14 | 山口大翔 | 16:10.14 |
15 | 白糸晃也 | 16:13.09 |
16 | 斉藤綺希 | 16:16.11 |
17 | 九島虹宇 | 16:23.31 |
18 | 岩下優斗 | 16:23.59 |
19 | 松田龍弥 | 16:27.35 |
20 | 加藤愛翔 | 16:29.19 |
21 | 熊野光将 | 16:43.84 |
22 | 峰尾翔虎 | 16:50.68 |
23 | 古林優翔 | 16:54.19 |
5000m2組
順位 | 名前 | タイム |
1 | 米田智哉 | 14:57.84 |
2 | 森田尚希 | 15:05.15 |
3 | 矢部慎之介 | 15:12.93 |
4 | 安藤凛 | 15:13.22 |
5 | 太田駿 | 15:17.37 |
6 | 佐野涼介 | 15:19.04 |
7 | 山本航瑛 | 15:20.12 |
8 | 田村悠至 | 15:23.12 |
9 | 遠田光河 | 15:23.53 |
10 | 武内里賢 | 15:26.90 |
11 | 千葉勝悟 | 15:34.82 |
12 | 武藤流斗 | 15:36.89 |
13 | 麻生洸晴 | 15:40.97 |
14 | 鈴木稜 | 15:41.08 |
15 | 平井康裕 | 15:45.37 |
16 | 石口大地 | 15:51.61 |
17 | 重草大和 | 15:52.24 |
18 | 西川直希 | 15:54.03 |
19 | 高田隼人 | 15:54.08 |
20 | 茂木悠飛 | 15:55.25 |
21 | 早川晴仁 | 15:56.67 |
22 | 國井廉 | 15:56.81 |
23 | 川原翔太 | 15:59.91 |
24 | 今井凛 | 16:00.66 |
25 | 比嘉真一 | 16:07.02 |
26 | 西川勇誠 | 16:09.62 |
27 | 荒谷洋輔 | 16:09.67 |
28 | 早川光太郎 | 16:16.87 |
29 | 後藤伊吹 | 17:11.89 |
5000m3組
順位 | 名前 | タイム |
1 | 芝辻晴裕 | 14:55.92 |
2 | 香取拓壱 | 14:56.45 |
3 | 三角隼人 | 14:58.36 |
4 | 加藤幸一郎 | 14:59.25 |
5 | 中澤浩太 | 15:01.87 |
6 | 上北阿槻 | 15:01.90 |
7 | 沼田隼一 | 15:04.61 |
8 | 藤井智己 | 15:04.81 |
9 | 中村光稀 | 15:05.26 |
10 | 向井空海 | 15:12.26 |
11 | 岡野史弥 | 15:13.49 |
12 | 上村佳輝 | 15:14.95 |
13 | 古川幹大 | 15:25.99 |
14 | 安東怜音 | 15:28.50 |
15 | 木島陸 | 15:29.44 |
16 | 魚谷朋哉 | 15:34.25 |
17 | 千明大斗 | 15:37.19 |
18 | 松本創平 | 15:40.02 |
19 | 村田幸翼 | 15:40.94 |
20 | 横手晴登 | 15:41.13 |
21 | 斎藤亨悟 | 15:44.33 |
22 | 川瀬翔大 | 15:52.71 |
23 | 徳永文博 | 16:04.08 |
24 | 平家拓海 | 16:22.99 |
25 | 久保哲汰 | 16:30.25 |
5000m4組
順位 | 名前 | タイム |
1 | 安澤駿空 | 14:44.32 |
2 | 水口翔太 | 14:46.89 |
3 | 平井孝佳 | 14:49.57 |
4 | 曽根直也 | 14:50.18 |
5 | 古川達也 | 14:50.53 |
6 | 本木寛大 | 14:53.07 |
7 | 渡辺雄斗 | 14:53.68 |
8 | 多田颯汰 | 14:58.88 |
9 | 松丸生樹 | 14:59.15 |
10 | 川端駿介 | 15:04.95 |
11 | 小見貴則 | 15:08.08 |
12 | 吉野恭平 | 15:08.79 |
13 | 菅原良太 | 15:16.43 |
14 | 古山拓輝 | 15:19.39 |
15 | 大脇皐聖 | 15:19.64 |
16 | 白井悠翔 | 15:20.78 |
17 | 西脇駿 | 15:24.26 |
18 | 下村颯次郎 | 15:24.41 |
19 | 坂本清弥 | 15:25.40 |
20 | 芦川翔梧 | 15:26.09 |
21 | 橋口歩生 | 15:29.14 |
22 | 斎藤正剛 | 15:31.28 |
23 | 西川昴希 | 15:32.79 |
24 | 藤井勇成 | 15:32.83 |
25 | 平出康太 | 15:34.66 |
26 | 前田健心 | 15:39.38 |
27 | 稲光希竜 | 15:43.54 |
28 | 伊藤祐斗 | 16:16.99 |
5000m5組
順位 | 名前 | タイム |
1 | 武田武留 | 14:46.90 |
2 | 原田洋輔 | 14:47.80 |
3 | 川上翔太 | 14:49.12 |
4 | 夏目拓 | 14:52.03 |
5 | 長嶋優樹 | 14:52.70 |
6 | 二井琉輝 | 14:53.35 |
7 | 荒井裕太 | 14:55.52 |
8 | 佐藤智也 | 14:56.25 |
9 | 館林佑介 | 14:57.77 |
10 | 岩崎陽生 | 14:58.30 |
11 | 木村歩峻 | 14:58.30 |
12 | 熊井渓人 | 15:02.05 |
13 | 白石翔馬 | 15:03.64 |
14 | 春野太星 | 15:04.99 |
15 | 本島尚緒 | 15:07.65 |
16 | 長峯弘宇 | 15:09.54 |
17 | 荒木玖仁 | 15:14.63 |
18 | 山田大翔 | 15:14.82 |
19 | 鎌田光希 | 15:15.08 |
20 | 市川真優 | 15:17.51 |
21 | 籠倉侑太郎 | 15:21.92 |
22 | 渡部歩 | 15:22.74 |
23 | 古俣光覇 | 15:27.02 |
24 | 黒田光 | 15:34.26 |
25 | 秋元祥太 | 15:34.31 |
26 | 鷲巣陸之進 | 15:46.99 |
27 | 染谷雄大 | 15:53.36 |
28 | 吉村俶秀 | 15:55.01 |
5000m6組
順位 | 名前 | タイム |
1 | 高島侑翔 | 14:37.42 |
2 | 奥山颯斗 | 14:37.92 |
3 | 西田大智 | 14:38.28 |
4 | 馬場日向 | 14:41.26 |
5 | 荒木暉登 | 14:43.02 |
6 | 住原聡太 | 14:43.86 |
7 | 川村智哉 | 14:44.40 |
8 | 栗原舜 | 14:48.42 |
9 | 村上優心 | 14:50.75 |
10 | 平川豪流 | 14:53.81 |
11 | 村尾雄己 | 14:55.49 |
12 | 中川雄斗 | 14:58.94 |
13 | 瀬川航平 | 14:59.43 |
14 | 草刈恭弓 | 15:09.20 |
15 | 寺本大希 | 15:12.39 |
16 | 藤川創 | 15:12.43 |
17 | 小原政孝 | 15:18.07 |
18 | 加藤元晴 | 15:26.78 |
19 | 安藤草太 | 15:28.18 |
20 | 畠山大輔 | 15:36.77 |
21 | 山田龍 | 15:46.62 |
22 | 長壁佳輝 | 16:12.88 |
23 | 矢後銀次 | 17:23.76 |
5000m7組
順位 | 名前 | タイム |
1 | 桑原悠輔 | 14:41.6 |
2 | 小早川凌真 | 14:48.0 |
3 | 槇村勇伸 | 14:49.8 |
4 | 榎本正樹 | 14:52.4 |
5 | 久保遼人 | 14:55.8 |
6 | 中村颯汰 | 14:57.9 |
7 | 大谷祥輝 | 14:59.1 |
8 | 上里聡史 | 15:06.6 |
9 | 大室杏夢 | 15:07.7 |
10 | 上野鼓喜 | 15:08.0 |
11 | 安坂光留 | 15:11.4 |
12 | 青木龍翔 | 15:14.8 |
13 | 水崎隼 | 15:19.7 |
14 | 川上竜也 | 15:23.4 |
15 | 美谷佳輝 | 15:24.1 |
16 | 浅野龍毅 | 15:25.0 |
17 | 大田和一斗 | 15:29.1 |
18 | 福島宙 | 15:32.8 |
5000m8組
順位 | 名前 | タイム |
1 | 植松孝太 | 14:41.79 |
2 | 上山時生 | 14:42.69 |
3 | 田中純 | 14:46.59 |
4 | 金子鉄平 | 14:46.82 |
5 | 近田陽路 | 14:47.94 |
6 | 柴田侑 | 14:51.98 |
7 | 岸本琉生弥 | 14:53.23 |
8 | 小嶋郁依斗 | 14:53.30 |
9 | 中島弘太 | 14:53.51 |
10 | 浮田直弥 | 14:55.21 |
11 | 山田奏楽 | 14:55.28 |
12 | 小出橘平 | 14:56.09 |
13 | 西川優太 | 14:56.45 |
14 | 青森駿 | 14:56.98 |
15 | 入江聖空 | 14:57.34 |
16 | 阿部歩 | 14:58.61 |
17 | 広井隆寿 | 14:58.77 |
18 | 濱口直人 | 15:00.05 |
19 | 安原海晴 | 15:06.24 |
20 | 杉本和己 | 15:07.32 |
21 | 渡邉啓太 | 15:07.49 |
22 | 中込大裕 | 15:09.15 |
23 | 菅野真也 | 15:24.43 |
24 | 丹羽裕太 | 15:33.74 |
25 | 中溝凪音 | 15:41.47 |
5000m9組
順位 | 名前 | タイム |
1 | 川上勇士 | 14:19.95 |
2 | 神薗竜馬 | 14:20.52 |
3 | 佐藤有一 | 14:21.84 |
4 | 吉冨裕太 | 14:22.24 |
5 | 平林樹 | 14:23.55 |
6 | 永洞和季 | 14:23.82 |
7 | 杉本将太 | 14:26.04 |
8 | 長屋匡起 | 14:26.31 |
9 | 木原大地 | 14:28.74 |
10 | 高島大空 | 14:29.62 |
11 | 板垣俊佑 | 14:29.63 |
12 | 花本史龍 | 14:30.05 |
13 | 宮岡凛太 | 14:34.55 |
14 | 山口大輔 | 14:34.71 |
15 | 田中康靖 | 14:35.28 |
16 | 折口雄紀 | 14:35.28 |
17 | 石塚壮一郎 | 14:36.05 |
18 | 小暮栄輝 | 14:37.87 |
19 | 折居卓哉 | 14:47.07 |
20 | 帰山侑大 | 14:48.45 |
21 | 氏家圭一郎 | 14:51.05 |
22 | 田中大稀 | 14:51.74 |
23 | 丸山真孝 | 14:52.16 |
24 | 斎藤将也 | 14:53.20 |
25 | 大野悠翔 | 14:56.46 |
26 | 畠山永 | 14:57.85 |
27 | 前田徹平 | 15:15.64 |
5000m10組
順位 | 名前 | タイム |
1 | 中村倫希 | 14:14.67 |
2 | 脇坂進之介 | 14:22.69 |
3 | 砂田晃弥 | 14:23.00 |
4 | 内山喜宝 | 14:26.02 |
5 | 山下侑哉 | 14:26.81 |
6 | 吉井来斗 | 14:27.45 |
7 | 荒川諒丞 | 14:29.92 |
8 | 鈴木太基 | 14:30.49 |
9 | 大林洸己 | 14:31.75 |
10 | 中嶋貴哉 | 14:35.07 |
11 | 田邉優太 | 14:37.08 |
12 | 藤島幹大 | 14:38.47 |
13 | 國安広人 | 14:41.23 |
14 | 鳥塚健太 | 14:41.70 |
15 | 熊谷光 | 15:07.14 |
16 | 中野匠 | 15:14.97 |
17 | 小林駿介 | 15:19.24 |
18 | 長原悠一郎 | 15:46.35 |
5000m11組
順位 | 名前 | タイム |
1 | 越陽汰 | 13:53.77 |
2 | 牟田祐樹 | 14:02.61 |
3 | 真船恭輔 | 14:03.41 |
4 | 吉岡大翔 | 14:03.66 |
5 | 伊藤大志 | 14:03.83 |
6 | 山本竜也 | 14:05.44 |
7 | 田中悠登 | 14:07.10 |
8 | 広内颯 | 14:09.42 |
9 | 五十嵐喬信 | 14:13.96 |
10 | 神谷青輝 | 14:15.64 |
11 | 白頭徹也 | 14:16.33 |
12 | 北村勇貴 | 14:17.32 |
13 | 宇留田竜希 | 14:20.75 |
14 | 太田蒼生 | 14:24.38 |
15 | 梶谷優斗 | 14:27.32 |
16 | 永吉恭理 | 14:28.97 |
17 | 土居森諒 | 14:29.85 |
18 | 東泉大河 | 14:37.61 |
19 | 鈴木祐太 | 14:40.45 |
20 | 林虎大朗 | 14:41.96 |
21 | 分須尊紀 | 14:43.68 |
22 | 林田蒼生 | 14:47.22 |
23 | 千葉一慶 | 14:59.18 |
24 | 新井康平 | 15:48.75 |
5000m12組
順位 | 名前 | タイム |
1 | 鎧坂哲哉 | 13:33.53 |
2 | 大迫傑 | 13:33.83 |
3 | 石田洸介 | 13:34.74 |
4 | フィレモンキプラガット | 13:42.74 |
5 | 鈴木祐希 | 13:42.87 |
6 | レダマウェズレイ | 13:44.30 |
7 | 渡邉奏太 | 13:44.45 |
8 | 梶谷瑠哉 | 13:44.66 |
9 | 岡本雄大 | 13:46.38 |
10 | 矢野圭吾 | 13:47.38 |
11 | ロロットアンドリュー | 13:48.29 |
12 | 市村朋樹 | 13:48.35 |
13 | 喜早駿介 | 13:54.52 |
14 | べナードキマニ | 13:54.84 |
15 | ディランゴサムソン | 13:56.13 |
16 | 住吉秀昭 | 13:58.51 |
17 | 口町亮 | 14:11.35 |
18 | 木津晶夫 | 14:16.64 |
19 | 阿久津圭司 | 14:24.73 |
20 | 青木優 | 14:32.40 |
21 | 生方敦也 | 14:36.71 |
22 | 長谷川柊 | DNF |
10000m1組
順位 | 名前 | タイム |
1 | 富安央 | 29:43.47 |
2 | 内田賢利 | 30:14.70 |
3 | 猿渡翔 | 30:17.05 |
4 | 千葉諒太郎 | 30:22.64 |
5 | 岸本健太郎 | 30:25.16 |
6 | 寺田博英 | 30:26.54 |
7 | 増井大介 | 30:29.85 |
8 | 岩尾雅偉 | 30:34.58 |
9 | 忠内侑士 | 30:52.10 |
10 | 金城快 | 30:54.37 |
11 | 石川湧月 | 31:13.21 |
12 | 岡山春紀 | 31:14.72 |
13 | ミラー千本真章 | 31:25.01 |
14 | 権守遼大 | 31:37.84 |
15 | 椎木幹太 | 31:38.63 |
16 | 石鍋拓海 | 31:42.63 |
17 | 黒田航世 | 31:54.73 |
18 | 須藤健介 | 31:57.94 |
19 | 加藤大輔 | 32:33.92 |
20 | 丸山龍之介 | 32:54.87 |
10000m2組
順位 | 名前 | タイム |
1 | 斎藤俊輔 | 29:22.21 |
2 | 西村暉 | 29:25.20 |
3 | 中村凛斗 | 29:25.78 |
4 | 吉村聡介 | 29:26.60 |
5 | 木田貴大 | 29:32.48 |
6 | 坂本貫登 | 29:37.03 |
7 | 田中廉 | 29:38.40 |
8 | 吉田勇大 | 29:38.85 |
9 | 小澤健太郎 | 29:39.98 |
10 | 湯本樹 | 29:40.20 |
11 | 永瀬孝 | 29:41.48 |
12 | 阿部爽真 | 29:46.09 |
13 | 黒川一輝 | 29:49.59 |
14 | 田波修 | 29:50.53 |
15 | 青山澪 | 29:53.63 |
16 | 小川圭斗 | 29:54.24 |
17 | 白川大地 | 29:55.41 |
18 | 渡辺一輝 | 29:58.74 |
19 | 関口絢太 | 30:00.14 |
20 | 大野日輝 | 30:22.85 |
21 | 今泉裕哉 | 30:29.39 |
22 | 小林遼大 | 30:34.95 |
23 | 浅井晧貴 | 30:39.75 |
24 | 中島竣佑 | 30:45.58 |
25 | 加藤ジョン | 30:48.76 |
26 | 松本伸之 | 30:51.63 |
27 | 加藤駆 | 31:00.29 |
28 | 五郎谷俊 | 31:07.82 |
29 | 内藤宗昌 | 31:35.91 |
30 | 丸山大輝 | 31:42.35 |
31 | 白瀬賢也 | 31:51.17 |
10000m3組
順位 | 名前 | タイム |
1 | ジョナサンディグ | 27:07.29 |
2 | 名取燎太 | 28:10.51 |
3 | スタンネリーワイザカ | 28:11.63 |
4 | 荻久保寛也 | 28:11.64 |
5 | 小椋裕介 | 28:36.82 |
6 | 西田壮志 | 28:37.37 |
7 | 村上航大 | 28:38.47 |
8 | 武田凜太郎 | 28:50.45 |
9 | ロジャースケモイ | 28:50.88 |
10 | 濱地進之介 | 28:51.80 |
11 | 小山司 | 28:52.10 |
12 | 奈良凌介 | 28:52.18 |
13 | 堀合修平 | 28:52.90 |
14 | 中村大聖 | 29:06.08 |
15 | 荒巻朋? | 29:06.54 |
16 | 岩崎大洋 | 29:09.69 |
17 | 牧良輔 | 29:10.03 |
18 | 堀合大輔 | 29:15.87 |
19 | 猪浦舜 | 29:18.62 |
20 | 高本真樹 | 29:19.11 |
21 | 前山晃太郎 | 29:22.59 |
22 | 高宮祐樹 | 29:27.91 |
23 | 物江雄利 | 29:29.21 |
24 | 中村拳梧 | 29:52.94 |
25 | 浅石祐史 | 30:20.92 |
26 | 国川恭朗 | 30:46.88 |
石田洸介再び高校新
5000m最終12組に5000m日本歴代1位の記録を持つ大迫傑選手と5000m日本歴代2位の記録を持つ鎧坂哲哉選手と同組で出場しました。レース終盤は大迫選手と鎧坂選手に先着されましたがホクレンで出した自身の持つ5000mの高校新記録を約2秒更新し、13:34.74の高校新記録を樹立しました。
雑草軍団逆襲の予感
上武大学は主力が東海大学記録会に参加しました。
一番の大きな収穫は村上選手が28分38秒と上武歴代3位の記録を出したことです。岩崎選手も上武歴代7位の記録で自己ベストを出しています。間違いなく予選会では村上選手、岩崎選手がキーマンになってきます。
チーム全体としては出場17選手中12名が自己ベストを更新しタイムも29分半ばでまとめられていることから順調に仕上がってきていることを証明しています。
- 岩崎大洋 29:16.06 → 29:09.69
- 田波修 30:32.16 → 29:50.93
- 小川圭斗 30:25.63 → 29:54.24
- 小澤健太郎 30:11.06 → 29:39.98
- 西村暉 29:48.21 → 29:25.20
- 湯本樹 30:59.41 → 29:40.20
- 吉田勇大 31:57.84 → 29:38.85
- 渡辺一輝 30:16.20 → 29:58.74
- 阿部爽真 31:32.98 → 29:46.09
- 今泉祐哉 → 30:29.39
- 村上航大 29:25.85 → 28:38.47
- 青山澪 → 29:53.63
東海名取が覚醒
10000m3組では途中雨の降りしきる悪天候の中、東海名取選手が28:10.51の今季10000m日本人学生最高記録で自己ベストを更新しています。レースの展開も前半5000mが14分15秒、後半の5000mが13分55秒と後半の5000mを自己ベストと変わらないネガティブスプリットで走破しています。
東海大学チーム全体をみると10000mでは名取選手、西田選手が28:37.37、濱地選手が28:51.80と自己ベストを更新し、5000mでは市村選手が13:48.35、喜早選手が13:54.52と自己ベストを更新しています。市村選手は日本インカレの疲労がある中で喜早選手は不調が続いていたのでこの期間に自己ベストが出せたことは大きいです。
実業団各チームのエースが躍動
実業団選手をみると日立物流、ヤクルトの選手が多く参加しています。私が目についた記録はヤクルト荻久保選手28:11.64、サンベルクス渡邊選手が13:44.45、カネボウ鈴木選手13:42.87、スバル梶谷選手13:44.66です。日立物流のジョナサンディグは27:07.29は世界レベルの走りで今季世界歴代5位の走りをしています。東日本実業団駅伝に向けて各チーム切れが増してきています。
コメント