| 順位 | 氏名 | 所属 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 篠原倖太朗 | 駒澤 | 1:02:16 |
| 2 | 吉田礼志 | 中央学院 | 1:02:29 |
| 3 | 松永伶 | 法政 | 1:02:43 |
| 4 | 並木寧音 | 東京農業 | 1:02:48 |
| 5 | 小暮栄輝 | 創価 | 1:02:55 |
| 6 | 武田和馬 | 法政 | 1:02:57 |
| 7 | 野沢悠真 | 創価 | 1:02:58 |
| 8 | 村松敬哲 | 東京国際 | 1:02:59 |
| 9 | 平林清澄 | 國學院 | 1:03:2 |
| 10 | 佐藤一世 | 青山学院 | 1:03:5 |
| 11 | 飯塚達也 | 中央学院 | 1:03:7 |
| 12 | 高山豪起 | 國學院 | 1:03:7 |
| 13 | 石田洸介 | 東洋 | 1:03:9 |
| 14 | 海老澤憲伸 | 順天堂 | 1:03:10 |
| 15 | 青木瑠郁 | 國學院 | 1:03:11 |
| 16 | 久保田徹 | 大東文化 | 1:03:12 |
| 17 | 柴戸遼太 | 帝京 | 1:03:19 |
| 18 | 吉田凌 | 創価 | 1:03:20 |
| 19 | 花尾恭輔 | 駒澤 | 1:03:21 |
| 20 | 上原琉翔 | 國學院 | 1:03:22 |
| 21 | 稲毛崇斗 | 法政 | 1:03:24 |
| 22 | 福田翔 | 帝京 | 1:03:26 |
| 23 | 木村文哉 | 國學院 | 1:03:27 |
| 24 | 伊福陽太 | 早稲田 | 1:03:28 |
| 25 | 菅野雄太 | 早稲田 | 1:03:30 |
| 26 | 稲葉勇介 | 桜美林 | 1:03:31 |
| 27 | 工藤巧夢 | 中央学院 | 1:03:33 |
| 28 | 橋本章央 | 芝浦工業 | 1:03:34 |
| 29 | 金子伊吹 | 駒澤 | 1:03:34 |
| 30 | 松下裕介 | 國學院 | 1:03:35 |
| 31 | 入濵輝大 | 大東文化 | 1:03:36 |
| 32 | 西川千青 | 大東文化 | 1:03:37 |
| 33 | 小林大晟 | 帝京 | 1:03:38 |
| 34 | 九嶋恵舜 | 東洋 | 1:03:38 |
| 35 | 関口絢太 | 立教 | 1:03:39 |
| 36 | 小嶋郁依斗 | 京都産業 | 1:03:43 |
| 37 | 田島公太郎 | 慶應義塾 | 1:03:44 |
| 38 | 吉田悠良 | 創価 | 1:03:44 |
| 39 | 山内健登 | 青山学院 | 1:03:45 |
| 40 | 大泉真尋 | 神奈川 | 1:03:45 |
| 41 | 瀬尾秀介 | 國學院 | 1:03:46 |
| 42 | 片川祐大 | 亜細亜 | 1:03:46 |
| 43 | 山平怜生 | 中央 | 1:03:49 |
| 44 | 原田洋輔 | 東京農業 | 1:03:57 |
| 45 | 新谷絋ノ介 | 明治 | 1:03:58 |
| 46 | 小渕稜央 | 岐阜 | 1:03:58 |
| 47 | 細迫海気 | 法政 | 1:03:59 |
| 48 | 鈴木伸弥 | 国士舘 | 1:03:59 |
| 49 | 内山壽頼 | 芝浦工業 | 1:04:0 |
| 50 | 松並昂勢 | 青山学院 | 1:04:0 |
| 51 | 川内琉生 | 東京国際 | 1:04:1 |
| 52 | 巻田理空 | 神奈川 | 1:04:2 |
| 53 | 赤津勇進 | 駒澤 | 1:04:2 |
| 54 | 山本龍神 | 国士舘 | 1:04:3 |
| 55 | 山中博生 | 帝京 | 1:04:3 |
| 56 | 小池佑希 | 駿河台 | 1:04:4 |
| 57 | 渡辺大喜 | 国士舘 | 1:04:5 |
| 58 | 服部壮馬 | 順天堂 | 1:04:6 |
| 59 | 志貴勇斗 | 青山学院 | 1:04:6 |
| 60 | 皆川和範 | 筑波 | 1:04:8 |
| 61 | 室田安寿 | 明治 | 1:04:9 |
| 62 | 伊東大翔 | 中央 | 1:04:11 |
| 63 | 新山舜心 | 駿河台 | 1:04:15 |
| 64 | 石川晃大 | 東京経済 | 1:04:15 |
| 65 | 横尾皓 | 芝浦工業 | 1:04:16 |
| 66 | 山口廉 | 日本体育 | 1:04:16 |
| 67 | 楠木悠人 | 東京国際 | 1:04:17 |
| 68 | 野島健太 | 東海 | 1:04:18 |
| 69 | 久保出雄太 | 城西 | 1:04:22 |
| 70 | 大澤巧使 | 麗澤 | 1:04:24 |
| 71 | 神薗竜馬 | 東海 | 1:04:27 |
| 72 | 野村祐太朗 | 帝京 | 1:04:27 |
| 73 | 上杉祥大 | 創価 | 1:04:27 |
| 74 | 斎藤舜太 | 順天堂 | 1:04:27 |
| 75 | 本村翔太 | 東海 | 1:04:28 |
| 76 | 西村翔太 | 日本 | 1:04:29 |
| 77 | 倉本玄太 | 青山学院 | 1:04:29 |
| 78 | 篠川史隆 | 駒澤 | 1:04:29 |
| 79 | 大平滉太 | 東京国際 | 1:04:30 |
| 80 | 小林亮太 | 東洋 | 1:04:30 |
| 81 | 徳丸涼大 | 青山学院 | 1:04:30 |
| 82 | 野島悠太 | 東海 | 1:04:31 |
| 83 | 溝上稜斗 | 明治 | 1:04:32 |
| 84 | 栗田隆希 | 帝京 | 1:04:33 |
| 85 | 石塚陽士 | 早稲田 | 1:04:34 |
| 86 | 甲斐涼介 | 明治 | 1:04:35 |
| 87 | 佐野拓実 | 中央 | 1:04:35 |
| 88 | 佐竹勇樹 | 大東文化 | 1:04:35 |
| 89 | 千代島宗汰 | 専修 | 1:04:35 |
| 90 | 鈴木景仁 | 國學院 | 1:04:43 |
| 91 | 辻文哉 | 早稲田 | 1:04:43 |
| 92 | 青木洸生 | 國學院 | 1:04:43 |
| 93 | 小山優輝 | 東京経済 | 1:04:44 |
| 94 | 安澤駿空 | 法政 | 1:04:45 |
| 95 | 小林大祐 | 拓殖 | 1:04:45 |
| 96 | 竹田康之助 | 創価 | 1:04:45 |
| 97 | 大谷章紘 | 大東文化 | 1:04:45 |
| 98 | 嘉数純平 | 國學院 | 1:04:45 |
| 99 | 西脇翔太 | 帝京 | 1:04:45 |
| 100 | 濱田宙尚 | 中央 | 1:04:46 |
| 101 | 近田陽路 | 中央学院 | 1:04:46 |
| 102 | 二瓶知哉 | 拓殖 | 1:04:47 |
| 103 | 岩本拓真 | 帝京 | 1:04:48 |
| 104 | 長谷川瑠 | 流通経済 | 1:04:48 |
| 105 | 兵頭拓真 | びわこ学院 | 1:04:49 |
| 106 | ロホマン・シュモン | 東海 | 1:04:50 |
| 107 | 石井大揮 | 創価 | 1:04:51 |
| 108 | 櫻井悠人 | 明治学院 | 1:04:52 |
| 109 | 森川蒼太 | 流通経済 | 1:04:53 |
| 110 | 廣瀬啓伍 | 麗澤 | 1:04:54 |
| 111 | 石川湧月 | 帝京 | 1:04:55 |
| 112 | 川畑昇大 | 東京国際 | 1:04:56 |
| 113 | 吉村颯斗 | 東京農業 | 1:04:56 |
| 114 | 松岡竜矢 | 日本 | 1:04:56 |
| 115 | 行天陽虹 | 法政 | 1:04:57 |
| 116 | 酒井健成 | 神奈川 | 1:04:58 |
| 117 | 榊原巧 | 麗澤 | 1:04:58 |
| 118 | 柴田大輝 | 中央学院 | 1:05:0 |
| 119 | 渡邊隼翼 | 札幌学院 | 1:05:2 |
| 120 | 長田拓巳 | 駿河台 | 1:05:4 |
| 121 | 黒谷優 | 中央学院 | 1:05:4 |
| 122 | 山下唯心 | 創価 | 1:05:6 |
| 123 | 石井一希 | 順天堂 | 1:05:8 |
| 124 | 若田宗一郎 | 麗澤 | 1:05:9 |
| 125 | 宮岡凜太 | 早稲田 | 1:05:9 |
| 126 | 圓谷吏生 | 東京農業 | 1:05:10 |
| 127 | 中西良介 | 神奈川 | 1:05:10 |
| 128 | 山田基貴 | 神奈川 | 1:05:11 |
| 129 | 新井友裕 | 専修 | 1:05:11 |
| 130 | 木實優斗 | 立正 | 1:05:12 |
| 131 | 金谷紘太 | 駒澤 | 1:05:12 |
| 132 | 橋本基紀 | 明治 | 1:05:12 |
| 133 | 佐々木塁 | 青山学院 | 1:05:13 |
| 134 | 宗像直輝 | 法政 | 1:05:14 |
| 135 | 中山敦貴 | 専修 | 1:05:15 |
| 136 | 草野洸正 | 早稲田 | 1:05:15 |
| 137 | 上仮屋雄太 | 法政 | 1:05:16 |
| 138 | 折口雄紀 | 東海 | 1:05:17 |
| 139 | 塚田萌成 | 筑波 | 1:05:18 |
| 140 | 工藤大和 | 麗澤 | 1:05:18 |
| 141 | 山下結 | 駒澤 | 1:05:18 |
| 142 | 稲森勇翔 | 亜細亜 | 1:05:19 |
| 143 | 前川洋晴 | 中央学院 | 1:05:19 |
| 144 | 吉田椋哉 | 愛知工業 | 1:05:20 |
| 145 | 関本敬太 | 上武 | 1:05:21 |
| 146 | 山下悠河 | 青山学院 | 1:05:22 |
| 147 | 本間君耶 | 日本 | 1:05:22 |
| 148 | 大仲竜平 | 日本 | 1:05:23 |
| 149 | 藤原潤乃佑 | 筑波 | 1:05:24 |
| 150 | 小原響 | 青山学院 | 1:05:25 |
| 151 | 宮川康之介 | 駒澤 | 1:05:25 |
| 152 | 杉浦樹 | 亜細亜 | 1:05:25 |
| 153 | 尾崎仁哉 | 帝京 | 1:05:25 |
| 154 | 菊地駿介 | 大東文化 | 1:05:27 |
| 155 | 山崎颯 | 順天堂 | 1:05:27 |
| 156 | 野下稜平 | 専修 | 1:05:28 |
| 157 | 森下治 | 創価 | 1:05:28 |
| 158 | 児玉空琉 | 順天堂 | 1:05:29 |
| 159 | 清水猛 | 中央学院 | 1:05:29 |
| 160 | 吉村智輝 | 東京農業 | 1:05:30 |
| 161 | 藁科健斗 | 専修 | 1:05:31 |
| 162 | 横山竜之介 | 山梨学院 | 1:05:31 |
| 163 | 上野海斗 | 育英 | 1:05:33 |
| 164 | 浅井大登 | 國學院 | 1:05:33 |
| 165 | 金木健次朗 | 亜細亜 | 1:05:33 |
| 166 | 新野冴生 | 明治 | 1:05:34 |
| 167 | 溝上賢伸 | 日本体育 | 1:05:34 |
| 168 | 西優斗 | 中央 | 1:05:34 |
| 169 | 高山匠也 | 東京農業 | 1:05:35 |
| 170 | 中島弘太 | 国士舘 | 1:05:35 |
| 171 | 正木楓 | 国士舘 | 1:05:35 |
| 172 | 松野颯斗 | 皇學館 | 1:05:36 |
| 173 | 山城弘弐 | 専修 | 1:05:37 |
| 174 | 生田目惇 | 国士舘 | 1:05:38 |
| 175 | 髙木翔瑛 | 山梨学院 | 1:05:39 |
| 176 | 楢﨑隼人 | 上武 | 1:05:40 |
| 177 | 永野俊祐 | 中央学院 | 1:05:41 |
| 178 | 秋吉星弥 | 拓殖 | 1:05:42 |
| 179 | 前田寛明 | 東京国際 | 1:05:43 |
| 180 | 飯塚歩 | 明治学院 | 1:05:43 |
| 181 | 松田朋樹 | 湘南工科 | 1:05:43 |
| 182 | 服部凱杏 | 立教 | 1:05:44 |
| 183 | 菊地一輝 | 明治学院 | 1:05:44 |
| 184 | 伊東夢翔 | 中央 | 1:05:44 |
| 185 | 富田翔 | 立教 | 1:05:45 |
| 186 | 島田晃希 | 帝京 | 1:05:45 |
| 187 | 加藤亮太 | 駿河台 | 1:05:46 |
| 188 | 勝部愛大 | 国士舘 | 1:05:46 |
| 189 | 毛利昂太 | 皇學館 | 1:05:46 |
| 190 | 古山拓輝 | 上武 | 1:05:47 |
| 191 | 喜多村慧 | 青山学院 | 1:05:48 |
| 192 | 小林瑠偉 | 国士舘 | 1:05:48 |
| 193 | 赤池祥 | 神奈川 | 1:05:49 |
| 194 | 水谷勇登 | 専修 | 1:05:49 |
| 195 | 松井遼太 | 国士舘 | 1:05:50 |
| 196 | 安藤風羽 | 日本 | 1:05:50 |
| 197 | 羽藤隆成 | 中央 | 1:05:51 |
| 198 | 益田郁也 | 東京国際 | 1:05:51 |
| 199 | 二村昇太郎 | 日本体育 | 1:05:51 |
| 200 | 横井嵩洋 | 法政 | 1:05:52 |
| 201 | 武純也 | 東京国際 | 1:05:52 |
| 202 | 平山大雅 | 筑波 | 1:05:52 |
| 203 | 外間郁也 | 亜細亜 | 1:05:52 |
| 204 | 澤中響生 | 法政 | 1:05:53 |
| 205 | 鬼澤大樹 | 順天堂 | 1:05:54 |
| 206 | 新井晴文 | 明治 | 1:05:54 |
| 207 | 塚本陸斗 | 山梨学院 | 1:05:55 |
| 208 | 田中陽々希 | 帝京 | 1:05:56 |
| 209 | 藤ノ木丈 | 創価 | 1:05:57 |
| 210 | 中田侑希 | 城西 | 1:05:57 |
| 211 | 林叶大 | 帝京 | 1:05:58 |
| 212 | 山本樹 | 明治 | 1:05:58 |
| 213 | 粟江倫太郎 | 専修 | 1:05:58 |
| 214 | 救仁郷弓輝 | 平成国際 | 1:05:59 |
| 215 | 川勝悠雅 | 国士舘 | 1:05:59 |
| 216 | 尾形拓海 | 武蔵野学院 | 1:06:0 |
| 217 | 小野隆一朗 | 帝京 | 1:06:0 |
| 218 | 水﨑隼 | 亜細亜 | 1:06:1 |
| 219 | 鎗田大輝 | 帝京 | 1:06:1 |
| 220 | 皆渡星七 | 青山学院 | 1:06:2 |
| 221 | 本田大和 | 東京経済 | 1:06:2 |
| 222 | 小松裕大朗 | 中央学院 | 1:06:2 |
| 223 | 脇健斗 | 環太平洋 | 1:06:4 |
| 224 | 長谷川源 | 専修 | 1:06:4 |
| 225 | 浦瀬晃太朗 | 皇學館 | 1:06:4 |
| 226 | 志村紘佑 | 桜美林 | 1:06:6 |
| 227 | 堤亮雅 | 亜細亜 | 1:06:7 |
| 228 | 田岡航一 | 東京農業 | 1:06:7 |
| 229 | 実井智哉 | 東京農業 | 1:06:8 |
| 230 | 村上太一 | 東洋 | 1:06:8 |
| 231 | 窪田悠人 | 明治 | 1:06:8 |
| 232 | 網本佳悟 | 東洋 | 1:06:9 |
| 233 | 斎藤拓海 | 明治 | 1:06:10 |
| 234 | 平八重充希 | 山梨学院 | 1:06:10 |
| 235 | 増田涼太 | 東洋 | 1:06:11 |
| 236 | 芳賀利紀 | 中央学院 | 1:06:11 |
| 237 | 西堀伶於 | 立正 | 1:06:11 |
| 238 | 富岡晃世 | 国士舘 | 1:06:11 |
| 239 | 鈴木孔士 | 日本 | 1:06:13 |
| 240 | 藤本進次郎 | 早稲田 | 1:06:13 |
| 241 | 荒井秀太 | 亜細亜 | 1:06:14 |
| 242 | 藤原優希 | 順天堂 | 1:06:14 |
| 243 | 富永恭平 | 桜美林 | 1:06:15 |
| 244 | 詫間僚 | 上武 | 1:06:15 |
| 245 | 濱口直人 | 創価 | 1:06:16 |
| 246 | 浦上和樹 | 日本体育 | 1:06:19 |
| 247 | 若井涼 | 麗澤 | 1:06:19 |
| 248 | 箱田優馬 | 明治学院 | 1:06:19 |
| 249 | 黒木浩祐 | 帝京 | 1:06:19 |
| 250 | 佐藤有一 | 青山学院 | 1:06:20 |
| 251 | 倉島啓人 | 駿河台 | 1:06:21 |
| 252 | 多田奏太 | 青山学院 | 1:06:21 |
| 253 | 渕本海王 | 育英 | 1:06:21 |
| 254 | 松林直亮 | 信州 | 1:06:21 |
| 255 | 永島陽介 | 中央 | 1:06:22 |
| 256 | 長井尊将 | 法政 | 1:06:22 |
| 257 | 山田陽翔 | 札幌学院 | 1:06:22 |
| 258 | 山本雷我 | 国士舘 | 1:06:22 |
| 259 | 水野龍志 | 東海 | 1:06:23 |
| 260 | 中野裕太 | 立正 | 1:06:23 |
| 261 | 河合紀舟 | 育英 | 1:06:24 |
| 262 | 越陽汰 | 東海 | 1:06:24 |
| 263 | 和田悠都 | 早稲田 | 1:06:25 |
| 264 | 吉川陽 | 明治 | 1:06:26 |
| 265 | 山縣功季 | 中央学院 | 1:06:26 |
| 266 | 三角洸太 | 中央学院 | 1:06:27 |
| 267 | 岡﨑樹 | 駿河台 | 1:06:27 |
| 268 | 陸太陽 | 國學院 | 1:06:28 |
| 269 | 志賀智也 | 芝浦工業 | 1:06:28 |
| 270 | 喜早駿介 | 東海 | 1:06:28 |
| 271 | 森本博文 | 芝浦工業 | 1:06:28 |
| 272 | 信夫大輝 | 国士舘 | 1:06:28 |
| 273 | 伊藤秀虎 | 中央学院 | 1:06:28 |
| 274 | 門田雄誠 | 亜細亜 | 1:06:28 |
| 275 | 鎌田雅稀 | 東京国際 | 1:06:29 |
| 276 | 中津川亮 | 日本体育 | 1:06:30 |
| 277 | 高橋銀河 | 神奈川 | 1:06:31 |
| 278 | 山田蓮太 | 亜細亜 | 1:06:32 |
| 279 | 植松孝太 | 日本体育 | 1:06:33 |
| 280 | 溝口泰良 | 創価 | 1:06:35 |
| 281 | 岸本遼太郎 | 東洋 | 1:06:36 |
| 282 | 芳口悠大 | 流通経済 | 1:06:36 |
| 283 | 小山一太 | 東京国際 | 1:06:37 |
| 284 | 片桐悠人 | 青山学院 | 1:06:37 |
| 285 | 中川雄斗 | 皇學館 | 1:06:38 |
| 286 | 大橋優 | 日本 | 1:06:39 |
| 287 | 相川歩夢 | 中央学院 | 1:06:44 |
| 288 | 蛭田哲平 | 法政 | 1:06:44 |
| 289 | 長島玲音 | 大東文化 | 1:06:44 |
| 290 | 長橋悠真 | 法政 | 1:06:45 |
| 291 | 山下航平 | 帝京 | 1:06:46 |
| 292 | 宇田川瞬矢 | 青山学院 | 1:06:47 |
| 293 | 京谷晃生 | 上武 | 1:06:47 |
| 294 | 赤平翔 | 拓殖 | 1:06:47 |
| 295 | 富山翔太 | 筑波 | 1:06:48 |
| 296 | 大森惇史 | 亜細亜 | 1:06:48 |
| 297 | 手塚太一 | 専修 | 1:06:48 |
| 298 | 苅谷真之介 | 愛知工業 | 1:06:48 |
| 299 | 友村輝 | 山梨学院 | 1:06:48 |
| 300 | 大田和一斗 | 専修 | 1:06:49 |
| 301 | 久保昇陽 | 日本 | 1:06:49 |
| 302 | 塩路悠耀 | 駿河台 | 1:06:50 |
| 303 | 森本喜道 | 順天堂 | 1:06:51 |
| 304 | 上杉泰伸 | 皇學館 | 1:06:51 |
| 305 | 久保貴大 | 駒澤 | 1:06:51 |
| 306 | 古橋空弥 | 城西 | 1:06:51 |
| 307 | 中西洸貴 | 立教 | 1:06:52 |
| 308 | 早見英晃 | 日本 | 1:06:52 |
| 309 | 田部智暉 | 桜美林 | 1:06:52 |
| 310 | 上里聡史 | 東海 | 1:06:53 |
| 311 | 小倉史也 | 立教 | 1:06:54 |
| 312 | 山本樹 | 立正 | 1:06:54 |
| 313 | 渡辺大仁 | 立正 | 1:06:54 |
| 314 | 後藤大志 | 上武 | 1:06:54 |
| 315 | 柳原大輝 | 上武 | 1:06:55 |
| 316 | 九野耀太 | びわこ学院 | 1:06:55 |
| 317 | 西本光汰 | 亜細亜 | 1:06:59 |
| 318 | 中薮太智 | 國學院 | 1:06:59 |
| 319 | 鈴木竜太朗 | 青山学院 | 1:07:0 |
| 320 | 東陽晃 | 帝京 | 1:07:0 |
| 321 | 設永凱暉 | 日本薬科 | 1:07:0 |
| 322 | 下尾悠真 | 日本 | 1:07:0 |
| 323 | 後藤亮介 | 東京経済 | 1:07:1 |
| 324 | 田中悠貴 | 信州 | 1:07:1 |
| 325 | 坂本駿 | 中央学院 | 1:07:2 |
| 326 | 田中駿祐 | 東京国際 | 1:07:2 |
| 327 | 白石優樹 | 青山学院 | 1:07:3 |
| 328 | 大類駿 | 帝京 | 1:07:3 |
| 329 | 竹林慧太 | 関東学院 | 1:07:5 |
| 330 | 古川幸治 | 筑波 | 1:07:6 |
| 331 | 尾ノ上一 | 明治 | 1:07:7 |
| 332 | 黒澤瑛紀 | 慶應義塾 | 1:07:8 |
| 333 | 大栁達哉 | 札幌学院 | 1:07:8 |
| 334 | 強矢愛斗 | 拓殖 | 1:07:8 |
| 335 | 熊谷澪 | 国士舘 | 1:07:8 |
| 336 | 加藤聡太 | 神奈川 | 1:07:9 |
| 337 | 橋本平良 | 南山 | 1:07:10 |
| 338 | 西久保雄志郎 | 帝京 | 1:07:11 |
| 339 | 置田晴 | 亜細亜 | 1:07:11 |
| 340 | 沼田隼一 | 城西 | 1:07:11 |
| 341 | 勝山陽翔 | 山梨学院 | 1:07:12 |
| 342 | 今野元揮 | 麗澤 | 1:07:13 |
| 343 | 中戸元貴 | 新潟 | 1:07:13 |
| 344 | 井坂佳亮 | 明治 | 1:07:13 |
| 345 | 土井拓実 | 日本 | 1:07:14 |
| 346 | 伊藤太雅 | 駿河台 | 1:07:14 |
| 347 | 大津勇人 | 筑波 | 1:07:16 |
| 348 | 若林凌汰 | 帝京 | 1:07:16 |
| 349 | 武下孝輔 | 桜美林 | 1:07:17 |
| 350 | 水野龍吾 | 国士舘 | 1:07:18 |
| 351 | 鎌田歩夢 | 流通経済 | 1:07:19 |
| 352 | 吉中祐太 | 中央 | 1:07:19 |
| 353 | 三角隼人 | 流通経済 | 1:07:19 |
| 354 | 浦田優斗 | 中央 | 1:07:19 |
| 355 | 佐藤宏亮 | 中央 | 1:07:19 |
| 356 | 白石光星 | 青山学院 | 1:07:19 |
| 357 | 有田伊歩希 | 創価 | 1:07:20 |
| 358 | 岩島共汰 | 順天堂 | 1:07:20 |
| 359 | 石鍋颯一 | 岡山 | 1:07:21 |
| 360 | 山口翔平 | 帝京 | 1:07:22 |
| 361 | 岡本優星 | 育英 | 1:07:23 |
| 362 | 小田恭平 | 大東文化 | 1:07:24 |
| 363 | 正田盛起 | 拓殖 | 1:07:24 |
| 364 | 村木謙太 | 明治学院 | 1:07:25 |
| 365 | 中田千太郎 | 立命館 | 1:07:25 |
| 366 | 永田将也 | 亜細亜 | 1:07:25 |
| 367 | 石岡大侑 | 順天堂 | 1:07:26 |
| 368 | 長澤悠太 | 立命館 | 1:07:26 |
| 369 | 畠山永 | 立教 | 1:07:26 |
| 370 | 國井優仁 | 芝浦工業 | 1:07:26 |
| 371 | 有本逸 | 専修 | 1:07:27 |
| 372 | 安坂光瑠 | 創価 | 1:07:27 |
| 373 | 山本駿太 | 愛知工業 | 1:07:27 |
| 374 | 寺田周世 | 筑波 | 1:07:27 |
| 375 | 淺井晴大朗 | 城西 | 1:07:28 |
| 376 | 笹井紘太 | 国士舘 | 1:07:28 |
| 377 | 佐藤翔太 | 専修 | 1:07:28 |
| 378 | 徳永心 | 山梨学院 | 1:07:29 |
| 379 | ??井来斗 | 東海 | 1:07:29 |
| 380 | 宮崎暖大 | 国士舘 | 1:07:29 |
| 381 | 西田大智 | 国士舘 | 1:07:30 |
| 382 | 瀬川翔誠 | 国士舘 | 1:07:30 |
| 383 | 正重天 | 皇學館 | 1:07:30 |
| 384 | 長谷川琉斗 | 芝浦工業 | 1:07:31 |
| 385 | 岩野幸樹 | 明治学院 | 1:07:34 |
| 386 | 三坂佳賞 | 創価 | 1:07:34 |
| 387 | 坂本滉斗 | 駿河台 | 1:07:35 |
| 388 | 黒羽俊輔 | 平成国際 | 1:07:35 |
| 389 | 山﨑皓太 | 立命館 | 1:07:36 |
| 390 | 富山大智 | 法政 | 1:07:37 |
| 391 | 後藤天馬 | 国士舘 | 1:07:37 |
| 392 | 緒方春斗 | 法政 | 1:07:37 |
| 393 | 江原守平 | 日本薬科 | 1:07:38 |
| 394 | 鈴木天智 | 東海 | 1:07:38 |
| 395 | 米林悠斗 | 上武 | 1:07:39 |
| 396 | 蟹江達樹 | 東京経済 | 1:07:39 |
| 397 | 高橋拓海 | 桜美林 | 1:07:40 |
| 398 | 平野和弥 | 中央学院 | 1:07:40 |
| 399 | 柏俣海斗 | 駿河台 | 1:07:41 |
| 400 | 永井智久 | 国士舘 | 1:07:41 |
| 401 | 西岡大志 | 至学館 | 1:07:41 |
| 402 | 美谷佳輝 | 国士舘 | 1:07:42 |
| 403 | 荒井裕太 | 日本 | 1:07:42 |
| 404 | 泉龍之介 | 日本 | 1:07:42 |
| 405 | 諏訪大樹 | 上武 | 1:07:42 |
| 406 | 宮本大也 | 麗澤 | 1:07:42 |
| 407 | 金子鉄平 | 東海 | 1:07:43 |
| 408 | 藤川雅之 | 育英 | 1:07:43 |
| 409 | 鈴木太陽 | 慶應義塾 | 1:07:43 |
| 410 | 三好紘生 | 日本体育 | 1:07:43 |
| 411 | 中澤星音 | 日本 | 1:07:44 |
| 412 | 渡部匠海 | 日本薬科 | 1:07:45 |
| 413 | 武田拓樹 | 立教 | 1:07:45 |
| 414 | 古江晟那 | 東京農業 | 1:07:46 |
| 415 | 永野智也 | 流通経済 | 1:07:46 |
| 416 | 中村将来 | 上武 | 1:07:47 |
| 417 | 福本聖真 | 駿河台 | 1:07:48 |
| 418 | 有隅大起 | 立正 | 1:07:49 |
| 419 | 佐藤亘 | 桜美林 | 1:07:50 |
| 420 | 土肥茂樹 | びわこ学院 | 1:07:50 |
| 421 | 堀江峻介 | 中央学院 | 1:07:50 |
| 422 | 平間純哉 | 中央学院 | 1:07:52 |
| 423 | 古川楓馬 | 日本 | 1:07:52 |
| 424 | 黒木陽向 | 創価 | 1:07:52 |
| 425 | 横田星那 | 国士舘 | 1:07:52 |
| 426 | 岡田祐太 | 日本 | 1:07:53 |
| 427 | 篠原拓磨 | 駿河台 | 1:07:53 |
| 428 | 長谷川健太 | 筑波 | 1:07:53 |
| 429 | 曽根直也 | 東京経済 | 1:07:53 |
| 430 | 西森燎 | 創価 | 1:07:54 |
| 431 | 藤井智己 | 東海 | 1:07:55 |
| 432 | 小笠原大智 | 平成国際 | 1:07:55 |
| 433 | 矢内允 | 平成国際 | 1:07:56 |
| 434 | 山本航己 | 関東学院 | 1:07:56 |
| 435 | 鍋野涼雅 | 上武 | 1:07:59 |
| 436 | 小林聖弘 | 日本 | 1:08:0 |
| 437 | 岩﨑陽生 | 拓殖 | 1:08:0 |
| 438 | 平山尭之 | 明治学院 | 1:08:0 |
| 439 | 水谷耀介 | 育英 | 1:08:1 |
| 440 | 脇田航輝 | 名城 | 1:08:4 |
| 441 | 井詰陽心 | 日本 | 1:08:5 |
| 442 | 丸子晴樹 | 筑波 | 1:08:6 |
| 443 | 大林洸己 | 東京国際 | 1:08:6 |
| 444 | 曽越大成 | 皇學館 | 1:08:7 |
| 445 | ??田海渡 | 筑波 | 1:08:7 |
| 446 | 菊地圭太 | 拓殖 | 1:08:7 |
| 447 | 齋藤彰人 | 城西 | 1:08:8 |
| 448 | 有本輝 | 国士舘 | 1:08:9 |
| 449 | 辻優輝 | 専修 | 1:08:10 |
| 450 | 大澤健人 | 中央 | 1:08:11 |
| 451 | 堀籠錬磨 | 上武 | 1:08:12 |
| 452 | 平川豪流 | 関東学院 | 1:08:13 |
| 453 | 中西勝輝 | 亜細亜 | 1:08:14 |
| 454 | 大井飛翔 | 皇學館 | 1:08:14 |
| 455 | 法月陽斗 | 都留文科 | 1:08:14 |
| 456 | 宇都宮幸輝 | 中央学院 | 1:08:15 |
| 457 | 杉谷蒼天 | 亜細亜 | 1:08:15 |
| 458 | 渡邉真大 | 新潟 | 1:08:16 |
| 459 | 小林翼 | 城西 | 1:08:16 |
| 460 | 尾辻雄大 | 日本薬科 | 1:08:17 |
| 461 | 大木啓矢 | 慶應義塾 | 1:08:17 |
| 462 | 大道隆之介 | 駿河台 | 1:08:18 |
| 463 | 佐藤悠貴也 | 国士舘 | 1:08:19 |
| 464 | 半澤康 | 順天堂 | 1:08:19 |
| 465 | 木村海斗 | 東京国際 | 1:08:19 |
| 466 | 奥村聡介 | 拓殖 | 1:08:20 |
| 467 | 松田陽太 | 山梨学院 | 1:08:21 |
| 468 | 三田洸 | 立正 | 1:08:21 |
