今回の記事ではニューイヤー駅伝 in ぐんま 第65回 全日本実業団対抗駅伝競走大会の予選会通過チームの出身別大学をまとめました。
ニューイヤー駅伝は東日本、関西、中部、中国、北陸、九州の6地区で予選会が行われ実業団チームがしのぎを削ります。各地域選出枠数は東日本12チーム、中部6チーム、北陸1チーム、関西5チーム、中国5チーム、九州8チームとなっています。
計測は外国人留学生は含まず日本人選手のみで行いました。複数チームを出しているところはAチームを参照しています。加えて高卒選手もカウントしています。以下、結果となります。
予選通過チーム合計出身校まとめ
1位 17人 駒澤大学
2位 15人 東洋大学
3位 14人 順天堂大学
4位 11人 東海、青山学院大学
5位 10人 國學院大學
6位 9人 明治、山梨学院大学
7位 8人 法政、日体、大東文化、神奈川、中央学院大学
8位 7人 東京農業大学
9位 5人 早稲田、立命館、帝京、専修、上武、城西大学
10位 4人 東京国際、中央、拓殖大学
11位 3人 日本大学
12位 2人 筑波、国士館、京都産業、環太平洋、大阪経済大学
13位 1人 福岡、静岡、松蔭、亜細亜、愛媛、広島、広島経済、創価、東京、日本文理、びわこ学院、九州国際、麗澤、龍谷、兵庫県立大学
出身 | 人数 | 高卒 | |
1 | 駒澤 | 17 | |
2 | 東洋 | 15 | |
3 | 順天堂 | 14 | |
4 | 東海 | 11 | |
5 | 青山学院 | 11 | |
6 | 國學院 | 10 | |
7 | 山梨学院 | 9 | |
8 | 明治 | 9 | |
9 | 法政 | 8 | |
10 | 日体 | 8 | |
11 | 中央学院 | 8 | |
12 | 大東文化 | 8 | |
13 | 神奈川 | 8 | |
14 | 東京農業大 | 7 | |
15 | 早稲田 | 5 | |
16 | 立命館 | 5 | |
17 | 帝京 | 5 | |
18 | 専修 | 5 | |
19 | 上武 | 5 | |
20 | 城西 | 5 | |
21 | 東京国際 | 4 | |
22 | 中央 | 4 | |
23 | 拓殖 | 4 | |
24 | 日大 | 3 | |
25 | 鳥栖工業 | 3 | |
26 | 中京高 | 2 | 2 |
27 | 筑波 | 2 | |
28 | 国士館 | 2 | |
29 | 京都産業大 | 2 | |
30 | 環太平洋 | 2 | |
31 | 関西学院 | 2 | |
32 | 大阪経済 | 2 | |
33 | 明石高専 | 1 | 1 |
34 | 米子松蔭高 | 1 | 1 |
35 | 福岡大学 | 1 | |
36 | 鶴翔高 | 1 | 1 |
37 | 鶴崎工業高 | 1 | 1 |
38 | 曽於高 | 1 | 1 |
39 | 川棚高校 | 1 | 1 |
40 | 西京高校 | 1 | 1 |
41 | 指宿商高 | 1 | 1 |
42 | 山口総合支援 | 1 | 1 |
43 | 興譲館高 | 1 | 1 |
44 | 岩国工業高 | 1 | 1 |
45 | 花輪高 | 1 | 1 |
46 | 麗澤 | 1 | |
47 | 龍谷 | 1 | |
48 | びわこ学院大 | 1 | |
49 | 広島大 | 1 | |
50 | 広島経済大 | 1 | |
51 | 兵庫県立大 | 1 | |
52 | 日本文理大 | 1 | |
53 | 東京 | 1 | |
54 | 拓大一高 | 1 | 1 |
55 | 高岡向稜高 | 1 | 1 |
56 | 創価 | 1 | |
57 | 世羅高 | 1 | 1 |
58 | 松蔭 | 1 | |
59 | 静岡 | 1 | |
60 | 滋賀学園高 | 1 | 1 |
61 | 高卒 | 1 | 1 |
62 | 九州国際大 | 1 | |
63 | 愛媛大 | 1 | |
64 | 亜細亜 | 1 | |
237 | 19 |
各地方別出身大学まとめ
東日本 | 関西 | 中部 | 九州 | 中国 | 北陸 | |||||
東洋 | 7 | 立命館 | 5 | 駒澤 | 5 | 東洋 | 5 | 専修 | 3 | 國學院 |
順天堂 | 7 | 青山学院 | 4 | 順天堂 | 5 | 駒澤 | 4 | 東洋 | 2 | 中央学院 |
駒澤 | 7 | 東海 | 4 | 神奈川 | 3 | 鳥栖工業高 | 3 | 中央学院 | 2 | 東京国際 |
東京農業大 | 6 | 山梨学院 | 3 | 中央 | 3 | 山梨学院 | 2 | 國學院 | 2 | 山梨学院 |
大東文化 | 5 | 早稲田 | 3 | 東海 | 2 | 明治 | 2 | 青山学院 | 2 | 筑波 |
國學院 | 5 | 神奈川 | 2 | 日体 | 2 | 法政 | 2 | 明石高専 | 1 | |
東海 | 4 | 日本 | 2 | 法政 | 2 | 日体 | 2 | 曽於高 | 1 | |
青山学院 | 4 | 関西学院 | 2 | 明治 | 2 | 帝京 | 2 | 山口総合支援 | 1 | |
法政 | 3 | 大阪経済 | 2 | 青山学院 | 1 | 拓殖 | 2 | 山梨学院 | 1 | |
東京国際 | 3 | 明治 | 2 | 國學院 | 1 | 順天堂 | 2 | 明治 | 1 | |
中央学院 | 3 | 環太平洋 | 1 | 静岡 | 1 | 米子松蔭高校 | 1 | 法政 | 1 | |
明治 | 2 | 兵庫県立大 | 1 | 城西 | 1 | 福岡大学 | 1 | びわこ学院大 | 1 | |
日体 | 2 | 上武 | 1 | 東京農業大 | 1 | 鶴翔高 | 1 | 広島大 | 1 | |
上武 | 2 | 拓殖 | 1 | 東洋 | 1 | 鶴崎工業高 | 1 | 広島経済大 | 1 | |
城西 | 2 | 国士館 | 1 | 龍谷 | 1 | 川棚高 | 1 | 日体 | 1 | |
神奈川 | 2 | 中央学院 | 1 | 麗澤 | 1 | 西京高 | 1 | 帝京 | 1 | |
早稲田 | 1 | 専修 | 1 | 早稲田 | 1 | 指宿商 | 1 | 拓殖 | 1 | |
山梨学院 | 1 | 京都産業大 | 1 | 花輪高校 | 1 | 岩国工業高 | 1 | 大東文化 | 1 | |
日大 | 1 | 帝京 | 1 | 興譲館高 | 1 | 日本文理大 | 1 | 世羅高 | 1 | |
東京 | 1 | 高岡向稜 | 1 | 中京高 | 2 | 東海 | 1 | 上武 | 1 | |
帝京 | 1 | 滋賀学園 | 1 | 筑波 | 1 | 城西 | 1 | |||
専修 | 1 | 大東文化 | 1 | 中央学院 | 1 | 駒澤 | 1 | |||
国士館 | 1 | 日体 | 1 | 中央 | 1 | 不明 | 1 | |||
環太平洋 | 1 | 拓大一高 | 1 | 京都産業大 | 1 | |||||
大東文化 | 1 | 愛媛大 | 1 | |||||||
創価 | 1 | |||||||||
上武 | 1 | |||||||||
城西 | 1 | |||||||||
松蔭 | 1 | |||||||||
國學院 | 1 | |||||||||
九州国際大 | 1 | |||||||||
神奈川 | 1 | |||||||||
亜細亜 | 1 |
コメント