今回の記事では2021年1月2日、3日に行われた第97回東京箱根間往復大学駅伝競走(箱根駅伝2021)の結果について書いていきます。
結果
1区区間記録
エースがそろう1区では出遅れは許されない。例年では珍しい超スローペースで入りが3:30/kmだったにも関わらずがほとんどの選手がav3:00/kmを刻む。この展開になったことにより実際の走力では測れないことになる。ラスト5㎞からは叩き合いで足の残っていた選手が上位に食い込む。スローペースだったこともあり1分以内に16チームが2区へ襷渡し。
名前 | 学年 | 所属 | 距離 | 区間 | 区間順位 | リザルト | キロ換算 | ハーフ換算 |
鎌田航生 | 3 | 法政 | 21.3 | 1 | 1 | 1:03:00 | 02:57.46 | 1:02:24 |
塩澤稀夕 | 4 | 東海 | 21.3 | 1 | 2 | 1:03:05 | 02:57.70 | 1:02:29 |
福田悠一 | 4 | 創価 | 21.3 | 1 | 3 | 1:03:15 | 02:58.17 | 1:02:39 |
呑村大樹 | 3 | 神奈川 | 21.3 | 1 | 4 | 1:03:16 | 02:58.22 | 1:02:40 |
井川龍人 | 2 | 早稲田 | 21.3 | 1 | 5 | 1:03:17 | 02:58.26 | 1:02:41 |
吉田圭太 | 4 | 青山学院 | 21.3 | 1 | 6 | 1:03:18 | 02:58.31 | 1:02:42 |
砂岡拓磨 | 3 | 城西 | 21.3 | 1 | 7 | 1:03:21 | 02:58.45 | 1:02:45 |
藤本珠輝 | 2 | 日本体育 | 21.3 | 1 | 8 | 1:03:22 | 02:58.50 | 1:02:46 |
児玉悠輔 | 2 | 東洋 | 21.3 | 1 | 9 | 1:03:24 | 02:58.59 | 1:02:48 |
難波天 | 4 | 麗澤 | 21.3 | 1 | 10 | 1:03:26 | 02:58.69 | 1:02:50 |
三浦龍司 | 1 | 順天堂 | 21.3 | 1 | 11 | 1:03:31 | 02:58.92 | 1:02:55 |
藤木宏太 | 3 | 國學院 | 21.3 | 1 | 12 | 1:03:31 | 02:58.92 | 1:02:55 |
合田椋 | 3 | 拓殖 | 21.3 | 1 | 13 | 1:03:32 | 02:58.97 | 1:02:56 |
小野寺悠 | 4 | 帝京 | 21.3 | 1 | 14 | 1:03:35 | 02:59.11 | 1:02:59 |
丹所健 | 2 | 東京国際 | 21.3 | 1 | 15 | 1:03:45 | 02:59.58 | 1:03:09 |
白鳥哲汰 | 1 | 駒澤 | 21.3 | 1 | 16 | 1:03:47 | 02:59.67 | 1:03:11 |
児玉真輝 | 1 | 明治 | 21.3 | 1 | 17 | 1:04:06 | 03:00.56 | 1:03:29 |
千守倫央 | 2 | 中央 | 21.3 | 1 | 18 | 1:04:17 | 03:01.08 | 1:03:40 |
山本龍神 | 1 | 国士館 | 21.3 | 1 | 19 | 1:04:34 | 03:01.88 | 1:03:57 |
高瀬桂 | 2 | 専修 | 21.3 | 1 | 20 | 1:04:59 | 03:03.05 | 1:04:22 |
新本駿 | 1 | 山梨学院 | 21.3 | 1 | 21 | 1:05:04 | 03:03.29 | 1:04:27 |
2区区間記録
東京国際のヴィンセント選手はハーフより2㎞長い起伏のあるコースを日本記録ペースで走り切り昨年相澤選手が打ち立てた前人未到の区間新記録を1年で塗り替える形となった。各大学のエースが集まってくる花の2区はキロ3分ペースでは通用しない区間となっている。
日本人トップは今季絶好調日体大池田選手。日本選手権で10000mで27分台を出した調子のまま区間3位。
松山選手も1年生ながら花の二区で堂々の1年生歴代2位の記録。ちなみに歴代1位は昨年青山学院の岸本選手が保持。
個人的には神奈川井手選手が神大の中ではファインプレーをして驚かされました。
名前 | 学年 | 所属 | 区間距離 | 区間 | 区間順位 | 記録 | キロ換算 | ハーフ換算 |
Y・ヴィンセント | 2 | 東京国際 | 23.1 | 2 | 1 | 1:05:49 | 02:50.95 | 1:00:07 |
R・ヴィンセント | 3 | 国士館 | 23.1 | 2 | 2 | 1:07:09 | 02:54.42 | 1:01:20 |
池田耀平 | 4 | 日本体育 | 23.1 | 2 | 3 | 1:07:14 | 02:54.63 | 1:01:24 |
松山和希 | 1 | 東洋 | 23.1 | 2 | 4 | 1:07:15 | 02:54.68 | 1:01:25 |
J・ラジニ | 2 | 拓殖 | 23.1 | 2 | 5 | 1:07:17 | 02:54.76 | 1:01:27 |
P・ムルワ | 2 | 創価 | 23.1 | 2 | 6 | 1:07:18 | 02:54.81 | 1:01:28 |
田澤廉 | 2 | 駒澤 | 23.1 | 2 | 7 | 1:07:27 | 02:55.19 | 1:01:36 |
名取燎太 | 4 | 東海 | 23.1 | 2 | 8 | 1:07:30 | 02:55.32 | 1:01:39 |
井手孝一 | 4 | 神奈川 | 23.1 | 2 | 9 | 1:07:33 | 02:55.45 | 1:01:42 |
野村優作 | 2 | 順天堂 | 23.1 | 2 | 10 | 1:08:05 | 02:56.84 | 1:02:11 |
菊地駿弥 | 4 | 城西 | 23.1 | 2 | 11 | 1:08:12 | 02:57.14 | 1:02:17 |
星岳 | 4 | 帝京 | 23.1 | 2 | 12 | 1:08:16 | 02:57.32 | 1:02:21 |
太田直希 | 3 | 早稲田 | 23.1 | 2 | 13 | 1:08:17 | 02:57.36 | 1:02:22 |
中村唯翔 | 2 | 青山学院 | 23.1 | 2 | 14 | 1:08:29 | 02:57.88 | 1:02:33 |
中西大翔 | 2 | 國學院 | 23.1 | 2 | 15 | 1:09:14 | 02:59.83 | 1:03:14 |
森凪也 | 3 | 中央 | 23.1 | 2 | 16 | 1:09:38 | 03:00.87 | 1:03:36 |
加藤大誠 | 2 | 明治 | 23.1 | 2 | 17 | 1:09:48 | 03:01.30 | 1:03:45 |
森山真伍 | 4 | 山梨学院 | 23.1 | 2 | 18 | 1:10:19 | 03:02.64 | 1:04:13 |
河田太一平 | 2 | 法政 | 23.1 | 2 | 19 | 1:11:39 | 03:06.10 | 1:05:26 |
茅野雅博 | 4 | 専修 | 23.1 | 2 | 20 | 1:11:30 | 03:05.71 | 1:05:18 |
河村悠 | 3 | 亜細亜 | 23.1 | 2 | 21 | 1:11:38 | 03:06.06 | 1:05:25 |
3区区間記録
東海石原選手、駒澤小林選手、創価葛西選手は2区にいてもおかしくないペースで走破している。帝京遠藤選手はなぜか箱根には必ずピーキングを合わせてくる。中央吉居選手は明らかな不調。優勝争いをするためには3区の凡走は致命傷になる。
名前 | 学年 | 所属 | 距離 | 区間 | 区間順位 | リザルト | キロ換算 | ハーフ換算 |
石原翔太郎 | 1 | 東海 | 21.4 | 3 | 1 | 1:02:05 | 02:54.07 | 1:01:12 |
小林歩 | 4 | 駒澤 | 21.4 | 3 | 2 | 1:02:22 | 02:54.86 | 1:01:29 |
葛西潤 | 2 | 創価 | 21.4 | 3 | 3 | 1:02:41 | 02:55.75 | 1:01:48 |
遠藤大地 | 3 | 帝京 | 21.4 | 3 | 4 | 1:02:56 | 02:56.45 | 1:02:03 |
伊豫田達弥 | 2 | 順天堂 | 21.4 | 3 | 5 | 1:03:25 | 02:57.80 | 1:02:31 |
中谷雄飛 | 3 | 早稲田 | 21.4 | 3 | 6 | 1:03:29 | 02:57.99 | 1:02:35 |
臼井健太 | 4 | 國學院 | 21.4 | 3 | 7 | 1:03:54 | 02:59.16 | 1:03:00 |
前田義弘 | 2 | 東洋 | 21.4 | 3 | 8 | 1:03:55 | 02:59.21 | 1:03:01 |
内田光 | 4 | 東京国際 | 21.4 | 3 | 9 | 1:04:06 | 02:59.72 | 1:03:12 |
川口慧 | 3 | 神奈川 | 21.4 | 3 | 10 | 1:04:25 | 03:00.61 | 1:03:30 |
岩室天輝 | 4 | 日本体育 | 21.4 | 3 | 11 | 1:04:40 | 03:01.31 | 1:03:45 |
松本康汰 | 2 | 法政 | 21.4 | 3 | 12 | 1:04:43 | 03:01.45 | 1:03:48 |
小袖英人 | 4 | 明治 | 21.4 | 3 | 13 | 1:04:43 | 03:01.45 | 1:03:48 |
湯原慶吾 | 3 | 青山学院 | 21.4 | 3 | 14 | 1:04:48 | 03:01.68 | 1:03:53 |
吉居大和 | 1 | 中央 | 21.4 | 3 | 15 | 1:05:02 | 03:02.34 | 1:04:07 |
島津裕太 | 1 | 山梨学院 | 21.4 | 3 | 16 | 1:05:13 | 03:02.85 | 1:04:18 |
菅原伊織 | 4 | 城西 | 21.4 | 3 | 17 | 1:05:28 | 03:03.55 | 1:04:32 |
小島慎也 | 2 | 中央学院 | 21.4 | 3 | 18 | 1:05:31 | 03:03.69 | 1:04:35 |
新井遼平 | 3 | 拓殖 | 21.4 | 3 | 19 | 1:06:05 | 03:05.28 | 1:05:09 |
清水拓斗 | 3 | 国士館 | 21.4 | 3 | 20 | 1:06:22 | 03:06.07 | 1:05:26 |
金久保遥 | 3 | 専修 | 21.4 | 3 | 21 | 1:06:42 | 03:07.01 | 1:05:45 |
4区区間記録
山梨は爪痕を残すためにオニエゴ選手を配置か。4区はまさに穴場。ハーフより距離が短いのにも関わらず、キロ3分切りが1名のみ。最近では相澤選手や吉田選手など主力級が配置されることが多いのは流れを勢いづけたい、流れを変えたいといった意図がある。
名前 | 学年 | 所属 | 距離 | 区間 | 区間順位 | リザルト | キロ換算 | ハーフ換算 |
P・オニエゴ | 3 | 山梨学院 | 20.9 | 4 | 1 | 1:02:15 | 02:58.71 | 1:02:50 |
島津雄大 | 3 | 創価 | 20.9 | 4 | 2 | 1:02:49 | 03:00.33 | 1:03:25 |
鈴木創士 | 2 | 早稲田 | 20.9 | 4 | 3 | 1:03:03 | 03:01.00 | 1:03:39 |
佐藤一世 | 1 | 青山学院 | 20.9 | 4 | 4 | 1:03:09 | 03:01.29 | 1:03:45 |
石井一希 | 1 | 順天堂 | 20.9 | 4 | 5 | 1:03:35 | 03:02.54 | 1:04:11 |
吉川洋次 | 4 | 東洋 | 20.9 | 4 | 6 | 1:03:39 | 03:02.73 | 1:04:15 |
櫛田佳希 | 2 | 明治 | 20.9 | 4 | 7 | 1:03:52 | 03:03.35 | 1:04:28 |
三須健乃介 | 4 | 中央 | 20.9 | 4 | 8 | 1:03:54 | 03:03.44 | 1:04:30 |
中村風馬 | 3 | 帝京 | 20.9 | 4 | 9 | 1:04:00 | 03:03.73 | 1:04:36 |
西方大珠 | 3 | 神奈川 | 20.9 | 4 | 10 | 1:04:07 | 03:04.07 | 1:04:43 |
酒井亮太 | 2 | 駒澤 | 20.9 | 4 | 11 | 1:04:09 | 03:04.16 | 1:04:45 |
清家陸 | 3 | 法政 | 20.9 | 4 | 12 | 1:04:09 | 03:04.16 | 1:04:45 |
宗像聖 | 2 | 東京国際 | 20.9 | 4 | 13 | 1:04:30 | 03:05.17 | 1:05:07 |
小榑杏祐 | 3 | 国士館 | 20.9 | 4 | 14 | 1:04:38 | 03:05.55 | 1:05:15 |
河東寛大 | 4 | 國學院 | 20.9 | 4 | 15 | 1:04:47 | 03:05.98 | 1:05:24 |
佐藤広夢 | 3 | 拓殖 | 20.9 | 4 | 16 | 1:05:18 | 03:07.46 | 1:05:55 |
福住賢翔 | 4 | 日本体育 | 20.9 | 4 | 17 | 1:05:31 | 03:08.09 | 1:06:08 |
山中凜斗 | 1 | 立教 | 20.9 | 4 | 18 | 1:05:33 | 03:08.18 | 1:06:10 |
梶川由稀 | 4 | 城西 | 20.9 | 4 | 19 | 1:05:40 | 03:08.52 | 1:06:17 |
佐伯陽生 | 1 | 東海 | 20.9 | 4 | 20 | 1:05:43 | 03:08.66 | 1:06:20 |
国増治貴 | 2 | 専修 | 20.9 | 4 | 21 | 1:07:30 | 03:13.78 | 1:08:08 |
5区区間記録
5区はハーフ換算しても面白くないので大まかな登りと下りでキロ換算出してみました。登りで稼ぐ選手もいれば、下りでまくってくる選手もいて面白い。登りだけでなく下りの速さも重要。登れる選手は下りも早い。選手がどちらを意識したかがわかる。
名前 | 学年 | 所属 | 距離 | 区間 | 区間順位 | リザルト | キロ換算 | ハーフ換算 |
細谷翔馬 | 3 | 帝京 | 20.8 | 5 | 1 | 1:11:52 | 03:27.31 | 1:12:54 |
三上雄太 | 3 | 創価 | 20.8 | 5 | 2 | 1:12:05 | 03:27.93 | 1:13:07 |
宮下隼人 | 3 | 東洋 | 20.8 | 5 | 3 | 1:12:09 | 03:28.13 | 1:13:11 |
鈴木芽吹 | 1 | 駒澤 | 20.8 | 5 | 4 | 1:12:44 | 03:29.81 | 1:13:46 |
石川佳樹 | 4 | 拓殖 | 20.8 | 5 | 5 | 1:12:50 | 03:30.10 | 1:13:53 |
山本唯翔 | 1 | 城西 | 20.8 | 5 | 6 | 1:13:03 | 03:30.72 | 1:14:06 |
西田壮志 | 4 | 東海 | 20.8 | 5 | 7 | 1:13:12 | 03:31.15 | 1:14:15 |
殿地琢朗 | 3 | 國學院 | 20.8 | 5 | 8 | 1:13:25 | 03:31.78 | 1:14:28 |
鈴木聖人 | 3 | 明治 | 20.8 | 5 | 9 | 1:13:34 | 03:32.21 | 1:14:37 |
荒井雄哉 | 4 | 東京国際 | 20.8 | 5 | 10 | 1:13:56 | 03:33.27 | 1:14:59 |
北崎拓矢 | 4 | 神奈川 | 20.8 | 5 | 11 | 1:14:19 | 03:34.37 | 1:15:23 |
古海航 | 4 | 法政 | 20.8 | 5 | 12 | 1:14:43 | 03:35.53 | 1:15:47 |
津田将希 | 3 | 順天堂 | 20.8 | 5 | 13 | 1:14:55 | 03:36.11 | 1:15:59 |
孝田拓海 | 4 | 国士館 | 20.8 | 5 | 14 | 1:15:05 | 03:36.59 | 1:16:09 |
星野一平 | 2 | 山梨学院 | 20.8 | 5 | 15 | 1:15:47 | 03:38.61 | 1:16:52 |
村越凌太 | 2 | 日本体育 | 20.8 | 5 | 16 | 1:15:51 | 03:38.80 | 1:16:56 |
竹石尚人 | 4 | 青山学院 | 20.8 | 5 | 17 | 1:15:59 | 03:39.18 | 1:17:04 |
畝拓夢 | 4 | 中央 | 20.8 | 5 | 18 | 1:16:26 | 03:40.48 | 1:17:32 |
諸冨湧 | 1 | 早稲田 | 20.8 | 5 | 19 | 1:17:06 | 03:42.40 | 1:18:12 |
野下稜平 | 1 | 専修 | 20.8 | 5 | 20 | 1:19:15 | 03:48.61 | 1:20:23 |
杉浦慧 | 2 | 慶応義塾 | 20.8 | 5 | 21 | 1:19:38 | 03:49.71 | 1:20:46 |
登り下り得意早見表
登り | 下り | |||||||||||
名前 | 学年 | 所属 | 距離 | 区間 | 芦之湯15.8㎞ | 順位 | キロ換算 | ゴールまで5㎞ | 順位 | キロ換算 | リザルト | 区間順位 |
細谷翔馬 | 3 | 帝京 | 20.8 | 5 | 0:56:22 | 2 | 3:34.05 | 16:32 | 1 | 3:18.33 | 1:12:54 | 1 |
三上雄太 | 3 | 創価 | 20.8 | 5 | 0:56:24 | 3 | 3:34.18 | 16:43 | 3 | 3:20.57 | 1:13:07 | 2 |
宮下隼人 | 3 | 東洋 | 20.8 | 5 | 0:56:00 | 1 | 3:32.66 | 17:11 | 10 | 3:26.18 | 1:13:11 | 3 |
鈴木芽吹 | 1 | 駒澤 | 20.8 | 5 | 0:56:44 | 4 | 3:35.44 | 17:02 | 7 | 3:24.48 | 1:13:46 | 4 |
石川佳樹 | 4 | 拓殖 | 20.8 | 5 | 0:57:16 | 7 | 3:37.47 | 16:37 | 2 | 3:19.30 | 1:13:53 | 5 |
山本唯翔 | 1 | 城西 | 20.8 | 5 | 0:57:04 | 5 | 3:36.71 | 17:02 | 6 | 3:24.34 | 1:14:06 | 6 |
西田壮志 | 4 | 東海 | 20.8 | 5 | 0:57:07 | 6 | 3:36.90 | 17:08 | 8 | 3:25.56 | 1:14:15 | 7 |
殿地琢朗 | 4 | 國學院 | 20.8 | 5 | 0:57:31 | 10 | 3:38.42 | 16:57 | 4 | 3:23.40 | 1:14:28 | 8 |
鈴木聖人 | 3 | 明治 | 20.8 | 5 | 0:57:17 | 8 | 3:37.53 | 17:20 | 11 | 3:28.03 | 1:14:37 | 9 |
荒井雄哉 | 4 | 東京国際 | 20.8 | 5 | 0:57:33 | 11 | 3:38.54 | 17:26 | 12 | 3:29.29 | 1:14:59 | 10 |
北崎拓矢 | 4 | 神奈川 | 20.8 | 5 | 0:58:23 | 13 | 3:41.71 | 17:00 | 5 | 3:23.96 | 1:15:23 | 11 |
古海航 | 4 | 法政 | 20.8 | 5 | 0:57:47 | 12 | 3:39.43 | 18:00 | 14 | 3:36.02 | 1:15:47 | 12 |
津田将希 | 3 | 順天堂 | 20.8 | 5 | 0:57:23 | 9 | 3:37.91 | 18:36 | 20 | 3:43.26 | 1:15:59 | 13 |
孝田拓海 | 4 | 国士館 | 20.8 | 5 | 0:58:36 | 15 | 3:42.53 | 17:33 | 13 | 3:30.69 | 1:16:09 | 14 |
星野一平 | 2 | 山梨学院 | 20.8 | 5 | 0:59:43 | 18 | 3:46.77 | 17:09 | 9 | 3:25.81 | 1:16:52 | 15 |
村越凌太 | 2 | 日本体育 | 20.8 | 5 | 0:58:32 | 14 | 3:42.28 | 18:24 | 17 | 3:40.82 | 1:16:56 | 16 |
竹石尚人 | 4 | 青山学院 | 20.8 | 5 | 0:59:03 | 16 | 3:44.24 | 18:01 | 15 | 3:36.24 | 1:17:04 | 17 |
畝拓夢 | 4 | 中央 | 20.8 | 5 | 0:59:25 | 17 | 3:45.63 | 18:07 | 16 | 3:37.32 | 1:17:32 | 18 |
諸冨湧 | 1 | 早稲田 | 20.8 | 5 | 0:59:47 | 19 | 3:47.03 | 18:25 | 18 | 3:41.03 | 1:18:12 | 19 |
野下稜平 | 1 | 専修 | 20.8 | 5 | 1:01:53 | 21 | 3:55.00 | 18:30 | 19 | 3:42.00 | 1:20:23 | 20 |
杉浦慧 | 2 | 慶応義塾 | 20.8 | 5 | 1:01:33 | 20 | 3:53.73 | 19:13 | 21 | 3:50.67 | 1:20:46 | 21 |
6区区間記録
駒澤花崎選手が転がり下って区間賞。正直私の中では総合優勝のMVP。ここで創価と1分13秒詰めなければ9区時点で絶望的差になっていた。昔は59分台で御の字だったが今では靴の影響もあり、60分台では凡走になってしまう。
帝京の三原選手はレース中に疲労骨折をするという珍事も何とか完走しています。
上位に食い込んでくる選手は3年生以下の選手が多く来年以降も山を走れる選手がいるということは大きなアドバンテージである。
名前 | 学年 | 所属 | 距離 | 区間 | 区間順位 | リザルト | キロ換算 | ハーフ換算 |
花崎悠紀 | 3 | 駒澤 | 20.8 | 6 | 1 | 57:36 | 02:46.15 | 0:58:25 |
清水颯大 | 4 | 順天堂 | 20.8 | 6 | 2 | 58:06 | 02:47.60 | 0:58:56 |
髙橋勇輝 | 3 | 青山学院 | 20.8 | 6 | 3 | 58:13 | 02:47.93 | 0:59:03 |
島崎慎愛 | 3 | 國學院 | 20.8 | 6 | 4 | 58:39 | 02:49.18 | 0:59:29 |
川上勇士 | 2 | 東海 | 20.8 | 6 | 5 | 58:45 | 02:49.47 | 0:59:35 |
若林陽大 | 2 | 中央 | 20.8 | 6 | 6 | 58:45 | 02:49.47 | 0:59:35 |
濱野将基 | 2 | 創価 | 20.8 | 6 | 7 | 58:49 | 02:49.66 | 0:59:39 |
北村光 | 1 | 早稲田 | 20.8 | 6 | 8 | 58:55 | 02:49.95 | 0:59:46 |
曽根雅文 | 4 | 国士館 | 20.8 | 6 | 9 | 59:00 | 02:50.19 | 0:59:51 |
日影優哉 | 4 | 山梨学院 | 20.8 | 6 | 10 | 59:06 | 02:50.48 | 0:59:57 |
野村颯斗 | 1 | 城西 | 20.8 | 6 | 11 | 59:11 | 02:50.72 | 1:00:02 |
宇津野篤 | 1 | 神奈川 | 20.8 | 6 | 12 | 59:26 | 02:51.44 | 1:00:17 |
前田舜平 | 4 | 明治 | 20.8 | 6 | 13 | 59:46 | 02:52.40 | 1:00:37 |
大川歩夢 | 2 | 東京経済 | 20.8 | 6 | 14 | 1:00:04 | 02:53.27 | 1:00:56 |
九嶋恵舜 | 1 | 東洋 | 20.8 | 6 | 15 | 1:00:05 | 02:53.32 | 1:00:57 |
須藤拓海 | 4 | 法政 | 20.8 | 6 | 16 | 1:00:15 | 02:53.80 | 1:01:07 |
南里樹 | 2 | 専修 | 20.8 | 6 | 17 | 1:00:17 | 02:53.89 | 1:01:09 |
菅沼隆佑 | 4 | 日本体育 | 20.8 | 6 | 18 | 1:00:22 | 02:54.13 | 1:01:14 |
佐々木虎太郎 | 2 | 拓殖 | 20.8 | 6 | 19 | 1:01:04 | 02:56.15 | 1:01:56 |
芳賀宏太郎 | 3 | 東京国際 | 20.8 | 6 | 20 | 1:01:09 | 02:56.39 | 1:02:01 |
三原魁人 | 3 | 帝京 | 20.8 | 6 | 21 | 1:03:11 | 03:02.26 | 1:04:05 |
7区区間記録
東京国際佐伯選手が7区歴代10位の記録で区間賞。悪い流れを断ち切り、シード獲得の立役者に。ヴィンセント選手だけじゃないという意地を見せてくれた。アップダウンが小刻みにあり、風の影響も受けやすいコースになっている。
名前 | 学年 | 所属 | 距離 | 区間 | 区間順位 | リザルト | キロ換算 | ハーフ換算 |
佐伯涼 | 4 | 東京国際 | 21.3 | 7 | 1 | 1:03:10 | 02:57.93 | 1:02:34 |
原富慶季 | 4 | 創価 | 21.3 | 7 | 2 | 1:03:12 | 02:58.03 | 1:02:36 |
近藤幸太郎 | 2 | 青山学院 | 21.3 | 7 | 3 | 1:03:14 | 02:58.12 | 1:02:38 |
花尾恭輔 | 1 | 駒澤 | 21.3 | 7 | 4 | 1:03:55 | 03:00.05 | 1:03:19 |
中澤雄大 | 2 | 中央 | 21.3 | 7 | 5 | 1:04:07 | 03:00.61 | 1:03:30 |
本間敬大 | 3 | 東海 | 21.3 | 7 | 6 | 1:04:15 | 03:00.99 | 1:03:38 |
徳備大輔 | 4 | 國學院 | 21.3 | 7 | 7 | 1:04:17 | 03:01.08 | 1:03:40 |
宍倉健浩 | 4 | 早稲田 | 21.3 | 7 | 8 | 1:04:22 | 03:01.31 | 1:03:45 |
森下滉太 | 4 | 日本体育 | 21.3 | 7 | 9 | 1:04:25 | 03:01.46 | 1:03:48 |
寺嶌渓一 | 3 | 帝京 | 21.3 | 7 | 10 | 1:04:28 | 03:01.60 | 1:03:51 |
手嶋杏丞 | 3 | 明治 | 21.3 | 7 | 11 | 1:04:44 | 03:02.35 | 1:04:07 |
西山和弥 | 4 | 東洋 | 21.3 | 7 | 12 | 1:04:54 | 03:02.82 | 1:04:17 |
小坂友我 | 3 | 日大 | 21.3 | 7 | 13 | 1:04:54 | 03:02.82 | 1:04:17 |
藤井正斗 | 2 | 城西 | 21.3 | 7 | 14 | 1:05:02 | 03:03.19 | 1:04:25 |
萩原陸斗 | 3 | 国士館 | 21.3 | 7 | 15 | 1:05:19 | 03:03.99 | 1:04:42 |
小島優作 | 3 | 順天堂 | 21.3 | 7 | 16 | 1:05:20 | 03:04.04 | 1:04:43 |
吉村陸 | 2 | 拓殖 | 21.3 | 7 | 17 | 1:05:21 | 03:04.08 | 1:04:44 |
落合葵斗 | 3 | 神奈川 | 21.3 | 7 | 18 | 1:05:47 | 03:05.31 | 1:05:09 |
田辺佑典 | 4 | 法政 | 21.3 | 7 | 19 | 1:05:54 | 03:05.63 | 1:05:16 |
木山達哉 | 2 | 山梨学院 | 21.3 | 7 | 20 | 1:06:15 | 03:06.62 | 1:05:37 |
成島航己 | 2 | 専修 | 21.3 | 7 | 21 | 1:07:07 | 03:09.06 | 1:06:29 |
8区区間記録
明治は各選手本来の力を発揮できない中、大保選手のみが本来の力をいつも通りに発揮して区間賞。東洋野口選手も地道にやってきた4年間の集大成で区間2位。上位には4年生が意地の走りで食い込んできている。4年生の箱根に駆ける思いは走りにも体現される。
名前 | 学年 | 所属 | 距離 | 区間 | 区間順位 | リザルト | キロ換算 | ハーフ換算 |
大保海士 | 4 | 明治 | 21.4 | 8 | 1 | 1:03:59 | 02:59.39 | 1:03:05 |
野口英希 | 4 | 東洋 | 21.4 | 8 | 2 | 1:04:15 | 03:00.14 | 1:03:21 |
岩見秀哉 | 4 | 青山学院 | 21.4 | 8 | 3 | 1:04:29 | 03:00.79 | 1:03:34 |
佃康平 | 3 | 駒澤 | 21.4 | 8 | 4 | 1:04:48 | 03:01.68 | 1:03:53 |
千明龍之佑 | 3 | 早稲田 | 21.4 | 8 | 5 | 1:04:55 | 03:02.01 | 1:04:00 |
鳥飼悠生 | 4 | 帝京 | 21.4 | 8 | 6 | 1:05:06 | 03:02.52 | 1:04:11 |
三浦拓朗 | 3 | 中央 | 21.4 | 8 | 7 | 1:05:08 | 03:02.62 | 1:04:13 |
永井大育 | 3 | 創価 | 21.4 | 8 | 8 | 1:05:10 | 03:02.71 | 1:04:15 |
伊地知賢造 | 1 | 國學院 | 21.4 | 8 | 9 | 1:05:19 | 03:03.13 | 1:04:24 |
西澤侑真 | 2 | 順天堂 | 21.4 | 8 | 10 | 1:05:32 | 03:03.74 | 1:04:36 |
安田響 | 3 | 神奈川 | 21.4 | 8 | 11 | 1:05:37 | 03:03.97 | 1:04:41 |
高槻芳照 | 1 | 東京農大 | 21.4 | 8 | 12 | 1:05:56 | 03:04.86 | 1:05:00 |
糟谷勇輝 | 4 | 法政 | 21.4 | 8 | 13 | 1:06:09 | 03:05.47 | 1:05:13 |
江口清洋 | 2 | 拓殖 | 21.4 | 8 | 14 | 1:06:17 | 03:05.84 | 1:05:21 |
熊谷真澄 | 4 | 東京国際 | 21.4 | 8 | 15 | 1:06:28 | 03:06.36 | 1:05:32 |
濱地進之介 | 2 | 東海 | 21.4 | 8 | 16 | 1:06:38 | 03:06.82 | 1:05:41 |
清水悠雅 | 2 | 国士館 | 21.4 | 8 | 17 | 1:06:55 | 03:07.62 | 1:05:58 |
大内宏樹 | 3 | 日本体育 | 21.4 | 8 | 18 | 1:07:06 | 03:08.13 | 1:06:09 |
水谷勇登 | 1 | 専修 | 21.4 | 8 | 19 | 1:07:13 | 03:08.46 | 1:06:16 |
新井颯人 | 1 | 城西 | 21.4 | 8 | 20 | 1:07:18 | 03:08.69 | 1:06:21 |
篠原楓 | 2 | 山梨学院 | 21.4 | 8 | 21 | 1:07:58 | 03:10.56 | 1:07:00 |
9区区間記録
創価石津選手は区間歴代5位走り。追う駒澤にとって一番いやらしいところで区間賞。区間2位に1分以上の差があるということはどれだけの爆走だったのかを物語っている。駒数の少なくなった9区に強い選手を入れられる大学は強い。
名前 | 学年 | 所属 | 距離 | 区間 | 区間順位 | リザルト | キロ換算 | ハーフ換算 |
石津佳晃 | 4 | 創価 | 23.1 | 9 | 1 | 1:08:14 | 02:57.23 | 1:02:19 |
飯田貴之 | 3 | 青山学院 | 23.1 | 9 | 2 | 1:09:20 | 03:00.09 | 1:03:19 |
橋本尚斗 | 3 | 帝京 | 23.1 | 9 | 3 | 1:09:25 | 03:00.30 | 1:03:24 |
小指卓也 | 2 | 早稲田 | 23.1 | 9 | 4 | 1:09:28 | 03:00.43 | 1:03:27 |
野上翔大 | 4 | 日本体育 | 23.1 | 9 | 5 | 1:09:49 | 03:01.34 | 1:03:46 |
山野力 | 2 | 駒澤 | 23.1 | 9 | 6 | 1:10:04 | 03:01.99 | 1:04:00 |
小田太賀 | 4 | 東洋 | 23.1 | 9 | 7 | 1:10:08 | 03:02.16 | 1:04:03 |
手島駿 | 3 | 中央 | 23.1 | 9 | 8 | 1:10:08 | 03:02.16 | 1:04:03 |
長田駿佑 | 3 | 東海 | 23.1 | 9 | 9 | 1:10:22 | 03:02.77 | 1:04:16 |
富田峻平 | 2 | 明治 | 23.1 | 9 | 10 | 1:10:26 | 03:02.94 | 1:04:20 |
鈴木尚輝 | 3 | 順天堂 | 23.1 | 9 | 11 | 1:10:37 | 03:03.42 | 1:04:30 |
町田康誠 | 2 | 駿河台 | 23.1 | 9 | 12 | 1:10:40 | 03:03.55 | 1:04:32 |
高嶌凌也 | 4 | 國學院 | 23.1 | 9 | 13 | 1:11:00 | 03:04.42 | 1:04:51 |
宮下璃久 | 3 | 城西 | 23.1 | 9 | 14 | 1:11:03 | 03:04.55 | 1:04:53 |
