今回の記事では2021年度の4月現在の一年生をまとめています。
中央
東海林宏一 | 新1 | 中央 | 山形南 | 14:01.97 |
山平怜生 | 新1 | 中央 | 仙台育英 | 14:04.18 |
矢萩一揮 | 新1 | 中央 | 倉敷 | 14:12.20 |
佐野拓実 | 新1 | 中央 | 洛南 | 14:14.39 |
中野倫希 | 新1 | 中央 | 豊川 | 14:14.67 |
阿部陽樹 | 新1 | 中央 | 西京 | 14:15.45 |
浦田優斗 | 新1 | 中央 | 國學院久我山 | 14:29.63 |
山口大輔 | 新1 | 中央 | 藤沢翔稜 | 14:34.55 |
川口涼 | 新1 | 中央 | 水城 | 14:40.26 |
桑原悠輔 | 新1 | 中央 | 愛知 | 14:41.55 |
東京国際
佐藤榛紀 | 新1 | 東京国際 | 四日市工 | 13:50.31 |
臼井勇佑 | 新1 | 東京国際 | 仙台育英 | 13:58.00 |
倉掛響 | 新1 | 東京国際 | 小林 | 14:02.80 |
冨永昌輝 | 新1 | 東京国際 | 小林 | 14:05.07 |
古旗朝輝 | 新1 | 東京国際 | 佐久長聖 | 14:13.81 |
牛誠偉 | 新1 | 東京国際 | 浜松商 | 14:13.89 |
山岸柊斗 | 新1 | 東京国際 | 仙台育英 | 14:18.27 |
岡剛史 | 新1 | 東京国際 | 学法石川 | 14:20.97 |
西垣収悟 | 新1 | 東京国際 | 自由が丘 | 14:21.95 |
益田郁也 | 新1 | 東京国際 | 千原台 | 14:22.31 |
内山喜宝 | 新1 | 東京国際 | 東農大二 | 14:24.76 |
大林洸己 | 新1 | 東京国際 | 須磨学園 | 14:26.89 |
山本秦輝 | 新1 | 東京国際 | 日体大柏 | 14:28.34 |
楠木悠人 | 新1 | 東京国際 | 小林 | 14:29.78 |
宮武和矢 | 新1 | 東京国際 | 北海道栄 | 14:30.58 |
小松兼梧 | 新1 | 東京国際 | 秋田工 | 14:36.87 |
井上昌希 | 新1 | 東京国際 | 須磨学園 | 14:45.92 |
岩尾雅偉 | 新1 | 東京国際 | 市船橋 | 14:47.25 |
吉住颯 | 新1 | 東京国際 | 市船橋 | 14:28.66 |
佐藤祐輔 | 新1 | 東京国際 | 学法石川 | 14:50.25 |
水野遥大 | 新1 | 東京国際 | 健大高崎 | 14:54.14 |
創価
吉田凌 | 新1 | 創価 | 学法石川 | 14:15.84 |
野田崇央 | 新1 | 創価 | 開新 | 14:21.87 |
関口友太 | 新1 | 創価 | 十日町 | 14:34.98 |
小暮栄樹 | 新1 | 創価 | 樹徳 | 14:37.87 |
若狭凜太郎 | 新1 | 創価 | 遊学館 | 14:38.70 |
藤ノ木丈 | 新1 | 創価 | 十日町 | 14:42.43 |
西森遼 | 新1 | 創価 | 伊豆島中央 | 14:42.73 |
西森燎 | 新1 | 創価 | 伊豆島中央 | 14:44.31 |
濱口直人 | 新1 | 創価 | 相洋 | 14:46.55 |
安坂光瑠 | 新1 | 創価 | 佐久長聖 | 14:46.70 |
樋渡雄太 | 新1 | 創価 | 名経大高蔵 | 14:56.73 |
岩本信弘 | 新1 | 創価 | 九州学院 | 15:24.18 |
明治
尾崎健斗 | 新1 | 明治 | 浜松商 | 13:54.88 |
甲斐涼介 | 新1 | 明治 | 宮崎日大 | 13:58.86 |
新谷紘ノ介 | 新1 | 明治 | 世羅 | 13:59.32 |
島田拓 | 新1 | 明治 | 札幌山の手 | 14:02.41 |
新井晴文 | 新1 | 明治 | 国学院久我山 | 14:05.71 |
曳田道斗 | 新1 | 明治 | 宮崎日大 | 14:16.98 |
鈴木祐太 | 新1 | 明治 | 鎌倉学園 | 14:20.57 |
東原豪輝 | 新1 | 明治 | 大阪 | 14:25.21 |
溝上稜斗 | 新1 | 明治 | 九州学院 | 14:37.86 |
中央学院
堀田晟礼 | 新1 | 中央学院 | 千原台 | 14:01.67 |
吉田礼志 | 新1 | 中央学院 | 拓大紅陵 | 14:06.28 |
堀田捷仁 | 新1 | 中央学院 | 千原台 | 14:15.97 |
太田祐貴 | 新1 | 中央学院 | 倉敷 | 14:19.82 |
工藤巧夢 | 新1 | 中央学院 | 那須拓陽 | 14:22.03 |
安藤武留 | 新1 | 中央学院 | 市船橋 | 14:32.27 |
太田翔 | 新1 | 中央学院 | 明石清水 | 14:38.85 |
永野俊祐 | 新1 | 中央学院 | 福岡第一 | 14:39.07 |
根本勇紀 | 新1 | 中央学院 | 駒大 | 14:39.74 |
伊藤琉宇 | 新1 | 中央学院 | 中部第一 | 14:43.61 |
芳賀利紀 | 新1 | 中央学院 | 秋田北鷹 | 14:44.29 |
前川洋晴 | 新1 | 中央学院 | 兵庫農 | 14:46.83 |
中條昇太 | 新1 | 中央学院 | 大阪 | 14:48.72 |
平野和弥 | 新1 | 中央学院 | 西脇工 | 14:48.88 |
西垣内和輝 | 新1 | 中央学院 | 飯塚 | 14:51.31 |
山室理響 | 新1 | 中央学院 | 白鷗大足利 | 14:51.37 |
安達奈央人 | 新1 | 中央学院 | 鶴崎工 | 14:52.38 |
蒲田陽生 | 新1 | 中央学院 | 中央学院 | 14:52.51 |
清水猛 | 新1 | 中央学院 | 桂 | 14:53.42 |
堀江崚介 | 新1 | 中央学院 | 松山商 | 14:53.66 |
相川 歩夢 | 新1 | 中央学院 | 館林 | 14:56.30 |
小泉匠 | 新1 | 中央学院 | 桂 | 14:58.94 |
岡田直也 | 新1 | 中央学院 | 履正社 | 15:00.36 |
宇都宮 幸輝 | 新1 | 中央学院 | 徳島科学技術 | 15:09.32 |
柴田大輝 | 新1 | 中央学院 | 西城陽 | 15:09.99 |
青山学院
鶴川正也 | 新1 | 青山学院 | 九州学院 | 13:45.28 |
野村昭夢 | 新1 | 青山学院 | 鹿児島城西 | 13:48.83 |
太田蒼生 | 新1 | 青山学院 | 大牟田 | 13:55.74 |
若林宏樹 | 新1 | 青山学院 | 洛南 | 13:58.77 |
田中悠登 | 新1 | 青山学院 | 佐賀気比 | 14:07.10 |
白石光星 | 新1 | 青山学院 | 東北 | 14:12.04 |
喜多村慧 | 新1 | 青山学院 | 須磨学園 | 14:13.35 |
内田杜和 | 新1 | 青山学院 | 国学院久我山 | 14:19.11 |
片山宗哉 | 新1 | 青山学院 | 愛知 | 14:28.40 |
中村颯汰 | 新1 | 青山学院 | 愛知 | 14:34.15 |
徳丸涼大 | 新1 | 青山学院 | 修猷館 | 14:35.55 |
片桐悠人 | 新1 | 青山学院 | 長野日大 | 15:54.54 |
横田知己 | 新1 | 青山学院 | 青山学院 | 15:41.77 |
東洋
青山学院
鶴川正也 | 新1 | 青山学院 | 九州学院 | 13:45.28 |
野村昭夢 | 新1 | 青山学院 | 鹿児島城西 | 13:48.83 |
太田蒼生 | 新1 | 青山学院 | 大牟田 | 13:55.74 |
若林宏樹 | 新1 | 青山学院 | 洛南 | 13:58.77 |
田中悠登 | 新1 | 青山学院 | 佐賀気比 | 14:07.10 |
白石光星 | 新1 | 青山学院 | 東北 | 14:12.04 |
喜多村慧 | 新1 | 青山学院 | 須磨学園 | 14:13.35 |
内田杜和 | 新1 | 青山学院 | 国学院久我山 | 14:19.11 |
片山宗哉 | 新1 | 青山学院 | 愛知 | 14:28.40 |
中村颯汰 | 新1 | 青山学院 | 愛知 | 14:34.15 |
徳丸涼大 | 新1 | 青山学院 | 修猷館 | 14:35.55 |
片桐悠人 | 新1 | 青山学院 | 長野日大 | 14:54.54 |
横田知己 | 新1 | 青山学院 | 青山学院 | 15:41.77 |
東海
徳丸寛太 | 新1 | 東海 | 鹿児島実業 | 13:48.59 |
越陽汰 | 新1 | 東海 | 佐久長聖 | 13:53.77 |
五十嵐喬信 | 新1 | 東海 | 水戸工業 | 14:00.03 |
梶谷優斗 | 新1 | 東海 | 滋賀学園 | 14:05.38 |
水野龍志 | 新1 | 東海 | 小林 | 14:08.01 |
野島健太 | 新1 | 東海 | 流経大柏 | 14:14.32 |
吉田響 | 新1 | 東海 | 東海大翔洋 | 14:19.52 |
渡邉啓太 | 新1 | 東海 | 西武台千葉 | 14:27.03 |
竹中博駿 | 新1 | 東海 | 富山向陵 | 14:27.80 |
藤井利哉 | 新1 | 東海 | 西脇工業 | 14:29.38 |
野島悠太 | 新1 | 東海 | 流経大柏 | 14:32.18 |
竹内大貴 | 新1 | 東海 | 鳴門 | 14:32.52 |
宮川悠希 | 新1 | 東海 | 東海大札幌 | 14:34.79 |
氏家圭一郎 | 新1 | 東海 | 東海大相模 | 14:34.84 |
小出橘平 | 新1 | 東海 | 高地中央 | 14:37.20 |
八澤輝人 | 新1 | 東海 | 須磨学園 | 14:37.83 |
大脇皐聖 | 新1 | 東海 | 東海大翔洋 | 14:51.45 |
小林蒼弥 | 新1 | 東海 | 札幌日大 | 14:54.35 |
菱沼大晟 | 新1 | 東海 | 鹿児島実業 | 14:50.00 |
高橋波瑠斗 | 新1 | 東海 | 東海大相模 |
早稲田
伊藤大志 | 新1 | 早稲田 | 佐久長聖 | 13:36.57 |
石塚陽士 | 新1 | 早稲田 | 早稲田実業 | 14:08.79 |
伊福陽太 | 新1 | 早稲田 | 洛南 | 14:34.43 |
和田悠都 | 新1 | 早稲田 | 早稲田実業 | 14:39.07 |
東洋
石田洸介 | 新1 | 東洋 | 東京農二 | 13:34.74 |
甲木康博 | 新1 | 東洋 | 城西 | 14:12.20 |
梅崎蓮 | 新1 | 東洋 | 宇和島東 | 14:14.95 |
永吉恭理 | 新1 | 東洋 | 須磨学園 | 14:15.29 |
北村勇貴 | 新1 | 東洋 | 東農大二 | 14:16.75 |
吉田周 | 新1 | 東洋 | 広島国際学院 | 14:18.44 |
小林亮太 | 新1 | 東洋 | 豊川 | 14:19.84 |
鈴木隆介 | 新1 | 東洋 | 名経大高蔵 | 14:26.30 |
吉田藍希 | 新1 | 東洋 | 新居浜東 | 14:27.37 |
松田爽 | 新1 | 東洋 | 東北 | 14:28.98 |
下山田稜 | 新1 | 東洋 | 学法石川 | 14:30.50 |
増田涼太 | 新1 | 東洋 | 広島皆実 | 14:35.12 |
國學院
山本歩夢 | 新1 | 國學院 | 自由が丘 | 13:48.89 |
平林清登 | 新1 | 國學院 | 美方 | 14:03.41 |
中川雄太 | 新1 | 國學院 | 秋田工業 | 14:04.93 |
青木洸生 | 新1 | 國學院 | 青森山田 | 14:15.72 |
田邉優太 | 新1 | 國學院 | 藤沢翔稜 | 14:16.80 |
佐藤快成 | 新1 | 國學院 | 埼玉栄 | 14:23.03 |
沼井悠斗 | 新1 | 國學院 | 国学院久我山 | 14:25.82 |
板垣俊祐 | 新1 | 國學院 | 東京農大二 | 14:29.63 |
本山凜太朗 | 新1 | 國學院 | 鎮西学院 | 14:30.09 |
三湯憲人 | 新1 | 國學院 | 藤枝明成 | 14:35.72 |
原秀寿 | 新1 | 國學院 | 新居浜東 | 14:36.18 |
奥山颯斗 | 新1 | 國學院 | 埼玉栄 | 14:37.92 |
椎木幹太 | 新1 | 國學院 | 市船 | 14:49.52 |
吉田鐘 | 新1 | 國學院 | 鳴門 | 14:52.71 |
鶴元太 | 新1 | 國學院 | 八千代松陰 | 14:55.44 |
山梨学院
村上大樹 | 1 | 山梨学院 | 青森山田 | 14:22.10 |
長谷田英義 | 1 | 山梨学院 | 希望ヶ丘 | 14:25.82 |
砂川大河 | 1 | 山梨学院 | 鹿児島実業 | 14:26.10 |
折笠亮太 | 1 | 山梨学院 | 中央学院 | 14:28.68 |
冨田幸音 | 1 | 山梨学院 | 開新 | 14:28.84 |
高田尚暉 | 1 | 山梨学院 | 花輪 | 14:30.13 |
松田陽太 | 1 | 山梨学院 | 世羅 | 14:31.46 |
徳田秋斗 | 1 | 山梨学院 | 福岡第一 | 14:34.13 |
橘田翔 | 1 | 山梨学院 | 山梨学院 | 14:34.23 |
平山喜一朗 | 1 | 山梨学院 | 鎮西学院 | 14:36.45 |
大西陸 | 1 | 山梨学院 | 世羅 | 14:38.14 |
松村大輝 | 1 | 山梨学院 | 九州学院 | 14:41.88 |
城之内奨 | 1 | 山梨学院 | 報徳学園 | 14:43.95 |
木原和哉 | 1 | 山梨学院 | 高岡商業 | 14:45.47 |
鯉川康平 | 1 | 山梨学院 | 希望ヶ丘 | 14:49.98 |
土器屋快都 | 1 | 山梨学院 | 四日市中央工業 | 14:56.50 |
中垣遥暉 | 1 | 山梨学院 | 鳥栖工業 | 競歩 |
西村洸 | 1 | 山梨学院 | 九州国際大付属 | 競歩 |
福場仁之甫 | 1 | 山梨学院 | 大牟田 | 競歩 |
安夏都起 | 1 | 山梨学院 | 伊賀白鳳 | 競歩 |
中島快都 | 1 | 山梨学院 | 中京 | 競歩 |
拓殖
藤原稜太 | 1 | 拓殖 | 倉敷 | 14:26.61 |
小林大祐 | 1 | 拓殖 | 島田 | 14:28.57 |
藤原景期 | 1 | 拓殖 | 倉敷 | 14:40.21 |
馬場日向 | 1 | 拓殖 | 大牟田 | 14:42.56 |
安村零音 | 1 | 拓殖 | 高川学園 | 14:42.76 |
小山晴空 | 1 | 拓殖 | 大分東明 | 14:46.60 |
富永匠海 | 1 | 拓殖 | 市船 | 14:48.16 |
林優利 | 1 | 拓殖 | 高地工 | 14:48.48 |
入沢世良 | 1 | 拓殖 | 前橋育英 | 14:50.60 |
元木寛大 | 1 | 拓殖 | 成田 | 14:53.28 |
三浦拓真 | 1 | 拓殖 | 酒田南 | 14:54.50 |
富永悠生 | 1 | 拓殖 | 市船 | 14:54.50 |
強矢愛斗 | 1 | 拓殖 | 健大高崎 | 15:01.63 |
杉山碧基 | 1 | 拓殖 | 水戸葵陵 | 15:07.57 |
石塚蓮和 | 1 | 拓殖 | 滋賀学園 | 16:21.70 |
川崎健 | 1 | 拓殖 | 佐久長聖 |
麗澤
工藤大和 | 1 | 麗澤 | 八千代松陰 | 14:19.04 |
鈴木康也 | 1 | 麗澤 | 拓大紅陵 | 14:20.25 |
小林丈留 | 1 | 麗澤 | 四日市工 | 14:22.93 |
牛之濱翔太 | 1 | 麗澤 | 鶴翔 | 14:35.77 |
二川健伸 | 1 | 麗澤 | 水戸葵陵 | 14:40.50 |
大里昌真 | 1 | 麗澤 | 純真 | 14:49.51 |
廣瀬啓伍 | 1 | 麗澤 | 美方 | 14:51.40 |
鈴木龍星 | 1 | 麗澤 | 東北 | 15:01.47 |
坂本優騎 | 1 | 麗澤 | 高岡商 | 15:07.28 |
中野貴誉 | 1 | 麗澤 | 鶴翔 | 15:13.81 |
上武
海村蓮 | 1 | 上武 | 田村 | 14:36.51 |
辻本幸翼 | 1 | 上武 | 札幌山の手 | 14:42.36 |
平野竜我 | 1 | 上武 | 浜松商 | 14:42.44 |
岩田楽也 | 1 | 上武 | 広島国際学院 | 14:45.37 |
中尾紳二 | 1 | 上武 | 世羅 | 14:47.88 |
丹井遥斗 | 1 | 上武 | 橿原 | 14:49.71 |
帰山開智 | 1 | 上武 | 鳥取城北 | 14:51.97 |
中村将来 | 1 | 上武 | 遊学館 | 14:52.14 |
小原政孝 | 1 | 上武 | 伊賀白鳳 | 14:52.91 |
吉田祐貴 | 1 | 上武 | 大垣日大 | 14:52.96 |
詫間僚 | 1 | 上武 | 藤蔭 | 14:56.45 |
坂本凌太郎 | 1 | 上武 | 札幌山の手 | 14:57.35 |
鍋野涼雅 | 1 | 上武 | 大阪 | 15:06.87 |
長田湧大 | 1 | 上武 | 松山工 | 15:07.50 |
後藤大志 | 1 | 上武 | 水戸葵陵 | 15:09.71 |
相澤駿輝 | 1 | 上武 | 東洋大牛久 | 15:13.93 |
堀籠錬磨 | 1 | 上武 | 北海道栄 | 15:14.56 |
板倉凜 | 1 | 上武 | 東京学館新潟 | 15:20.39 |
柳原大輝 | 1 | 上武 | 大阪 | 15:23.18 |
法政
宮岡幸大 | 1 | 法政 | 宇和島東 | 14:08.62 |
小茂田勁志 | 1 | 法政 | 松浦 | 14:15.88 |
小泉樹 | 1 | 法政 | 国学院久我山 | 14:16.32 |
高橋一颯 | 1 | 法政 | 名経大高蔵 | 14:35.53 |
安澤駿空 | 1 | 法政 | 法政二 | 14:36.04 |
夜久幸之助 | 1 | 法政 | 酒田南 | 14:39.21 |
永島悠平 | 1 | 法政 | 札幌山の手 | 14:39.17 |
武田和馬 | 1 | 法政 | 一関学院 | 14:40.58 |
上仮屋雄太 | 1 | 法政 | 須磨学園 | 14:43.16 |
横井嵩洋 | 1 | 法政 | 中京大中京 | 14:48.75 |
加藤幸一郎 | 1 | 法政 | 法政二 | 14:53.32 |
富山優汰 | 1 | 法政 | 大阪 | 14:56.18 |
日本体育
植松孝太 | 1 | 日本体育 | 佐久長聖 | 14:05.34 |
田中廉 | 1 | 日本体育 | 大牟田 | 14:08.15 |
西槇駿祐 | 1 | 日本体育 | 学法石川 | 14:13.03 |
渡野幹大 | 1 | 日本体育 | 鎮西学院 | 14:14.64 |
分須尊紀 | 1 | 日本体育 | 東京農大二 | 14:23.00 |
杉本訓也 | 1 | 日本体育 | 島田 | 14:26.98 |
溝上賢伸 | 1 | 日本体育 | 白石 | 14:33.00 |
濱田大翔 | 1 | 日本体育 | 西脇工業 | 14:34.39 |
大谷翼 | 1 | 日本体育 | 松山商 | 14:37.30 |
石川龍芽 | 1 | 日本体育 | 名経大高蔵 | 14:39.00 |
岩崎壮也 | 1 | 日本体育 | 西京 | 14:39.65 |
山下大毅 | 1 | 日本体育 | 美濃加茂 | 14:41.56 |
住原聡太 | 1 | 日本体育 | 豊川工 | 14:43.86 |
矢島琉聖 | 1 | 日本体育 | 東海大諏訪 | 14:51.13 |
河合瑛希 | 1 | 日本体育 | 須磨学園 | 14:53.07 |
富永椋太 | 1 | 日本体育 | 鉾田一 | 14:55.53 |
棚野奏音 | 1 | 日本体育 | 新居浜東 | 14:56.01 |
山床憲翔 | 1 | 日本体育 | 出水中央 | 15:05.68 |
清尾琉斗 | 1 | 日本体育 | 四日市工 | 15:10.55 |
山口晃輝 | 1 | 日本体育 | 相洋 | 15:40.98 |
城西
平林樹 | 1 | 城西 | 拓大一 | 14:14.73 |
片渕大靖 | 1 | 城西 | 東海大福岡 | 14:27.03 |
鈴木仁都 | 1 | 城西 | 名経大高蔵 | 14:30.64 |
羽場圭汰 | 1 | 城西 | 上伊那農 | 14:35.77 |
村山健 | 1 | 城西 | 十日町 | 14:39.98 |
関口大祐 | 1 | 城西 | 白鷗足利 | 14:40.67 |
浦田陽聖 | 1 | 城西 | 北見緑陵 | 14:45.02 |
小林翼 | 1 | 城西 | 倉敷 | 14:46.80 |
沼田隼一 | 1 | 城西 | 埼玉栄 | 14:49.43 |
松田青空 | 1 | 城西 | 高岡向陵 | 14:50.34 |
高木葉 | 1 | 城西 | 敦賀気比 | 14:50.70 |
齋藤彰人 | 1 | 城西 | 田村 | 14:55.87 |
林晃燿 | 1 | 城西 | いわき総合 | 14:57.51 |
伊藤大晴 | 1 | 城西 | 島田 | 14:58.11 |
栗原直央 | 1 | 城西 | 野津田 | 15:27.15 |
立教
中西洸貴 | 1 | 立教 | 國學院久我山 | 14:09.29 |
林虎大朗 | 1 | 立教 | 大牟田 | 14:12.91 |
山本羅生 | 1 | 立教 | 松浦 | 14:15.50 |
安藤圭佑 | 1 | 立教 | 豊川 | 14:17.68 |
高木晃瑠 | 1 | 立教 | 小林 | 14:27.09 |
後藤謙昌 | 1 | 立教 | 仙台育英 | 14:28.21 |
中田柴音 | 1 | 立教 | 城西 | 14:28.30 |
稲塚大祐 | 1 | 立教 | 高岡向陵 | 14:31.03 |
山口史朗 | 1 | 立教 | 四日市工業 | 14:32.26 |
富田翔 | 1 | 立教 | 國學院久我山 | 14:33.96 |
西田泰希 | 1 | 立教 | 小林 | 14:54.27 |
茅野友翔 | 1 | 立教 | 國學院久我山 | 14:55.22 |
新井悠悟 | 1 | 立教 | 城西大城西 | 14:59.54 |
櫻井駿祐 | 1 | 立教 | 立教新座 | 15:20.48 |
村上心優 | 1 | 立教 | 大田原 | 15:20.56 |
加藤広人 | 1 | 立教 | 中京大中京 | 15:42.54 |
駿河台
池原悠月 | 1 | 駿河台 | 東農大二 | 14:33.47 |
賀来葵伊 | 1 | 駿河台 | 鹿児島城西 | 14:38.07 |
森田琉雅 | 1 | 駿河台 | 小豆島中央 | 14:44.80 |
奥本大也 | 1 | 駿河台 | 東海大札幌 | 14:45.84 |
秋保松平 | 1 | 駿河台 | 酒田南 | 14:46.81 |
濱本零士 | 1 | 駿河台 | 広島国際学院 | 14:50.90 |
加藤亮太 | 1 | 駿河台 | 山形中央 | 14:52.99 |
松尾陽輝 | 1 | 駿河台 | 四日市 | 14:53.00 |
菅原叶夢 | 1 | 駿河台 | 秋田工 | 14:57.25 |
芝上丞乃助 | 1 | 駿河台 | 鹿児島 | 14:59.49 |
佐々木瑠希 | 1 | 駿河台 | 千原台 | 15:05.00 |
野田銀 | 1 | 駿河台 | 札幌山の手 | 15:08.05 |
牛澤彗 | 1 | 駿河台 | 山形中央 | 15:10.47 |
金子蒼依 | 1 | 駿河台 | 南丹 | 15:14.18 |
橋屋憂典 | 1 | 駿河台 | 白鷗足利 | 15:15.01 |
清水畑永和 | 1 | 駿河台 | 盛岡大附 | 15:15.30 |
安部諒嘉 | 1 | 駿河台 | 田村 | 15:21.84 |
下村柊太郎 | 1 | 駿河台 | 保善 | 15:33.77 |
橋本聖真 | 1 | 駿河台 | 興国 | 15:45.71 |
亜細亜
村吉孝海 | 1 | 亜細亜 | 鹿児島工業 | 14:25.21 |
片川祐大 | 1 | 亜細亜 | 報徳学園 | 14:27.00 |
大森惇史 | 1 | 亜細亜 | 大分東明 | 14:42.79 |
中原胡太郎 | 1 | 亜細亜 | 鹿児島工業 | 14:44.74 |
森田大介 | 1 | 亜細亜 | 札幌山の手 | 14:49.37 |
稲森優翔 | 1 | 亜細亜 | 純真 | 14:56.23 |
成田翔馬 | 1 | 亜細亜 | 開新 | 14:58.67 |
白坂秀虎 | 1 | 亜細亜 | 城西大城西 | 15:00.35 |
永田将也 | 1 | 亜細亜 | 岡崎城西 | 15:16.05 |
沼田良太 | 1 | 亜細亜 | 水城 | 15:26.29 |
片桐大樹 | 1 | 亜細亜 | 東海大菅生 | 15:35.72 |
並木翼 | 1 | 亜細亜 | 豊川 | 15:39.13 |
堤亮雅 | 1 | 亜細亜 | 筑紫中央 | 15:43.46 |
遠藤駿太 | 1 | 亜細亜 | 札幌山の手 | 15:53.61 |
玉田優乃介 | 1 | 亜細亜 | 大分東明 | |
林昴輝 | 1 | 亜細亜 | 創成館 |
流通経済
サムソン ディランゴ | 1 | 流通経済 | サンベルクス | 13:30.52 |
小島准 | 1 | 流通経済 | 名経大高蔵 | 14:19.05 |
手塚啓介 | 1 | 流通経済 | 那須拓陽 | 14:35.96 |
森川蒼太 | 1 | 流通経済 | 興譲館 | 14:38.43 |
佐野慎之介 | 1 | 流通経済 | 駒大 | 14:40.20 |
長谷川瑠 | 1 | 流通経済 | 波崎 | 14:42.08 |
渡辺 雄斗 | 1 | 流通経済 | 東京農大二 | 14:42.39 |
三角隼人 | 1 | 流通経済 | 埼玉栄 | 14:44.66 |
宮脇宏哉 | 1 | 流通経済 | 小豆島中央 | 14:46.28 |
上北阿槻 | 1 | 流通経済 | 和歌山北 | 14:47.17 |
上田俊輔 | 1 | 流通経済 | 熊本工業 | 14:47.98 |
佐藤俊介 | 1 | 流通経済 | 流通経済大柏 | 14:50.84 |
森田一希 | 1 | 流通経済 | 岡山商業付属 | 14:52.67 |
坂場愛謄 | 1 | 流通経済 | 水城 | 14:56.11 |
中川力 | 1 | 流通経済 | 浜松商業 | 14:59.98 |
小山昴大 | 1 | 流通経済 | 千厩 | 15:03.93 |
樋口竜也 | 1 | 流通経済 | 東洋大牛久 | 15:20.19 |
中込蓮 | 1 | 流通経済 | 韮崎 | 15:33.62 |
小島大河 | 1 | 流通経済 | 小山西 | 16:45.00 |
コメント