今回の記事では2022年度の箱根駅伝出場有力校の新入生を記載していきます。
随時、公開していきますので公開をお待ちください。
青山学院
| 荒巻朋煕 | 大牟田 | 13:54.49 |
| 広内颯 | 須磨学園 | 13:57.86 |
| 塩出翔太 | 世羅 | 13:57.88 |
| 佐藤有一 | 拓第一 | 14:04.13 |
| 神田大地 | 東北 | 14:06.11 |
| 松下勇樹 | 創成館 | 14:08.79 |
| 黒田朝日 | 玉野光南 | 14:09.08 |
| 皆渡星七 | 関大陽北 | 14:15.91 |
| 宇田川瞬矢 | 東農大三 | 14:16.60 |
| 阿戸将太朗 | 立命館 | 14:29.26 |
| 石原正翔 | 八千代松陰 | 14:38.48 |
| 大須賀風葵 | 福岡大附大濠 | 14:46.46 |
| 白石優樹 | 國學院久我山 | 14:41.92 |
順天堂
| 村尾雄己 | 佐久長聖 | 13:58.04 |
| 石岡大侑 | 出水中央 | 14:12.20 |
| 森本喜道 | 小豆島中央 | 14:24.09 |
| 堀口颯亮 | 水島工業 | 14:25.08 |
| 児玉空琉 | 浜松日体 | 14:25.56 |
| 山下健秀 | 白石 | 14:28.82 |
| 佐藤怜音 | 東海大山形 | 14:32.42 |
| 宍戸結紀 | 学法石川 | 14:36.62 |
| 金原祥汰 | 浜松日体 | 14:38.96 |
| 氷見哲太 | 富山商 | 14:39.58 |
| 山崎颯 | 埼玉栄 | 14:54.53 |
| 大楢龍輝 | 健大高崎 | 1:50.14 |
| 中津瑛斗 | 大府東 | 1:51.50 |
| 塩原匠 | 農大二 | 3:50.94 |
駒澤
| 佐藤圭汰 | 洛南 | 13:31.19 |
| 山川拓馬 | 上伊那農 | 14:01.21 |
| 帰山侑大 | 樹徳 | 14:08.86 |
| 山下結 | 智辯カレッジ | 14:10.63 |
| 桑田泰我 | 青森山田 | 14:15.83 |
| 山口真玄 | 花輪 | 14:16.73 |
| 伊藤蒼唯 | 出雲工業 | 14:18.51 |
| 大和田貴治 | 田村 | 14:20.79 |
| 森重清龍 | 高川学園 | 14:36.81 |
| 幸田礼士 | 東農大三 | 14:47.83 |
東洋
| 吉村聡介 | 豊川 | 13:53.90 |
| 緒方澪那斗 | 市立船橋 | 13:54.45 |
| 西村真周 | 自由が丘 | 13:55.92 |
| 藤宮歩 | 学法石川 | 14:04.46 |
| 綱本佳悟 | 松浦 | 14:12.37 |
| 岸本遼太郎 | 高知農 | 14:16.89 |
| 山下翼 | 熊本工業 | 14:20.16 |
| 稲葉夢斗 | 那須拓陽 | 14:27.47 |
| 大宮大虎 | 盛岡大学付 | 14:33.43 |
中央
| 溜池一太 | 洛南 | 13:55.97 |
| 吉居駿恭 | 仙台育英 | 13:56.16 |
| 伊東夢翔 | 國學院久我山 | 13:56.30 |
| 西優斗 | 宮崎日大 | 14:03.11 |
| 白川陽大 | 大塚 | 14:08.77 |
| 篠原寛 | 中央学院 | 14:12.13 |
| 佐藤宏亮 | 秋田工 | 14:14.62 |
| 永島陽介 | 東農大二 | 14:19.09 |
| 吉中祐太 | 豊浦 | 14:24.35 |
| 森基 | 埼玉栄 | 14:29.28 |
東京国際
| 菅野裕二郎 | 学法石川 | 13:51.18 |
| 森春樹 | 北海道栄 | 14:05.98 |
| 中山拓真 | 青森山田 | 14:08.70 |
| 川内琉生 | 鎮西学園 | 14:13.26 |
| 佐藤智也 | 市立船橋 | 14:17.72 |
| 樫村将矢 | 水城 | 14:24.06 |
| 赤坂侑磨 | 加藤学園 | 14:26.81 |
| 川村智哉 | 佐久長聖 | 14:31.58 |
| 草刈成海 | 東海大山形 | 14:33.32 |
| 小原拓夢 | 秋田工 | 14:35.70 |
| 小山一太 | 中越 | 14:36.49 |
| 一条空音 | 小林 | 14:44.89 |
| 大平良紀 | 関大北陽 | 14:45.82 |
| 前田寛明 | 浜松商 | 14:47.46 |
| 添田幸長 | 土浦日大 | 14:57.73 |
中央
| 溜池一太 | 洛南 | 13:55.97 |
| 吉居駿恭 | 仙台育英 | 13:56.16 |
| 伊東夢翔 | 國學院久我山 | 13:56.30 |
| 西優斗 | 宮崎日大 | 14:03.11 |
| 白川陽大 | 大塚 | 14:08.77 |
| 篠原寛 | 中央学院 | 14:12.13 |
| 佐藤宏亮 | 秋田工 | 14:14.62 |
| 永島陽介 | 東農大二 | 14:19.09 |
| 吉中祐太 | 豊浦 | 14:24.35 |
| 森基 | 埼玉栄 | 14:29.28 |
創価
| 石丸惇那 | 出水中央 | 14:10.88 |
| 野沢悠真 | 利府 | 14:13.27 |
| 山下蓮 | 鎮西学院 | 14:15.92 |
| 家入勇翔 | 開新 | 14:22.24 |
| 竹田康之助 | 東海大札幌 | 14:23.83 |
| 黒木陽向 | 九州学院 | 14:27.45 |
| 三坂佳賞 | 樟南 | 14:32.12 |
| 中村拳士郎 | 鳥取城北 | 14:37.61 |
| 岩崎勇斗 | 関西創価 | 14:47.23 |
| 安達隆志 | 関西創価 | 14:52.02 |
國學院
| 上原琉翔 | 北山 | 13:56.84 |
| 森田隼也 | 智辯カレッジ | 14:09.01 |
| 吉浦悠 | 松浦 | 14:09.45 |
| 田中登馬 | 豊川 | 14:11.80 |
| 青木瑠郁 | 健大高崎 | 14:12.27 |
| 中野匠 | 東農大二 | 14:13.34 |
| 鎌田匠馬 | 東海大山形 | 14:13.37 |
| 高山豪起 | 高川学園 | 14:17.63 |
| 嘉数純平 | 北山 | 14:22.17 |
| 松村隆起 | 埼玉栄 | 14:30.75 |
| 陸太陽 | 宇部鴻城 | 14:36.04 |
| 渡辺峻平 | 大阪 | 14:36.46 |
| 小松恵達 | 西武台千葉 | 14:38.60 |
| 中薮大智 | 自由が丘 | 14:39.27 |
法政
| 大島史也 | 専修大松戸 | 13:50.04 |
| 清水郁杜 | 米子松蔭 | 14:04.06 |
| 高橋彰太 | 東北 | 14:07.72 |
| 花岡慶次 | 世羅 | 14:20.28 |
| 澤中響生 | 自由が丘 | 14:24.76 |
| 田中裕一朗 | 清風 | 14:27.83 |
| 行天陽虹 | 小豆島中央 | 14:28.87 |
| 矢原倖瑛 | 今治北 | 14:30.21 |
| 宮本哲汰 | 九州学院 | 14:36.20 |
| 長井尊将 | 今治西 | 14:40.49 |
明治
| 森下翔太 | 世羅 | 13:56.12 |
| 堀颯介 | 仙台育英 | 13:58.00 |
| 高橋海童 | 仙台育英 | 14:03.35 |
| 井坂佳亮 | 水城 | 14:09.59 |
| 山本樹 | 専大松戸 | 14:10.75 |
| 吉川響 | 世羅 | 14:10.88 |
| 古井康介 | 浜松日体 | 14:22.72 |
| 室田安寿 | 宮崎日大 | 14:33.10 |
| 窪田悠人 | 沼津東 | 14:37.22 |
| 尾ノ上一 | 鹿児島商 | 14:39.52 |
神奈川
| 宮本陽叶 | 洛南 | 14:06.75 |
| 高潮暎 | 千原台 | 14:15.88 |
| 山田基貴 | 鳥栖工 | 14:17.53 |
| 塩田大空 | 西脇工 | 14:18.57 |
| 酒井健成 | 愛知学院愛知 | 14:25.13 |
| 松崎圭佑 | 世羅 | 14:29.90 |
| 西坂昂也 | 光明学園相模原 | 14:33.87 |
| 中野蒼心 | 三浦学苑 | 14:35.45 |
| 横浜凛太朗 | 八戸学院光星 | 14:35.98 |
山梨学院
| 品田滉人 | 中越 | 14:22.72 |
| 阿部塁 | 自由が丘 | 14:33.40 |
| 平八重充希 | 鹿児島実業 | 14:34.66 |
| 友村輝 | 世羅 | 14:37.51 |
| 米森蓮真 | 韮崎 | 14:37.52 |
| 東島大和 | 関大北陽 | 14:40.94 |
| 満永怜央 | 報徳学園 | 14:41.20 |
| 矢削征慶 | 洛南 | 14:43.86 |
| 勝山陽翔 | 富山商 | 14:44.16 |
| 松村泰地 | 報徳学園 | 14:47.14 |
| 伊藤要 | 中京 | 14:50.24 |
| 塚本陸斗 | 藤枝明誠 | 14:54.13 |
| 茂木悠飛 | 樹徳 | 14:55.48 |
| 大澤明歩 | 中央学院 | 14:56.23 |
駿河台
| 東泉大河 | 東農大二 | 14:05.48 |
| 小江幸人 | 世羅 | 14:27.56 |
| 藤井大空 | 西脇工 | 14:30.97 |
| 長田拓巳 | 学法石川 | 14:32.95 |
| 長柄陽大 | 水城 | 14:35.60 |
| 岡崎樹 | 中京 | 14:37.39 |
| 伊藤太雅 | 千原台 | 14:38.45 |
| 阪本滉斗 | 伊賀白鳳 | 14:39.08 |
| 沖勘太郎 | 松山商 | 14:41.53 |
| 早稲田蓮 | 鹿児島 | 14:42.16 |
| 山口真聖 | 鯖江 | 14:44.79 |
| 塩路悠耀 | 田辺工 | 14:45.50 |
| 小池祐希 | 健大高崎 | 14:47.03 |
| 本間秀羽 | 開志国際 | 14:49.23 |
| 篠原拓磨 | 鳥栖工 | 14:53.58 |
| 松浦大智 | 西脇工 | 14:53.62 |
| 森滝純理 | 世羅 | 14:56.73 |
| 稲光希竜 | 藤沢翔陵 | 14:59.10 |
日本体育
| 平島龍斗 | 相洋 | 13:59.00 |
| 山崎丞 | 中越 | 14:03.77 |
| 竹下史啓 | 鳥栖工業 | 14:14.87 |
| 池沢悠矢 | 名経大高蔵 | 14:19.33 |
| 本島尚緒 | 佐久長聖 | 14:25.92 |
| 伊藤航 | 鯖江 | 14:26.21 |
| 二村昇太朗 | 仙台育英 | 14:28.06 |
| 村上優心 | 伊賀白鳳 | 14:29.70 |
| 浦上和樹 | 九州学院 | 14:31.60 |
| 西坂侑 | 鳥栖工 | 14:33.48 |
| 水谷柊斗 | 伊賀白鳳 | 14:38.99 |
| 田島駿介 | 旭野 | 14:40.24 |
| 倉村空 | 樟南 | 14:50.52 |
| 犬童慧真 | 熊本工業 | 14:53.64 |
| 小林剛士 | 水城 | 14:54.18 |
専修
| 新井友裕 | 浦和実学 | 14:33.67 |
| 安藤凛 | 相洋 | 14:46.52 |
| 犬塚知宏 | 美濃加茂 | 14:34.10 |
| 亀之園京士郎 | 鳳凰 | 14:38.90 |
| 黒田太洋 | 滝川西 | 14:28.90 |
| 佐藤真也 | 駒澤 | 14:52.53 |
| 手塚太一 | 那須拓陽 | 14:25.16 |
| 福田達也 | 川崎橘 | 14:36.02 |
| 松島竣成 | 樹徳 | 14:49.33 |
| 村上友哉 | 八千代松陰 | 14:36.22 |
| 藁科健斗 | 横浜 | 14:45.67 |
立教
| 大塚直哉 | 豊川 | 3:48.60 |
| 國安広人 | 須磨学園 | 14:05.93 |
| 馬場賢人 | 大牟田 | 14:11.17 |
| 永井駿 | 九州学院 | 14:12.58 |
| 吉屋佑晟 | 広島国際学院 | 14:24.93 |
| マッキャーン将人 | 中京大中京 | 14:25.01 |
| 相澤拓摩 | 専修大松戸 | 14:26.57 |
| 小倉史也 | 伊賀白鳳 | 14:29.58 |
| 畠山永 | 東京農大第二 | 14:32.62 |
| 澤田将 | 洛南 | 14:38.87 |
早稲田
| 山口智規 | 学法石川 | 13:35.16 |
| 間瀬田純平 | 鳥栖工業 | 13:57.41 |
| 須山向陽 | 鹿児島城西 | 14:15.33 |
| 宮岡凜太 | 鎌倉学園 | 14:16.96 |
| 藤本進次郎 | 清風 | 14:18.07 |
| 伊藤幸太郎 | 春日部 | 14:48.71 |
| 伊藤太河 | 会津 | 14:57.52 |
| 杵鞭源 | 旭野 | 14:58.47 |
| 高橋幸佑 | 高崎 | 15:32.55 |
| 渡辺響介 | 岡崎西 | 15:40.79 |
| 北口誠人 | 尼崎稲園 | 15:46.38 |
| 増永峰士 | 逗子開成 | 16:26.52 |
中央学院
| 黒岩勇禅 | 武蔵越生 | 14:20.61 |
| 近田陽路 | 豊川 | 14:23.77 |
| 黒谷優 | 中越 | 14:23.97 |
| 成川翔太 | 市立船橋 | 14:24.50 |
| 小松裕大朗 | 水城 | 14:28.98 |
| 南條光希 | 倉敷 | 14:30.78 |
| 高原隼人 | 大阪 | 14:34.81 |
| 三角洸太 | 鹿児島城西 | 14:36.70 |
| 藤井洋平 | 拓大紅陵 | 14:38.02 |
| 久保亮太 | 智辯和歌山 | 14:42.60 |
| 平間純哉 | 流山南 | 14:46.18 |
| 山本真央 | 高川学園 | 14:48.01 |
| 山本皇太郎 | 埼玉栄 | 14:52.35 |
| 安西楓 | 拓大紅陵 | 14:52.52 |
| 大倉伊央 | 中津東 | 14:54.87 |
| 黒葛野瑞希 | 神港学園 | 14:55.71 |
| 岡田楓真 | 那須拓陽 | 14:58.20 |
| 坂本駿 | 鹿島学園 | 14:59.79 |
| 秋元大 | 流通経済大付属柏 | 15:06.28 |
大東文化
| 入濱輝大 | 瓊浦 | 14:11.41 |
| 渡邉駿太朗 | 仙台育英 | 14:15.30 |
| 佐藤祥樹 | 秋田工業 | 14:16.86 |
| 戸田優真 | 学法石川 | 14:28.05 |
| 照井海翔 | 一関 | 14:29.84 |
| 上野隼弥 | 花咲徳栄 | 14:34.05 |
| 小野翔太郎 | 武蔵越生 | 14:35.86 |
| 五十嵐優貴 | 酒田南 | 14:36.06 |
| 阪東巧翔 | 九州国際大付 | 14:44.00 |
| 松島康太 | 吾妻中央 | 14:54.61 |
| 松本雄大 | 草津東 | 15:01.46 |
城西
| ヴィクター キムタイ | マウ高 | 13:38.43 |
| 鈴木健真 | 一関 | 14:08.38 |
| 古橋空弥 | 美濃加茂 | 14:11.85 |
| 斎藤将也 | 敦賀気比 | 14:13.16 |
| 岩田 真之 | 鳥取城北 | 14:16.26 |
| 大沼良太郎 | 鹿島学園 | 14:20.06 |
| 桜井優我 | 福岡第一 | 14:21.30 |
| 小早川凌真 | 京都外大西 | 14:25.48 |
| 磯西健心 | 開志国際 | 14:26.14 |
| 淺井清太郎 | 東農大二 | 14:27.79 |
| 久保田真心 | 鳳凰 | 14:30.39 |
| 樋口ワシリー | 東京 | 14:30.48 |
| 玉井正紘 | 西京 | 14:37.61 |
| 岡崎文太 | 明成 | 14:39.43 |


コメント