【結果】世田谷ハーフ2025(陸連登録の部)
| 順位 | ナンバー | 名前 | 所属 | グロスタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 山口 翔輝 | 創価大学 | 1:01:46 |
| 2 | 114 | ポール クイラ | JR東日本 | 1:01:46 |
| 3 | 161 | 佐藤 愛斗 | 青山学院大学 | 1:01:57 |
| 4 | 111 | 平松 享祐 | 青山学院大学 | 1:02:04 |
| 5 | 101 | 中村 海斗 | 青山学院大学 | 1:02:08 |
| 6 | 97 | 鳥井 健太 | 青山学院大学 | 1:02:23 |
| 7 | 160 | 熊井 渓人 | 青山学院大学 | 1:02:25 |
| 8 | 498 | 鈴木 耕太郎 | 中央大学 | 1:02:28 |
| 9 | 86 | 椙山 一颯 | 青山学院大学 | 1:02:32 |
| 10 | 42 | 青手木 陽太 | 法政大学 | 1:02:46 |
| 11 | 10008 | 池永 航 | 法政大学 | 1:03:16 |
| 12 | 10 | 石丸 修那 | 創価大学 | 1:03:18 |
| 13 | 219 | 根上 和樹 | 創価大学 | 1:03:19 |
| 14 | 55 | 遠藤 大成 | 青山学院大学 | 1:03:20 |
| 15 | 27 | 橋本 颯人 | 駒澤大学 | 1:03:20 |
| 16 | 65 | 黒木 陽向 | 創価大学 | 1:03:24 |
| 17 | 35 | 牟田 颯太 | 駒澤大学 | 1:03:31 |
| 18 | 147 | ロホマン シュモン | 東海大学 | 1:03:42 |
| 19 | 48 | 池邊 康太郎 | 創価大学 | 1:03:45 |
| 20 | 120 | 三谷 虎太郎 | 駒澤大学 | 1:03:46 |
| 21 | 10015 | 篠原 一希 | 創価大学 | 1:03:58 |
| 22 | 31 | 松村 達也 | 駒澤大学 | 1:03:59 |
| 23 | 4 | 増永 一心 | 駒澤大学 | 1:04:00 |
| 24 | 507 | 水津 智哉 | 専修大学 | 1:04:03 |
| 25 | 10010 | 佐上 湘哉 | 法政大学 | 1:04:04 |
| 26 | 134 | 渡邉 有翔 | 東京農業大学 | 1:04:06 |
| 27 | 99 | 中島 優太 | 専修大学 | 1:04:11 |
| 28 | 124 | 森本 守勇 | 東京農業大学 | 1:04:11 |
| 29 | 10009 | 平山 櫂吏 | 法政大学 | 1:04:18 |
| 30 | 46 | 生田 鼓太郎 | 東京農業大学 | 1:04:23 |
| 31 | 66 | 黒田 然 | 青山学院大学 | 1:04:28 |
| 32 | 164 | 前川 竜之将 | 青山学院大学 | 1:04:41 |
| 33 | 10016 | 有馬 貫太 | 創価大学 | 1:04:43 |
| 34 | 10014 | 細田 峰生 | 創価大学 | 1:04:45 |
| 35 | 511 | 齋藤 健人 | 関東学連 | 1:04:47 |
| 36 | 68 | 小島 嵩倖 | 東京農業大学 | 1:04:54 |
| 37 | 67 | 小久保 温人 | 関東学連 | 1:04:56 |
| 38 | 105 | 橋本 昊太 | 青山学院大学 | 1:05:01 |
| 39 | 75 | 佐藤 大心 | 東京農業大学 | 1:05:19 |
| 40 | 509 | 夏井 翔大 | 関東学連 | 1:05:21 |
| 41 | 89 | 髙木 崚平 | 専修大学 | 1:05:22 |
| 42 | 10012 | 佐藤 佑紀 | 国士舘大学 | 1:05:33 |
| 43 | 157 | 大須賀 風葵 | 青山学院大学 | 1:05:36 |
| 44 | 10002 | 松村 謙吾 | 関東学連 | 1:05:43 |
| 45 | 512 | 藤林 亮磨 | 関東学連 | 1:05:45 |
| 46 | 104 | 野﨑 翔太郎 | 法政大学 | 1:05:45 |
| 47 | 149 | 加庭 翔太 | 法政大学 | 1:05:48 |
| 48 | 44 | 安部 爽仁朗 | 神奈川大学 | 1:05:49 |
| 49 | 516 | 大宮 健治 | 日本体育大学 | 1:05:49 |
| 50 | 69 | 近藤 琳太郎 | 日本体育大学 | 1:05:49 |
| 51 | 56 | 大下 翼 | 日本体育大学 | 1:05:55 |
| 52 | 80 | 執行 隆之介 | 東京農業大学 | 1:06:01 |
| 53 | 159 | 神田 大地 | 青山学院大学 | 1:06:03 |
| 54 | 151 | 山際 晃太朗 | 法政大学 | 1:06:05 |
| 55 | 113 | 深田 健斗 | 法政大学 | 1:06:08 |
| 56 | 93 | 田端 悠 | 東京農業大学 | 1:06:12 |
| 57 | 40 | 横浜 凜汰朗 | 神奈川大学 | 1:06:16 |
| 58 | 107 | 花城 欄斗 | 日本体育大学 | 1:06:18 |
| 59 | 47 | 池田 優也 | 日本体育大学 | 1:06:25 |
| 60 | 506 | 犬塚 知宏 | 専修大学 | 1:06:27 |
| 61 | 10013 | ライモイ エヴァンス | 国士舘大学 | 1:06:28 |
| 62 | 137 | 芦澤 涼太郎 | 関東学連 | 1:06:28 |
| 63 | 203 | 山下 大毅 | 横浜市 | 1:06:28 |
| 64 | 94 | 中條 隆太 | 日本体育大学 | 1:06:29 |
| 65 | 60 | 纓坂 倭人 | 日本体育大学 | 1:06:40 |
| 66 | 122 | 武藤 稜河 | 東京農業大学 | 1:06:47 |
| 67 | 76 | 佐藤 翼 | 日本体育大学 | 1:06:58 |
| 68 | 73 | 佐々木 快斗 | 日本体育大学 | 1:07:05 |
| 69 | 9 | 石井 達也 | 芝浦工業大学 | 1:07:11 |
| 70 | 152 | 山瀬 美大 | 創価大学 | 1:07:21 |
| 71 | 109 | 稗村 泰吾 | 日本体育大学 | 1:07:28 |
| 72 | 206 | 赤池 祥 | 神奈川大学 | 1:07:30 |
| 73 | 10007 | 加藤 智也 | 法政大学 | 1:07:32 |
| 74 | 41 | 渡邊 義仁 | 芝浦工業大学 | 1:07:47 |
| 75 | 198 | 松田 理玖 | 東京陸協 | 1:07:58 |
| 76 | 132 | 吉村 智輝 | 東京農業大学 | 1:08:02 |
| 77 | 103 | 野崎 瑛友 | 関東学連 | 1:08:19 |
| 78 | 515 | 安田 大翔 | 日本体育大学 | 1:08:33 |
| 79 | 217 | 鶴田 眞大 | オーデンAC | 1:08:36 |
| 80 | 187 | 齋藤 一筋 | 創価大学 | 1:08:56 |
| 81 | 92 | 田中 総司 | 関東学連 | 1:09:48 |
| 82 | 62 | 小野里 琉生 | 日本体育大学 | 1:09:51 |
| 83 | 303 | 松田 純平 | DreamAC | 1:09:52 |
| 84 | 28 | 平井 璃空 | 東海大学 | 1:10:00 |
| 85 | 24 | 中野 純平 | 東海大学 | 1:10:00 |
| 86 | 110 | 兵藤 ジュダ | 東海大学 | 1:10:01 |
| 87 | 7 | 安島 莉玖 | 青山学院大学 | 1:10:03 |
| 88 | 106 | 花岡 寿哉 | 東海大学 | 1:10:03 |
| 89 | 273 | 田村 駿斗 | 川口市陸協 | 1:10:04 |
| 90 | 64 | 勝又 大介 | 日本体育大学 | 1:10:07 |
| 91 | 508 | 小林 聖弘 | 関東学連 | 1:10:09 |
| 92 | 256 | 江藤 俊介 | 東京陸協 | 1:10:15 |
| 93 | 247 | 山本 崇博 | 見次クラブ | 1:10:59 |
| 94 | 131 | 横田 陸 | 関東学連 | 1:11:35 |
| 95 | 188 | 佐藤 怜 | サウルス横浜 | 1:12:04 |
| 96 | 284 | 山中 孝一郎 | 東京陸協 | 1:12:15 |
| 97 | 233 | 山﨑 貴裕 | 東京陸協 | 1:12:17 |
| 98 | 170 | 甲斐 大貴 | CABALLO | 1:12:42 |
| 99 | 189 | 澁谷 優斗 | 埼玉大学 | 1:12:46 |
| 100 | 98 | 長岡 颯太 | 関東学連 | 1:13:02 |
| 101 | 295 | 隈本 主計 | 神奈川県警察 | 1:13:08 |
| 102 | 304 | 森川 陽之 | クラブR2 | 1:13:27 |
| 103 | 278 | 原口 孝徳 | 東京陸協 | 1:13:35 |
| 104 | 207 | 浅井 創太 | 多摩川クラブ | 1:13:35 |
| 105 | 141 | 隈本 賢世 | 東海大学 | 1:13:50 |
| 106 | 229 | 遠藤 秀真 | 川崎市陸協 | 1:14:06 |
| 107 | 175 | 松浦 康太 | その他 | 1:14:17 |
| 108 | 300 | 橋本 航汰 | 東京陸協 | 1:14:43 |
| 109 | 290 | 岩井 暢臣 | レジェンズ | 1:15:07 |
| 110 | 212 | 国友 祐磨 | 東京陸協 | 1:15:17 |
| 111 | 211 | 菅野 佳生 | まるお製作所 | 1:15:21 |
| 112 | 271 | 鈴木 涼太 | 東京陸上競技会 | 1:15:26 |
| 113 | 178 | 鎌田 紘宜 | RFA Jpn | 1:15:28 |
| 114 | 202 | 山嵜 大輔 | 小金井おじ練 | 1:15:34 |
| 115 | 223 | 宮内 雄大 | 藤沢市陸協 | 1:15:42 |
| 116 | 291 | 内田 浩章 | 藤沢市陸協 | 1:15:44 |
| 117 | 200 | 三好 右恭 | 東京陸協 | 1:15:46 |
| 118 | 299 | 沼田 英之 | サウルス | 1:15:56 |
| 119 | 263 | 小山 和人 | 浪速AC | 1:16:19 |
| 120 | 272 | 高橋 寛行 | 東京陸協 | 1:16:20 |
| 121 | 296 | 合内 祥之 | ONETOKY | 1:16:32 |
| 122 | 168 | 飯田 岳詩 | TeamM×K | 1:16:35 |
| 123 | 238 | 大橋 隼人 | 福岡県庁 | 1:16:47 |
| 124 | 258 | 小倉 徹 | 東京陸上競技会 | 1:16:50 |
| 125 | 250 | 赤澤 省吾 | 東京地下鉄 | 1:16:54 |
| 126 | 194 | 南部 達哉 | 横浜市陸協 | 1:16:55 |
| 127 | 292 | 大和田 卓爾 | 千葉陸上競技協 | 1:16:58 |
| 128 | 216 | 千良 悠太朗 | 海老名市陸協 | 1:16:59 |
| 129 | 305 | 矢岸 啓悟 | OTRC | 1:17:00 |
| 130 | 174 | 西尾 知晃 | 千葉陸協 | 1:17:03 |
| 131 | 270 | 菅谷 直紀 | 東京陸協 | 1:17:04 |
| 132 | 257 | 大角 重人 | チームemda | 1:17:11 |
| 133 | 231 | 永見 健 | 南蛮連合 | 1:17:12 |
| 134 | 283 | 右高 英資 | 横浜市陸協 | 1:17:24 |
| 135 | 177 | 岩渕 健 | 松戸市陸協 | 1:17:33 |
| 136 | 227 | 山下 雅人 | 東京陸協 | 1:17:46 |
| 137 | 279 | 原田 眞光 | 東京陸上競技会 | 1:17:55 |
| 138 | 244 | 野澤 亮一 | 川崎市陸協 | 1:17:57 |
| 139 | 236 | 上田 裕大 | 埼玉陸協 | 1:17:59 |
| 140 | 171 | 久原 健太 | 出光興産徳山 | 1:18:01 |
| 141 | 513 | 渡邉 樹 | 関東学連 | 1:18:02 |
| 142 | 259 | 加藤 達大 | 東京陸協 | 1:18:02 |
| 143 | 254 | 泉 胤智 | 東京陸協 | 1:18:04 |
| 144 | 239 | 川井 勉 | TeamMxK | 1:18:05 |
| 145 | 276 | 中堀 翼 | 中島走友会 | 1:18:06 |
| 146 | 274 | 中條 誉喬 | サウルスJPN | 1:18:07 |
| 147 | 302 | 藤田 陽光 | OTRC | 1:18:19 |
| 148 | 289 | 入澤 威武希 | サウルス横浜 | 1:18:38 |
| 149 | 280 | 平井 統貴 | 埼玉陸協 | 1:18:45 |
| 150 | 251 | 阿部 泰明 | 東京陸協 | 1:19:04 |
| 151 | 182 | 古賀 太郎 | ナチュラリティ | 1:19:06 |
| 152 | 176 | 村山 勝洋 | 府中市陸協 | 1:19:09 |
| 153 | 261 | 久米 泉羽采 | OTRC | 1:19:10 |
| 154 | 180 | 國廣 一斉 | 東京陸上競技協 | 1:19:18 |
| 155 | 181 | 香田 友信 | ドコモ陸上部 | 1:19:22 |
| 156 | 230 | 中島 孟志 | 横浜金沢走友会 | 1:19:39 |
| 157 | 201 | 山際 良樹 | OTRC | 1:19:39 |
| 158 | 195 | 根橋 広樹 | 東京陸協 | 1:19:45 |
| 159 | 472 | 添木 雅裕 | 東京陸協 | 1:20:00 |
| 160 | 269 | 真貝 優 | 平塚陸協 | 1:20:03 |
| 161 | 173 | 塚本 健太郎 | 東京陸競 | 1:20:03 |
| 162 | 379 | 樋口 栄紀 | 東京陸連 | 1:20:22 |
| 163 | 356 | 梅田 進也 | 東京マスターズ | 1:20:34 |
| 164 | 237 | 太田 智也 | 東京陸協 | 1:20:37 |
| 165 | 306 | 矢田 英二 | 千代田区役所 | 1:20:43 |
| 166 | 294 | 工藤 淳 | 東京陸協 | 1:20:48 |
| 167 | 186 | 西條 一暁 | OTRC | 1:20:53 |
| 168 | 205 | 渡邉 友希紘 | OTRC | 1:20:56 |
| 169 | 262 | 小林 博幸 | 東京陸協 | 1:21:05 |
| 170 | 193 | 中西 悠 | ランビッツ | 1:21:12 |
| 171 | 385 | 八百枝 玄士 | RSLAB | 1:21:15 |
| 172 | 209 | 河口 真徳 | TeamMxK | 1:21:22 |
| 173 | 242 | 長屋 博之 | 駒沢公園JC | 1:21:27 |
| 174 | 367 | 塩島 一茂 | OTRC | 1:21:29 |
| 175 | 288 | 天谷 晃人 | OTRC | 1:21:34 |
| 176 | 185 | 是枝 一摩 | RETO | 1:21:39 |
| 177 | 213 | 佐々木 聖 | 千葉陸協 | 1:21:39 |
| 178 | 224 | 村田 大一 | 東京陸協 | 1:21:51 |
| 179 | 301 | 浜田 和樹 | サウルス | 1:21:52 |
| 180 | 253 | 石山 友彦 | ONETOKY | 1:21:55 |
| 181 | 234 | 李 相雨 | ONETOKY | 1:21:56 |
| 182 | 326 | 本橋 篤 | 東京陸協調布 | 1:22:08 |
| 183 | 479 | 松原 眞人 | 岐阜大学大学院 | 1:22:11 |
| 184 | 196 | 藤田 大貴 | 東京陸協 | 1:22:20 |
| 185 | 215 | 篠田 安史 | フクシムラン | 1:22:26 |
| 186 | 418 | 冠 琳太 | 東京電機大学 | 1:22:29 |
| 187 | 281 | 古川 優太 | カヤバ | 1:22:30 |
| 188 | 285 | 山本 広夢 | OTRC | 1:22:39 |
| 189 | 336 | 中山 竜一 | 東京陸連 | 1:22:47 |
| 190 | 221 | 細谷 恵太 | RETO | 1:22:50 |
| 191 | 210 | 菅 洋 | 南足柄市陸協 | 1:22:53 |
| 192 | 316 | 江川 史倫 | 埼玉陸上競技会 | 1:22:58 |
| 193 | 222 | 松本 玲磨 | OTRC | 1:23:07 |
| 194 | 297 | 鈴木 利幸 | 駒沢公園JC | 1:23:12 |
| 195 | 324 | 平谷 健 | 東京陸協 | 1:23:13 |
| 196 | 248 | 渡邊 健悟 | 東京陸協 | 1:23:24 |
| 197 | 204 | 山田 英幸 | 東京陸協 | 1:23:33 |
| 198 | 235 | 伊藤 健一 | 東京陸協 | 1:23:35 |
| 199 | 470 | 牛草 博喜 | OTRC | 1:23:36 |
| 200 | 240 | 下津 公敬 | 世田谷区陸協 | 1:23:38 |
| 201 | 260 | 川西 宏幸 | T.T-AC | 1:23:40 |
| 202 | 386 | 山口 寛志 | 東京陸協 | 1:23:51 |
| 203 | 298 | 鳥羽 健太 | TB | 1:23:52 |
| 204 | 360 | 奥村 哲生 | 静岡陸協 | 1:24:14 |
| 205 | 334 | 佐々木 智 | 大和市陸上競技 | 1:24:22 |
| 206 | 266 | 篠田 淳 | ONETKY | 1:24:36 |
| 207 | 373 | 田中 健二 | 駒沢公園JC | 1:24:45 |
| 208 | 395 | 北澤 俊二 | 駒沢公園KJC | 1:24:46 |
| 209 | 394 | 北川 祐作 | 東京陸連 | 1:24:46 |
| 210 | 366 | 小林 隼人 | 駒沢公園JC | 1:24:51 |
| 211 | 357 | 遠藤 庄吾 | 東京陸協 | 1:25:01 |
| 212 | 372 | 立石 良太郎 | 東京 | 1:25:12 |
| 213 | 397 | 澤木 紀雄 | 東京陸協 | 1:25:19 |
| 214 | 328 | 吉田 智也 | 横浜市陸協 | 1:25:20 |
| 215 | 340 | 佐藤 孝之 | 愛知陸協 | 1:25:25 |
| 216 | 199 | 松本 貞樹 | TOKYORC | 1:25:38 |
| 217 | 267 | 島田 哲郎 | 熊雄RC | 1:25:45 |
| 218 | 405 | 澤田 安弘 | 東京陸上 | 1:25:50 |
| 219 | 437 | 滝沢 貢 | SAGAMIN | 1:26:00 |
| 220 | 350 | 野村 知毅 | OTRC | 1:26:21 |
| 221 | 190 | 城田 泰久 | 小金井おじ練 | 1:26:28 |
| 222 | 398 | 武田 浩之 | 多摩川クラブ | 1:26:30 |
| 223 | 473 | 木川 大輔 | 駒沢公園JC | 1:26:32 |
| 224 | 232 | 坂東 篤 | リスタート | 1:26:35 |
| 225 | 287 | 渡利 雄太 | 東京陸協 | 1:26:38 |
| 226 | 408 | 福崎 卓人 | 東京陸協 | 1:26:43 |
| 227 | 402 | 藤本 雅彦 | OTRC | 1:26:49 |
| 228 | 406 | 東海林 一樹 | 多摩川サブ3 | 1:26:51 |
| 229 | 481 | 飯塚 真之介 | つじかぜアスリ | 1:26:54 |
| 230 | 252 | 石原 雅佳 | 東京陸協 | 1:26:58 |
| 231 | 10006 | 小野 和幸 | 1:27:05 | |
| 232 | 293 | 京極 和史 | 川口市陸協 | 1:27:09 |
| 233 | 317 | 親松 健太 | RETO | 1:27:09 |
| 234 | 265 | 佐竹 啓明 | 横浜市陸協 | 1:27:29 |
| 235 | 208 | 奥村 嘉博 | 東京陸協 | 1:27:31 |
| 236 | 246 | 松本 順 | 東京陸協 | 1:27:40 |
| 237 | 355 | 安藤 和重 | 東京 | 1:27:43 |
| 238 | 477 | 市川 貴洋 | RETO | 1:27:45 |
| 239 | 312 | 星 幸伸 | ポポロAC | 1:27:53 |
| 240 | 179 | 菊池 雄太 | 大和市陸協 | 1:27:57 |
| 241 | 315 | 今井 君章 | 東京陸協 | 1:28:08 |
| 242 | 475 | 稲垣 光剛 | 東京陸協 | 1:28:12 |
| 243 | 169 | 岩切 信泰 | 駒沢公園JC | 1:28:35 |
| 244 | 380 | 布川 将之 | Go up | 1:28:51 |
| 245 | 400 | 根本 雅史 | まるお製作所 | 1:28:51 |
| 246 | 403 | 藤原 健太郎 | OTRC | 1:28:55 |
| 247 | 332 | 石井 一成 | マラソン完走C | 1:28:57 |
| 248 | 383 | 松本 真 | TeamMxK | 1:29:10 |
| 249 | 345 | 粕川 洋司 | 多摩川クラブ | 1:29:13 |
| 250 | 197 | 牧之瀬 修 | 東京陸協 | 1:29:15 |
| 251 | 377 | 芳賀 一 | 東京陸上競技 | 1:29:17 |
| 252 | 389 | 阿部 章 | ハイテクRC | 1:29:31 |
| 253 | 480 | 有馬 寛之 | RETO | 1:29:34 |
| 254 | 321 | 田中 仁郎 | 東京陸協 | 1:29:36 |
| 255 | 388 | 吉野 守 | ONETOKY | 1:29:40 |
| 256 | 370 | 瀧本 太郎 | 東京陸協 | 1:29:40 |
| 257 | 323 | 原 俊介 | 愛知陸協 | 1:29:41 |
| 258 | 329 | 渡辺 貴史 | 1TKORC | 1:29:42 |
| 259 | 320 | 末山 仁 | クラブR2東日 | 1:29:42 |
| 260 | 352 | 三宅 泰介 | OTRC | 1:29:49 |
| 261 | 191 | 瀧本 貴士 | go up | 1:29:50 |
| 262 | 384 | 宮津 修 | 駒沢公園JC | 1:29:51 |
| 263 | 382 | 保坂 行輝 | OTRC | 1:29:52 |
| 264 | 374 | 田中 利和 | OTRC | 1:30:01 |
| 265 | 368 | 島田 和幸 | OTRC | 1:30:04 |
| 266 | 393 | 井出 康昭 | 東京陸上競技協 | 1:30:06 |
| 267 | 407 | 白鳥 佑 | OTRC | 1:30:07 |
| 268 | 344 | 折原 正明 | 品川区陸協 | 1:30:12 |
| 269 | 396 | 栗岩 克明 | TARC東京 | 1:30:16 |
| 270 | 310 | 北浜 秀則 | 東京陸協 | 1:30:16 |
| 271 | 322 | 中野 聡 | 駒沢公園JC | 1:30:24 |
| 272 | 361 | 片岡 康之 | 埼玉陸協 | 1:30:31 |
| 273 | 478 | 山本 直彦 | 未申請 | 1:30:47 |
| 274 | 241 | 高橋 憲司 | まるお製作所 | 1:30:51 |
| 275 | 482 | 喜樂 昭彦 | R2中日本 | 1:30:57 |
| 276 | 364 | 小永井 洋志 | 東京陸協 | 1:31:03 |
| 277 | 339 | 岡 利治 | クラブR2 | 1:31:05 |
| 278 | 390 | 池野 宏 | マラソン完走C | 1:31:05 |
| 279 | 483 | 坂口 健一郎 | R2中日本 | 1:31:27 |
| 280 | 376 | 新倉 英之 | Go up | 1:31:44 |
| 281 | 314 | 伊勢 尚史 | ランですかい | 1:31:51 |
| 282 | 502 | 山田 真治 | 東京陸連 | 1:31:59 |
| 283 | 447 | 達見 圭介 | 東京陸協 | 1:32:01 |
| 284 | 387 | 山下 剛正 | しらとりSS | 1:32:18 |
| 285 | 489 | 平岡 謙亮 | 東京陸協 | 1:32:48 |
| 286 | 371 | 竹輪 耕一 | RETO | 1:32:59 |
| 287 | 358 | 大和 智明 | OTRC | 1:33:04 |
| 288 | 404 | 山岸 陽介 | OTRC | 1:33:04 |
| 289 | 448 | 田中 崇仁 | 東京陸上協議会 | 1:33:25 |
| 290 | 399 | 豊川 正人 | OTRC | 1:33:25 |
| 291 | 504 | 塚本 裕之 | 東京マスターズ | 1:33:41 |
| 292 | 425 | 川畑 雅樹 | クR2東日本 | 1:33:56 |
| 293 | 486 | 井上 宜久 | TeamM×K | 1:34:05 |
| 294 | 416 | 森脇 悠介 | 東京陸上競技 | 1:34:10 |
| 295 | 445 | 三枝 明 | OTRC | 1:34:20 |
| 296 | 343 | 今村 幸一 | frun | 1:34:21 |
| 297 | 429 | 春田 泰徳 | CR2東日本 | 1:34:32 |
| 298 | 484 | 馬場 大輔 | R2中日本 | 1:34:34 |
| 299 | 410 | 浅岡 雄一 | TARC | 1:34:51 |
| 300 | 333 | 筧 正弘 | 多摩川サブ3 | 1:34:56 |
| 301 | 375 | 友広 勝哉 | 阿見AC | 1:34:57 |
| 302 | 492 | 増野 賢太 | Go up | 1:35:04 |
| 303 | 426 | 鶴崎 敏彦 | OTRC | 1:35:14 |
| 304 | 319 | 後藤 貴一 | クラブR2 | 1:35:16 |
| 305 | 433 | 栗原 寛 | 一般 | 1:35:40 |
| 306 | 330 | 伊賀 正志 | Go up | 1:35:42 |
| 307 | 411 | 木村 潔 | 一般 | 1:36:04 |
| 308 | 362 | 神立 信一 | クラブR2 | 1:36:38 |
| 309 | 311 | 浜野 真行 | OTRC | 1:36:41 |
| 310 | 442 | 大海 英史 | クラブR2 | 1:36:55 |
| 311 | 351 | 半田 健二 | 東京陸協 | 1:37:25 |
| 312 | 453 | 小井関 成司 | 東京陸連 | 1:37:36 |
| 313 | 517 | 佐野 貴明 | 1:37:41 | |
| 314 | 432 | 岩﨑 泰拓 | 東京陸協 | 1:37:47 |
| 315 | 420 | 鈴木 馨 | 東京陸上競技協 | 1:37:54 |
| 316 | 490 | 山田 信太郎 | 大阪陸協 | 1:38:19 |
| 317 | 446 | 相田 康一郎 | 東京陸上競技協 | 1:38:24 |
| 318 | 441 | 天野 隆彦 | RDC | 1:38:29 |
| 319 | 308 | 山中 達也 | OTRC | 1:38:51 |
| 320 | 363 | 菊永 幸司 | なし | 1:39:01 |
| 321 | 414 | 新田 清一 | eA東京 | 1:39:07 |
| 322 | 485 | 三上 諭 | OTRC | 1:39:09 |
| 323 | 378 | 原 康行 | 多摩サブ3 | 1:39:17 |
| 324 | 413 | 島貫 正嗣 | 霞ケ丘AC | 1:39:27 |
| 325 | 436 | 鈴木 正和 | 月まで走ろう会 | 1:39:46 |
| 326 | 435 | 佐藤 孝二 | 千葉陸協 | 1:40:25 |
| 327 | 503 | 齋藤 丈師 | 東京陸協 | 1:40:46 |
| 328 | 347 | 鈴木 昭人 | 駒沢公園JC | 1:41:00 |
| 329 | 505 | 大山 雄二郎 | ウルプロ | 1:41:24 |
| 330 | 419 | 倉澤 赳徳 | 東京陸協 | 1:41:26 |
| 331 | 349 | 谷川 弘一 | R2東日本 | 1:41:53 |
| 332 | 444 | 斎藤 安弘 | NR多摩 | 1:42:01 |
| 333 | 313 | 諸武 道臣 | OTRC | 1:42:32 |
| 334 | 443 | 小山 勇 | 世田谷区陸協 | 1:42:37 |
| 335 | 423 | 渡邉 和紀 | 東京陸上競技 | 1:43:08 |
| 336 | 440 | 山田 達也 | 東京陸協 | 1:43:10 |
| 337 | 401 | 平原 顕治 | 東京陸協 | 1:43:14 |
| 338 | 346 | 重松 正毅 | 東京陸協 | 1:43:45 |
| 339 | 430 | 藤田 直哉 | 川崎陸協 | 1:43:55 |
| 340 | 415 | 程 近文 | TBRC | 1:44:14 |
| 341 | 495 | 後藤 治英 | OTRC | 1:44:18 |
| 342 | 264 | 小山 清和 | 東京陸協 | 1:44:54 |
| 343 | 439 | 藤本 克彦 | リスタート | 1:45:34 |
| 344 | 461 | 山田 清久 | OTRC | 1:46:00 |
| 345 | 327 | 山下 和隼 | 三鷹市陸協 | 1:46:34 |
| 346 | 449 | 野口 孝志 | 北町陸上クラブ | 1:46:35 |
| 347 | 369 | 杉田 雅宏 | クラブR2 | 1:47:20 |
| 348 | 422 | 松崎 努 | NTTドコモ | 1:47:44 |
| 349 | 450 | 前川 正弘 | ONTOKYO | 1:47:57 |
| 350 | 412 | 小久保 亨 | 東京マスターズ | 1:48:24 |
| 351 | 491 | 清水 孝行 | 東京陸協 | 1:49:23 |
| 352 | 434 | 黒河 鋭輔 | CR2東日本 | 1:51:10 |
| 353 | 451 | 田中 秀治 | マラソン完走C | 1:51:21 |
| 354 | 424 | 遠山 晴之 | OTRC | 1:51:45 |
| 355 | 457 | 三田 悠治 | 東京陸協 | 1:51:56 |
| 356 | 421 | 高橋 信之 | 駒沢公園JC | 1:51:59 |
| 357 | 497 | 藤田 洋一 | OTRC | 1:52:43 |
| 358 | 488 | 谷 昌一 | 東京陸上協議会 | 1:53:31 |
| 359 | 465 | 久保田 光良 | 東京陸協 | 1:54:41 |
| 360 | 455 | 三浦 洋 | 東京陸連 | 1:55:33 |
| 361 | 496 | 平塚 篤久 | マラソン完走C | 1:56:57 |
| 362 | 337 | 西脇 威夫 | 一橋陸上競技 | 1:57:57 |
| 363 | 255 | 伊藤 洋輔 | 東京陸協 | 1:58:52 |
| 364 | 469 | 秋葉 学 | 東京陸上競技協 | 1:58:54 |
| 365 | 463 | 浜田 雄二 | 東京陸競 | 1:59:38 |
| 366 | 468 | 宮崎 明生 | SNR | 2:06:32 |
| 367 | 335 | 田中 一哉 | 東京陸協 | 2:08:08 |
主要大学エントリーリスト
青山学院大学
安島 莉玖 (青山学院大学)
荒巻 朋熙 (青山学院大学)
石川 浩輝 (青山学院大学)
遠藤 大成 (青山学院大学)
黒田 然 (青山学院大学)
佐々木 大輝 (青山学院大学)
榅山 一颯 (青山学院大学)
鳥井 健太 (青山学院大学)
中村 海斗 (青山学院大学)
橋本 昊太 (青山学院大学)
平松 享祐 (青山学院大学)
大須賀 風葵 (青山学院大学)
神田 大地 (青山学院大学)
熊井 渓人 (青山学院大学)
佐藤 愛斗 (青山学院大学)
前川 竜之将 (青山学院大学)
松田 祐真 (青山学院大学)
駒沢大学
中野 颯人 (駒澤大学)
増永 一心 (駒澤大学)
大和田 貴治 (駒澤大学)
