1区 区間記録
| 1位 | 高久龍 | 11 那須塩原市A | 29分28秒 |
| 2位 | 長山瑞季 | 16 南那須 | 29分43秒 |
| 3位 | 滝澤愛弥 | 6 日光市 | 29分47秒 |
| 4位 | 千野根友輝 | 10 矢板市 | 30分15秒 |
| 5位 | 藤田篤史 | 20 宇都宮市B | 30分21秒 |
| 6位 | 石田健造 | 5 鹿沼市A | 30分33秒 |
| 7位 | 渡邉勇利 | 1 宇都宮市A | 30分40秒 |
| 8位 | 手塚太一 | 12 さくら市A | 30分47秒 |
| 9位 | 坂井駿太 | 27 那須塩原市B | 30分56秒 |
| 10位 | 亀山純平 | 4 佐野市A | 31分08秒 |
| 11位 | 石川大雅 | 2 足利市A | 31分11秒 |
| 12位 | 丸山航輝 | 17 那須町 | 31分13秒 |
| 13位 | 横山諒 | 22 佐野市B | 31分16秒 |
| 14位 | 河治晴真 | 9 大田原市A | 31分28秒 |
| 15位 | 藤井達希 | 15 塩谷郡 | 31分32秒 |
| 16位 | 海老沼太志 | 7 小山市A | 31分52秒 |
| 17位 | 木村駿斗 | 14 芳賀郡A | 31分59秒 |
| 18位 | 岡田楓真 | 28 さくら市B | 32分01秒 |
| 19位 | 早乙女侑弥 | 19 壬生町 | 32分26秒 |
| 20位 | 菊池涼 | 31 那須塩原市C | 32分39秒 |
| 21位 | 添野楽 | 8 真岡市A | 32分56秒 |
| 22位 | 竹石淳 | 29 芳賀郡B | 32分57秒 |
| 23位 | 福田幸太 | 23 鹿沼市B | 33分10秒 |
| 24位 | 廣瀬翔和 | 21 足利市B | 33分20秒 |
| 25位 | 浜野有都 | 18 上三川町 | 33分21秒 |
| 26位 | 熊倉武蔵 | 3 栃木市 | 33分30秒 |
| 27位 | 菊池玲音 | 30 足利市C | 34分01秒 |
| 28位 | 本江拓海 | 24 小山市B | 34分03秒 |
| 29位 | 山本遼太 | 13 下野市 | 34分51秒 |
| 30位 | 上岡正太 | 25 真岡市B | 34分53秒 |
| 31位 | 磯友介 | 26 大田原市B | 37分00秒 |
2区 区間記録
| 1位 | 遅澤友海 | 10 矢板市 | 10分57秒 |
| 2位 | 野本琉樹哉 | 9 大田原市A | 11分08秒 |
| 3位 | 宮田蒼空 | 12 さくら市A | 11分35秒 |
| 4位 | 吉岡滉晴 | 1 宇都宮市A | 11分43秒 |
| 4位 | 石山真聖 | 11 那須塩原市A | 11分43秒 |
| 6位 | 岡部楓冬 | 19 壬生町 | 11分46秒 |
| 6位 | 黒柳絢斗 | 20 宇都宮市B | 11分46秒 |
| 8位 | 林海心 | 5 鹿沼市A | 11分53秒 |
| 9位 | 塚原潤季 | 8 真岡市A | 11分54秒 |
| 9位 | 各和大翔 | 16 南那須 | 11分54秒 |
| 11位 | 鈴木陽翔 | 2 足利市A | 11分57秒 |
| 12位 | 畠山陸士 | 27 那須塩原市B | 11分59秒 |
| 13位 | 遠藤大志 | 15 塩谷郡 | 12分02秒 |
| 14位 | 五十嵐梨玖 | 7 小山市A | 12分05秒 |
| 15位 | 青山心 | 28 さくら市B | 12分15秒 |
| 16位 | 野澤勇太 | 23 鹿沼市B | 12分16秒 |
| 17位 | 嶋田大翔 | 25 真岡市B | 12分17秒 |
| 18位 | 亀山凛 | 4 佐野市A | 12分19秒 |
| 19位 | 加藤陽真 | 22 佐野市B | 12分23秒 |
| 19位 | 王征 | 24 小山市B | 12分23秒 |
| 21位 | 植竹尊唯 | 26 大田原市B | 12分28秒 |
| 22位 | 片山碧 | 31 那須塩原市C | 12分33秒 |
| 23位 | 渡辺一登 | 14 芳賀郡A | 12分38秒 |
| 24位 | 森戸大志 | 6 日光市 | 12分39秒 |
| 25位 | 大塚春輝 | 18 上三川町 | 12分40秒 |
| 26位 | 宇賀神星 | 3 栃木市 | 12分41秒 |
| 27位 | 石川昴 | 17 那須町 | 12分57秒 |
| 28位 | 松榮陽之 | 29 芳賀郡B | 13分08秒 |
| 29位 | 植竹優 | 30 足利市C | 13分11秒 |
| 30位 | 田中隼 | 21 足利市B | 13分19秒 |
| 31位 | 髙橋楷 | 13 下野市 | 14分00秒 |
3区 区間記録
第3区
| 1位 | 山田未唯 | 1 宇都宮市A | 10分48秒区間新 |
| 2位 | 松岡真姫 | 7 小山市A | 10分50秒区間新 |
| 3位 | 阿久津心和 | 5 鹿沼市A | 11分02秒 |
| 4位 | 本澤怜望 | 11 那須塩原市A | 11分05秒 |
| 5位 | 金子莉子 | 6 日光市 | 11分07秒 |
| 5位 | 萩原花音 | 14 芳賀郡A | 11分07秒 |
| 7位 | 塚原深結 | 25 真岡市B | 11分13秒 |
| 8位 | 長島彩音 | 8 真岡市A | 11分21秒 |
| 9位 | 八木沢惟 | 27 那須塩原市B | 11分28秒 |
| 10位 | 村上果蓮 | 15 塩谷郡 | 11分30秒 |
| 11位 | 田中のん | 2 足利市A | 11分32秒 |
| 12位 | 間仁田芽衣 | 20 宇都宮市B | 11分36秒 |
| 13位 | 栗田こと | 29 芳賀郡B | 11分40秒 |
| 14位 | 田島美姫 | 3 栃木市 | 11分43秒 |
| 14位 | 鈴木咲陽 | 23 鹿沼市B | 11分43秒 |
| 16位 | 齊藤結乃 | 21 足利市B | 11分52秒 |
| 17位 | 福田美緒 | 31 那須塩原市C | 11分56秒 |
| 18位 | 白戸咲依 | 9 大田原市A | 11分59秒 |
| 19位 | 輕部愛彩 | 24 小山市B | 12分00秒 |
| 20位 | 宮下舞桜 | 30 足利市C | 12分01秒 |
| 21位 | 大和田茉央 | 10 矢板市 | 12分04秒 |
| 22位 | 塩川澪 | 12 さくら市A | 12分12秒 |
| 23位 | 津野純菜 | 22 佐野市B | 12分15秒 |
| 24位 | 久次璃子 | 26 大田原市B | 12分31秒 |
| 25位 | 小竹和花 | 4 佐野市A | 12分44秒 |
| 26位 | 金子愛梨 | 13 下野市 | 13分04秒 |
| 27位 | 鯨灯 | 18 上三川町 | 13分07秒 |
| 28位 | 福田姫愛 | 16 南那須 | 13分22秒 |
| 29位 | 後藤彩音 | 17 那須町 | 13分28秒 |
| 30位 | 吉澤愛莉 | 28 さくら市B | 13分30秒 |
| 31位 | 齋藤結以 | 19 壬生町 | 14分01秒 |
4区 区間記録
第4区
| 1位 | 大田和一斗 | 8 真岡市A | 28分37秒区間新 |
| 2位 | 山﨑一吹 | 1 宇都宮市A | 29分47秒区間新 |
| 3位 | 河原蒼 | 16 南那須 | 30分01秒区間新 |
| 4位 | 小林光二 | 11 那須塩原市A | 30分02秒区間タイ |
| 5位 | 兵藤颯太 | 4 佐野市A | 30分19秒 |
| 6位 | 加藤心翔 | 27 那須塩原市B | 30分22秒 |
| 7位 | 加藤聖大 | 9 大田原市A | 30分42秒 |
| 8位 | 五味渕結斗 | 14 芳賀郡A | 31分07秒 |
| 9位 | 村上尚希 | 12 さくら市A | 31分19秒 |
| 10位 | 立石晟唯 | 20 宇都宮市B | 31分36秒 |
| 11位 | 佐藤広知 | 31 那須塩原市C | 31分41秒 |
| 12位 | 黒川翔矢 | 5 鹿沼市A | 31分43秒 |
| 13位 | 阿久津直之 | 6 日光市 | 31分54秒 |
| 14位 | 斎藤健太郎 | 2 足利市A | 32分11秒 |
| 15位 | 塚原淳之 | 10 矢板市 | 32分13秒 |
| 16位 | 小林優真 | 25 真岡市B | 32分14秒 |
| 17位 | 森田敦也 | 7 小山市A | 32分17秒 |
| 18位 | 斎藤雄一郎 | 15 塩谷郡 | 32分29秒 |
| 19位 | 枡田克磨 | 28 さくら市B | 32分38秒 |
| 20位 | 亀山日和 | 22 佐野市B | 32分50秒 |
| 21位 | 山下隆聖 | 21 足利市B | 32分53秒 |
| 22位 | 馬瀬陽向斗 | 3 栃木市 | 33分01秒 |
| 23位 | 江連聖友 | 23 鹿沼市B | 33分05秒 |
| 24位 | 後藤広行 | 17 那須町 | 33分10秒 |
| 25位 | 猪之詰顕 | 26 大田原市B | 34分07秒 |
| 26位 | 川島隆雅 | 18 上三川町 | 34分13秒 |
| 27位 | 綱川智哉 | 29 芳賀郡B | 34分23秒 |
| 28位 | 小泉一斗 | 24 小山市B | 34分58秒 |
| 29位 | 江俣類以 | 19 壬生町 | 35分10秒 |
| 30位 | 上條颯汰 | 13 下野市 | 35分11秒 |
| 31位 | 髙橋壱星 | 30 足利市C | 35分17秒 |
5区 区間記録
第5区
| 1位 | 添田倖斗 | 11 那須塩原市A | 18分33秒区間新 |
| 2位 | 松沼健真 | 4 佐野市A | 18分41秒区間新 |
| 3位 | 齋藤隼 | 2 足利市A | 19分21秒 |
| 4位 | 渥美祐次郎 | 27 那須塩原市B | 19分24秒 |
| 5位 | 相澤嶺馬 | 5 鹿沼市A | 19分27秒 |
| 6位 | 手塚彪斗 | 6 日光市 | 19分28秒 |
| 7位 | 山本春馬 | 9 大田原市A | 19分29秒 |
| 8位 | 内海勇駕 | 22 佐野市B | 19分32秒 |
| 9位 | 矢野葵 | 20 宇都宮市B | 19分38秒 |
| 10位 | 森蒼真 | 7 小山市A | 19分44秒 |
| 11位 | 斎藤智洋 | 10 矢板市 | 19分45秒 |
| 11位 | 綱川啓斗 | 14 芳賀郡A | 19分45秒 |
| 13位 | 川村隼也 | 19 壬生町 | 19分46秒 |
| 14位 | 吉田悠 | 15 塩谷郡 | 19分47秒 |
| 15位 | 東田里央太 | 31 那須塩原市C | 19分52秒 |
| 16位 | 山口柊大 | 1 宇都宮市A | 20分03秒 |
| 16位 | 阿久津和希 | 8 真岡市A | 20分03秒 |
| 18位 | 小林晟太 | 12 さくら市A | 20分10秒 |
| 19位 | 五十嵐琉晟 | 23 鹿沼市B | 20分11秒 |
| 20位 | 白井唯斗 | 17 那須町 | 20分30秒 |
| 21位 | 木村寛太 | 30 足利市C | 20分32秒 |
| 22位 | 杉本恭一 | 24 小山市B | 20分51秒 |
| 23位 | 海老原滉斗 | 18 上三川町 | 20分57秒 |
| 24位 | 伊坂陽希 | 26 大田原市B | 20分58秒 |
| 25位 | 山中太耀 | 21 足利市B | 20分59秒 |
| 26位 | 古内響葵 | 3 栃木市 | 21分01秒 |
| 27位 | 栗原周平 | 25 真岡市B | 21分14秒 |
| 28位 | 塙凜太郎 | 16 南那須 | 21分29秒 |
| 29位 | 海老原智陽 | 13 下野市 | 21分38秒 |
| 30位 | 安達健太 | 28 さくら市B | 22分01秒 |
| 31位 | 小林隼也 | 29 芳賀郡B | 26分47秒 |
往路記録
往路
| 1位 | 11 那須塩原市A | 1時間40分51秒大会新 |
| 2位 | 1 宇都宮市A | 1時間43分01秒 |
| 3位 | 27 那須塩原市B | 1時間44分09秒 |
| 4位 | 5 鹿沼市A | 1時間44分38秒 |
| 5位 | 9 大田原市A | 1時間44分46秒 |
| 6位 | 8 真岡市A | 1時間44分51秒 |
| 7位 | 6 日光市 | 1時間44分55秒 |
| 8位 | 20 宇都宮市B | 1時間44分57秒 |
| 9位 | 4 佐野市A | 1時間45分11秒 |
| 10位 | 10 矢板市 | 1時間45分14秒 |
| 11位 | 12 さくら市A | 1時間46分03秒 |
| 12位 | 2 足利市A | 1時間46分12秒 |
| 13位 | 16 南那須 | 1時間46分29秒 |
| 14位 | 14 芳賀郡A | 1時間46分36秒 |
| 15位 | 7 小山市A | 1時間46分48秒 |
| 16位 | 15 塩谷郡 | 1時間47分20秒 |
| 17位 | 22 佐野市B | 1時間48分16秒 |
| 18位 | 31 那須塩原市C | 1時間48分41秒 |
| 19位 | 23 鹿沼市B | 1時間50分25秒 |
| 20位 | 17 那須町 | 1時間51分18秒 |
| 21位 | 25 真岡市B | 1時間51分51秒 |
| 22位 | 3 栃木市 | 1時間51分56秒 |
| 23位 | 21 足利市B | 1時間52分23秒 |
| 24位 | 28 さくら市B | 1時間52分25秒 |
| 25位 | 19 壬生町 | 1時間53分09秒 |
| 26位 | 24 小山市B | 1時間54分15秒 |
| 27位 | 18 上三川町 | 1時間54分18秒 |
| 28位 | 30 足利市C | 1時間55分02秒 |
| 29位 | 26 大田原市B | 1時間57分04秒 |
| 30位 | 13 下野市 | 1時間58分44秒 |
| 31位 | 29 芳賀郡B | 1時間58分55秒 |
6区 区間記録
第6区
| 1位 | 中村龍堂 | 11 那須塩原市A | 18分52秒区間新 |
| 2位 | 真船煌大 | 1 宇都宮市A | 19分01秒区間新 |
| 3位 | 谷颯真 | 2 足利市A | 19分05秒区間新 |
| 4位 | 福井涼介 | 27 那須塩原市B | 19分13秒区間新 |
| 5位 | 大金莉久 | 19 壬生町 | 19分14秒区間新 |
| 6位 | 島村和輝 | 4 佐野市A | 19分16秒区間新 |
| 7位 | 佐藤龍夢 | 7 小山市A | 19分17秒区間新 |
| 8位 | 佐藤達平 | 6 日光市 | 19分27秒 |
| 9位 | 篠田悠介 | 14 芳賀郡A | 19分42秒 |
| 10位 | 深沢颯希 | 12 さくら市A | 19分47秒 |
| 11位 | 岡田諒河 | 20 宇都宮市B | 19分48秒 |
| 12位 | 齋藤光 | 31 那須塩原市C | 20分02秒 |
| 13位 | 傍島大誠 | 5 鹿沼市A | 20分06秒 |
| 14位 | 氏田優大 | 9 大田原市A | 20分31秒 |
| 15位 | 黒澤和真 | 22 佐野市B | 20分33秒 |
| 16位 | 和氣優真 | 15 塩谷郡 | 20分40秒 |
| 17位 | 三澤優翔 | 24 小山市B | 20分43秒 |
| 18位 | 木村勇翔 | 30 足利市C | 20分46秒 |
| 19位 | 阿久津友希 | 8 真岡市A | 20分54秒 |
| 20位 | 内田純明 | 23 鹿沼市B | 20分59秒 |
| 21位 | 根岸岳 | 18 上三川町 | 21分30秒 |
| 22位 | 古内誉 | 17 那須町 | 21分48秒 |
| 23位 | 星野圭吾 | 26 大田原市B | 21分49秒 |
| 24位 | 大久保晴翔 | 3 栃木市 | 22分01秒 |
| 25位 | 若松小鹿 | 16 南那須 | 22分15秒 |
| 26位 | 平石大葵 | 28 さくら市B | 22分23秒 |
| 27位 | 古澤輝翔 | 25 真岡市B | 22分23秒 |
| 28位 | 田邊友珠紀 | 29 芳賀郡B | 22分26秒 |
| 29位 | 熊倉海璃 | 13 下野市 | 22分44秒 |
| 30位 | 大山奏音 | 10 矢板市 | 22分50秒 |
| 31位 | 山中祐人 | 21 足利市B | 23分25秒 |
7区 区間記録
第7区
| 1位 | 小暮栄輝 | 2 足利市A | 29分09秒区間新 |
| 2位 | 宮本錬 | 12 さくら市A | 29分31秒 |
| 3位 | 松本育也 | 11 那須塩原市A | 29分45秒 |
| 4位 | 芦野清楽 | 27 那須塩原市B | 29分58秒 |
| 5位 | 藤田アトム | 9 大田原市A | 30分03秒 |
| 6位 | 椛本主税 | 20 宇都宮市B | 30分07秒 |
| 7位 | 関本敬太 | 14 芳賀郡A | 30分09秒 |
| 7位 | 田村莉玖 | 15 塩谷郡 | 30分09秒 |
| 9位 | 鈴木太陽 | 1 宇都宮市A | 30分31秒 |
| 10位 | 小野恵崇 | 28 さくら市B | 30分33秒 |
| 11位 | 木村漸 | 6 日光市 | 31分03秒 |
| 12位 | 大平陽翔 | 4 佐野市A | 31分05秒 |
| 13位 | 立川幸太 | 22 佐野市B | 31分23秒 |
| 14位 | 大村真翔 | 5 鹿沼市A | 31分25秒 |
| 15位 | 池田瞬 | 23 鹿沼市B | 31分40秒 |
| 16位 | 鵜川琉音 | 8 真岡市A | 31分51秒 |
| 17位 | 佐藤直樹 | 17 那須町 | 31分52秒 |
| 18位 | 藤原広翔 | 18 上三川町 | 31分53秒 |
| 19位 | 落合勇斗 | 7 小山市A | 32分04秒 |
| 20位 | 栃木祐輝 | 19 壬生町 | 32分14秒 |
| 21位 | 田中直樹 | 31 那須塩原市C | 32分42秒 |
| 22位 | 香山太暉 | 21 足利市B | 32分43秒 |
| 23位 | 石井翔 | 25 真岡市B | 33分04秒 |
| 24位 | 栗原聖也 | 24 小山市B | 33分05秒 |
| 25位 | 代田翔琉 | 3 栃木市 | 33分13秒 |
| 26位 | 田部井俊夫 | 30 足利市C | 33分25秒 |
| 27位 | 小島陸 | 29 芳賀郡B | 33分49秒 |
| 28位 | 山口大喜 | 13 下野市 | 33分53秒 |
| 29位 | 岡諭誉 | 26 大田原市B | 33分56秒 |
| 30位 | 滝口智弘 | 16 南那須 | 34分04秒 |
| 31位 | 深井学 | 10 矢板市 | 34分09秒 |