この記事では長距離種目の全国高校総体出場選手をまとめています。
種目ごとにまとめており、各地区6位までが全国の切符を掴みますが8位までを記載しています。
800m インターハイ出場選手
| 地区 | 順位 | 選手名 | 学年 | (所属) | 記録 | |
| 北海道 | 1 | 曽田 怜輝 | 2 | (札幌日本大学) | 1:50.30 | |
| 北海道 | 2 | 山田 和生 | 3 | (帯広柏葉) | 1:51.17 | |
| 北海道 | 3 | 澤山 礼慈 | 2 | (帯広三条) | 1:53.09 | |
| 北海道 | 4 | 吉田 裕心 | 3 | (札幌創成) | 1:53.90 | |
| 北海道 | 5 | 米山 幸汰 | 2 | (札幌創成) | 1:54.23 | |
| 北海道 | 6 | 藤山 遊行 | 3 | (滝川西) | 1:55.61 | |
| 北海道 | 7 | 大西 凛空 | 3 | (北海) | 1:55.81 | 次点 |
| 北海道 | 8 | 高倉 悠歳 | 3 | (北見柏陽) | 1:57.67 | 次点 |
| 北関東 | 1 | 布施川 大梧 | 2 | (東京農大二) | 1:51.13 | |
| 北関東 | 2 | 反町 理音 | 3 | (健大高崎) | 1:51.87 | |
| 北関東 | 3 | 秋葉 世凪 | 3 | (坂戸西) | 1:52.38 | |
| 北関東 | 4 | 小峰 瑞生 | 3 | (埼玉栄) | 1:52.51 | |
| 北関東 | 5 | 谷 祐大 | 3 | (東洋大牛久) | 1:53.24 | |
| 北関東 | 6 | 関根 裕也 | 2 | (春日部東) | 1:53.57 | |
| 北関東 | 7 | 小島 汀稀 | 3 | (川口市立) | 1:54.31 | 次点 |
| 北関東 | 8 | 阿部 進次郎 | 3 | (那須拓陽) | 1:56.44 | 次点 |
| 南関東 | 1 | 清川修一朗 | 3 | (駒大) | 1:52.03 | |
| 南関東 | 2 | 飯田空良 | 3 | (相洋) | 1:52.35 | |
| 南関東 | 3 | 並木蓮 | 3 | (舞岡) | 1:52.91 | |
| 南関東 | 4 | 木南佑哉 | 2 | (八千代松陰) | 1:53.01 | |
| 南関東 | 5 | 前田恭佑 | 3 | (保土ケ谷) | 1:53.36 | |
| 南関東 | 6 | 川畑友璃杏 | 2 | (松が谷) | 1:54.55 | |
| 南関東 | 7 | 大高慎太郎 | 3 | (山手学院) | 1:58.36 | 次点 |
| 南関東 | 8 | 三浦蒼介 | 1 | (法政二) | 2:18.22 | 次点 |
| 東北 | 1 | 中村 亜簾 | 3 | (学法石川) | 1:57.67 | |
| 東北 | 2 | 高橋 歩蓮 | 3 | (石巻) | 1:57.84 | |
| 東北 | 3 | 菊地 晴空 | 2 | (仙台二) | 1:57.90 | |
| 東北 | 4 | 阿部 陽真 | 2 | (聖和学園) | 1:57.98 | |
| 東北 | 5 | 栁田 悠吾 | 2 | (学法石川) | 1:58.01 | |
| 東北 | 6 | 兼平 修大 | 3 | (青森山田) | 1:58.07 | |
| 東北 | 7 | 日野 脩杜 | 3 | (利府) | 1:58.16 | 次点 |
| 東北 | 8 | 黄金﨑 詩太 | 3 | (木造) | 1:58.22 | 次点 |
| 北信越 | 1 | 大森 友敬 | 3 | (七尾) | 1:54.36 | |
| 北信越 | 2 | 苅安 渉 | 3 | (星稜) | 1:56.24 | |
| 北信越 | 3 | 長谷川 直也 | 3 | (新発田南) | 1:56.29 | |
| 北信越 | 4 | 串原 悠斗 | 2 | (佐久長聖) | 1:56.60 | |
| 北信越 | 5 | 渡邉 孝哉 | 2 | (日本文理) | 1:56.81 | |
| 北信越 | 6 | 栗岩 蓮 | 3 | (松本深志) | 1:56.98 | |
| 北信越 | 7 | 寺崎 晴仁 | 1 | (富山商) | 1:57.28 | 次点 |
| 北信越 | 8 | 竹原 慎作 | 2 | (下諏訪向陽) | 2:02.40 | 次点 |
| 東海 | 1 | 山口 獅恩 | 3 | (豊橋南高) | 1:54.42 | |
| 東海 | 2 | 磯﨑 透生 | 3 | (津西高) | 1:54.75 | |
| 東海 | 3 | 神谷 幌 | 3 | (浜松北高) | 1:54.78 | |
| 東海 | 4 | 片岡 宇龍 | 3 | (豊田大谷高) | 1:54.98 | |
| 東海 | 5 | 加田 蒼 | 2 | (稲生高) | 1:55.06 | |
| 東海 | 6 | 小瀧 直央 | 3 | (豊橋南高) | 1:55.34 | |
| 東海 | 7 | 松井 蒼弥 | 3 | (桜丘高) | 1:56.09 | 次点 |
| 東海 | 8 | 島田 隼弥 | 3 | (下田高) | 1:57.21 | 次点 |
| 近畿 | 1 | 田中 悠大 | 3 | (洛南) | 1:49.69 | |
| 近畿 | 2 | 東條 颯介 | 3 | (智辯カレッジ ) | 1:51.29 | |
| 近畿 | 3 | 安田 泰理 | 2 | (生野) | 1:52.49 | |
| 近畿 | 4 | 小松 大将 | 2 | (東海大仰星) | 1:52.70 | |
| 近畿 | 5 | 渡邉 勝斗 | 3 | (開建) | 1:52.72 | |
| 近畿 | 6 | 新井田 孝介 | 3 | (興國) | 1:53.23 | |
| 近畿 | 7 | 野村 壬一 | 3 | (西脇工) | 2:00.95 | 次点 |
| 近畿 | 8 | 澤田 倫太朗 | (奈良) | DQ | 次点 | |
| 中国 | 1 | 七村颯大 | 3 | (倉敷青陵) | 1:54.94 | |
| 中国 | 2 | 曽田暁大 | 3 | (出雲工) | 1:54.97 | |
| 中国 | 3 | 大本寿以喜 | 3 | (米子松蔭) | 1:54.99 | |
| 中国 | 4 | 大田蘭斗 | 3 | (広島国際学院) | 1:55.11 | |
| 中国 | 5 | 長野煌史 | 2 | (沼田) | 1:55.83 | |
| 中国 | 6 | 加嶋康大 | 3 | (鳥取東) | 1:55.88 | |
| 中国 | 7 | 藤原一心 | 3 | (鳥取城北) | 1:56.06 | 次点 |
| 中国 | 8 | 萬田洸太 | 3 | (益田) | 1:57.84 | 次点 |
| 四国 | 1 | 三好 悠太 | 3 | (宇和) | 1:56.04 | |
| 四国 | 2 | 尾池 駿一 | 3 | (城ノ内中等) | 1:56.96 | |
| 四国 | 3 | 黒川 蒼介 | 3 | (四学香川西) | 1:57.09 | |
| 四国 | 4 | 小池 一輝 | 3 | (新田) | 1:57.41 | |
| 四国 | 5 | 山口 駿人 | 3 | (安芸) | 1:58.20 | |
| 四国 | 6 | 藤川 陽 | 3 | (徳島北) | 1:58.54 | |
| 四国 | 7 | 齊藤 弘哉 | 2 | (新居浜西) | 2:00.01 | 次点 |
| 四国 | 8 | 西山 隼人 | 2 | (尽誠学園) | 2:01.84 | 次点 |
| 北九州 | 1 | 地内 爽流 | 3 | (鳥栖工) | 1:52.89 | |
| 北九州 | 2 | 中嶌 咲太 | 3 | (飯塚) | 1:53.68 | |
| 北九州 | 3 | 村里 裕輝 | 3 | (鳥栖工) | 1:53.91 | |
| 北九州 | 4 | 岩崎 将三 | 3 | (九州国際大付) | 1:54.03 | |
| 北九州 | 5 | 山口 叶人 | 3 | (瓊浦) | 1:54.12 | |
| 北九州 | 6 | 田代 常太郎 | 2 | (鳥栖工) | 1:54.13 | |
| 北九州 | 7 | 木下 遥斗 | 3 | (大分東明) | 1:54.15 | 次点 |
| 北九州 | 8 | 行野 悠心 | 2 | (大分舞鶴) | 1:56.57 | 次点 |
| 南九州 | 1 | 田中 琉心 | 3 | (鹿児島城西) | 1:54.87 | |
| 南九州 | 2 | 杉山 彪太 | 3 | (那覇西) | 1:57.76 | |
| 南九州 | 3 | 山本 悠斗 | 1 | (熊本工) | 1:57.99 | |
| 南九州 | 4 | 郡山 真成 | 3 | (国分) | 1:58.05 | |
| 南九州 | 5 | 森永 和杜 | 2 | (川内) | 1:58.18 | |
| 南九州 | 6 | 河野 由篤 | 1 | (小林) | 1:58.27 | |
| 南九州 | 7 | 木佐木 煌仁 | 3 | (済々黌) | 1:59.29 | 次点 |
| 南九州 | 8 | 西 蒼志 | 3 | (宮崎工) | 1:59.48 | 次点 |

