この記事では長距離種目の全国高校総体出場選手をまとめています。
種目ごとにまとめており、各地区6位までが全国の切符を掴みますが8位までを記載しています。
1500m インターハイ出場選手
| 地区 | 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 記録 | |
| 北海道 | 1 | 吉田 星 | 3 | 東海大札幌 | 3:46.65 | |
| 北海道 | 2 | 杉田 來翔 | 2 | 東海大札幌 | 3:55.02 | |
| 北海道 | 3 | 米山 幸汰 | 2 | 札幌創成 | 3:57.70 | |
| 北海道 | 4 | 須藤 希心 | 3 | 札幌山の手 | 3:58.13 | |
| 北海道 | 5 | 小畑 瑞貴 | 2 | 札幌山の手 | 3:58.40 | |
| 北海道 | 6 | 堀口 蓮月 | 2 | 東海大札幌 | 3:58.58 | |
| 北海道 | 7 | 下澤 拓実 | 3 | 札幌西 | 4:02.74 | 次点 |
| 北海道 | 8 | 佐藤 晴人 | 3 | 白樺学園 | 4:03.44 | 次点 |
| 南関東 | 1 | 古屋 颯太 | 3 | 市立船橋 | 3:49.71 | |
| 南関東 | 2 | 藤原 虎太朗 | 3 | 國學院久我山 | 3:51.29 | |
| 南関東 | 3 | 金杉 拓真 | 3 | 成田 | 3:51.29 | |
| 南関東 | 4 | 圓 太喜 | 3 | 城西 | 3:51.31 | |
| 南関東 | 5 | 並木 蓮 | 3 | 舞岡 | 3:52.16 | |
| 南関東 | 6 | 前田 恭佑 | 3 | 保土ケ谷 | 3:52.93 | |
| 南関東 | 7 | 石渡 瑛虎 | 3 | 湘南工大附 | 3:53.44 | 次点 |
| 南関東 | 8 | 鴨作 大夢 | 2 | 東海大甲府 | 3:54.10 | 次点 |
| 北関東 | 1 | 伊東 直太郎 | 3 | 東京農大二 | 3:52.98 | |
| 北関東 | 2 | 関口 海翔 | 3 | 前橋育英 | 3:53.31 | |
| 北関東 | 3 | 秋葉 世凪 | 3 | 坂戸西 | 3:53.57 | |
| 北関東 | 4 | 大西 龍之輔 | 2 | 花咲徳栄 | 3:53.82 | |
| 北関東 | 5 | 小林 修輔 | 3 | 前橋育英 | 3:53.89 | |
| 北関東 | 6 | 真船 煌大 | 2 | 那須拓陽 | 3:53.96 | |
| 北関東 | 7 | 利根川 悠樹 | 3 | 埼玉栄 | 3:54.18 | 次点 |
| 北関東 | 8 | 郷久 翔汰 | 3 | 川口市立 | 3:55.79 | 次点 |
| 東北 | 1 | 鳥谷部 凌央 | 2 | 青森山田 | 3:58.17 | |
| 東北 | 2 | 眞舩 勝道 | 3 | 帝京安積 | 3:58.43 | |
| 東北 | 3 | 髙橋 陽 | 3 | 一関学院 | 3:58.75 | |
| 東北 | 4 | 尾田 祥太 | 1 | 仙台育英 | 3:58.97 | |
| 東北 | 5 | 小針 一輝 | 3 | 帝京安積 | 3:59.14 | |
| 東北 | 6 | 星 柊斗 | 2 | 学法石川 | 3:59.16 | |
| 東北 | 7 | 山本 陽心 | 2 | 秋田工 | 3:59.44 | 次点 |
| 東北 | 8 | 小菅 誠太 | 3 | 一関学院 | 3:59.64 | 次点 |
| 北信越 | 1 | 椿 瑠偉音 | 3 | 開志国際 | 3:49.42 | |
| 北信越 | 2 | 中村 桜大 | 3 | 長野日大 | 3:49.73 | |
| 北信越 | 3 | 赤坂 直人 | 3 | 佐久長聖 | 3:49.90 | |
| 北信越 | 4 | 増田 大誠 | 2 | 上田西 | 3:50.75 | |
| 北信越 | 5 | 田原 慶人 | 3 | 日本文理 | 3:51.03 | |
| 北信越 | 6 | 座光寺 奏 | 2 | 佐久長聖 | 3:52.06 | |
| 北信越 | 7 | 向岩 玖恩 | 2 | 敦賀気比 | 3:55.35 | 次点 |
| 北信越 | 8 | 米澤 剛喜 | 3 | 高岡向陵 | 3:57.49 | 次点 |
| 東海 | 1 | 森田陽翔 | 3 | 豊川高 | 3:49.64 | |
| 東海 | 2 | 加田蒼 | 2 | 稲生高 | 3:50.01 | |
| 東海 | 3 | 永嶋駿樹 | 3 | 豊川高 | 3:50.20 | |
| 東海 | 4 | 片岡宇龍 | 3 | 豊田大谷高 | 3:50.46 | |
| 東海 | 5 | 中村仁 | 3 | 津島東高 | 3:50.53 | |
| 東海 | 6 | 大沼光琉 | 3 | 豊川高 | 3:50.76 | |
| 東海 | 7 | 河野莉空 | 2 | 中京高 | 3:51.89 | 次点 |
| 東海 | 8 | 久保俊太 | 3 | 美濃加茂高 | 3:54.83 | 次点 |
| 近畿 | 1 | 田中 悠大 | 3 | 洛南 京都 | 3:53.13 | |
| 近畿 | 2 | 飯干 颯大 | 3 | 智辯カレッジ 奈良 | 3:53.79 | |
| 近畿 | 3 | 稲垣 翔馴 | 2 | 洛南 京都 | 3:55.02 | |
| 近畿 | 4 | 鈴木 佑岳 | 3 | 滋賀学園 滋賀 | 3:55.11 | |
| 近畿 | 5 | 石原 向規 | 2 | 洛南 京都 | 3:55.32 | |
| 近畿 | 6 | 梅田 大陸 | 3 | 須磨学園 兵庫 | 3:56.33 | |
| 近畿 | 7 | 平沼 大晴 | 3 | 興國 大阪 | 3:58.43 | 次点 |
| 近畿 | 8 | 岩﨑 奏 | 3 | 西脇工 兵庫 | 3:58.57 | 次点 |
| 中国 | 1 | 大本 寿以喜 | 3 | 米子松蔭 鳥取 | 3:53.27 | |
| 中国 | 2 | 吉田 太郎 | 3 | 鳥取城北 鳥取 | 3:53.34 | |
| 中国 | 3 | 大歳 怜 | 3 | 広島国際学院 広島 | 3:53.83 | |
| 中国 | 4 | 大田 蘭斗 | 3 | 広島国際学院 広島 | 3:53.88 | |
| 中国 | 5 | 舛谷 夢生 | 2 | 倉敷 岡山 | 3:54.79 | |
| 中国 | 6 | 山本 圭悟 | 3 | 米子東 鳥取 | 3:55.40 | |
| 中国 | 7 | 藤原 一心 | 3 | 鳥取城北 鳥取 | 3:57.51 | 次点 |
| 中国 | 8 | 林 光希 | 3 | 倉敷 岡山 | 4:01.25 | 次点 |
| 四国 | 1 | 尾池駿一 | 3 | 城ノ内中等 | 3:47.87 | NGR |
| 四国 | 2 | 三好悠太 | 3 | 宇和 愛媛 | 3:48.81 | NGR |
| 四国 | 3 | 喜多勇貴 | 2 | 徳島科学技術 徳島 | 3:50.36 | |
| 四国 | 4 | 黒川蒼介 | 3 | 四学香川西 香川 | 3:51.32 | |
| 四国 | 5 | 岩下幾海 | 2 | 高知工 高知 | 3:51.65 | |
| 四国 | 6 | 濱口碧月 | 3 | 高知農 高知 | 3:51.97 | |
| 四国 | 7 | 宗石幸大 | 3 | 土佐 高知 | 3:54.15 | 次点 |
| 四国 | 8 | 福島麗斗 | 3 | 徳島科学技術 徳島 | 3:59.19 | 次点 |
| 北九州 | 1 | 渡邊 来希 | 3 | 早稲田佐賀 | 4:03.09 | |
| 北九州 | 2 | 俵 匠生 | 3 | 長崎日本大学 | 4:03.34 | |
| 北九州 | 3 | 地内 爽流 | 3 | 鳥栖工 | 4:03.38 | |
| 北九州 | 4 | 中嶌 咲太 | 3 | 飯塚 | 4:03.49 | |
| 北九州 | 5 | 百田 好希 | 3 | 鎮西学院 | 4:03.54 | |
| 北九州 | 6 | 江口 優 | 2 | 鎮西学院 | 4:03.64 | |
| 北九州 | 7 | 田代 常太郎 | 2 | 鳥栖工 | 4:04.10 | 次点 |
| 北九州 | 8 | 杉平 颯志 | 2 | 鳥栖工 | 4:05.62 | 次点 |
| 南九州 | 1 | 田中琉心 | 3 | 鹿児島城西 | 3:53.05 | |
| 南九州 | 2 | 矢野侑典 | 3 | 小林 | 3:54.70 | |
| 南九州 | 3 | 川口頼輝 | 2 | 開新 | 3:54.71 | |
| 南九州 | 4 | 中島陸斗 | 3 | 鹿児島城西 | 3:54.99 | |
| 南九州 | 5 | 岩田健志 | 2 | 小林 | 3:55.20 | |
| 南九州 | 6 | 野口琉太 | 2 | 小林 | 3:55.40 | |
| 南九州 | 7 | 松村大 | 3 | 千原台 | 3:55.80 | 次点 |
| 南九州 | 8 | 戸上晃希 | 3 | 熊本工 | 3:56.20 | 次点 |
