この記事では長距離種目の全国高校総体出場選手をまとめています。
種目ごとにまとめており、各地区6位までが全国の切符を掴みますが8位までを記載しています。
5000m インターハイ出場選手
| 地区 | 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 記録 | |
| 北海道 | 1 | ボイ ビリス | 2 | 札幌山の手 | 13:35.16 | |
| 北海道 | 2 | 吉田 星 | 3 | 東海大札幌 | 14:10.37 | |
| 北海道 | 3 | 杉田 來翔 | 2 | 東海大札幌 | 14:47.83 | |
| 北海道 | 4 | 小畑 瑞貴 | 2 | 札幌山の手 | 14:59.28 | |
| 北海道 | 5 | 高橋 講一郎 | 3 | 札幌山の手 | 15:01.29 | |
| 北海道 | 6 | 竹田 大悟 | 3 | 東海大札幌 | 15:04.04 | |
| 北海道 | 7 | 佐藤 晴人 | 3 | 白樺学園 | 15:07.65 | 次点 |
| 北海道 | 8 | 木谷 勇輝 | 3 | 北海道栄 | 15:08.63 | 次点 |
| 南関東 | 1 | 朝倉 悠羽 | 2 | 山梨学院 | 14:21.12 | |
| 南関東 | 2 | 大竹 優之心 | 3 | 市立船橋 | 14:23.27 | |
| 南関東 | 3 | 上杉 創亮 | 2 | 八千代松陰 | 14:23.58 | |
| 南関東 | 4 | 髙田 康介 | 2 | 東海大相模 | 14:24.21 | |
| 南関東 | 5 | 木村 悠未 | 3 | 拓大一 | 14:24.33 | |
| 南関東 | 6 | 大熊 寛和 | 3 | 専修大松戸 | 14:24.43 | |
| 南関東 | 7 | 宮川 大樹 | 3 | 八千代松陰 | 14:28.36 | 次点 |
| 南関東 | 8 | 長谷川 峻介 | 3 | 法政二 | 14:30.37 | 次点 |
| 北関東 | 1 | 馬場 柚 | 3 | 埼玉栄 | 14:13.20 | |
| 北関東 | 2 | 出口 覇迦 | 3 | 埼玉栄 | 14:14.15 | |
| 北関東 | 3 | 加瀬 唯翔 | 3 | 東京農大二 | 14:16.05 | |
| 北関東 | 4 | 岩澤 翼希 | 3 | 樹徳 | 14:16.19 | |
| 北関東 | 5 | 石田 健造 | 3 | 作新学院 | 14:17.12 | |
| 北関東 | 6 | 千野根 友輝 | 3 | 作新学院 | 14:21.38 | |
| 北関東 | 7 | 大脇 上徳 | 3 | 武蔵越生 | 14:24.38 | 次点 |
| 北関東 | 8 | 田中 波有 | 3 | 東洋大牛久 | 14:27.66 | 次点 |
| 東北 | 1 | 小原健太郎 | 2 | 花巻東 | 14:16.78 | |
| 東北 | 2 | 鶴藤健琉 | 3 | 仙台育英 | 14:20.08 | |
| 東北 | 3 | 若田大尚 | 2 | 学法石川 | 14:20.92 | |
| 東北 | 4 | 美澤央佑 | 2 | 学法石川 | 14:21.94 | |
| 東北 | 5 | 渡部湧斗 | 2 | 帝京安積 | 14:23.58 | |
| 東北 | 6 | 中岫奏輔 | 2 | 青森山田 | 14:25.88 | |
| 東北 | 7 | 小菅誠太 | 3 | 一関学院 | 14:26.34 | 次点 |
| 東北 | 8 | 渡部幹太 | 3 | 酒田南 | 14:34.84 | 次点 |
| 北信越 | 1 | 西澤 惟定 | 3 | 諏訪二葉 | 14:23.12 | |
| 北信越 | 2 | 河端 亮介 | 3 | 遊学館 | 14:23.13 | |
| 北信越 | 3 | 堀 快晴 | 3 | 高岡向陵 | 14:25.52 | |
| 北信越 | 4 | 伊藤 遼 | 2 | 佐久長聖 | 14:27.02 | |
| 北信越 | 5 | 向岩 玖恩 | 2 | 敦賀気比 | 14:28.75 | |
| 北信越 | 6 | 中川 悠晴 | 2 | 富山商 | 14:28.75 | |
| 北信越 | 7 | 小海 楽空 | 3 | 佐久長聖 | 14:30.19 | 次点 |
| 北信越 | 8 | 波形 泰良 | 3 | 中越 | 14:32.54 | 次点 |
| 東海 | 1 | 平島怜 | 3 | 稲生高 | 14:32.98 | |
| 東海 | 2 | 久保俊太 | 3 | 美濃加茂高 | 14:34.23 | |
| 東海 | 3 | 大沼光琉 | 3 | 豊川高 | 14:34.71 | |
| 東海 | 4 | 永嶋駿樹 | 3 | 豊川高 | 14:36.04 | |
| 東海 | 5 | 山﨑泰来 | 3 | 浜松工高 | 14:36.41 | |
| 東海 | 6 | 古川爽太郎 | 3 | 伊賀白鳳高 | 14:36.65 | |
| 東海 | 7 | 平山颯真 | 3 | 豊田大谷高 | 14:41.31 | 次点 |
| 東海 | 8 | 中出智文 | 3 | 稲生高 | 14:45.40 | 次点 |
| 近畿 | 1 | 飯干 颯大 | 3 | 智辯カレッジ | 14:33.01 | |
| 近畿 | 2 | 稲垣 翔馴 | 2 | 洛南 | 14:33.87 | |
| 近畿 | 3 | 石原 向規 | 2 | 洛南 | 14:35.17 | |
| 近畿 | 4 | 堤 翔矢 | 3 | 洛北 | 14:35.31 | |
| 近畿 | 5 | 桒原 将大 | 3 | 京都外大西 | 14:36.76 | |
| 近畿 | 6 | 原田 眸矢 | 3 | 智辯カレッジ | 14:37.36 | |
| 近畿 | 7 | 藤原 臣 | 3 | 洛北 | 14:38.36 | 次点 |
| 近畿 | 8 | 下向 奏介 | 3 | 和歌山北 | 14:41.48 | 次点 |
| 中国 | 1 | キプロブ ケンボイ | 3 | 倉敷 岡山 | 13:36.27 | |
| 中国 | 2 | アントニー ムトゥリ | 3 | 世羅 広島 | 14:08.24 | |
| 中国 | 3 | 北村 蓮 | 3 | 倉敷 岡山 | 14:09.93 | |
| 中国 | 4 | 石谷 琉輝 | 3 | 米子松蔭 鳥取 | 14:10.59 | |
| 中国 | 5 | 竹ノ下 鳳瞳 | 3 | 鳥取城北 鳥取 | 14:11.35 | |
| 中国 | 6 | 山下 陽音 | 3 | 倉敷 岡山 | 14:12.28 | |
| 中国 | 7 | 大歳 怜 | 3 | 広島国際学院 広島 | 14:16.75 | 次点 |
| 中国 | 8 | 山本 圭悟 | 3 | 米子東 鳥取 | 14:29.96 | 次点 |
| 四国 | 1 | 市川 広基 | 3 | 高知農 | 14:47.76 | |
| 四国 | 2 | 濱口 碧月 | 3 | 高知農 | 14:49.38 | |
| 四国 | 3 | 岩下 幾海 | 2 | 高知工 | 14:49.40 | |
| 四国 | 4 | 北川 歩夢 | 2 | 高知工 | 14:49.66 | |
| 四国 | 5 | 前田 諭璃 | 1 | 高知農 | 14:50.27 | |
| 四国 | 6 | 赤松 新太 | 2 | 四学香川西 | 14:50.39 | |
| 四国 | 7 | 山添 泰楽 | 3 | つるぎ | 14:50.41 | 次点 |
| 四国 | 8 | 喜多 勇貴 | 2 | 徳島科学技術 | 15:03.25 | 次点 |
| 北九州 | 1 | パレイヨ アントニーイタ | 2 | 2 福岡第一 | 14:07.24 | |
| 北九州 | 2 | 矢野 未来翔 | 3 | 飯塚 福岡 | 14:30.49 | |
| 北九州 | 3 | 長尾 羚煌 | 2 | 長崎商 長崎 | 14:31.82 | |
| 北九州 | 4 | 坂井 善人 | 3 | 自由ケ丘 福岡 | 14:32.81 | |
| 北九州 | 5 | 辻 竜乃介 | 3 | 鳥栖工 佐賀 | 14:33.88 | |
| 北九州 | 6 | 百田 好希 | 3 | 鎮西学院 長崎 | 14:34.22 | |
| 北九州 | 7 | ポール ジョロゲ | 2 | 東海大福岡 | 14:36.41 | 次点 |
| 北九州 | 8 | 本多 健琉 | 3 | 長崎日本大学 長崎 | 14:36.75 | 次点 |
| 南九州 | 1 | 藤井 雄大 | 3 | 宮崎日大 | 14:10.01 | |
| 南九州 | 2 | 米永 侑悟 | 3 | 鹿児島工 | 14:10.47 | |
| 南九州 | 3 | 出口 幸汰 | 3 | 宮崎日大 | 14:28.10 | |
| 南九州 | 4 | 田中 允紳 | 3 | 九州学院 | 14:29.08 | |
| 南九州 | 5 | 久保 和寛 | 3 | 九州学院 | 14:29.60 | |
| 南九州 | 6 | 田尻 清雅 | 2 | 慶誠 | 14:30.53 | |
| 南九州 | 7 | 赤﨑 海太 | 3 | 小林 | 14:33.11 | 次点 |
| 南九州 | 8 | 上田 充琉 | 3 | 小林 | 14:41.96 | 次点 |
