この記事では長距離種目の全国高校総体出場選手をまとめています。
種目ごとにまとめており、各地区6位までが全国の切符を掴みますが8位までを記載しています。
3000障害 インターハイ出場選手
| 地区 | 順位 | 選手名 | 学年 | (所属) | 記録 | |
| 北海道 | 1 | 浦田 誉人 | 3 | (札幌山の手) | 9:10.67 | |
| 北海道 | 2 | 村田 伊吹 | 3 | (札幌山の手) | 9:17.37 | |
| 北海道 | 3 | 菅野 優貴 | 3 | (東海大札幌) | 9:20.97 | |
| 北海道 | 4 | 向山 遥登 | 3 | (北海道栄) | 9:24.37 | |
| 北海道 | 5 | 泉 圭輔 | 2 | (東海大札幌) | 9:27.72 | |
| 北海道 | 6 | 塚原 惟歩 | 3 | (札幌山の手) | 9:29.26 | |
| 北海道 | 7 | 吉田 柊汰 | 2 | (留萌) | 9:35.02 | 次点 |
| 北海道 | 8 | 梅津 雄飛 | 3 | (白樺学園) | 9:35.22 | 次点 |
| 南関東 | 1 | 圓 太喜 | 3 | (城西) | 8:55.19 | GR |
| 南関東 | 2 | 横濱 慶 | 2 | (八千代松陰) | 8:59.02 | |
| 南関東 | 3 | 林 昊希 | 3 | (拓大一) | 8:59.81 | |
| 南関東 | 4 | 妹尾 海俐 | 3 | (市立松戸) | 9:00.88 | |
| 南関東 | 5 | 齋藤 洋太朗 | 3 | (目黒日大) | 9:01.06 | |
| 南関東 | 6 | 久保 洋斗 | 2 | (駒大) | 9:01.75 | |
| 南関東 | 7 | 吉田 壮佑 | 3 | (専修大松戸) | 9:07.56 | 次点 |
| 南関東 | 8 | 中田 智紘 | 2 | (川崎市立橘) | 9:08.67 | 次点 |
| 北関東 | 1 | 小林修輔 | 3 | (前橋育英) | 9:07.73 | |
| 北関東 | 2 | 時本宝琉 | 2 | (埼玉栄) | 9:07.81 | |
| 北関東 | 3 | 塚田魁士 | 3 | (東京農大二) | 9:11.55 | |
| 北関東 | 4 | 福山拓己 | 2 | (埼玉栄) | 9:13.39 | |
| 北関東 | 5 | 大賀一誠 | 2 | (樹徳) | 9:13.86 | |
| 北関東 | 6 | 落合勇斗 | 2 | (小山) | 9:14.33 | |
| 北関東 | 7 | 吉田惺和 | 3 | (川口市立) | 9:17.93 | 次点 |
| 北関東 | 8 | 島村和輝 | 3 | (佐野日大) | 9:33.01 | 次点 |
| 東北 | 1 | 川越泰斉 | 3 | 秋田工 | 9:05.37 | |
| 東北 | 2 | 三浦琥亜 | 3 | 一関学院 | 9:05.40 | |
| 東北 | 3 | 朽木悠翔 | 3 | 学法石川 | 9:16.09 | |
| 東北 | 4 | 佐藤遥人 | 3 | 盛岡一 | 9:17.28 | |
| 東北 | 5 | 横田滉介 | 2 | 帝京安積 | 9:17.58 | |
| 東北 | 6 | 小熊惺己 | 3 | 学法石川 | 9:20.11 | |
| 東北 | 7 | 渡部太極 | 3 | ザベリオ | 9:20.78 | 次点 |
| 東北 | 8 | 湯野健太 | 2 | 仙台育英 | 9:24.20 | 次点 |
| 北信越 | 1 | 赤坂直人 | 3 | 佐久長聖 | 9:07.01 | |
| 北信越 | 2 | 橋本蒼平 | 2 | 佐久長聖 | 9:10.34 | |
| 北信越 | 3 | 高橋佑光 | 3 | 長野日大 | 9:15.44 | |
| 北信越 | 4 | 武村翔月 | 2 | 佐久長聖 | 9:19.71 | |
| 北信越 | 5 | 牧内宇龍 | 3 | 上伊那農 | 9:20.18 | |
| 北信越 | 6 | 德山潤 | 3 | 星稜 | 9:22.06 | |
| 北信越 | 7 | 清水颯太 | 3 | 上田西 | 9:29.42 | 次点 |
| 北信越 | 8 | 伊藤魁夢 | 2 | 開志国際 | 9:30.50 | 次点 |
| 東海 | 1 | 中川拓海 | 3 | 豊川高 | 9:07.92 | |
| 東海 | 2 | 水谷健悟 | 3 | 愛知高 | 9:09.11 | |
| 東海 | 3 | 西窪風雅 | 3 | 稲生高 | 9:10.02 | |
| 東海 | 4 | 寺岡龍音 | 3 | 伊賀白鳳高 | 9:10.92 | |
| 東海 | 5 | 野上祐伸 | 3 | 高田高 | 9:12.71 | |
| 東海 | 6 | 服部大翔 | 2 | 名経大高蔵高 | 9:13.82 | |
| 東海 | 7 | 吹春瞬 | 2 | 中京高 | 9:18.36 | 次点 |
| 東海 | 8 | 生駒蓮 | 3 | 愛知高 | 9:24.93 | 次点 |
| 近畿 | 1 | 大柿 司 | 3 | 須磨学園 | 9:10.39 | |
| 近畿 | 2 | 小早川 駿也 | 2 | 洛南 | 9:14.57 | |
| 近畿 | 3 | 島田 勝麻 | 3 | 洛北 | 9:15.28 | |
| 近畿 | 4 | 加嶋 響 | 3 | 洛南 | 9:15.55 | |
| 近畿 | 5 | 阪根 康太 | 3 | 近大附 | 9:17.23 | |
| 近畿 | 6 | 小西 大地 | 3 | 関大北陽 | 9:19.36 | |
| 近畿 | 7 | 三德 晃大 | 3 | 西脇工 | 9:22.04 | 次点 |
| 近畿 | 8 | 北村 優太 | 3 | 洛北 | 9:24.34 | 次点 |
| 中国 | 1 | 遠藤光基 | 3 | 平田 | 8:53.09 | |
| 中国 | 2 | 木村啓運 | 3 | 萩 | 8:53.09 | |
| 中国 | 3 | 中川貴弘 | 3 | 鳥取城北 | 9:11.87 | |
| 中国 | 4 | 岸田正人 | 3 | 倉敷 | 9:13.31 | |
| 中国 | 5 | 槙本旺汰 | 3 | 沼田 | 9:15.75 | |
| 中国 | 6 | 吉田太郎 | 3 | 鳥取城北 | 9:16.01 | |
| 中国 | 7 | 藤原夏希 | 3 | 世羅 | 9:17.01 | 次点 |
| 中国 | 8 | エゼディリチュク勇 | 2 | 倉敷 | 9:19.06 | 次点 |
| 四国 | 1 | 大塚 慶祐 | 3 | 宇和 愛媛 | 9:43.89 | |
| 四国 | 2 | 安部 裕多 | 2 | つるぎ 徳島 | 9:45.08 | |
| 四国 | 3 | 岩佐 仁誠 | 2 | 徳島科学技術 | 9:45.19 | |
| 四国 | 4 | 坂本 晴紀 | 3 | 済美 愛媛 | 9:45.20 | |
| 四国 | 5 | 矢野 快音 | 2 | 高知農 高知 | 9:48.10 | |
| 四国 | 6 | 田村 龍 | 2 | 松山北 愛媛 | 9:48.82 | |
| 四国 | 7 | 村山 龍輝 | 3 | 鳴門 徳島 | 10:01.27 | 次点 |
| 四国 | 8 | 岡田 翔 | 3 | 今治北 愛媛 | 10:14.42 | 次点 |
| 北九州 | 1 | 竹信 祐太郎 | 3 | 福工大城東 | 9:06.77 | |
| 北九州 | 2 | 大石 隼輔 | 3 | 福岡第一 | 9:13.69 | |
| 北九州 | 3 | 砂浪 悠人 | 2 | 近大福岡 | 9:13.90 | |
| 北九州 | 4 | 森 優太 | 3 | 自由ケ丘 | 9:13.92 | |
| 北九州 | 5 | 首藤 成央 | 3 | 大分東明 | 9:16.64 | |
| 北九州 | 6 | 岸本 羽琉 | 2 | 自由ケ丘 | 9:18.39 | |
| 北九州 | 7 | 手島 雄大 | 2 | 鳥栖工 | 9:25.63 | 次点 |
| 北九州 | 8 | 笹岡 真光 | 3 | 佐世保北 | 9:30.19 | 次点 |
| 南九州 | 1 | 谷山 凌太 | 3 | 小林 | 9:13.04 | |
| 南九州 | 2 | 山﨑 侑樹 | 3 | 九州学院 | 9:14.24 | |
| 南九州 | 3 | 平 翔太郎 | 3 | 出水中央 | 9:28.25 | |
| 南九州 | 4 | 荒木 琉偉 | 2 | 小林 | 9:30.29 | |
| 南九州 | 5 | 平川 倖大 | 3 | 熊本工 | 9:31.54 | |
| 南九州 | 6 | 福田 幸誠 | 3 | 小林 | 9:31.81 | |
| 南九州 | 7 | 山下 僚太 | 3 | 熊本工 | 9:35.34 | 次点 |
| 南九州 | 8 | 平 翔生 | 3 | 鹿児島城西 | 9:36.11 | 次点 |

