2026年|第67回 東日本実業団対抗駅伝競走大会【1部】
東日本実業団駅伝2026 結果速報・全区間記録
優勝
ロジスティード 3時間29分27秒2位GMOインターネットグループに26秒差。最終7区で平林清澄が区間賞(34分45秒)を獲得。
全30チーム・7区間、延べ210選手の記録を掲載。区間順位は区間タイムで算出し、総合順位とは区別しています。
最終総合順位(全30チーム)
| 順位 | チーム | 総合タイム | トップ差 | 6区→最終区 | 順位推移(1〜7区) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロジスティード | 3:29:27 | — | 1→1 = | 2 → 3 → 2 → 2 → 1 → 1 → 1 |
| 2 | GMOインターネットグループ | 3:29:53 | +0:26 | 2→2 = | 1 → 4 → 1 → 1 → 2 → 2 → 2 |
| 3 | サンベルクス | 3:30:44 | +1:17 | 3→3 = | 14 → 2 → 6 → 3 → 3 → 3 → 3 |
| 4 | SUBARU | 3:31:08 | +1:41 | 4→4 = | 3 → 9 → 7 → 5 → 5 → 4 → 4 |
| 5 | 富士通 | 3:31:52 | +2:25 | 5→5 = | 18 → 14 → 4 → 6 → 4 → 5 → 5 |
| 6 | ヤクルト | 3:32:03 | +2:36 | 6→6 = | 4 → 1 → 3 → 4 → 7 → 6 → 6 |
| 7 | コニカミノルタ | 3:32:06 | +2:39 | 7→7 = | 11 → 8 → 8 → 7 → 8 → 7 → 7 |
| 8 | Honda | 3:32:54 | +3:27 | 9→8 ▲1 | 6 → 18 → 12 → 10 → 12 → 9 → 8 |
| 9 | M&Aベストパートナーズ | 3:32:58 | +3:31 | 8→9 ▼1 | 13 → 10 → 5 → 8 → 6 → 8 → 9 |
| 10 | JR東日本 | 3:33:00 | +3:33 | 12→10 ▲2 | 22 → 13 → 13 → 13 → 13 → 12 → 10 |
| 11 | NTT ExCパートナーG | 3:33:09 | +3:42 | 11→11 = | 9 → 6 → 10 → 11 → 10 → 11 → 11 |
| 12 | プレス工業 | 3:33:20 | +3:53 | 10→12 ▼2 | 8 → 7 → 9 → 9 → 9 → 10 → 12 |
| 13 | コモディイイダ | 3:34:09 | +4:42 | 13→13 = | 5 → 11 → 11 → 12 → 11 → 13 → 13 |
| 14 | NDソフト | 3:34:33 | +5:06 | 14→14 = | 15 → 15 → 17 → 14 → 14 → 14 → 14 |
| 15 | 花王 | 3:34:40 | +5:13 | 15→15 = | 10 → 19 → 19 → 19 → 19 → 15 → 15 |
| 16 | 富士山GX | 3:34:54 | +5:27 | 17→16 ▲1 | 7 → 5 → 15 → 17 → 18 → 17 → 16 |
| 17 | 小森コーポレーション | 3:35:27 | +6:00 | 20→17 ▲3 | 12 → 12 → 18 → 18 → 15 → 20 → 17 |
| 18 | 埼玉医科大学G | 3:35:40 | +6:13 | 16→18 ▼2 | 19 → 16 → 14 → 16 → 16 → 16 → 18 |
| 19 | 混成チーム2 | 3:36:45 | +7:18 | 19→19 = | 16 → 17 → 16 → 15 → 17 → 19 → 19 |
| 20 | 混成チーム1 | 3:36:59 | +7:32 | 18→20 ▼2 | 17 → 20 → 20 → 20 → 20 → 18 → 20 |
| 21 | 警視庁 | 3:38:05 | +8:38 | 21→21 = | 21 → 21 → 21 → 21 → 21 → 21 → 21 |
| 22 | TeamNitro | 3:42:18 | +12:51 | 22→22 = | 20 → 22 → 22 → 22 → 22 → 22 → 22 |
| 23 | 新電元工業 | 3:44:29 | +15:02 | 23→23 = | 26 → 27 → 23 → 23 → 23 → 23 → 23 |
| 24 | K-project | 3:44:57 | +15:30 | 24→24 = | 25 → 24 → 27 → 26 → 24 → 24 → 24 |
| 25 | 自衛隊体育学校 | 3:48:03 | +18:36 | 27→25 ▲2 | 23 → 23 → 25 → 24 → 25 → 27 → 25 |
| 26 | 練馬1普連 | 3:48:43 | +19:16 | 25→26 ▼1 | 24 → 25 → 26 → 27 → 26 → 25 → 26 |
| 27 | RFA Japan | 3:48:57 | +19:30 | 26→27 ▼1 | 28 → 28 → 24 → 25 → 27 → 26 → 27 |
| 28 | T3 | 3:54:03 | +24:36 | 29→28 ▲1 | 27 → 26 → 28 → 28 → 28 → 29 → 28 |
| 29 | RDC ATHLETES | 3:54:57 | +25:30 | 28→29 ▼1 | 29 → 29 → 29 → 29 → 29 → 28 → 29 |
| 30 | 神奈川県警察 | 4:11:12 | +41:45 | 30→30 = | 30 → 30 → 30 → 30 → 30 → 30 → 30 |
全7区間・区間賞
| 区間 | 選手 | 所属 | 記録 | 平均ペース |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 鶴川 正也 | GMOインターネットグループ | 36:57 | 2:49/km |
| 2区 | チェプセルゴン リチャード | サンベルクス | 21:52 | 2:40/km |
| 3区 | 伊藤 蒼唯 | 富士通 | 45:44 | 2:47/km |
| 4区 | 渡邉 奏太 | サンベルクス | 22:47 | 2:47/km |
| 5区 | 潰滝 大記 | 富士通 | 22:57 | 2:48/km |
| 6区 | 千明 龍之佑 | サンベルクス | 22:49 | 2:47/km |
| 7区 | 平林 清澄 | ロジスティード | 34:45 | 2:50/km |
区間別・全210選手の記録
区間距離:1区13.1km/2区8.2km/3区16.4km/4〜6区8.2km/7区12.3km。平均ペースは区間タイム÷距離で算出し、秒単位に四捨五入。順位変動は各区間終了時の総合順位を比較(▲上昇、▼下降、=変動なし)。
各区間をタップすると全30人の区間順位・区間記録・通過総合順位・総合記録を表示します。
第1区|区間順位を表示(30選手)|13.1km
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間記録 | 総合順位 | 総合記録 | 平均ペース | 前区間→現在順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶴川 正也 | GMOインターネットグループ | 36:57 | 1 | 0:36:57 | 2:49/km | — |
| 2 | 富田 峻平 | ロジスティード | 36:58 | 2 | 0:36:58 | 2:49/km | — |
| 3 | 鈴木 勝彦 | SUBARU | 36:59 | 3 | 0:36:59 | 2:49/km | — |
| 4 | 太田 直希 | ヤクルト | 37:00 | 4 | 0:37:00 | 2:49/km | — |
| 5 | 宇田川 瞬矢 | コモディイイダ | 37:04 | 5 | 0:37:04 | 2:50/km | — |
| 6 | 森 凪也 | Honda | 37:05 | 6 | 0:37:05 | 2:50/km | — |
| 7 | 湯本 樹 | 富士山GX | 37:09 | 7 | 0:37:09 | 2:50/km | — |
| 8 | 長谷川 瑠 | プレス工業 | 37:11 | 8 | 0:37:11 | 2:50/km | — |
| 9 | 山中 秀仁 | NTT ExCパートナーG | 37:15 | 9 | 0:37:15 | 2:51/km | — |
| 9 | 池田 耀平 | 花王 | 37:15 | 10 | 0:37:15 | 2:51/km | — |
| 11 | 平山 大雅 | コニカミノルタ | 37:16 | 11 | 0:37:16 | 2:51/km | — |
| 11 | 丸山 竜也 | 小森コーポレーション | 37:16 | 12 | 0:37:16 | 2:51/km | — |
| 13 | 山平 怜生 | M&Aベストパートナーズ | 37:19 | 13 | 0:37:19 | 2:51/km | — |
| 14 | 市山 翼 | サンベルクス | 37:22 | 14 | 0:37:22 | 2:51/km | — |
| 15 | 東海林 宏一 | NDソフト | 37:28 | 15 | 0:37:28 | 2:52/km | — |
| 16 | 岸本 大紀 | 混成チーム2 | 37:33 | 16 | 0:37:33 | 2:52/km | — |
| 17 | 山谷 昌也 | 混成チーム1 | 37:35 | 17 | 0:37:35 | 2:52/km | — |
| 17 | 塩澤 稀夕 | 富士通 | 37:35 | 18 | 0:37:35 | 2:52/km | — |
| 19 | 内田 健太 | 埼玉医科大学G | 37:37 | 19 | 0:37:37 | 2:52/km | — |
| 20 | 山本 修平 | TeamNitro | 38:07 | 20 | 0:38:07 | 2:55/km | — |
| 21 | 山城 弘弐 | 警視庁 | 38:08 | 21 | 0:38:08 | 2:55/km | — |
| 22 | 西脇 翔太 | JR東日本 | 38:11 | 22 | 0:38:11 | 2:55/km | — |
| 23 | 河村 悠 | 自衛隊体育学校 | 38:16 | 23 | 0:38:16 | 2:55/km | — |
| 24 | 古川 隼 | 練馬1普連 | 38:25 | 24 | 0:38:25 | 2:56/km | — |
| 25 | 設楽 啓太 | K-project | 38:33 | 25 | 0:38:33 | 2:57/km | — |
| 26 | 加藤 平 | 新電元工業 | 38:53 | 26 | 0:38:53 | 2:58/km | — |
| 27 | 岡田 瑞生 | T3 | 39:30 | 27 | 0:39:30 | 3:01/km | — |
| 28 | 髙久 龍 | RFA Japan | 39:35 | 28 | 0:39:35 | 3:01/km | — |
| 29 | 菅野 雄太 | RDC ATHLETES | 41:13 | 29 | 0:41:13 | 3:09/km | — |
| 30 | 池田 隼 | 神奈川県警察 | 44:35 | 30 | 0:44:35 | 3:24/km | — |
第2区|区間順位を表示(30選手)|8.2km
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間記録 | 総合順位 | 総合記録 | 平均ペース | 前区間→現在順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェプセルゴン リチャード | サンベルクス | 21:52 | 2 | 0:59:14 | 2:40/km | 14→2 ▲12 |
| 2 | KEVIN KIPROP | ヤクルト | 22:13 | 1 | 0:59:13 | 2:43/km | 4→1 ▲3 |
| 3 | GIDEON KIPKERTICH RONOH | ロジスティード | 22:17 | 3 | 0:59:15 | 2:43/km | 2→3 ▼1 |
| 4 | ダパッシュ ラファエル | JR東日本 | 22:18 | 13 | 1:00:29 | 2:43/km | 22→13 ▲9 |
| 5 | テモイ マイケル | GMOインターネットグループ | 22:23 | 4 | 0:59:20 | 2:44/km | 1→4 ▼3 |
| 6 | Kisalsak Edwin | 富士山GX | 22:27 | 5 | 0:59:36 | 2:44/km | 7→5 ▲2 |
| 7 | ネイアイ デイビッド シュンゲア | NTT ExCパートナーG | 22:31 | 6 | 0:59:46 | 2:45/km | 9→6 ▲3 |
| 8 | グエム アブラハム | プレス工業 | 22:36 | 7 | 0:59:47 | 2:45/km | 8→7 ▲1 |
| 9 | KIBET ROGERS | コニカミノルタ | 22:38 | 8 | 0:59:54 | 2:46/km | 11→8 ▲3 |
| 10 | CHERUIYOT FESTUS KIPRONO | M&Aベストパートナーズ | 22:40 | 10 | 0:59:59 | 2:46/km | 13→10 ▲3 |
| 11 | アンティパス キベット | 小森コーポレーション | 22:48 | 12 | 1:00:04 | 2:47/km | 12→12 = |
| 12 | 塩尻 和也 | 富士通 | 22:55 | 14 | 1:00:30 | 2:48/km | 18→14 ▲4 |
| 13 | RONO SHADRACK | SUBARU | 22:58 | 9 | 0:59:57 | 2:48/km | 3→9 ▼6 |
| 14 | BENARD KIMANI | コモディイイダ | 22:59 | 11 | 1:00:03 | 2:48/km | 5→11 ▼6 |
| 15 | Boniface Mulwa | NDソフト | 23:05 | 15 | 1:00:33 | 2:49/km | 15→15 = |
| 16 | VICTOR KIMUTAI | 埼玉医科大学G | 23:06 | 16 | 1:00:43 | 2:49/km | 19→16 ▲3 |
| 17 | 西川 千青 | 混成チーム2 | 23:13 | 17 | 1:00:46 | 2:50/km | 16→17 ▼1 |
| 18 | 出仙 龍之介 | 警視庁 | 23:17 | 21 | 1:01:25 | 2:50/km | 21→21 = |
| 19 | キャロル デェール健 | TeamNitro | 23:24 | 22 | 1:01:31 | 2:51/km | 20→22 ▼2 |
| 20 | 菖蒲 敦司 | 混成チーム1 | 23:33 | 20 | 1:01:08 | 2:52/km | 17→20 ▼3 |
| 21 | ベナード ランガット | Honda | 23:44 | 18 | 1:00:49 | 2:54/km | 6→18 ▼12 |
| 22 | KISAISA LEDAMA | 花王 | 23:50 | 19 | 1:01:05 | 2:54/km | 10→19 ▼9 |
| 23 | ダニエルムイバ キトニー | T3 | 24:03 | 26 | 1:03:33 | 2:56/km | 27→26 ▲1 |
| 24 | Barraclough Jake | RFA Japan | 24:06 | 28 | 1:03:41 | 2:56/km | 28→28 = |
| 25 | 中田 侑希 | 自衛隊体育学校 | 24:27 | 23 | 1:02:43 | 2:59/km | 23→23 = |
| 26 | ピーター カマウ | K-project | 24:31 | 24 | 1:03:04 | 2:59/km | 25→24 ▲1 |
| 27 | 下田 大翔 | 新電元工業 | 24:44 | 27 | 1:03:37 | 3:01/km | 26→27 ▼1 |
| 28 | 日野原 智也 | 練馬1普連 | 25:04 | 25 | 1:03:29 | 3:03/km | 24→25 ▼1 |
| 29 | 黒田 光 | RDC ATHLETES | 25:12 | 29 | 1:06:25 | 3:04/km | 29→29 = |
| 30 | 飯田 勇希 | 神奈川県警察 | 27:11 | 30 | 1:11:46 | 3:19/km | 30→30 = |
第3区|区間順位を表示(30選手)|16.4km
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間記録 | 総合順位 | 総合記録 | 平均ペース | 前区間→現在順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 蒼唯 | 富士通 | 45:44 | 4 | 1:46:14 | 2:47/km | 14→4 ▲10 |
| 2 | 黒田 朝日 | GMOインターネットグループ | 45:53 | 1 | 1:45:13 | 2:48/km | 4→1 ▲3 |
| 3 | 藤本 珠輝 | ロジスティード | 46:14 | 2 | 1:45:29 | 2:49/km | 3→2 ▲1 |
| 4 | 中川 雄太 | M&Aベストパートナーズ | 46:29 | 5 | 1:46:28 | 2:50/km | 10→5 ▲5 |
| 5 | 久保田 徹 | Honda | 46:37 | 12 | 1:47:26 | 2:51/km | 18→12 ▲6 |
| 6 | 清水 歓太 | SUBARU | 46:39 | 7 | 1:46:36 | 2:51/km | 9→7 ▲2 |
| 7 | 米満 怜 | コニカミノルタ | 46:52 | 8 | 1:46:46 | 2:51/km | 8→8 = |
| 8 | 馬場 賢人 | ヤクルト | 46:53 | 3 | 1:46:06 | 2:52/km | 1→3 ▼2 |
| 9 | 米井 翔也 | JR東日本 | 46:58 | 13 | 1:47:27 | 2:52/km | 13→13 = |
| 10 | 木榑 杏祐 | 埼玉医科大学G | 47:13 | 14 | 1:47:56 | 2:53/km | 16→14 ▲2 |
| 11 | 越 陽汰 | サンベルクス | 47:17 | 6 | 1:46:31 | 2:53/km | 2→6 ▼4 |
| 12 | 橋本 龍一 | プレス工業 | 47:19 | 9 | 1:47:06 | 2:53/km | 7→9 ▼2 |
| 13 | 金子 晃裕 | コモディイイダ | 47:22 | 11 | 1:47:25 | 2:53/km | 11→11 = |
| 14 | 児玉 真輝 | 混成チーム2 | 47:27 | 16 | 1:48:13 | 2:54/km | 17→16 ▲1 |
| 15 | 尾崎 仁哉 | NTT ExCパートナーG | 47:39 | 10 | 1:47:25 | 2:54/km | 6→10 ▼4 |
| 16 | 杉山 魁声 | 花王 | 47:46 | 19 | 1:48:51 | 2:55/km | 19→19 = |
| 17 | 竹内 竜真 | NDソフト | 47:49 | 17 | 1:48:22 | 2:55/km | 15→17 ▼2 |
| 18 | 海老澤 憲伸 | 混成チーム1 | 47:56 | 20 | 1:49:04 | 2:55/km | 20→20 = |
| 19 | 救仁郷 弓揮 | 新電元工業 | 48:01 | 23 | 1:51:38 | 2:56/km | 27→23 ▲4 |
| 20 | 富永 椋太 | 小森コーポレーション | 48:19 | 18 | 1:48:23 | 2:57/km | 12→18 ▼6 |
| 21 | 篠原 楓 | 富士山GX | 48:26 | 15 | 1:48:02 | 2:57/km | 5→15 ▼10 |
| 22 | 佐藤 諒太 | 警視庁 | 48:37 | 21 | 1:50:02 | 2:58/km | 21→21 = |
| 23 | 山下 友陽 | TeamNitro | 48:40 | 22 | 1:50:11 | 2:58/km | 22→22 = |
| 24 | 辻川 諒 | RFA Japan | 49:21 | 24 | 1:53:02 | 3:01/km | 28→24 ▲4 |
| 25 | 中光 捷 | 練馬1普連 | 49:56 | 26 | 1:53:25 | 3:03/km | 25→26 ▼1 |
| 26 | 石川 陽一 | 自衛隊体育学校 | 50:32 | 25 | 1:53:15 | 3:05/km | 23→25 ▼2 |
| 27 | 大澤 駿 | K-project | 51:13 | 27 | 1:54:17 | 3:07/km | 24→27 ▼3 |
| 28 | 松田 理玖 | RDC ATHLETES | 52:36 | 29 | 1:59:01 | 3:12/km | 29→29 = |
| 29 | 寺田 健太郎 | T3 | 53:32 | 28 | 1:57:05 | 3:16/km | 26→28 ▼2 |
| 30 | 小野沢 優作 | 神奈川県警察 | 55:03 | 30 | 2:06:49 | 3:21/km | 30→30 = |
第4区|区間順位を表示(30選手)|8.2km
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間記録 | 総合順位 | 総合記録 | 平均ペース | 前区間→現在順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉 奏太 | サンベルクス | 22:47 | 3 | 2:09:18 | 2:47/km | 6→3 ▲3 |
| 2 | 緒方 澪那斗 | ロジスティード | 22:56 | 2 | 2:08:25 | 2:48/km | 2→2 = |
| 2 | 斎藤 将也 | SUBARU | 22:56 | 5 | 2:09:32 | 2:48/km | 7→5 ▲2 |
| 4 | 小原 響 | GMOインターネットグループ | 23:00 | 1 | 2:08:13 | 2:48/km | 1→1 = |
| 5 | 滋野 聖也 | プレス工業 | 23:01 | 9 | 2:10:07 | 2:48/km | 9→9 = |
| 6 | 黒木 陽向 | コニカミノルタ | 23:04 | 7 | 2:09:50 | 2:49/km | 8→7 ▲1 |
| 7 | 青木 涼真 | Honda | 23:08 | 10 | 2:10:34 | 2:49/km | 12→10 ▲2 |
| 8 | 長谷川 柊 | 花王 | 23:09 | 19 | 2:12:00 | 2:49/km | 19→19 = |
| 9 | 鈴木 健真 | NTT ExCパートナーG | 23:10 | 11 | 2:10:35 | 2:50/km | 10→11 ▼1 |
| 10 | 岡本 雄大 | コモディイイダ | 23:16 | 12 | 2:10:41 | 2:50/km | 11→12 ▼1 |
| 11 | 下條 乃將 | NDソフト | 23:17 | 14 | 2:11:39 | 2:50/km | 17→14 ▲3 |
| 12 | 帰山 侑大 | ヤクルト | 23:19 | 4 | 2:09:25 | 2:51/km | 3→4 ▼1 |
| 13 | 横手 健 | 富士通 | 23:23 | 6 | 2:09:37 | 2:51/km | 4→6 ▼2 |
| 14 | 栗原 直央 | M&Aベストパートナーズ | 23:27 | 8 | 2:09:55 | 2:52/km | 5→8 ▼3 |
| 15 | 花岡 寿哉 | 混成チーム2 | 23:32 | 15 | 2:11:45 | 2:52/km | 16→15 ▲1 |
| 16 | 赤津 勇進 | 小森コーポレーション | 23:34 | 18 | 2:11:57 | 2:52/km | 18→18 = |
| 17 | 坂東 悠汰 | 混成チーム1 | 23:35 | 20 | 2:12:39 | 2:53/km | 20→20 = |
| 18 | 松永 伶 | JR東日本 | 23:42 | 13 | 2:11:09 | 2:53/km | 13→13 = |
| 19 | 関 稜汰 | 警視庁 | 23:48 | 21 | 2:13:50 | 2:54/km | 21→21 = |
| 20 | 長山 瑞季 | 埼玉医科大学G | 23:51 | 16 | 2:11:47 | 2:55/km | 14→16 ▼2 |
| 21 | 瀬戸 祐希 | 富士山GX | 23:52 | 17 | 2:11:54 | 2:55/km | 15→17 ▼2 |
| 22 | 村山 謙太 | TeamNitro | 24:18 | 22 | 2:14:29 | 2:58/km | 22→22 = |
| 23 | 増田 空 | 自衛隊体育学校 | 24:28 | 24 | 2:17:43 | 2:59/km | 25→24 ▲1 |
| 24 | 照井 海翔 | K-project | 24:38 | 26 | 2:18:55 | 3:00/km | 27→26 ▲1 |
| 25 | 坪井 慧 | T3 | 25:03 | 28 | 2:22:08 | 3:03/km | 28→28 = |
| 26 | 内田 翔也 | 新電元工業 | 25:11 | 23 | 2:16:49 | 3:04/km | 23→23 = |
| 27 | 田村 駿斗 | RDC ATHLETES | 25:17 | 29 | 2:24:18 | 3:05/km | 29→29 = |
| 28 | 佐藤 達也 | RFA Japan | 25:32 | 25 | 2:18:34 | 3:07/km | 24→25 ▼1 |
| 29 | 浅海 崇志 | 練馬1普連 | 25:51 | 27 | 2:19:16 | 3:09/km | 26→27 ▼1 |
| 30 | 竹上 世那 ※繰 | 神奈川県警察 | 26:48 | 30 | 2:33:37 | 3:16/km | 30→30 = |
第5区|区間順位を表示(30選手)|8.2km
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間記録 | 総合順位 | 総合記録 | 平均ペース | 前区間→現在順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潰滝 大記 | 富士通 | 22:57 | 4 | 2:32:34 | 2:48/km | 6→4 ▲2 |
| 2 | 秋吉 拓真 | M&Aベストパートナーズ | 23:04 | 6 | 2:32:59 | 2:49/km | 8→6 ▲2 |
| 2 | 工藤 大和 | JR東日本 | 23:04 | 13 | 2:34:13 | 2:49/km | 13→13 = |
| 4 | 梶谷 瑠哉 | SUBARU | 23:05 | 5 | 2:32:37 | 2:49/km | 5→5 = |
| 5 | 島田 晃希 | ロジスティード | 23:11 | 1 | 2:31:36 | 2:50/km | 2→1 ▲1 |
| 6 | 新山 舜心 | サンベルクス | 23:15 | 3 | 2:32:33 | 2:50/km | 3→3 = |
| 7 | 宮下 隼人 | コニカミノルタ | 23:20 | 8 | 2:33:10 | 2:51/km | 7→8 ▼1 |
| 8 | 松村 陣之助 | コモディイイダ | 23:26 | 11 | 2:34:07 | 2:51/km | 12→11 ▲1 |
| 9 | 横尾 皓 | NTT ExCパートナーG | 23:27 | 10 | 2:34:02 | 2:52/km | 11→10 ▲1 |
| 10 | 厚浦 大地 | NDソフト | 23:34 | 14 | 2:35:13 | 2:52/km | 14→14 = |
| 11 | 吉田 圭太 | GMOインターネットグループ | 23:35 | 2 | 2:31:48 | 2:53/km | 1→2 ▼1 |
| 11 | 柴田 大輝 | 小森コーポレーション | 23:35 | 15 | 2:35:32 | 2:53/km | 18→15 ▲3 |
| 13 | 大島 史也 | Honda | 23:36 | 12 | 2:34:10 | 2:53/km | 10→12 ▼2 |
| 14 | 山崎 丞 | 花王 | 23:39 | 19 | 2:35:39 | 2:53/km | 19→19 = |
| 15 | 安藤 風羽 | ヤクルト | 23:45 | 7 | 2:33:10 | 2:54/km | 4→7 ▼3 |
| 15 | 中山 拓真 | 富士山GX | 23:45 | 18 | 2:35:39 | 2:54/km | 17→18 ▼1 |
| 17 | 坂本 健悟 | プレス工業 | 23:46 | 9 | 2:33:53 | 2:54/km | 9→9 = |
| 18 | 金谷 紘大 | 埼玉医科大学G | 23:47 | 16 | 2:35:34 | 2:54/km | 16→16 = |
| 19 | 佐々木 詩音 | 警視庁 | 23:50 | 21 | 2:37:40 | 2:54/km | 21→21 = |
| 20 | 巻田 理空 | 混成チーム2 | 23:52 | 17 | 2:35:37 | 2:55/km | 15→17 ▼2 |
| 20 | 佐藤 有一 | 混成チーム1 | 23:52 | 20 | 2:36:31 | 2:55/km | 20→20 = |
| 22 | 久慈 清太朗 | K-project | 24:28 | 24 | 2:43:23 | 2:59/km | 26→24 ▲2 |
| 23 | 小松 裕大朗 | 練馬1普連 | 24:33 | 26 | 2:43:49 | 3:00/km | 27→26 ▲1 |
| 24 | 親﨑 達朗 | 新電元工業 | 24:49 | 23 | 2:41:38 | 3:02/km | 23→23 = |
| 25 | 横田 佳介 | TeamNitro | 25:36 | 22 | 2:40:05 | 3:07/km | 22→22 = |
| 26 | 池亀 颯太 | 自衛隊体育学校 | 25:41 | 25 | 2:43:24 | 3:08/km | 24→25 ▼1 |
| 27 | 菊池 涼 | RDC ATHLETES | 25:44 | 29 | 2:50:02 | 3:08/km | 29→29 = |
| 28 | 鎌田 紘宣 | RFA Japan | 26:01 | 27 | 2:44:35 | 3:10/km | 25→27 ▼2 |
| 29 | 山口 大徳 | T3 | 26:02 | 28 | 2:48:10 | 3:10/km | 28→28 = |
| 30 | 石井 和弥 | 神奈川県警察 | 27:01 | 30 | 3:00:38 | 3:18/km | 30→30 = |
第6区|区間順位を表示(30選手)|8.2km
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間記録 | 総合順位 | 総合記録 | 平均ペース | 前区間→現在順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千明 龍之佑 | サンベルクス | 22:49 | 3 | 2:55:22 | 2:47/km | 3→3 = |
| 2 | 小野 知大 | GMOインターネットグループ | 22:54 | 2 | 2:54:42 | 2:48/km | 2→2 = |
| 3 | 小林 歩 | SUBARU | 22:57 | 4 | 2:55:34 | 2:48/km | 5→4 ▲1 |
| 4 | 村松 敬哲 | ロジスティード | 23:06 | 1 | 2:54:42 | 2:49/km | 1→1 = |
| 5 | 小山 直城 | Honda | 23:07 | 9 | 2:57:17 | 2:49/km | 12→9 ▲3 |
| 6 | 若林 陽大 | 花王 | 23:13 | 15 | 2:58:52 | 2:50/km | 19→15 ▲4 |
| 7 | 折居 卓哉 | 混成チーム1 | 23:15 | 18 | 2:59:46 | 2:50/km | 20→18 ▲2 |
| 8 | 伊地知 賢造 | ヤクルト | 23:19 | 6 | 2:56:29 | 2:51/km | 7→6 ▲1 |
| 8 | 吉田 凌 | JR東日本 | 23:19 | 12 | 2:57:32 | 2:51/km | 13→12 ▲1 |
| 10 | 森田 瑛介 | NTT ExCパートナーG | 23:22 | 11 | 2:57:24 | 2:51/km | 10→11 ▼1 |
| 11 | 工藤 巧夢 | プレス工業 | 23:25 | 10 | 2:57:18 | 2:51/km | 9→10 ▼1 |
| 11 | 稲田 翔威 | コモディイイダ | 23:25 | 13 | 2:57:32 | 2:51/km | 11→13 ▼2 |
| 13 | 鈴木 景仁 | 富士山GX | 23:27 | 17 | 2:59:06 | 2:52/km | 18→17 ▲1 |
| 14 | 嘉数 純平 | コニカミノルタ | 23:29 | 7 | 2:56:39 | 2:52/km | 8→7 ▲1 |
| 15 | 山﨑 颯 | 埼玉医科大学G | 23:30 | 16 | 2:59:04 | 2:52/km | 16→16 = |
| 16 | 及川 瑠音 | NDソフト | 23:31 | 14 | 2:58:44 | 2:52/km | 14→14 = |
| 17 | 松枝 博輝 | 富士通 | 23:43 | 5 | 2:56:17 | 2:54/km | 4→5 ▼1 |
| 18 | 鈴木 天智 | M&Aベストパートナーズ | 23:45 | 8 | 2:56:44 | 2:54/km | 6→8 ▼2 |
| 19 | 原田 凌輔 | 混成チーム2 | 24:09 | 19 | 2:59:46 | 2:57/km | 17→19 ▼2 |
| 20 | 中津川 亮 | 警視庁 | 24:20 | 21 | 3:02:00 | 2:58/km | 21→21 = |
| 21 | 坂本 駿 | 小森コーポレーション | 24:22 | 20 | 2:59:54 | 2:58/km | 15→20 ▼5 |
| 22 | 池田 丈礼 | K-project | 24:46 | 24 | 3:08:09 | 3:01/km | 24→24 = |
| 23 | 坪井 響己 | 新電元工業 | 25:11 | 23 | 3:06:49 | 3:04/km | 23→23 = |
| 24 | 河野 太志朗 | RFA Japan | 25:15 | 26 | 3:09:50 | 3:05/km | 27→26 ▲1 |
| 25 | 藤本 拓 | TeamNitro | 25:29 | 22 | 3:05:34 | 3:06/km | 22→22 = |
| 26 | 塩田 将剛 | 練馬1普連 | 25:37 | 25 | 3:09:26 | 3:07/km | 26→25 ▲1 |
| 27 | 保曽井 翔馬 | RDC ATHLETES | 25:51 | 28 | 3:15:53 | 3:09/km | 29→28 ▲1 |
| 28 | 永田 悠大 | 自衛隊体育学校 | 27:25 | 27 | 3:10:49 | 3:21/km | 25→27 ▼2 |
| 29 | 石渡 雄一 | T3 | 28:02 | 29 | 3:16:12 | 3:25/km | 28→29 ▼1 |
| 30 | 羽成 龍之介 | 神奈川県警察 | 29:48 | 30 | 3:30:26 | 3:38/km | 30→30 = |
第7区|区間順位を表示(30選手)|12.3km
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間記録 | 総合順位 | 総合記録 | 平均ペース | 前区間→現在順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平林 清澄 | ロジスティード | 34:45 | 1 | 3:29:27 | 2:50/km | 1→1 = |
| 2 | 鈴木 塁人 | GMOインターネットグループ | 35:11 | 2 | 3:29:53 | 2:52/km | 2→2 = |
| 3 | 村山 紘太 | サンベルクス | 35:22 | 3 | 3:30:44 | 2:53/km | 3→3 = |
| 4 | 廣澤 優斗 | コニカミノルタ | 35:27 | 7 | 3:32:06 | 2:53/km | 7→7 = |
